Clément Bétouigt Suire vainqueur à Chaumeil

Clément Bétouigt Suire , le jeune prodige du Mérignac VC , s’est imposé à Chaumeil , sur l’épreuve Cadets du GSO. GSO JUNIORS CADETS CIRCUIT DES MONEDIERES 2014 Classement : 1 51 BETOUIGT SUIRE Clém MERIGNA CR Aqui Cadet 4 2:19:50.96 2 Tr 36.896 34:25.13 2 37.479 2 82 FERRON Valentin U.V.POITIE CR POIT Cadet […]

Clément Bétouigt Suire , le jeune prodige du Mérignac VC , s’est imposé à

Chaumeil , sur l’épreuve Cadets du GSO.

GSO JUNIORS CADETS CIRCUIT DES MONEDIERES 2014

Arrivé Chaumeil GSO 2014

Classement :

1 51 BETOUIGT SUIRE Clém MERIGNA CR Aqui Cadet 4 2:19:50.96 2 Tr 36.896 34:25.13 2 37.479
2 82 FERRON Valentin U.V.POITIE CR POIT Cadet 4 2:20:30.92 2 Tr 36.721 34:25.81 2 37.467
3 80 CANTET Ryan CYCLISME CR POIT Cadet 4 2:20:41.45 2 Tr 36.676 34:39.14 1 37.226
4 75 VACCHER Florian CO CARB CR MIDI Cadet 4 2:25:34.60 2 Tr 35.445 34:43.23 1 37.153
5 62 GRAND Antoine VELO CLU CR AUV Cadet 4 2:26:33.51 2 Tr 35.207 34:23.80 2 37.503
6 59 NOEL Clément MERIGNA CR Aqui Cadet 4 2:26:35.10 2 Tr 35.201 34:39.34 1 37.223
7 61 CAVAGNA Simon VELO CLU CR AUV Cadet 4 2:26:36.27 2 Tr 35.196 34:42.05 1 37.174
8 67 FAURE LOUIS U.V.LIMOU CR LIM Cadet 4 2:26:36.62 2 Tr 35.195 34:37.22 2 37.261
9 57 LATOUR Florian UC GRADI CR Aqui Cadet 4 2:26:38.40 2 Tr 35.188 34:42.36 1 37.169
10 52 BOUDAT Nicolas VC PAYS CR Aqui Cadet 4 2:26:39.78 2 Tr 35.182 34:43.19 1 37.154

11 81 COITEUX Valentin U.V.POITIE CR POIT Cadet 4 2:26:39.89 2 Tr 35.182 34:42.07 1 37.174
12 77 BELLICAUD Jeremy V.C.MONT CR POIT Cadet 4 2:26:40.13 2 Tr 35.181 34:13.71 1 37.687
13 65 AUDEVARD CORENTIN U.C.COND CR LIM Cadet 4 2:26:43.19 2 Tr 35.169 34:43.31 1 37.152
14 71 AGUT Maxime UV LOURD CR MIDI Cadet 4 2:35:02.89 2 Tr 33.279 34:43.39 1 37.150
15 54 GARNIER Renan UC LE HAI CR Aqui Cadet 4 2:36:12.76 2 Tr 33.031 34:43.57 1 37.147
16 79 CANTE Hugo J.P.C.LUS CR POIT Cadet 4 2:42:19.68 2 Tr 31.787 36:24.55 1 35.430
17 72 BRIERRE Cédric AC APPAM CR MIDI Cadet 4 2:47:43.59 2 Tr 30.764 34:45.11 1 37.120
18 78 BRAUD Clement U.V.POITIE CR POIT Cadet 4 2:47:43.70 2 Tr 30.764 34:58.13 1 36.889
19 73 LONGHINI Anthony ALBI VELO CR MIDI Cadet 4 2:47:44.22 2 Tr 30.762 34:44.74 1 37.126
20 55 LAGNET Gari AVIRON B CR Aqui Cadet 4 2:49:58.05 2 Tr 30.358 35:34.12 1 36.267
21 64 ROMANOWSKI Alexis AVENIR C CR AUV Cadet 4 2:49:58.54 2 Tr 30.357 34:57.68 1 36.897
22 60 SUIRE Ludovic MERIGNA CR Aqui Cadet 4 2:50:00.86 2 Tr 30.350 35:32.25 1 36.299
23 53 GALY Clément MERIGNA CR Aqui Cadet 4 2:50:01.24 2 Tr 30.349 34:43.57 1 37.147
Abandons
1 63 LAFONT Grégory V C COUR CR AUV Cadet 1 43:30.26 5 Tr 29.652 43:30.26 1 29.652
2 68 MATIGOT Antoine CREUSE O CR LIM Cadet 1 35:00.56 5 Tr 36.847 35:00.56 1 36.847
3 69 PAGNAT Alexandre CREUSE O CR LIM Cadet 3 2:03:26.37 3 Tr 31.351 34:40.97 1 37.194

1 Commentaire

    gailloux18 août 2014

    8

    Très belle course de la part de tous ces jeunes sur un parcours mythique . Aquitaine- poitou charentes chez les cadets ( Betouigt Suire/Ferron). Revanche chez les juniors où un Abisror (poc) revenu comme une bombe dans la descente aligne Killian Larpe (aqu) au sprint. Le sociétaire de l’ACJAR ne pouvant pas ouvrir les mains à l’arrivée tellement l’effort fut violent et les crampes présentes. Par équipe, le POC s’impose sur ce GSO. Une épreuve qui j’espère sera renouvelée sur ce magnifique circuit où les plus grands champions depuis 1952 sont venus en découdre.

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations