Critériums des 2 vallées : l’étape à M.Larpe , le général à M.Guichard

Dimanche 5 Avril 2015 17éme Critérium des 2 Vallées 2éme jour à Terrebourg Saint Angeau (16) Organisation : UA La Rochefoucauld Epreuve 1ére , 2éme , 3éme , Juniors , PC Open Speakers : Jean Louis Roche – Dominique Renoux La pluie de la veille avait place au soleil , mais le vent s’était invité […]

Dimanche 5 Avril 2015

17éme Critérium des 2 Vallées

2éme jour à Terrebourg Saint Angeau (16)

Organisation : UA La Rochefoucauld

Epreuve 1ére , 2éme , 3éme , Juniors , PC Open

Speakers : Jean Louis Roche – Dominique Renoux

terrebourg 107

La pluie de la veille avait place au soleil , mais le vent s’était invité à la féte …..

Joan Larrinaga n’avait qu’un mince avantage sur ses suivants , allait’il suffire ? Pas moins d’une vingtaine de coureurs pointaient dans la minute ….

Victoire de Mickael Larpe (Girondins de Bordeaux)

terrebourg 117

2 Loic Herbreau 3 Mickael Guichard 4 Jean Luc Delpech 5 Killian Larpe 6 Mathias Le Turnier 7 Lucien Capot… non officiel !…

Mickael Guichard (UA La Rochefoucauld) remporte le classement général

terrebourg 124

________________________________________________

Départ fictif donné par Bernard Périllaud après un moment de recueillement en mémoire de David …
Tous les porteurs de maillots distinctifs en premiére ligne.

terrebourg 111

Dés les premiers tours de roues après le départ réel à Saint Angeau , c’est Yoan Soubes qui le premier eut l’honneur des communiqués.
A peine repris ce fut au tour de Jérémy Nieto en compagnie de Kévin Soust et Romain Jagu d’ouvrir la route avant d’étre repris eux aussi .
Mickael Larpe et Flavien Maurelet mirent eux à leurs tours le nez à la fenétre , avant qu’une attaque plus sérieuse se développe.
Peu après Jauldes , Rémi Vérardo , Pierre Créma et Thomas Bourreau , rejoints peu après par Yoan Soubes , Karl Baudron , Adrien Goujon , William Perrier , Antonin Servant ,et Frédéric Guerrin se regroupaient et partaient pour un long raid .

terrebourg 008

Leur avance monta rapidement à 45 secondes , quand Maxime Teuliére , Rudy Fiefvez , Lilian Sanvicente et Thomas Chassagne se joignent à eux peu après Cherves sur le chemin du retour avant d’attaquer les 9 tours de circuit.

terrebourg 015

L’écart avoisinait les 2 minutes lors du Premier passage à Terrebourg , ou le vent violent étirait le peloton ,

terrebourg 036

et ne découragea pas Julien Lamy et Laurent Lévéque de tenter , mais en vain un rapproché avec les échappés .

Le groupe des 13 échappés perdit peu à peu quelques éléments , alors que le peloton très étiré roulait sous la conduite du maillot jaune et de ses équipiers.

terrebourg 041

Les coureurs du GSC Blagnac VS31 semblaient gérer la situation lorsque Joan Larrinaga , le maillot jaune chuta à 30 km de l’arrivée , entrainement un moment de flottement.
Le peloton prit alors la mesure des échappés et fit rapidement la jonction.
Sur une attaque de Loic Herbreteau , Mickael larpe et Mickael Guichard prirent le large à 2 tours du final.

terrebourg 089
terrebourg 083

L’entente des 3 étaient parfaite , le peloton ne les reverrait plus avant la ligne d’arrivée.
Au terme d’un sprint lancé de loin , Mickael Larpe s’imposa à ses 2 compagnons .

terrebourg 095
terrebourg 098

Le jeune Mickael Guichard trouva ici l’occasion de remporter une belle épreuve , qui plus est organisée par son club d’accueil , l’UA La Rochefoucauld du méritant Président Bernard Périllaud , organisateur d’une course organisée aux petits soins , tant sur le plan de l’accueil , de l’hébergement et de la restauration.

terrebourg 123

Les maillots distinctifs à l’issue de cette 2éme journée

terrebourg 122

Mickael Guichard (1er espoir) , Nicolas Labussiére (1er des 3éme catégorie) , Jacques Abisror (1er des juniors) , Alexis Diligeard (1er des 2éme catégorie).

Podium final (photo Zoé Soullard … merci !)

11105725_10204705531690731_220409641_o

Classement étape 2 , rectifié

1 192 02.33.017.065 LARPE Mickael G_B FRA 1 c 3 14 50
2 71 02.47.207.100 HERBRETEAU Loic CCM FRA 1 c 3 14 50
3 32 20.16.015.083 GUICHARD Mickael UAL FRA 1 c Esp 3 14 54 0 4
4 112 02.24.255.026 DELPECH Jean luc ECT FRA 1 c 3 15 56 1 6
5 191 02.33.017.029 LARPE Killian G_B FRA 1 c Esp 3 15 56 1 6
6 2 20.16.186.017 LE TURNIER Mathias AVC FRA 1 c Esp 3 15 56 1 6
7 152 02.64.330.087 CAPOT Lucien ESG FRA 1 c Esp 3 16 13 1 23
8 82 20.16.205.086 DILIGEART Alexis CCC FRA 2 c Esp 3 16 41 1 51
9 63 02.33.056.098 GLEIZE Arnaud VCL FRA 1 c Esp 3 16 41 1 51
10 52 12.91.302.036 DO REGO Fabio ASC FRA 1 c Esp 3 16 41 1 51
11 131 20.16.011.006 GOUJON Adrien ACJ FRA 1 c 3 16 41 1 51
12 16 02.24.258.283 SOUBES Yohan CCP FRA 1 c 3 16 41 1 51
13 153 02.40.166.035 GOUBERT Jean ESG FRA 1 c Esp 3 16 41 1 51
14 13 02.24.258.244 MESPOULEDE Jean CCP FRA 1 c 3 16 41 1 51
15 15 02.24.258.281 SOUBES Kevin CCP FRA 1 c Esp 3 16 41 1 51
16 74 02.47.207.066 TEULIERE Maxime CCM FRA 1 c Esp 3 16 41 1 51
17 161 02.33.014.092 CREMA Pierre CAM FRA 2 c 3 16 41 1 51
18 1 20.16.186.026 GERBAUD Guillaume AVC FRA 1 c 3 16 41 1 51
19 116 02.24.255.071 REIMHERR Stéphane ECT FRA 1 c 3 16 41 1 51
20 101 14.19.016.023 LAMY Julien VCT FRA 1 c 3 16 41 1 51
21 91 22.31.053.495 LARRINAGA MUGURUZA Jon GSC ESP 1 c 3 16 41 1 51
22 94 22.31.053.476 VERARDO Remi GSC FRA 1 c Esp 3 16 41 1 51
23 56 12.91.302.034 OCHOA Pierro ASC FRA 2 c Esp 3 16 41 1 51
24 136 20.16.011.105 ABISROR Jacques ACJ FRA Jun 3 16 41 1 51
25 51 12.91.302.051 BIDEAU Ludovic ASC FRA 1 c 3 17 15 2 25
26 54 12.91.302.041 GUERRIN Frédéric ASC FRA 1 c 3 19 3 4 13
27 12 02.24.258.080 JAGU Romain CCP FRA 1 c 3 19 7 4 17
28 22 20.16.008.010 SERVANT Antonin TOP FRA 1 c Esp 3 19 7 4 17
29 4 20.16.186.083 LABUSSIERE Nicolas AVC FRA 3 c 3 19 7 4 17
30 46 20.86.068.025 CARDINEAU Frederic V_N FRA 2 c 3 19 26 4 36
31 115 02.24.255.034 PASQUET Audric ECT FRA 1 c 3 19 26 4 36
32 193 02.33.017.147 LEVEQUE Laurent G_B FRA 1 c 3 19 26 4 36
33 33 20.16.015.042 POLLONI Damien UAL FRA 1 c 3 19 26 4 36
34 25 20.16.204.023 CONSTANT Sylver TOP FRA 2 c 3 19 26 4 36
35 92 22.31.053.493 MITXELENA TOLOSA Julen GSC ESP 1 c 3 19 26 4 36
36 126 20.86.154.282 DROTZ Antoine ACC FRA 2 c Esp 3 19 26 4 36
37 75 02.47.207.218 SANVICENTE Lilian CCM FRA 2 c 3 19 26 4 36
38 21 20.16.204.034 NADON Ludovic TOP FRA 1 c 3 19 26 4 36
39 43 20.86.068.080 ARCHAMBAULT Maxime V_N FRA 2 c Esp 3 19 26 4 36
40 186 14.87.006.131 BUISSON Corentin UVL FRA Jun 3 19 52 5 2
41 183 14.87.006.124 BUISSON Julien UVL FRA 1 c Esp 3 20 0 5 10
42 11 02.24.258.233 ACOSTA Thomas CCP FRA Jun 3 20 0 5 10
43 34 20.16.015.007 GIBAUD Mathieu UAL FRA 2 c 3 20 10 5 20
44 81 20.16.205.087 BOURREAU Thomas CCC FRA 1 c Esp 3 20 47 5 57
45 23 20.16.014.020 COMET Pierre TOP FRA 1 c 3 20 47 5 57
46 41 20.86.068.189 CHAMPALOU Sebastien V_N FRA 2 c 3 19 26 4 36
47 93 22.31.053.344 BAUDRON Karl GSC FRA 1 c 3 26 32 11 42
48 162 02.33.014.096 MONCHAUX Clément CAM FRA 3 c Esp 3 30 36 15 46
49 44 20.86.068.317 DURPAIX Matthieu V_N FRA 3 c Esp 3 31 2 16 12
50 42 20.86.068.218 NIETO Jeremy V_N FRA 2 c 3 31 20 16 30
51 176 14.23.001.045 FRACASSO Raphael ECF FRA Jun 3 31 20 16 30
52 73 02.47.207.160 PERRIER William CCM FRA 1 c 3 31 20 16 30

Classement général rectifié.

1 32 20.16.015.083 GUICHARD Mickael UAL FRA 1 c Esp 6 17 36
2 191 02.33.017.029 LARPE Killian G_B FRA 1 c Esp 6 18 38 1 02
3 71 02.47.207.100 HERBRETEAU Loic CCM FRA 1 c 6 18 38 1 02
4 91 22.31.053.495 LARRINAGA MUGURUZA Jon GSC ESP 1 c 6 19 22 1 46
5 153 02.40.166.035 GOUBERT Jean ESG FRA 1 c Esp 6 19 23 1 47
6 15 02.24.258.281 SOUBES Kevin CCP FRA 1 c Esp 6 19 23 1 47
7 116 02.24.255.071 REIMHERR Stéphane ECT FRA 1 c 6 19 38 2 02
8 112 02.24.255.026 DELPECH Jean luc ECT FRA 1 c 6 19 44 2 08
9 2 20.16.186.017 LE TURNIER Mathias AVC FRA 1 c Esp 6 19 44 2 08
10 192 02.33.017.065 LARPE Mickael G_B FRA 1 c 6 20 06 2 30
11 94 22.31.053.476 VERARDO Remi GSC FRA 1 c Esp 6 20 09 2 33
12 74 02.47.207.066 TEULIERE Maxime CCM FRA 1 c Esp 6 20 29 2 53
13 13 02.24.258.244 MESPOULEDE Jean CCP FRA 1 c 6 20 29 2 53
14 101 14.19.016.023 LAMY Julien VCT FRA 1 c 6 20 36 3 00
15 152 02.64.330.087 CAPOT Lucien ESG FRA 1 c Esp 6 20 37 3 01
16 52 12.91.302.036 DO REGO Fabio ASC FRA 1 c Esp 6 20 55 3 19
17 1 20.16.186.026 GERBAUD Guillaume AVC FRA 1 c 6 20 55 3 19
18 56 12.91.302.034 OCHOA Pierro ASC FRA 2 c Esp 6 21 16 3 40
19 82 20.16.205.086 DILIGEART Alexis CCC FRA 2 c Esp 6 21 57 4 21
20 63 02.33.056.098 GLEIZE Arnaud VCL FRA 1 c Esp 6 21 57 4 21
21 131 20.16.011.006 GOUJON Adrien ACJ FRA 1 c 6 21 57 4 21
22 16 02.24.258.283 SOUBES Yohan CCP FRA 1 c 6 21 57 4 21
23 22 20.16.008.010 SERVANT Antonin TOP FRA 1 c Esp 6 22 55 5 19
24 21 20.16.204.034 NADON Ludovic TOP FRA 1 c 6 23 07 5 31
25 92 22.31.053.493 MITXELENA TOLOSA Julen GSC ESP 1 c 6 23 14 5 38
26 33 20.16.015.042 POLLONI Damien UAL FRA 1 c 6 23 14 5 38
27 54 12.91.302.041 GUERRIN Frédéric ASC FRA 1 c 6 23 17 5 41
28 12 02.24.258.080 JAGU Romain CCP FRA 1 c 6 24 23 6 47
29 183 14.87.006.124 BUISSON Julien UVL FRA 1 c Esp 6 24 30 6 54
30 23 20.16.014.020 COMET Pierre TOP FRA 1 c 6 24 35 6 59
31 46 20.86.068.025 CARDINEAU Frederic V_N FRA 2 c 6 24 42 7 06
32 193 02.33.017.147 LEVEQUE Laurent G_B FRA 1 c 6 24 42 7 06
33 126 20.86.154.282 DROTZ Antoine ACC FRA 2 c Esp 6 24 47 7 11
34 186 14.87.006.131 BUISSON Corentin UVL FRA Jun 6 25 08 7 32
35 161 02.33.014.092 CREMA Pierre CAM FRA 2 c 6 26 52 9 16
36 136 20.16.011.105 ABISROR Jacques ACJ FRA Jun 6 26 52 9 16
37 51 12.91.302.051 BIDEAU Ludovic ASC FRA 1 c 6 27 26 9 50
38 4 20.16.186.083 LABUSSIERE Nicolas AVC FRA 3 c 6 29 18 11 42
39 75 02.47.207.218 SANVICENTE Lilian CCM FRA 2 c 6 29 37 12 01
40 115 02.24.255.034 PASQUET Audric ECT FRA 1 c 6 29 45 12 09
41 41 20.86.068.189 CHAMPALOU Sebastien V_N FRA 2 c 6 29 52 12 16
42 11 02.24.258.233 ACOSTA Thomas CCP FRA Jun 6 30 11 12 35
43 81 20.16.205.087 BOURREAU Thomas CCC FRA 1 c Esp 6 30 58 13 22
44 93 22.31.053.344 BAUDRON Karl GSC FRA 1 c 6 31 48 14 12
45 43 20.86.068.080 ARCHAMBAULT Maxime V_N FRA 2 c Esp 6 38 55 21 19
46 25 20.16.204.023 CONSTANT Sylver TOP FRA 2 c 6 39 03 21 27
47 34 20.16.015.007 GIBAUD Mathieu UAL FRA 2 c 6 39 47 22 11
48 73 02.47.207.160 PERRIER William CCM FRA 1 c 6 41 31 23 55
49 44 20.86.068.317 DURPAIX Matthieu V_N FRA 3 c Esp 6 41 58 24 22
50 162 02.33.014.096 MONCHAUX Clément CAM FRA 3 c Esp 6 46 29 28 53
51 176 14.23.001.045 FRACASSO Raphael ECF FRA Jun 6 50 49 33 13
52 124 20.86.154.087 NAUD Paul Rodolphe ACC FRA 3 c Esp 6 52 05 34 29
53 42 20.86.068.218 NIETO Jeremy V_N FRA 2 c 6 59 29 41 53

Classement juniors , rectifié

1 186 14.87.006.131 BUISSON Corentin UVL FRA Jun 6 25 08
2 136 20.16.011.105 ABISROR Jacques ACJ FRA Jun 6 26 52 1 44
3 11 02.24.258.233 ACOSTA Thomas CCP FRA Jun 6 30 11 5 03
4 176 14.23.001.045 FRACASSO Raphael ECF FRA Jun 6 50 49 25 41

Remerciements à Didier Tiffon !

Les photos en cliquant ici

Ou dans le diaporama ci dessous

1 Commentaire

    fuentes6 avril 2015

    7

    belle course mauvais temps samedi merci bernard

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations