Benjamin LABBE et Lucas BONIFACE vainqueurs à Beruges (86)

Dimanche 16 Aout 2015 1er Prix cycliste de Béruges (86) Organisé par le Cycle Poitevin Info Fabien CHARREL , merci ! 2 épreuves étaient au programme de la journée . Classement minimes Benjamin Labbe , spécialiste cyclo cross ! 1 67 LABBE Benjamin SC VAL D’ARRE 1960105085 Min 1.06.58 2 54 ROTH Nathan UCC Vivonne […]

Dimanche 16 Aout 2015

1er Prix cycliste de Béruges (86)

Organisé par le Cycle Poitevin

Info Fabien CHARREL , merci !

2 épreuves étaient au programme de la journée .

Classement minimes

Benjamin Labbe , spécialiste cyclo cross !

10 éme Cyclo cross Souvenir Serge Labbe à Saint Macaire 080

1 67 LABBE Benjamin SC VAL D’ARRE 1960105085 Min 1.06.58
2 54 ROTH Nathan UCC Vivonne 2086105027 Min 1.06.58
3 64 POINT Valentin VC Thouars 2079060141 Min 1.07.54
4 56 BOUILLAC Brice V Naintré 2086068312 Min 1.07.54
5 57 ENGEAMMES Antonin V Naintré 2086068076 Min 1.07.54
6 66 BERLAND Lou EC3M 2017004115 Fem Min 1.07.54
7 61 LAGARDE Baptiste AC Châtellerault 2086154021 Min 1.07.54
8 65 SARNECKI Corentin UAL Rochefoucauld2016015159 Min 1.07.54
9 59 TRANCHANT Valentin V Naintré 2086068014 Min 1.07.54
10 62 BELLIN Emmanuel CA Civray 2086063031 Min 1.07.54
11 55 BARROUX Rémi V Naintré 2086068195 Min 1.07.54
12 51 BALLANT Tom Cycle Poitevin 2086070510 Min 1.07.54
13 52 BERNARD Simon UV Poitiers 2086071243 Min 1.07.54
14 58 GUILLON Adrien V Naintré 2086068268 Min 1.07.54
15 53 CHARPENTIER Antoine UCC Vivonne 2086105047 Min 1.07.54
16 60 GEAIS Dorine AC Châtellerault 2086154208 Fem Cad 1.07.54
17 63 CHAINEAU Maxime VC Thouars 2079060060 Min 1.07.54

Classement cadets

1 22 BONIFACE Lucas UC Condat 1487039252 Cad 1.49.35
2 2 TURMEL Thomas Cycle Poitevin 2086070041 Cad 1.49.35
3 23 RAHARD Kelian VC Chemillé 349030016 Cad 1.49.35
4 21 DETOSSE Vincent UV Limousine 1487006039 Cad 1.49.35
5 9 ROTH Valentin UCC Vivonne 2086105171 Cad 1.49.35
6 15 BERTRAND Corentin CA Civray 2086063005 Cad 1.49.35
7 20 TIREAU Quentin UV Descartes 1837084190 Cad 1.49.35
8 14 BASTIER Lorry CA Civray 2086063139 Cad 1.49.35
9 25 MATHIEN Emilien Beaupréau VS 349027012 Cad 1.49.35
10 11 CANTE Mathis JPC Lussac 2086066105 Cad 1.49.35
11 5 GUYON Aurélien UV Poitiers 2086071060 Cad 1.49.35
12 4 GUILBEAU Paul UV Poitiers 2086071093 Cad 1.49.35
13 26 THIBEAULT Julien Beaupréau VS 349027069 Cad 1.49.35
14 1 MARTEAU Damien Cycle Poitevin 2086070112 Cad 1.49.35
15 16 HERVE Nathan VC Chatillon 2079082105 Cad 1.49.35
16 8 GOURDEAU Hugo UCC Vivonne 2086105028 Cad 1.49.35
17 12 POMPADOU Kylian USC Chauvigny 2086103018 Cad 1.49.35
18 6 CHARPENTIER Rémi UCC Vivonne 2086105029 Cad 1.49.35
19 17 CHARPENTIER Théo VS Canton de Beauv2o0i7r9222011 Cad 1.49.35
20 10 BERCY Tom V Naintré 2086068067 Cad 1.49.35
21 27 SURAULT Romain CC La Lègere Carte Journée Cad 1.49.35
22 7 GOURDEAU Brieux UCC Vivonne 2086105063 Cad 1.49.35
23 3 COLIN Bryan UV Poitiers 2086071008 Cad 1.49.35
24 19 LE BORGNE Laureline Guidon Manslois 2016012044 Fem Jun 1.49.35
25 13 NEVEU Baptiste VC Loudun 2086065030 Cad 1.49.35
26 24 GALLARD Antoine Beaupréau VS 349027070 Cad 1.49.35

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations