Dorian Aramendi vainqueur à Amorebieta.

Dorian Aramendi vainqueur à Amorebieta. Après Cyril Barthe vainqueur à Urretxo au terme d’un sprint devant 26 concurrents fin mars, Dorian Aramendi s’impose en solitaire à Amorebieta. Il faut reconnaître que les 2 espoirs des Pyrénées –atlantiques enrôlé par l’équipe Euskadi font bonne figure en ce début d’année. Cyril Barthe continue de faire parler sa […]

Dorian Aramendi vainqueur à Amorebieta.

IMG_4941

Après Cyril Barthe vainqueur à Urretxo au terme d’un sprint devant 26 concurrents fin mars, Dorian Aramendi s’impose en solitaire à Amorebieta. Il faut reconnaître que les 2 espoirs des Pyrénées –atlantiques enrôlé par l’équipe Euskadi font bonne figure en ce début d’année. Cyril Barthe continue de faire parler sa pointe de vitesse. Le Bayonnais Dorian Aramendi après avoir fait ses classes à l’Entente Sud Gascogne a choisi de rejoindre son ami Cyril Barthe dans l’équipe Euskadi. Dimanche après 125 km, c’est en costaud qu’il s’impose en sortant seul d’un groupe de 14 coureurs à 4 km de l’arrivée résistant aux poursuivants en gardant 6 secondes d’avance, le podium était complété par son camarade de club Alonso Mikel .

Info , photo : Serge Mullard , merci !

Résultat complet , source : http://www.biciciclismo.com/

Clasificación : 56 PREMIO PRIMAVERA LEHENDAKARI
Lugar de celebración : AMOREBIETA
Fecha : 02/04/16
Clase de la prueba :
Distancia : 126 Kms – Promed : 41.69 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 240 ARAMENDI,DORIAN SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:01:21
2 225 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:01:27 6 seg.
3 368 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 ALDRO TEAM 03:01:27 6 seg.
4 269 CHAMORRO,ARTURO SUB23 AMPO 03:01:27 6 seg.
5 113 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:27 6 seg.
6 184 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:27 6 seg.
7 117 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:27 6 seg.
8 267 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:01:27 6 seg.
9 235 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:01:27 6 seg.
10 311 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 INFISPORT 03:01:27 6 seg.
11 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:01:27 6 seg.
12 363 PASTALLE,XAVIER SUB23 ALDRO TEAM 03:01:27 6 seg.
13 138 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:01:27 6 seg.
14 361 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 03:01:27 6 seg.
15 232 GONZALEZ DEL CAMPO,O SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:01:27 6 seg.
16 358 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 ALDRO TEAM 03:01:39 18 seg.
17 177 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:39 18 seg.
18 354 AMARIKA,JULEN SUB23 ALDRO TEAM 03:01:39 18 seg.
19 386 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:01:39 18 seg.
20 369 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:01:39 18 seg.
21 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:39 18 seg.
22 112 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:39 18 seg.
23 403 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:01:39 18 seg.
24 202 MUNITXA,JON SUB23 EISER/INFORLUR 03:01:39 18 seg.
25 248 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:01:39 18 seg.
26 178 JARY,GEORGE SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:39 18 seg.
27 153 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:01:39 18 seg.
28 384 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:01:39 18 seg.
29 124 FONT,BERNAT SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:39 18 seg.
30 313 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 03:01:39 18 seg.
31 432 WEIK,Josey W SUB23 HOSTAL LATORRE 03:01:39 18 seg.
32 292 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:01:39 18 seg.
33 131 CASADO,DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:39 18 seg.
34 142 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 03:01:39 18 seg.
35 146 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:01:39 18 seg.
36 156 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:01:39 18 seg.
37 321 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 03:01:39 18 seg.
38 323 BARBERO,ANTONIO SUB23 INFISPORT 03:01:39 18 seg.
39 284 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:01:39 18 seg.
40 309 COTILLAS,ALVARO SUB23 INFISPORT 03:01:39 18 seg.
41 152 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:01:39 18 seg.
42 268 BUENO,JORGE SUB23 AMPO 03:01:39 18 seg.
43 365 RUIZ,JOAN SUB23 ALDRO TEAM 03:01:46 25 seg.
44 423 CORREA,VINICIUS SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:01:48 27 seg.
45 172 INDURAIN,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:02:01 40 seg.
46 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:02:21 1:00 min.
47 241 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:02:34 1:13 min.
48 357 COTERILLO,ANGEL SUB23 ALDRO TEAM 03:02:59 1:38 min.
49 286 AGUIRREBEITIA,ANDER SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:03:26 2:05 min.
50 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:03:26 2:05 min.
51 325 ORTUZAR,XABIER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:04:36 3:15 min.
52 306 KARBOWY,MARCIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:04:36 3:15 min.
53 370 AROZENA,ASIER SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:04:36 3:15 min.
54 315 CUADRADO,UNAI SUB23 INFISPORT 03:04:36 3:15 min.
55 187 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:04:36 3:15 min.
56 239 SOTIL,GAIZKA SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:04:36 3:15 min.
57 132 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:04:36 3:15 min.
58 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:05:54 4:33 min.
59 200 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER/INFORLUR 03:05:54 4:33 min.
60 128 ROTAETXE,EUKENI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:05:54 4:33 min.
61 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 SEGUROS BILBAO 03:05:54 4:33 min.
62 331 LARREINA,OIHAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:05:54 4:33 min.
63 312 BALLARIN,IKER SUB23 INFISPORT 03:05:54 4:33 min.
64 327 URIARTE,ALEXANDER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:05:54 4:33 min.
65 161 PORTELA,ANTONIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:05:54 4:33 min.
66 164 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:05:54 4:33 min.
67 105 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:38 5:17 min.
68 101 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:38 5:17 min.
69 401 PALACIO,ENAITZ SUB23 KARRANTZA S.C. 03:06:38 5:17 min.
70 391 TESFAY,YOHANNA SUB23 NER GROUP – MARCO POLO 03:06:38 5:17 min.
71 204 LOPEZ,LANDER SUB23 EISER/INFORLUR 03:06:38 5:17 min.
72 333 ALONSO,IVAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:06:38 5:17 min.
73 199 ARAKISTAIN,IÑAKI SUB23 EISER/INFORLUR 03:06:38 5:17 min.
74 195 ARANGO,EDWIN LEANDRO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:06:38 5:17 min.
75 277 ALVAREZ,ANDRES SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:06:38 5:17 min.
76 107 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:38 5:17 min.
77 183 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:06:38 5:17 min.
78 167 CARBONELL,ISAAC SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:06:38 5:17 min.
79 231 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:38 5:17 min.
80 175 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:06:38 5:17 min.
81 233 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:38 5:17 min.
82 126 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 SEGUROS BILBAO 03:06:38 5:17 min.
83 426 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:38 5:17 min.
84 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:06:38 5:17 min.
85 243 TABOADA,ASIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:06:47 5:26 min.
86 106 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:47 5:26 min.
87 259 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:06:47 5:26 min.
88 255 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:06:47 5:26 min.
89 264 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:06:47 5:26 min.
90 111 MATEOS,ANDONI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:06:47 5:26 min.
91 282 GARCIA,DAVID SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:07:56 6:35 min.
92 95 VALLES,JESUS SUB23 TEAM GUERCIOTTI 03:08:51 7:30 min.
93 189 PASCUA,ISMAEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:51 7:30 min.
94 155 IRAIZOZ,SAUL SUB23 LIZARTE 03:08:51 7:30 min.
95 148 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LIZARTE 03:08:51 7:30 min.
96 224 MENDIZABAL,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE 03:08:51 7:30 min.
97 198 OLEAGA,ARITZ SUB23 EISER/INFORLUR 03:08:51 7:30 min.
98 293 AURELL,LUCAS SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:51 7:30 min.
99 160 ALONSO,ANDER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:08:51 7:30 min.
100 163 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:08:51 7:30 min.
101 405 LAINZ,JON SUB23 AIARABIKE 03:08:51 7:30 min.
102 247 ZABALA,PABLO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:08:51 7:30 min.
103 256 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:08:51 7:30 min.
104 203 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 EISER/INFORLUR 03:09:13 7:52 min.
105 201 GUTIERREZ,XABIER SUB23 EISER/INFORLUR 03:09:13 7:52 min.
106 120 CASASNOVAS,PERE SUB23 SEGUROS BILBAO 03:09:21 8:00 min.
107 326 URRUTIA,AITOR SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:09:47 8:26 min.
108 213 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE 03:09:47 8:26 min.
109 399 GOICOECHEA,AITOR SUB23 CICLOS YURREBASO 03:09:47 8:26 min.
110 149 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 03:09:47 8:26 min.
111 246 MARTINEZ,IMANOL SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:09:47 8:26 min.
112 398 ARREGUI,ANTXON SUB23 LOKATZA Z.E. 03:09:47 8:26 min.
113 300 MARTIN,ADRIAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:47 8:26 min.
114 408 IRAZOKI,IÑAKI SUB23 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 03:09:47 8:26 min.
115 94 USAMENTIAGA,VICTOR SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:09:47 8:26 min.
116 244 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:09:47 8:26 min.
117 395 BARBERIA,IBON SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 03:10:26 9:05 min.
118 245 HERNANDEZ,AITOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:10:26 9:05 min.
119 258 VELASCO,KOLDO SUB23 AMPO 03:10:26 9:05 min.
120 415 BLASCO,GABRIEL SUB23 HUESCA Í CLUB CICLISTA OS 03:10:26 9:05 min.
121 335 SEGURA,ARITZ SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:10:26 9:05 min.
122 414 PELEGRIN,ALVARO SUB23 HUESCA Í CLUB CICLISTA OS 03:10:26 9:05 min.
123 329 SASIAIN,GALDER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:10:26 9:05 min.
124 330 BARROSO,JAVIER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:10:26 9:05 min.
125 252 BOLLAR,BEÑAT SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:10:26 9:05 min.
126 181 URKIOLA,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:10:26 9:05 min.
127 214 BASUALDO,ENDIKA SUB23 HOSTAL LATORRE 03:10:38 9:17 min.
Corredores clasificados : 127
Clasificación por equipos
—————————————————————————————–
1 FUNDACION EUSKADI-EDP 09:04:15
2 ALDRO TEAM 09:04:21 a 6
3 SEGUROS BILBAO 09:04:33 a 18
4 AMPO 09:04:33 a 18
5 LIZARTE 09:04:45 a 30
6 INFISPORT 09:04:45 a 30
7 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 09:05:06 a 51
8 BAQUE CAMPOS TEAM 09:07:42 a 3:27
9 ZALLA GOLD TEAM 09:08:31 a 4:16
10 EISER/INFORLUR 09:14:11 a 9:56
11 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:14:20 a 10:05
12 PARKING GELTOKIA 09:14:43 a 10:28
13 TELCO´M GIMEX 09:15:06 a 10:51
14 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 09:16:24 a 12:09
15 HOSTAL LATORRE 09:20:17 a 16:02

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations