Le Tour de la Dordogne approche

protocole 2015 , photo archives GD Du jeudi 7 Juillet au dimanche 10 juillet 2016 , ce sera le 28éme Tour de la Dordogne. Serge Salles , ses amis du “Tour de la Dordogne ” et les membres de l’ ECTC 24 ont préparé une édition 2016 qui devrait faire date. Du nouveau dans les […]

Tour de la Dordogne 2015 4éme étape 322

protocole 2015 , photo archives GD

Du jeudi 7 Juillet au dimanche 10 juillet 2016 , ce sera le 28éme Tour de la Dordogne.

Serge Salles , ses amis du “Tour de la Dordogne ” et les membres de l’ ECTC 24 ont préparé une édition 2016 qui devrait faire date.

Du nouveau dans les parcours des étapes et l’arrivée finale à Vergt lire la suite …

et une participation des plus huppée avec parmi les engagés le récent champion de France Valentin Madouas (Brest Iroise Cyclisme) ….

Madouas

photo Olivia Nieto , directvelo

Attention , ce n’est qu’une liste des premiers engagés , succeptible d’être modifiée dans les jours à venir.

Remerciements à Joel Mouchague.

28ème Tour de la Dordogne
LISTE DES ENGAGÉS
Les Amis du Tour de la Dordogn 7 au 10 juillet 2016 2.12.1

1 VCPL VC Pays de Loudéac BONNAMOUR Yves FRA19610716
Dossards 1 à 6
1 CORBEL Erwann FRA 20/04/1991 FRA19910420 06.22.314.226 1 c
2 *GESBERT Elie FRA 01/07/1995 FRA19950701 06.22.314.195 1 c Esp
3 *GUERIN Camille FRA 02/10/1994 FRA19941002 06.22.314.427 1 c Esp
4 GUILLOT Kevin FRA 21/01/1992 FRA19920121 06.22.314.099 1 c
5 MOTTIER Justin FRA 14/09/1993 FRA19930914 06.22.314.456 1 c
6 PATOUX Cyrille FRA 20/05/1985 FRA19850520 06.22.314.137 1 c
Remplaçant 9001 *MAHE Youenn FRA 20/10/1996 FRA19961020 06.22.314.207 1 c Esp
Remplaçant 9002 *POISSON Damien FRA 18/08/1997 FRA19970818 06.22.314.098 2 c Esp
Remplaçant 9003 *TORTELIER Valentin FRA 29/11/1996 FRA19961129 06.22.314.146 1 c Esp

2 GSC GSC Blagnac ESCUDE David FRA19681029
Dossards 11 à 16
11 GUERIN Alexis FRA 06/06/1992 FRA19920606 22.31.053.565 1 c
12 MAURELET Flavien FRA 16/03/1991 FRA19910316 22.31.053.475 1 c
13 CAMPISTROUS Romain FRA 16/07/1992 FRA19920716 22.31.053.442 1 c
14 VERARDO Yoan FRA 19/04/1993 FRA19930419 22.31.053.335 1 c
15 SOUBES Kevin FRA 02/07/1993 FRA19930702 22.31.053.564 1 c
16 BLANQUEFORT Sylvain FRA 25/11/1985 FRA19851125 22.31.053.563 1 c
Remplaçant 9011 *DESTANG Lucas FRA 24/07/1995 FRA19950724 22.31.053.562 1 c Esp
Remplaçant 9012 *VERARDO Remi FRA 22/12/1995 FRA19951222 22.31.053.476 1 c Esp
Remplaçant 9013 LE COURT DE BILLOT Olivier MRI 04/06/1993 MRI19930604 22.31.053.496 1 c
Remplaçant 9014 *KOHL Roman FRA 19/11/1996 FRA19961119 22.31.053.362 1 c Esp

3 VLA VL Technics Abutriek LAPEYRE Mario BEL19700414
Dossards 21 à 26
21 VAN BROEKHOVEN Bram BEL 04/06/1992 BEL19920604
22 RUYTERS Brecht BEL 14/05/1993 BEL19930514
23 DE WITTE Mathias BEL 29/03/1993 BEL19930329
24 *VERBEKEN Cédric BEL 25/04/1994 BEL19940425 Esp
25 *VEROUGSTRAETE Nicolas BEL 19/11/1997 BEL19971119 Esp
26 *DEPREZ Tuur BEL 20/06/1996 BEL19960620 Esp
Remplaçant 9021 *TEIRLINCK Jens BEL 04/01/1996 BEL19960104 Esp
Remplaçant 9022 *HOOVER Gavin USA 12/07/1997 USA19970712 Esp

4 BIC Brest Iroise Cyclisme 2000 BOTREL Yannick
Dossards 31 à 36
31 BOTREL Yann FRA 14/03/1990 FRA19900314 06.29.216.010 1 c
32 COQUIL Sebastien FRA 14/04/1992 FRA19920414 06.29.216.041 1 c
33 DELAPLACE Cedric FRA 05/04/1992 FRA19920405 06.29.216.144 1 c
34 *MADOUAS Valentin FRA 12/07/1996 FRA19960712 06.29.216.284 1 c Esp
35 MARIE Rodolphe FRA 15/07/1993 FRA19930715 06.29.216.197 1 c
36 *RENAULT Baptiste FRA 12/11/1995 FRA19951112 06.29.216.194 1 c Esp

5 UC Cholet 49 LAURENT Steven FRA19900127
Dossards 41 à 46
41 *BOISSET Thibault FRA 14/08/1997 FRA19970814 03.49.258.162 2 c Esp
42 DESPEIGNES Erwan FRA 06/10/1993 FRA19931006 03.49.258.005 1 c
43 GUILLOUX Freddie FRA 19/10/1989 FRA19891019 03.49.258.200 1 c
44 *JOALLAND Killian FRA 06/10/1996 FRA19961006 03.49.258.109 1 c Esp
45 *TESSIER Florian FRA 28/04/1995 FRA19950428 03.49.258.108 1 c Esp
46 *TIJOU Clement FRA 11/06/1995 FRA19950611 03.49.258.137 1 c Esp
Remplaçant 9041 *LEPLINGARD Nathan FRA 01/08/1997 FRA19970801 03.49.258.149 2 c Esp
Remplaçant 9042 *NORMAND Clement FRA 05/12/1994 FRA19941205 03.49.258.062 1 c Esp

6 SCNJ SC de Nice Jollywear LAHOUN Lionel FRA19850516
Dossards 51 à 56
51 AMADORI Julien FRA 20/02/1993 FRA19930220 08.06.038.089 1 c
52 CISSE Isiakaa CIV 20/09/1991 CIV19910920 08.06.038.209 1 c
53 CHEILAN Luc FRA 14/12/1993 FRA19931214 08.06.038.161 1 c
54 NULTY Javan IRL 23/03/1993 IRL19930323 08.06.038.126 1 c
55 PIOLINE Renaud FRA 28/09/1984 FRA19840928 08.06.038.194 1 c
56 ROSE Christophe FRA 29/01/1973 FRA19730129 08.06.038.050 1 c

7 TCP Team cycliste Périgord 24 DELPECH Jean-Luc FRA19791027
Dossards 61 à 66
61 REIMHERR Stephane FRA 15/02/1974 FRA19740215 02.24.255.071 1 c
62 PASQUET Audric FRA 14/03/1990 FRA19900314 02.24.255.034 1 c
63 *PEYENCET Gabriel FRA 06/12/1995 FRA19951206 02.24.265.052 1 c Esp
64 *BENEYROL Jeremy FRA 01/07/1994 FRA19940701 02.24.255.070 1 c Esp
65 *VILLETTE Florian FRA 27/03/1994 FRA19940327 02.24.263.042 1 c Esp
66 *ACOSTA Thomas FRA 05/09/1997 FRA19970905 02.24.265.053 2 c Esp
Remplaçant 9061 CREMA Pierre FRA 16/05/1991 FRA19910516 02.24.265.051 1 c
Remplaçant 9062 *CUEFF Robin FRA 09/04/1997 FRA19970409 02.24.271.010 2 c Esp
Remplaçant 9063 SZEWE Patrick FRA 02/04/1993 FRA19930402 02.24.260.052 1 c

8 TOP Océane Top 16 BAUCHAUD Stéphane FRA19720807
Dossards 71 à 76
71 *DESLANDES Vadim FRA 28/08/1994 FRA19940828 20.16.014.017 1 c Esp
72 FIEFVEZ Rudy FRA 26/04/1993 FRA19930426 20.16.014.022 1 c
73 GUICHARD Mickael FRA 29/08/1993 FRA19930829 20.16.015.083 1 c
74 *LE TURNIER Mathias FRA 14/03/1995 FRA19950314 20.16.186.017 1 c Esp
75 SAINT MARTIN Clement FRA 16/08/1991 FRA19910816 20.16.205.056 1 c
76 *WAREE Thomas FRA 20/07/1996 FRA19960720 20.16.015.099 1 c Esp
Remplaçant 9071 *CONSTANTIN Baptiste FRA 17/09/1994 FRA19940917 20.16.010.040 1 c Esp
Remplaçant 9072 *DILIGEART Alexis FRA 12/10/1996 FRA19961012 20.16.205.086 1 c Esp
Remplaçant 9073 *QUEYRET Maxime FRA 28/07/1996 FRA19960728 20.16.186.021 1 c Esp

9 CAC Côtes d’Armor Cyclisme HENRY Rodolphe FRA19670915
Dossards 81 à 86
81 BESCOND Jeremy FRA 27/02/1991 FRA19910227 06.22.352.087 1 c
82 *BOUEDO Martin FRA 01/02/1994 FRA19940201 06.22.352.068 1 c Esp
83 BUGUELLOU Vincent FRA 18/02/1991 FRA19910218 06.22.352.021 1 c
84 GUEVEL Stéphen FRA 13/10/1993 FRA19931013 06.22.352.071 1 c
85 GUILLEMOT Frederic FRA 10/03/1992 FRA19920310 06.22.352.112 1 c
86 SCHMIDT Fabien FRA 23/03/1989 FRA19890323 06.22.352.062 1 c
Remplaçant 9081 JEGOU Julien FRA 30/06/1989 FRA19890630 06.22.352.072 2 c
Remplaçant 9082 *ROLLAND Jules FRA 25/09/1996 FRA19960925 06.22.352.061 1 c Esp
Remplaçant 9083 *SCHMIDT Nicolas FRA 10/06/1996 FRA19960610 06.22.352.057 3 c Esp

10 ECSEL EC St Etienne Loire LARUE Maxime FRA19810103
Dossards 0 à 0
91 BONNET Guillaume FRA 23/06/1989 FRA19890623 24.42.005.063 1 c
92 BRUN Xavier FRA 20/05/1984 FRA19840520 24.42.005.289 1 c
93 *CHARREYRON Damien FRA 23/08/1994 FRA19940823 24.42.005.233 1 c Esp
94 *FAUSSURIER Romain FRA 04/01/1994 FRA19940104 24.42.005.178 1 c Esp
95 ROMAN Martial FRA 30/11/1987 FRA19871130 24.42.005.229 1 c
96 **RUSSO Clement FRA 20/01/1995 FRA19950120 24.42.005.221 1 c Esp
Remplaçant 9091 RUFFINENGO Bastien FRA 15/05/1991 FRA19910515 24.42.005.110 1 c
Remplaçant 9092 *FABRE Damien FRA 18/09/1994 FRA19940918 24.42.005.554 1 c Esp
Remplaçant 9093 *LHOMME Bastien FRA 26/04/1994 FRA19940426 24.42.005.048 1 c Esp

11 MSC Martigues Sports Cyclisme ZAYKOV Hristo FRA19610817
Dossards 101 à 106
101 *CARLIER Alexis FRA 29/08/1994 FRA19940829 21.13.023.045 1 c Esp
102 *ESQUER Florian FRA 15/11/1995 FRA19951115 21.13.023.037 1 c Esp
103 KONSTANTINOV Radoslav BUL 31/10/1983 BUL19831031 21.13.023.029 1 c
104 MIQUEL Thomas FRA 21/02/1991 FRA19910221 21.13.023.012 1 c
105 ROUAT Geoffrey FRA 25/04/1988 FRA19880425 21.13.023.060 1 c
106 *VERINI Johan FRA 14/01/1995 FRA19950114 21.13.023.036 1 c Esp
Remplaçant 9101 GRAS Remy FRA 16/06/1993 FRA19930616 21.13.023.030 1 c
Remplaçant 9102 *HILLAT Julien FRA 22/01/1994 FRA19940122 21.13.023.061 1 c Esp
Remplaçant 9103 *PERNOT Nathan FRA 25/04/1997 FRA19970425 21.13.023.068 2 c Esp

12 SSC Sablé Sarthe Cyclisme Pays de la Loire GENET Gérard FRA19461020
Dossards 111 à 116
111 BOUHOUX Cyril FRA 30/07/1978 FRA19780730 03.72.184.338 1 c
112 SABLE Pierre FRA 02/11/1993 FRA19931102 03.72.184.074 2 c
113 LEMONNIER Franck FRA 17/08/1993 FRA19930817 03.72.184.082 1 c
114 PETILLEAU Julien FRA 07/10/1988 FRA19881007 03.72.184.241 1 c
115 ROUMAGNAC Aurelien FRA 09/03/1993 FRA19930309 03.72.184.078 1 c
116 GUERRIER Charly FRA 29/07/1993 FRA19930729 03.72.184.070 2 c
Remplaçant 9111 GOUMON Arthur FRA 22/08/1993 FRA19930822 03.72.184.045 1 c

13 OCF Occitane Cyclisme Fomation CLOT COURANT Axel FRA19890517
Dossards 121 à 126
121 ALFONSO Thomas FRA 08/09/1993 FRA19930908 22.81.031.078 1 c
122 *CROCHARD Axel FRA 05/01/1995 FRA19950105 22.81.246.152 1 c Esp
123 BENARFA Rémi FRA 03/09/1992 FRA19920903 22.82.043.161 1 c
124 FRAISSIGNES Fabien FRA 25/10/1982 FRA19821025 22.82.043.032 1 c
125 GABORIAUD Guillaume FRA 22/12/1992 FRA19921222 22.81.246.171 1 c
126 *MOULY Adrien FRA 04/02/1996 FRA19960204 22.81.246.166 1 c Esp

14 USSA USSA Pavilly Barentin DE SOUZA Christopher FRA19890315
Dossards 131 à 136
131 *THILLOY Christophe FRA 06/09/1994 FRA19940906 17.76.023.096 1 c Esp
132 LEBRETON Pierre FRA 30/03/1990 FRA19900330 17.76.023.080 1 c
133 LEFEBVRE Thomas FRA 05/05/1992 FRA19920505 17.76.023.094 1 c
134 *OUSTRY Thomas FRA 04/11/1997 FRA19971104 17.76.023.019 1 c Esp
135 *RECOULES Simon FRA 08/05/1995 FRA19950508 17.76.023.076 1 c Esp
136 WILD Damian FRA 06/08/1992 FRA19920806 17.76.023.059 1 c
Remplaçant 9131 *COUTURIER Pierre FRA 18/05/1995 FRA19950518 17.76.023.124 2 c Esp
Remplaçant 9132 *CORDEVANT Eric FRA 17/07/1995 FRA19950717 17.76.023.385 2 c Esp
Remplaçant 9133 BOULEUX Florian FRA 17/11/1992 FRA19921117 17.76.023.257 1 c

15 ESEG ESEG Douai PILLON Laurent FRA19540331
Dossards 141 à 146
141 *JOLY Thomas FRA 22/11/1995 FRA19951122 10.59.046.070 1 c Esp
142 HUYGENS Maxime FRA 23/01/1992 FRA19920123 10.59.046.053 1 c
143 *PINAUD Anthony FRA 17/10/1996 FRA19961017 10.59.046.190 1 c Esp
144 *VAN DYCK Wesley BEL 15/09/1994 BEL19940915 10.59.046.105 1 c Esp
145 GOUEL Valentin FRA 04/02/1992 FRA19920204 10.59.046.187 1 c
146 *ESPINOZA ARIAS Luis ECU 09/05/1995 ECU19950509 10.59.046.111 2 c Esp
Remplaçant 9141 HARBONNIER Sébastien FRA 31/12/1984 FRA19841231 10.59.046.089 1 c
Remplaçant 9142 *KUENTZ Anthony FRA 11/04/1996 FRA19960411 10.59.046.247 1 c Esp
Remplaçant 9143 *AVOINE Kévin FRA 14/11/1997 FRA19971114 10.59.046.084 2 c Esp

16 CCPD CC Périgueux Dordogne LAMONTAGNE Pierre Marc FRA19581109
Dossards 151 à 156
151 COMET Pierre FRA 22/01/1991 FRA19910122 02.24.258.139 1 c
152 *FONFREDE Francois FRA 08/07/1994 FRA19940708 02.24.258.133 1 c Esp
153 *GOSSARD Maxime FRA 03/02/1995 FRA19950203 02.24.258.131 1 c Esp
154 JAGU Romain FRA 16/01/1991 FRA19910116 02.24.258.080 1 c
155 MESPOULEDE Jean FRA 31/10/1980 FRA19801031 02.24.258.244 1 c
156 *ALLIN Antoine FRA 30/06/1997 FRA19970630 02.24.258.135 2 c Esp
Remplaçant 9151 *GRACIANNETTE Gaetan FRA 09/12/1996 FRA19961209 02.24.258.129 1 c Esp
Remplaçant 9152 PETIOT Kévin FRA 25/04/1992 FRA19920425 02.24.258.128 1 c
Remplaçant 9153 TOURTELOT Alexis FRA 26/05/1979 FRA19790526 02.24.258.201 1 c
Remplaçant 9154 *GARRAUD Simon FRA 30/04/1997 FRA19970430 02.24.258.130 2 c Esp

17 WPG WPG Amsterdam Cycling DEN DAS Jan Dick NED19640131
Dossards 161 à 166
161 KOEDIJK Matthijs NED 04/10/1993 NED19931004
162 POT Sebastiaan NED 12/08/1993 NED19930812
163 TERPSTRA Mike NED 24/04/1987 NED19870424
164 *VAN WIJK Oscar NED 23/09/1997 NED19970923 Esp
165 DE GROOT Daan NED 11/11/1991 NED19911111
166 ASJES Jelmer NED 11/06/1987 NED19870611
Remplaçant 9161 *WOLFFENBUTTEL Nils NED 26/05/1996 NED19960526 Esp
Remplaçant 9162 WOLFFENBUTTEL Stefan NED 24/03/1993 NED19930324
Remplaçant 9163 *BUGTER Jasper NED 30/04/1995 NED19950430 Esp
Remplaçant 9164 DE HAAN Binne NED 11/06/1992 NED19920611

18 USM US Montauban 82 CARCY Max
Dossards 0 à 0
171 MATHIEU Stéphane FRA 10/06/1984 FRA19840610 22.82.077.079 1 c
172 *DE CARVALHO Elie FRA 05/12/1994 FRA19941205 22.82.077.105 1 c Esp
173 *RENAULT Lucas FRA 14/03/1994 FRA19940314 22.82.077.104 1 c Esp
174 COUMET Bertrand FRA 05/11/1987 FRA19871105 22.82.077.073 1 c
175 KWIATKOWSKI Grzegorz jan FRA 09/12/1979 FRA19791209 22.82.077.081 1 c
176 *CRON Olivier FRA 18/03/1994 FRA19940318 22.82.077.103 1 c Esp

19 DOV Dovy Keukens FCC BACQUAERT Glenn BEL19681214
Dossards 181 à 186
181 *BIDO ARDUINO Giovane BRA 08/08/1996 BRA19960808 Esp
182 *COOREVITS Gilles BEL 23/11/1996 BEL19961123 Esp
183 *LOWYCK Jesse BEL 10/01/1995 BEL19950110 Esp
184 *MUSEEUW Stefano BEL 01/06/1997 BEL19970601 Esp
185 *ROELS Wannes BEL 23/11/1997 BEL19971123 Esp
186 *VAN BETSBRUGGE Jonathan BEL 05/06/1994 BEL19940605 Esp
Remplaçant 9181 *VANDEVYVERE Stijn BEL 20/05/1996 BEL19960520 Esp
Remplaçant 9182 DE MAREZ Ruben BEL 27/12/1991 BEL19911227
Remplaçant 9183 *VERSCHAEVE Lounes BEL 12/12/1995 BEL19951212 Esp

20 PEL Team Peltrax CSD GOUERE José FRA19570918
Dossards 191 à 196
191 PLOUHINEC Samuel FRA 05/03/1976 FRA19760305 12.77.115.132 1 c
192 *BLEIER Baptiste FRA 01/06/1995 FRA19950601 12.77.115.072 1 c Esp
193 BERRY Josh AUS 05/09/1990 AUS19900905 12.77.115.155 1 c
194 PEYROTON DARTET Thomas FRA 09/07/1985 FRA19850709 12.77.115.018 1 c
195 LEBRETON Romain FRA 23/01/1984 FRA19840123 12.77.115.066 1 c
196 *VALETTE Pierre FRA 10/03/1997 FRA19970310 12.77.115.152 1 c Esp
Remplaçant 9191 PATOUX Jérémy FRA 14/08/1990 FRA19900814 12.77.115.077 1 c
Remplaçant 9192 *JUMEAUX Henry FRA 13/04/1995 FRA19950413 12.77.115.064 1 c Esp
Remplaçant 9193 GREVIN Jérôme FRA 08/11/1975 FRA19751108 12.77.115.010 2 c

21 VDU Vendée U Pays de la Loire POMMEREAU Damien FRA19780512
Dossards 0 à 0
201 *BOUCHEREAU Loic FRA 31/05/1994 FRA19940531 03.85.292.029 1 c Esp
202 *GAILLARD Marlon FRA 09/05/1996 FRA19960509 03.85.292.031 1 c Esp
203 *JOURNIAUX Axel FRA 20/05/1995 FRA19950520 03.85.292.047 1 c Esp
204 KRAINER Franz taruia FRA 01/06/1991 FRA19910601 03.85.292.010 1 c
205 *OURSELIN Paul FRA 13/04/1994 FRA19940413 03.85.292.030 1 c Esp
206 *SELLIER Simon FRA 04/01/1995 FRA19950104 03.85.292.015 1 c Esp

Titulaires : 126 Remplaçants : 47 Total : 173
Équipes : 21 20/06/2016 15:03:40

Leclerc 2

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations