1ére étape du Tour de l’Abitibi pour Clément Bétouigt Suire

Tour de l’Abitibi , épreuve internationale juniors par étapes au Canada. 1ére étape , victoire au sprint de Clément Bétouigt Suire Photo facebook , Mérignac Vélo Club Classement , source http://tourabitibi.com/tour-resultats/ Rang Dossard Nom/Name Équipe/Team Temps/Time Écart/Diff. Classement Individuel Étape/ Route Amos – Rouyn-Noranda 2016 113,1 Km , 42,6 Km/Hre 1 124 FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE Clément […]

Tour de l’Abitibi , épreuve internationale juniors par étapes au Canada.

1ére étape , victoire au sprint de Clément Bétouigt Suire

13775629_1156379271087280_8720249299063337023_n

Photo facebook , Mérignac Vélo Club

Classement , source http://tourabitibi.com/tour-resultats/

Rang Dossard Nom/Name Équipe/Team Temps/Time Écart/Diff.
Classement Individuel Étape/

Route Amos – Rouyn-Noranda

2016 113,1 Km , 42,6 Km/Hre

1 124 FRA19980131 BETOUIGT-SUIRE Clément ANDRÉ CYCLE KAYCAN 02:39:17 —- 30 10
2 54 CAN19990619 J CHRÉTIEN Charles-Étienne CANADA 02:39:17 +00:00 24 6
3 66 NZL19980102 STRONG Hayden NOUVELLE-ZÉLANDE 02:39:17 +00:00 24 6
4 12 FRA19980709 GRALL Lucas FRANCE 02:39:17 +00:00 16
5 22 DEN19980427 EGHOLM Jakob DANEMARK 02:39:17 +00:00 12
6 155 USA19990729 J GOGUEN Kevin WASHINGTON SPIN DEVE 02:39:17 +00:00 10
7 32 USA19980402 MCNULTY Brandon A. ÉTATS-UNIS 02:39:17 +00:00 8
8 65 NZL19980818 LEITCH Bradley NOUVELLE-ZÉLANDE 02:39:17 +00:00 6
9 151 USA19981229 ANDERSON Joshua WASHINGTON SPIN DEVE 02:39:17 +00:00 4
10 33 USA19980414 GARRISON Ian ÉTATS-UNIS 02:39:17 +00:00 2
11 103 CAN19990330 J PENNO Kurt STINGRAY TREK LACASS 02:39:17 +00:00
12 121 CAN19990812 J CÔTÉ Pascal ANDRÉ CYCLE KAYCAN 02:39:17 +00:00
13 43 JPN19980530 SHIGEMITSU Jo JAPON 02:39:17 +00:00
14 94 USA19991003 J HUDDLESTON Max FLAGSTAFF SELECTION 02:39:17 +00:00
15 51 CAN19981216 KIROUAC MARCASSA Thierry CANADA 02:39:17 +00:00
16 35 USA19980318 STITES Tyler J. ÉTATS-UNIS 02:39:17 +00:00
17 85 CAN19991013 J HAMEL Olivier QUÉBEC 02:39:17 +00:00
18 31 USA19980314 BLEVINS Christopher H. ÉTATS-UNIS 02:39:17 +00:00 2 1
19 231 CAN19980423 BELANGER Garrett CENTURION NEXT WAVE 02:39:17 +00:00
20 83 CAN19990907 J BOUTIN Félix QUÉBEC 02:39:17 +00:00
21 82 CAN19980502 IZQUIERDO Francis QUÉBEC 02:39:17 +00:00
22 44 JPN19990508 J KAKIZAKI Eugene JAPON 02:39:17 +00:00
23 36 USA19980801 BEARD Cameron A. ÉTATS-UNIS 02:39:17 +00:00
24 122 CAN19991029 J GIRARD François ANDRÉ CYCLE KAYCAN 02:39:17 +00:00
25 34 USA19990527 J GILLIAM Jules ÉTATS-UNIS 02:39:17 +00:00
26 26 DEN19980601 KRON Andreas DANEMARK 02:39:17 +00:00 6 3
27 154 USA19980408 CLARKE Ian WASHINGTON SPIN DEVE 02:39:17 +00:00
28 23 DEN19980823 HULGAARD Morten DANEMARK 02:39:17 +00:00
29 52 CAN19990720 J SIMMS Noah CANADA 02:39:17 +00:00 6 3
30 181 USA19980601 RATZELL Alec YOUNG MEDALISTS 02:39:17 +00:00
31 56 CAN19991030 J STAPLES Graydon CANADA 02:39:17 +00:00
32 246 USA19981104 TRUPPELLI Phillip E.C. DEVO 02:39:17 +00:00
33 93 USA19990828 J HORACEK Eben FLAGSTAFF SELECTION 02:39:17 +00:00
34 242 USA19980731 GOMES Austin E.C. DEVO 02:39:17 +00:00
35 41 JPN19980110 HINO Tatsuyoshi JAPON 02:39:17 +00:00
36 24 DEN19981103 BJERG Mikkel DANEMARK 02:39:17 +00:00
37 125 FRA19980203 SUIRE Ludovic ANDRÉ CYCLE KAYCAN 02:39:17 +00:00
38 164 AUS19980304 MUNDAY Samuel NOVO NORDISK 02:39:17 +00:00
39 234 CAN19981218 ALLAIRE Jake CENTURION NEXT WAVE 02:39:17 +00:00
40 171 USA19980515 HEDGECOCK Trey ARIZONA SELECT P/B SA 02:39:17 +00:00
41 42 JPN19990412 J NARUMI Taisei JAPON 02:39:17 +00:00
42 123 CAN19980501 OUELLETTE Simon ANDRÉ CYCLE KAYCAN 02:39:17 +00:00
43 101 CAN19990522 J IPPERSIEL Antoine STINGRAY TREK LACASS 02:39:17 +00:00
44 233 CAN19980118 SCHUMACHER Cole CENTURION NEXT WAVE 02:39:17 +00:00
45 71 MAR19990510 J BENSALAH Driss MAROC 02:39:17 +00:00
46 224 CAN19991109 J MARCEAU Gabriel TRJ TÉLÉCOM DESJARDI 02:39:17 +00:00
47 141 USA19980717 SCIBA Brian SOUTHEASTERN REGION 02:39:17 +00:00
48 45 JPN19981022 YOSHIOKA Mamoru JAPON 02:39:17 +00:00
49 13 FRA19980515 PAGNAT Alexandre FRANCE 02:39:17 +00:00
50 153 USA19980106 CANTRELL Dylan WASHINGTON SPIN DEVE 02:39:17 +00:00
51 163 AUS19990311 J IRVINE Declan NOVO NORDISK 02:39:17 +00:00
52 73 MAR19980907 SALIMI Abdellatif MAROC 02:39:17 +00:00
53 182 USA19991012 J SKRIP Jacob YOUNG MEDALISTS 02:39:17 +00:00
54 84 CAN19990119 J CASSIVI Jonathan QUÉBEC 02:39:17 +00:00
55 86 CAN19991018 J DAVIDSON Guillaume QUÉBEC 02:39:17 +00:00
56 91 USA19990513 J COOK Ben FLAGSTAFF SELECTION 02:39:17 +00:00
57 211 NZL19990131 J CAPPEL Liam S.W. SELECTION TEAM 02:39:17 +00:00
58 14 FRA19980405 GRIFFOUL ThÉo FRANCE 02:39:17 +00:00
59 221 CAN19980218 LAJOIE Thomas TRJ TÉLÉCOM DESJARDI 02:39:17 +00:00
60 53 CAN19980630 STAPLES Matthew CANADA 02:39:17 +00:00
61 106 USA19990420 J BACON Ruben STINGRAY TREK LACASS 02:39:17 +00:00
62 162 NZL19981126 AOAKE Caleb NOVO NORDISK 02:39:17 +00:00
63 176 USA19990303 J MCKEY Nick ARIZONA SELECT P/B SA 02:39:17 +00:00
64 25 DEN19980111 BODILSEN August DANEMARK 02:39:17 +00:00
65 112 CAN19990913 J PALAMAREK Ethan IAMGOLD 02:39:17 +00:00
66 55 CAN19980603 ZUKOWSKY Nickolas CANADA 02:39:17 +00:00
67 144 USA19990523 J HALE Chad SOUTHEASTERN REGION 02:39:17 +00:00
68 46 JPN19980308 WATANABE Ayumu JAPON 02:39:17 +00:00
69 21 DEN19980105 MIELKE Anders DANEMARK 02:39:17 +00:00
70 64 NZL19980228 GROUBE Carne NOUVELLE-ZÉLANDE 02:39:27 +00:10
71 203 CAN19980912 CASSOU Julien ESPOIRS QUILICOT P/P OP 02:39:40 +00:23
72 16 FRA19990131 J DETOSSE Vincent FRANCE 02:39:45 +00:28
73 232 CAN19981123 DISERA Quinton CENTURION NEXT WAVE 02:39:45 +00:28
74 81 CAN19980711 THIBAULT Jean-Denis QUÉBEC 02:39:45 +00:28
75 186 USA19990205 J WELCH Christopher YOUNG MEDALISTS 02:39:45 +00:28
76 133 CAN19980426 GRANT James CYCLING BC 02:39:55 +00:38
77 241 USA19990812 J CHRYSTALL Alexander E.C. DEVO 02:40:06 +00:49
78 223 CAN19991204 J GUILHE LACOMBE DE VILLE TRJ TÉLÉCOM DESJARDI 02:40:06 +00:49
79 225 CAN19990112 J ST-LAURENT Philippe TRJ TÉLÉCOM DESJARDI 02:40:06 +00:49
80 152 USA19980112 BRUNNER Eric WASHINGTON SPIN DEVE 02:40:12 +00:55
81 115 USA19980324 PORTERFIELD Isaac IAMGOLD 02:40:16 +00:59
82 135 CAN19980818 FINCHAM Sean CYCLING BC 02:40:19 +01:02
83 161 NZL19980402 BEADLE Hamish NOVO NORDISK 02:40:20 +01:03
84 196 USA19980717 AGUDELO Kevin VÉLO CLUB MÉTROPOLIT 02:40:27 +01:10
85 11 FRA19991207 J FAURE Louis FRANCE 02:40:34 +01:17
86 205 CAN19981127 COURTEMANCHE Nicolas ESPOIRS QUILICOT P/P OP 02:40:36 +01:19
87 143 USA19990808 J WILSON Blake SOUTHEASTERN REGION 02:40:39 +01:22
88 105 NZL19980615 BROWNE Cullen STINGRAY TREK LACASS 02:40:40 +01:23
89 175 USA19981129 BIRD Justin ARIZONA SELECT P/B SA 02:40:40 +01:23
90 96 USA19980131 SCHOONOVER Nathaniel FLAGSTAFF SELECTION 02:40:40 +01:23
91 192 CAN19981207 TREMBLAY Mathieu VÉLO CLUB MÉTROPOLIT 02:40:40 +01:23
92 72 MAR19980829 BAIRI Ayoub MAROC 02:40:40 +01:23
93 95 USA19980909 MACFARLANE Charles FLAGSTAFF SELECTION 02:40:43 +01:26
94 15 FRA19980608 NARDOT Robin FRANCE 02:40:44 +01:27
95 102 CAN19991023 J BROUSSEAU CARNEVALE M STINGRAY TREK LACASS 02:40:51 +01:34
96 204 CAN19980712 GAGNÉ Alexis ESPOIRS QUILICOT P/P OP 02:40:51 +01:34
97 134 CAN19990817 J GRANT Mark CYCLING BC 02:40:51 +01:34
98 142 USA19981007 HOGGARD Jacob SOUTHEASTERN REGION 02:40:51 +01:34
99 172 USA19980804 CAREY Thomas ARIZONA SELECT P/B SA 02:40:51 +01:34
100 243 USA19980704 GUTIERREZ Marcel E.C. DEVO 02:40:51 +01:34
101 201 CAN19990429 J BEAUDOIN Édouard ESPOIRS QUILICOT P/P OP 02:40:51 +01:34
102 245 USA19980213 TELLECHEA Collin E.C. DEVO 02:40:51 +01:34
103 235 CAN19990314 J KERR Gavin CENTURION NEXT WAVE 02:40:51 +01:34
104 191 CAN19980615 DESGAGNÉS Leon VÉLO CLUB MÉTROPOLIT 02:40:56 +01:39
105 61 NZL19980820 BATT Ethan NOUVELLE-ZÉLANDE 02:40:56 +01:39
106 92 USA19980608 FREEMAN Maxlimilian FLAGSTAFF SELECTION 02:40:56 +01:39
107 174 USA19980424 MULLALY Keith ARIZONA SELECT P/B SA 02:41:16 +01:59
108 63 NZL19980328 FOUCHE James NOUVELLE-ZÉLANDE 02:41:16 +01:59 6 3
109 131 CAN19990312 J ATTWELL Adam CYCLING BC 02:41:30 +02:13
110 74 MAR19990830 J LOUKILI Abdellah MAROC 02:41:54 +02:37
111 184 USA19990610 J WIEDWALD Andrew YOUNG MEDALISTS 02:42:21 +03:04
112 214 USA19980316 DURAND Ian A. S.W. SELECTION TEAM 02:42:39 +03:22
113 104 CAN19990112 J FOLEY Michael STINGRAY TREK LACASS 02:42:45 +03:28
114 132 CAN19990424 J DIERTENS Erik CYCLING BC 02:42:56 +03:39
115 244 USA19991130 J NORVOLD Christian E.C. DEVO 02:42:59 +03:42
116 173 CAN19990916 J RINDISBACHER Vivian ARIZONA SELECT P/B SA 02:43:03 +03:46
117 116 CAN19980618 HAVILL David IAMGOLD 02:43:05 +03:48
118 216 USA19980515 BOWERS Sergejs W. S.W. SELECTION TEAM 02:43:05 +03:48
119 76 MAR19980714 KABBARI Mahmoud MAROC 02:43:05 +03:48
120 206 CAN19991231 J BEAULIEU Olivier ESPOIRS QUILICOT P/P OP 02:43:05 +03:48
121 165 CAN19990702 J DRAPEAU-ZGORALSKI Gabri NOVO NORDISK 02:43:05 +03:48
122 75 MAR19990805 J MEDRAZI Mohammed MAROC 02:43:05 +03:48
123 166 CAN19990728 J BLENKINSOPP Matthew NOVO NORDISK 02:43:38 +04:21
124 113 CAN19990609 J PÉRIGNY Maxime IAMGOLD 02:43:38 +04:21
125 213 USA19980915 BENGTSON Brendan A. S.W. SELECTION TEAM 02:43:56 +04:39
126 202 CAN19980404 GUIMOND Philip ESPOIRS QUILICOT P/P OP 02:44:16 +04:59
127 252 USA19980218 GUIZA Jonathan CT CYCLING ADVANCEM 02:44:16 +04:59
128 62 NZL19980508 CARSWELL Michael NOUVELLE-ZÉLANDE 02:46:08 +06:51
129 222 CAN19990402 J GUAY Gabriel TRJ TÉLÉCOM DESJARDI 02:46:08 +06:51
130 156 USA19980820 HARTNER Paul WASHINGTON SPIN DEVE 02:47:06 +07:49
131 146 USA19990311 J TOWNES Nicholas SOUTHEASTERN REGION 02:47:25 +08:08
132 195 CAN19990626 J WOLFE Adam VÉLO CLUB MÉTROPOLIT 03:08:26 +29:09
133 145 USA19991125 J MYERS August SOUTHEASTERN REGION 03:11:44 +32:27
134 194 CAN19981115 PROVENCHER Laurent VÉLO CLUB MÉTROPOLIT 03:16:25 +37:08
135 193 CAN19980216 LANGLOIS Alexandre VÉLO CLUB MÉTROPOLIT 03:17:55 +38:38
136 253 USA19981224 SCHOFF Brendan CT CYCLING ADVANCEM 03:18:50 +39:33
137 251 USA19980807 BRAZEAL Elijah CT CYCLING ADVANCEM 03:18:59 +39:42
138 111 CAN19990213 J STUART John IAMGOLD 03:25:20 HD +46:03
139 114 CAN19990406 J BOLDUC Benoit IAMGOLD 03:25:20 HD +46:03
140 183 USA19990729 J MARGOLIS Samuel YOUNG MEDALISTS 03:25:20 HD +46:03
141 185 USA19980508 STAUB Brandon YOUNG MEDALISTS 03:25:20 HD +46:03
142 236 CAN19990623 J HOLMGREN Gunnar CENTURION NEXT WAVE 03:25:20 HD +46:03
143 254 USA19980725 LEVINE Noah CT CYCLING ADVANCEM 03:25:20 HD +46:03
144 212 USA19990529 J MELTON Wiley T. S.W. SELECTION TEAM Abandon

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations