Yoan Paillot champion Poitou-Charentes de cyclo cross

Dimanche 4 Décembre 2016 Championnat Poitou-Charentes de cyclo cross à Saint Jean d’Angély (17) Organisation : UV Angérienne Speaker : Alain Lagarde Plus de 180 concurents ont participé à ces Championnats régionaux marqués par plusieurs chutes dont la plus spectaculaire est celle quelques métres après le départ des espoirs-séniors sur le macadam , avant d’entrer […]

Dimanche 4 Décembre 2016

Championnat Poitou-Charentes de cyclo cross à Saint Jean d’Angély (17)

Organisation : UV Angérienne

Speaker : Alain Lagarde

Plus de 180 concurents ont participé à ces Championnats régionaux marqués par plusieurs chutes dont la plus spectaculaire est celle quelques métres après le départ des espoirs-séniors sur le macadam , avant d’entrer sur le circuit proprement dit.

N°0109 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

N°0115 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Yoan Cron , puis Jacques Abisror les plus touchés ont  du abandonner , pour les autres bris de matériel et beaucoup d’espoirs envolés !

N°0132 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Victoire de Yoann Paillot pour les séniors

N°0138 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

N°0141 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Arnaud Bretin chez les espoirs ,

N°0140 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Julien Belgy , masters

N°0144 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Juniors : Quentin Zendrini (garçons) , Anaîs Morichon (filles) ,

N°0105 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

N°0102 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Théo Lauseille (cadets)

N°0106 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Fabien Potet (minimes)

N°0091 - Podium Championnat régional de cyclo- cross 2016

Toutes les photos sont dans la galerie signée Loic Petiteau , à visiter en cliquant sur l’image ci dessous

N°0117 - Championnat régional de cyclo- cross 2016

Tous les classements , source site FFC Poitou-Charentes

PUPILLES
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 61 GAUTHIER Gabin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015039 PUP 2 10’21
2 64 CACAULT Matteï C.C.VERVANT 2017079046 PUP 2 10’33
3 62 CRON Eli U.V.ANGERIENNE 2017053147 PUP 2 10’40
4 63 CHAVANEL Clement AC CHATELLERAUDAIS 2086154104 PUP 1 11’07
5 77 CONOR Louis V.C.ROCHEFORT 2017045024 PUP 2 11’14
6 69 BERNARD Marin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015098 PUP 2 11’20
7 68 TRANCHANT Noa V.NAINTRE 2086068012 PUP 1 12’03
8 66 GARNIER Nolann V.NAINTRE 2086068039 PUP 1 12’13
9 67 VAN
WONTERGHEM Cyprien AC MACQUEVILLOIS 17 2017217018 PUP 2 12’17
10 76 VALLAT Alex V.C.CHARENTE OCEAN 2017030082 PUP 2 12’23
11 71 COTIER Bastien U.V.POITIERS 2086071034 PUP 1 12’26
12 75 CHAMPION Corentin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030071 PUP 2 12’33
13 65 TARDY Paolo V.NAINTRE 2086068104 PUP 2 13’05
14 73 BECKERS Clara U.V.ANGERIENNE 2017053301 PUP 2F 13’28
15 70 GERDIL Tessa TC CHATEAUBERNARD 2016205090 PUP 2F 13’40
16 72 JOBIT Kylian TC CHATEAUBERNARD 2016205072 PUP 1 14’33
17 74 MARTIN Vincent V.C.ROCHEFORT 2017045071 PUP 1 15’00
BENJAMINS
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 31 DUBOIS Clement V.NAINTRE 2086068214 BENJ 2 16’42
2 46 GABORIT Sullivan V.C.CHATILLONNAIS 2079082037 BENJ 2 16’46
3 32 JOBIT Yanis TC CHATEAUBERNARD 2016205071 BENJ 1 17’18
4 33 DEVILLE
WELTERSBACK Erwan AC MACQUEVILLOIS 17 2017217047 BENJ 2 17’21
5 34 TRANQUARD Quentin V.C.ROCHEFORT 2017045075 BENJ 1 17’26
6 35 GREGOIRE Maxime C.POITEVIN 2086070509 BENJ 1 17’59
7 37 FAURE Quentin TC CHATEAUBERNARD 2016205081 BENJ 2 18’10
8 36 BONNIN Noemie C.C.VERVANT 2017079003 BENJ 2F 18’11
9 38 GUERIN Mathis V.NAINTRE 2086068256 BENJ 1 18’59
10 45 HIBBERD Henry C.C.VERVANT 2017079035 BENJ 2 19’46
11 47 SAMOYEAULT Paul C.POITEVIN 2086070132 BENJ 2 19’46
12 41 FEYTOU Jayson COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146088 BENJ 1 20’08
13 40 TRIBERT Nolan V.NAINTRE 2086068022 BENJ 2 20’47
14 43 CACAULT Evaelle C.C.VERVANT 2017079032 BENJ 2F 1 tour
15 42 MARTIN Fabien V.C.ROCHEFORT 2017045072 BENJ 1 ”
16 44 GAUTHIER Charlyne U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015052 BENJ 2F ”
MINIMES
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 1 POTET Fabien CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063127 MIN 2 17’30
2 2 DELHOMME Rafael C.POITEVIN 2086070421 MIN 1 17’54
3 7 LAIR Nicolas C.POITEVIN 2086070085 MIN 2 17’56
4 3 MASOCH Marius U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015054 MIN 2 18’18
5 4 DROMAIN Remi U.V.POITIERS 2086071216 MIN 2 18’32
6 5 CONOR Paul V.C.ROCHEFORT 2017045163 MIN 2 19’01
7 6 BENOIT Julien V.C.ROCHEFORT 2017045025 MIN 1 19’21
8 8 PHILIPPON Thomas GUIDON MANSLOIS 2016012081 MIN 2 19’30
9 16 DISSAIS Auxence V.NAINTRE 2086068054 MIN 2 19’43
10 9 BAUGE Timoty COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146019 MIN 2 19’50
11 10 RENAUD Tom TC CHATEAUBERNARD 2016205044 MIN 2 19’54
12 22 MAINGUENAUD Lucas P.ST FLORENT NIORT 2079059027 MIN 1 20’06
13 14 BERNUCHON Noe V.NAINTRE 2086068085 MIN 2 20’07
14 15 GAILLARD Guillaume GUIDON MANSLOIS 2016012043 MIN 2 20’07
15 13 BOUCHER Thomas COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146087 MIN 1 20’27
16 11 HUCTEAU Victor A C 4 B 2016204039 MIN 1 20’53
17 29 ROSELLO Romain VC SAINTAIS 2017050048 MIN 1 21’11
18 17 AUGIRON Romain AC MACQUEVILLOIS 17 2017217021 MIN 2 21’12
19 25 TREFFANDIER Axel U.V.ANGERIENNE 2017053269 MIN 2 21’14
20 28 METAYER Thomas CO COURONNAIS 2016010035 MIN 2 21’20
21 12 BOUCHER Antoine COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146086 MIN 1 21’22
22 18 GEAY Thomas AC MACQUEVILLOIS 17 2017217059 MIN 1 21’40
23 26 COLLET Eva V.C.ROCHEFORT 2017045184 MIN 1F 22’08
24 20 NAUDON Clement C POITEVIN 2086070144 MIN 1
25 24 PAUL Maxence V.C.ROCHEFORT 2017045191 MIN 1 24
26 19 COTIER Alexis U.V.POITIERS 2086071036 MIN 1 25
27 23 LESAGE Matthys V.C.ROCHEFORT 2017045028 MIN 1 26
28 21 TANTIN Mathis C.C.VERVANT 2017079030 MIN 1 27
29 27 GUIBERTEAU Morgane U.V.ANGERIENNE 2017053424 MIN 2F 28
CADETS
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 42 LAUSEILLE Théo P.JONZAC 2017035011 CAD 2 29’11
2 41 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004112 CAD 2 29’54
3 43 SOUCHON Antonin COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146037 CAD 1 30’39
4 44 LAGARDE Baptiste AC CHATELLERAUDAIS 2086154021 CAD 2 31’04
5 45 ZOCCARATO Matteo GUIDON MANSLOIS 2016012061 CAD 2 31’21
6 46 PAULET Nicolas GUIDON MANSLOIS 2016012023 CAD 2 31’43
7 47 BRUET Simon ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004002 CAD 1 31’55
8 55 SCELO Lucas COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146078 CAD 2 31’57
9 63 BOURMAUD Simon V.C.CHARENTE OCEAN 2017030216 CAD 2 32’34
10 62 LETELLIER Matteo ANGOULEME VELO CLUB 2016186056 CAD 2 32’34
11 52 CORVAISIER Antonin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030442 CAD 2 33’07
12 49 DANTON Victor U.V.POITIERS 2086071161 CAD 2 33’14
13 51 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015025 CAD 2 33’36
14 48 TRANCHANT Valentin V.NAINTRE 2086068014 CAD 1 33’50
15 54 DELAGE Ugo GUIDON MANSLOIS 2016012064 CAD 2 33’55
16 50 GAILLARD Matheo P.ST FLORENT NIORT 2079059074 CAD 2 34’16
17 53 GANTIER Aubin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030022 CAD 1 35’10
18 56 COURIVAUD Pablo U.V.POITIERS 2086071133 CAD 1 35’38
19 67 POUZAUD Axel COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146077 CAD 1 36’11
20 57 BALLANT Tom C.POITEVIN 2086070510 CAD 2 36’18
21 61 PINEAUX Aymeric C.O.COURONNAIS 2016010063 CAD 1 1 tour
22 64 FOURNIER Flavio V.C.CHARENTE OCEAN 2017030051 CAD 2 1 tour
23 59 GEAY Antoine AC MACQUEVILLOIS 17 2017217058 CAD 1 1 tour
24 66 MIMAULT Jordan C.C.VERVANT 2017079040 CAD 2 1 tour
25 60 JOUSSON Nicolas TC CHATEAUBERNARD 2016205088 CAD 2 1 tour
26 69 FAURE Pauline TC CHATEAUBERNARD 2016205080 CAD 1F 1 tour
27 68 COLLET Madeline V.C.ROCHEFORT 2017045186 CAD 1F 1 tour
28 65 HUCTEAU Maxime A C 4 B 2016204051 CAD 1 1 tour
29 58 DA COSTA Maxence TC CHATEAUBERNARD 2016205050 CAD 1 1 tour
30 70 GAUTHIER Emeline U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015050 CAD 1F 1 tour
JUNIORS
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 3 ZENDRINI Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015105 JUN 2 39’08
2 2 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030076 JUN 2 39’09
3 1 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS 2016009021 JUN 1 39’29
4 6 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN 2017030307 JUN 2 40’11
5 7 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS 2086071093 JUN 2 41’09
6 8 AUDEBERT Aymeric V.C.CHARENTE OCEAN 2017030069 JUN 2 41’46
7 10 FUSILLER Simon GUIDON MANSLOIS 2016012057 JUN 1 42’42
8 15 GUYON Aurelien U.V.POITIERS 2086071060 JUN 2 43’03
9 9 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015210 JUN 2 43’09
10 16 SOLERA Adrien V.NAINTRE 2086068150 JUN 1 43’46
11 13 AIGRON Hugo V.C.CHARENTE OCEAN 2017030057 JUN 2 43’58
12 12 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE 2086105063 JUN 1 44’29
13 21 HIBBERD George C.C.VERVANT 2017079036 JUN 1 44’30
14 20 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT 2017045029 JUN 1 44’54
15 17 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063005 JUN 2 45’23
16 11 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015090 JUN 1 1 tour
17 14 BARBOTIN Paul ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004003 JUN 2 1 tour
18 19 BERTIN Aymeric V.NAINTRE 2086068301 JUN 1 1 tour
19 22 HOBSON Oliver C.C.VERVANT 2017079048 JUN 2 1 tour
DAMES
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 73 MORICHON Anaïs FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2017118018 JUN 2F 38’43
2 71 GUILMAN Victorie ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004044 DAME 39’44
3 74 CHABANEAU Natacha ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004079 JUN 1F 43’37
4 75 WAYMARK Holly ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004120 JUN 2F 44’00
5 72 SOUCHON Marie Sarah COTE DE BEAUTE CYCLISME 2017146053 DAME 1 tour
6 76 CHAUVET Isaline AC MACQUEVILLOIS 17 2017217015 JUN 1F 1 tour
SENIORS
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 3 PAILLOT Yoann C.O.COURONNAIS 2016010168 SEN 48’26
2 2 BELGY Julien ANGOULEME VELO CLUB 2016186037 MAST 48’31
3 5 DECHEREUX Sylvain V.C.THOUARS 2079060108 SEN 48’45
4 12 GUICHARD Mickael U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015083 SEN 48’59
5 4 COSTE Nicolas AC CHATELLERAUDAIS 2086154064 SEN 49’18
6 52 GELABERT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2017030230 SEN 50’54
7 28 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011055 MAST 51’02
8 15 BRETIN Arnaud U.V.ANGERIENNE 2017053170 ESP 51’14
9 7 ANGOT Benjamin U.V.POITIERS 2086071147 ESP 51’53
10 11 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS 2086071114 ESP 52’07
11 24 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN 2017030020 MAST 52’23
12 18 GABORIT Steve V.C.CHATILLONNAIS 2079082038 MAST 52’35
13 43 JEANNEAU Theo V.C.THOUARS 2079060081 ESP 52’52
14 42 GAUTHIER Gael V.C.THOUARS 2079060044 ESP 52’52
15 35 MOINET Leo VCC MARENNES 2017031003 ESP 53’18
16 20 BERITAULT Jeremy V.C.THOUARS 2079060018 SEN 53’32
17 21 FOURNIER Paul ANGOULEME VELO CLUB 2016186053 ESP 55’01
18 19 NIVELLE Jean
Baptiste U.C.C.VIVONNE 2086105044 ESP 1 tour
19 34 RANSINANGUE Julien V.C.CHARENTE OCEAN 2017030132 SEN
20 45 CLISSON Clement V.NAINTRE 2086068330 ESP
21 53 BREGIERE Patrick ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004118 MAST
22 17 CRON David U.V.ANGERIENNE 2017053145 MAST
23 9 PETITEAU Valentin A.PO.GE CYCLISTE 2017140079 ESP
24 30 NADON Ludovic A C 4 B 2016204034 SEN
25 23 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS 2086071007 MAST
26 44 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063013 MAST
27 39 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2017118074 MAST
28 46 GARNIER Dorian V.NAINTRE 2086068326 ESP
29 47 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. 2086103001 ESP
30 40 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE 2017140090 MAST
31 49 GABLIN Adrien U.S.CHAUVIGNY C. 2086103036 SEN
32 25 BONNIN David C.C.VERVANT 2017079008 MAST
33 41 HOBSON Richard LA ROUE GUATAISE 2017215025 MAST
34 26 CACAULT Yannis C.C.VERVANT 2017079055 MAST
35 27 COTIER David AC CHATELLERAUDAIS 2086154012 MAST
36 54 GUERIN Clement UV ANGERIENNE 2017053215 SEN
37 31 BOLNOT Colin TC CHATEAUBERNARD 2016205028 MAST
38 48 ACCOURI Sylvain U.S.CHAUVIGNY C. 2086103023 SEN
39 36 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE 2017053178 MAST
40 33 NAVARRO Anthony V.C.CHARENTE OCEAN 2017030175 MAST
ESPOIRS
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 15 BRETIN Arnaud U.V.ANGERIENNE 2017053170 ESP
2 7 ANGOT Benjamin U.V.POITIERS 2086071147 ESP
3 11 TRICHOT Baptiste U.V.POITIERS 2086071114 ESP
4 43 JEANNEAU Theo V.C.THOUARS 2079060081 ESP
5 42 GAUTHIER Gael V.C.THOUARS 2079060044 ESP
6 35 MOINET Leo VCC MARENNES 2017031003 ESP
7 21 FOURNIER Paul ANGOULEME VELO CLUB 2016186053 ESP
8 19 NIVELLE Jean
Baptiste U.C.C.VIVONNE 2086105044 ESP
9 45 CLISSON Clement V.NAINTRE 2086068330 ESP
10 9 PETITEAU Valentin A.PO.GE CYCLISTE 2017140079 ESP
11 46 GARNIER Dorian V.NAINTRE 2086068326 ESP
12 47 ACCOURI Clement U.S.CHAUVIGNY C. 2086103001 ESP
MASTERS
Class Dos Nom Prénom Club N° Lic Cat Tps
1 2 BELGY Julien ANGOULEME VELO CLUB 2016186037 MAST
2 28 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011055 MAST
3 24 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN 2017030020 MAST
4 18 GABORIT Steve V.C.CHATILLONNAIS 2079082038 MAST
5 53 BREGIERE Patrick ENTENTE CYCLISTE 3 M 2017004118 MAST
6 17 CRON David U.V.ANGERIENNE 2017053145 MAST
7 23 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS 2086071007 MAST
8 44 CARDINAL Yves CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2086063013 MAST
9 39 GRABKOWIAK Christophe FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE 2017118074 MAST
10 40 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE 2017140090 MAST
11 25 BONNIN David C.C.VERVANT 2017079008 MAST
12 41 HOBSON Richard LA ROUE GUATAISE 2017215025 MAST
13 26 CACAULT Yannis C.C.VERVANT 2017079055 MAST
14 27 COTIER David AC CHATELLERAUDAIS 2086154012 MAST
15 31 BOLNOT Colin TC CHATEAUBERNARD 2016205028 MAST
16 36 PREVOT Alain U.V.ANGERIENNE 2017053178 MAST
17 33 NAVARRO Anthony V.C.CHARENTE OCEAN 2017030175 MAST

1 Commentaire

    latour g6 décembre 2016

    8

    BRAVO ARNAUD , un nouveau titre le travail hivernal a payé , cette fois pas de problème de saut de chaine.

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations