Tour du Lavedan UFOLEP : Romain Balzagette vainqueur final !

Tour du Lavedan UFOLEP : … vainqueur final ! Dimanche 3 Septembre 2017 Tour du Lavedan UFOLEP Organisation : UV Lavedan Speaker : Henri Vignasse Radio : Alain Bilés Moto info : Jean Paul Borau 2éme journée en 2 tronçons : – contre la montre individuel Pierrefitte Nestalas – Argelès-Gazost= 5,800 kms … encore 120 […]

Tour du Lavedan UFOLEP : … vainqueur final !
Dimanche 3 Septembre 2017
Tour du Lavedan UFOLEP
Organisation : UV Lavedan
Speaker : Henri Vignasse
Radio : Alain Bilés
Moto info : Jean Paul Borau
2éme journée en 2 tronçons :
– contre la montre individuel Pierrefitte Nestalas – Argelès-Gazost= 5,800 kms

… encore 120 coureurs au départ !
Jérémy Souton (VC Castelmayran) le meilleur rouleur ! aux cotés de Guy Abadie adjoint au maire d’Argelès Gazost


2éme Benjamin Lafleur
3éme Vincent Bernat
4éme Romain Balzagette
5éme Jérémy Blanchet
Romain Balzagette toujours leader !!!


…Classement  …

Place N° Nom Club Temps
1 34 SOUTON Jérémy Castelmayran V.C 0:07:27
2 67 LAFLEUR Benjamin Plaisance A.C 0:07:30
3 72 BERNAT Vincent Team Ogeu Rose 0:07:31
4 31 BAZALGETTE Romain Castelmayran V.C 0:07:34
5 9 BLANCHET Jérémy Accro Vélo 0:07:37
6 66 CULLET Thierry Plaisance A.C 0:07:42
7 6 TRIMOULET Yohan Accro Vélo 0:07:42
8 43 GALCERA Dorian V.C Pierrefitte Luz 0:07:43
9 44 SOULEROT Didier U.V.Lourdes 0:07:45
10 202 DELRIEU Franck Cahors C. 0:07:49
11 37 CARLIER Patrice E.C.Riberac 0:07:51
12 36 CARLIER Jean Pascal E.C.Riberac 0:07:52
13 102 GUINOT Sébastien Team A.C.E 0:07:52
14 42 CUEL Fabrice V.C Pierrefitte Luz 0:07:54
15 47 BELLUC Frederic U.V.Lourdes 0:07:55
16 25 BERTOMEU Nicolas G.P.C.C 0:07:56
17 74 TOFFOLETTI Matthieu Team A.C.E 0:07:57
18 32 ROUX Philippe Castelmayran V.C 0:07:57
19 76 BARDARY François V.T.Tranzault 0:07:57
20 51 BALESTER Cédric Tarbes C.C 0:07:57
21 13 LATESTERE Adrien C.C.Casteljaloux 0:07:58
22 10 MARCOT Guillaume Accro Vélo 0:07:58
23 1 DAVIA Xavier U.C.Lavedan 0:07:58
24 8 MASSE Ludovic Accro Vélo 0:08:00
25 21 LASSUS-PORTARIEU David Pau Racing les Isards 0:08:00
26 106 DUCHEIN Dorian C.C.Madiran 0:08:01
27 204 NEUMANN Julien Dejantés 65 0:08:02
28 63 BENSON Daren First Team 64 0:08:03
29 46 FALLIERO Jacques U.V.Lourdes 0:08:04
30 49 BLONDET Frederic C.C.Madiran 0:08:04
31 4 PAPON Patrick U.C.Lavedan 0:08:04
32 117 ZUERAS José G.P.C.C 0:08:05
33 123 CASTELLS Rémi U.V.Lourdes 0:08:06
34 23 GOUANELLE Thierry Pau Racing les Isards 0:08:07
35 28 DOTTO Jérémie G.P.C.C 0:08:08
36 73 CASAVIELLE Florent Team Ogeu Rose 0:08:08
37 39 RUAUD Rodrigue E.C.Riberac 0:08:09
38 54 MANDRET Alexis Edelweiss Tarbes 0:08:09
39 105 ECKOUT Christophe C.C.Madiran 0:08:10
40 24 LAVERGNE Marvin Pau Racing les Isards 0:08:10
41 41 SCHAAB Paul V.C Pierrefitte Luz 0:08:11
42 17 COUETTE Kévin C.C.Casteljaloux 0:08:12
43 78 BARTHE Francois C.O.Carbone 0:08:12
44 29 ZELMAT Lionel G.P.C.C 0:08:14
45 68 GOUAZE Pierre Camarade S.L 0:08:15
46 62 GLOUX Eddy U.S.Castelsagrat 0:08:15
47 237 AIM Rémy V.C.Serres Castet 0:08:15
48 52 CAZALA David Tarbes C.C 0:08:16
49 20 CASANAVE Jérôme Pau Racing les Isards 0:08:19
50 215 CASTELLS Michel V.C Pierrefitte Luz 0:08:22
51 130 DELPUCH Adrien Accro Vélo 0:08:22
52 69 DANDINEJérôme Camarade S.L 0:08:23
53 57 LASSALE Jean-François A.L.Tostat 0:08:24
54 221 TURON LABAR Arnaud A.L.Tostat 0:08:24
55 40 CRAMPE Maxime V.C Pierrefitte Luz 0:08:27
56 107 LAMBERT Elvis C.C.Madiran 0:08:27
57 79 DELMAS Vincent Bizicleta Taldea 0:08:28
58 45 BEST Emmanuel U.V.Lourdes 0:08:29
59 104 LACOSTE Henri C.C.Madiran 0:08:29
60 64 OLMEIDA Jean First Team 64 0:08:29
61 214 FROMIGUE Jérôme V.C Pierrefitte Luz 0:08:30
62 27 SEVIN Dorian G.P.C.C 0:08:31
63 16 BOUTY Cyril C.C.Casteljaloux 0:08:32
64 110 ASSERQUET Franck V.C Pierrefitte Luz 0:08:34
65 61 PAOLETTI Lionel U.S.Castelsagrat 0:08:34
66 229 CAZABAN Jean-Pierre C.C.Enclaves 0:08:35
67 225 SCHMITH Olivier Pau Racing les Isards 0:08:35
68 15 BORE Joël C.C.Casteljaloux 0:08:36
69 109 BORDEROLLES Thierry V.C Pierrefitte Luz 0:08:38
70 129 CIZOS-DOMEJEAN Christian C.O.Carbone 0:08:38
71 121 TAULEYGNE Cédirc Tarbes C.C 0:08:40
72 50 CAUMONT Pascal C.C.Madiran 0:08:40
73 228 BRUYERE Fabrice C.C.Enclaves 0:08:42
74 55 GILOTIN Yvon Edelweiss Tarbes 0:08:43
75 112 COSTALUNGA Guillaume C.C.Casteljaloux 0:08:44
76 111 OUNZARI Jean-Paul C.C.Casteljaloux 0:08:45
77 232 SOUST Michel C.C.Madiran 0:08:45
78 115 PATRIS Nicolas Plaisance A.C 0:08:45
79 108 BORDENAVE Clément V.C Pierrefitte Luz 0:08:46
80 12 FACIONI Mikael Accro Vélo 0:08:46
81 205 MICHEL Fabien Dejantés 65 0:08:47
82 131 LABBE Fabrice V.C Pierrefitte Luz 0:08:47
83 224 LOUGARRE Bertrand Pau Racing les Isards 0:08:49
84 101 VIROLEAU Pierre Dejantés 65 0:08:49
85 212 SORO Thomas J.A.Borderes 0:08:51
86 113 FONTBONNE Patrick A.L.Tostat 0:08:51
87 203 WOHLWEND Francis Cahors C. 0:08:53
88 71 DELOUVEE Jérôme Team G.S.O 0:08:55
89 200 JEAUNEAU Frédéric U.C.Lavedan 0:08:55
90 234 DIEUDE Ghislain E.C.Riberac 0:08:55
91 226 DEL REGNO David Team Ogeu Rose 0:08:55
92 122 LATISNERES Frederic C.C.Enclaves 0:08:55
93 56 RICAUD Christian Edelweiss Tarbes 0:08:57
94 5 GIBANEL Jérôme U.C.Lavedan 0:08:58
95 217 PEREZ Emilie V.C Pierrefitte Luz 0:08:58
96 125 RENUIT Benoit G.C.Pyrénéen 0:08:59
97 14 DECAUX Thierry C.C.Casteljaloux 0:08:59
98 33 PEFOURQUE Anthony Castelmayran V.C 0:08:59
99 222 BLANC Jérôme A.L.Tostat 0:09:02
100 100 GENTILLET Alban U.C.Lavedan 0:09:02
101 213 SOULIER Pierre J.A.Borderes 0:09:05
102 60 DUTOUR Clément U.S.Castelsagrat 0:09:05
103 231 HUGON Dorian U.S.Castelsagrat 0:09:05
104 223 CRAMPE Michel A.L.Tostat 0:09:05
105 216 SEVIN François V.C Pierrefitte Luz 0:09:08
106 209 CHATELLIER Daniel J.A.Borderes 0:09:09
107 128 VANDAELE Pascal First Team 64 0:09:11
108 26 REBOLLO Vivien G.P.C.C 0:09:12
109 127 DUTOUR Gilles U.S.Castelsagrat 0:09:12
110 19 ABADIE Francis Pau Racing les Isards 0:09:16
111 227 DEL REGNO Laurent Team Ogeu Rose 0:09:17
112 208 MICHAILLE Alexis J.A.Borderes 0:09:18
113 35 MORO Cédric Castelmayran V.C 0:09:23
114 118 CONDEMINAS Christian G.P.C.C 0:09:26
115 48 GLACIAL Nicolas C.C.Madiran 0:09:32
116 3 FOSSARD-ABADIE Matthieu U.C.Lavedan 0:09:35
117 70 ECHEVERRIA Damien Team G.S.O 0:09:48
118 114 GUINLE Alain A.L.Tostat 0:10:04
119
120 210 HIRIAU Vincent J.A.Borderes NP
121 235 SOULEROT Philippe U.V.Lourdes NP
122 2 AUBIER Florent U.C.Lavedan NP
123 77 TOTAIN Kévin G.C.Pyrénéen NP

Quelques photos de ce contre la montre matinal en cliquant sur l’image ci dessous du protocole.

Classement général

Place N° Nom Club Temps
1 31 BAZALGETTE Romain Castelmayran V.C 3:00:05
2 34 SOUTON Jérémy Castelmayran V.C 3:00:35
3 1 DAVIA Xavier U.C.Lavedan 3:00:46
4 10 MARCOT Guillaume Accro Vélo 3:00:48
5 72 BERNAT Vincent Team Ogeu Rose 3:00:50
6 6 TRIMOULET Yohan Accro Vélo 3:00:53
7 9 BLANCHET Jérémy Accro Vélo 3:00:54
8 51 BALESTER Cédric Tarbes C.C 3:00:55
9 66 CULLET Thierry Plaisance A.C 3:00:55
10 44 SOULEROT Didier U.V.Lourdes 3:00:58
11 43 GALCERA Dorian V.C Pierrefitte Luz 3:00:59
12 25 BERTOMEU Nicolas G.P.C.C 3:01:01
13 67 LAFLEUR Benjamin Plaisance A.C 3:01:03
14 76 BARDARY François V.T.Tranzault 3:01:04
15 32 ROUX Philippe Castelmayran V.C 3:01:05
16 37 CARLIER Patrice E.C.Riberac 3:01:07
17 13 LATESTERE Adrien C.C.Casteljaloux 3:01:15
18 47 BELLUC Frederic U.V.Lourdes 3:01:17
19 102 GUINOT Sébastien Team A.C.E 3:01:17
20 16 BOUTY Cyril C.C.Casteljaloux 3:01:18
21 63 BENSON Daren First Team 64 3:01:20
22 36 CARLIER Jean Pascal E.C.Riberac 3:01:20
23 202 DELRIEU Franck Cahors C. 3:01:23
24 73 CASAVIELLE Florent Team Ogeu Rose 3:01:26
25 117 ZUERAS José G.P.C.C 3:01:26
26 12 FACIONI Mikael Accro Vélo 3:01:26
27 21 LASSUS-PORTARIEU David Pau Racing les Isards 3:01:26
28 41 SCHAAB Paul V.C Pierrefitte Luz 3:01:28
29 8 MASSE Ludovic Accro Vélo 3:01:28
30 49 BLONDET Frederic C.C.Madiran 3:01:31
31 42 CUEL Fabrice V.C Pierrefitte Luz 3:01:31
32 24 LAVERGNE Marvin Pau Racing les Isards 3:01:33
33 4 PAPON Patrick U.C.Lavedan 3:01:35
34 39 RUAUD Rodrigue E.C.Riberac 3:01:35
35 74 TOFFOLETTI Matthieu Team A.C.E 3:01:36
36 54 MANDRET Alexis Edelweiss Tarbes 3:01:37
37 23 GOUANELLE Thierry Pau Racing les Isards 3:01:38
38 68 GOUAZE Pierre Camarade S.L 3:01:39
39 105 ECKOUT Christophe C.C.Madiran 3:01:40
40 123 CASTELLS Rémi U.V.Lourdes 3:01:42
41 20 CASANAVE Jérôme Pau Racing les Isards 3:01:44
42 130 DELPUCH Adrien Accro Vélo 3:01:47
43 106 DUCHEIN Dorian C.C.Madiran 3:01:50
44 28 DOTTO Jérémie G.P.C.C 3:01:52
45 17 COUETTE Kévin C.C.Casteljaloux 3:01:52
46 27 SEVIN Dorian G.P.C.C 3:01:52
47 62 GLOUX Eddy U.S.Castelsagrat 3:01:53
48 52 CAZALA David Tarbes C.C 3:01:54
49 46 FALLIERO Jacques U.V.Lourdes 3:01:55
50 69 DANDINEJérôme Camarade S.L 3:01:57
51 57 LASSALE Jean-François A.L.Tostat 3:01:57
52 78 BARTHE Francois C.O.Carbone 3:01:57
53 107 LAMBERT Elvis C.C.Madiran 3:01:59
54 45 BEST Emmanuel U.V.Lourdes 3:02:00
55 61 PAOLETTI Lionel U.S.Castelsagrat 3:02:02
56 215 CASTELLS Michel V.C Pierrefitte Luz 3:02:03
57 121 TAULEYGNE Cédirc Tarbes C.C 3:02:04
58 64 OLMEIDA Jean First Team 64 3:02:08
59 214 FROMIGUE Jérôme V.C Pierrefitte Luz 3:02:08
60 55 GILOTIN Yvon Edelweiss Tarbes 3:02:08
61 79 DELMAS Vincent Bizicleta Taldea 3:02:09
62 104 LACOSTE Henri C.C.Madiran 3:02:13
63 110 ASSERQUET Franck V.C Pierrefitte Luz 3:02:17
64 15 BORE Joël C.C.Casteljaloux 3:02:21
65 225 SCHMITH Olivier Pau Racing les Isards 3:02:25
66 228 BRUYERE Fabrice C.C.Enclaves 3:02:26
67 33 PEFOURQUE Anthony Castelmayran V.C 3:02:27
68 115 PATRIS Nicolas Plaisance A.C 3:02:29
69 50 CAUMONT Pascal C.C.Madiran 3:02:29
70 26 REBOLLO Vivien G.P.C.C 3:02:32
71 232 SOUST Michel C.C.Madiran 3:02:35
72 109 BORDEROLLES Thierry V.C Pierrefitte Luz 3:02:37
73 71 DELOUVEE Jérôme Team G.S.O 3:02:38
74 100 GENTILLET Alban U.C.Lavedan 3:02:43
75 122 LATISNERES Frederic C.C.Enclaves 3:02:46
76 237 AIM Rémy V.C.Serres Castet 3:02:47
77 203 WOHLWEND Francis Cahors C. 3:02:48
78 113 FONTBONNE Patrick A.L.Tostat 3:02:50
79 127 DUTOUR Gilles U.S.Castelsagrat 3:02:54
80 125 RENUIT Benoit G.C.Pyrénéen 3:02:58
81 223 CRAMPE Michel A.L.Tostat 3:02:59
82 217 PEREZ Emilie V.C Pierrefitte Luz 3:02:59
83 35 MORO Cédric Castelmayran V.C 3:03:00
84 56 RICAUD Christian Edelweiss Tarbes 3:03:18
85 40 CRAMPE Maxime V.C Pierrefitte Luz 3:03:18
86 48 GLACIAL Nicolas C.C.Madiran 3:03:21
87 118 CONDEMINAS Christian G.P.C.C 3:03:37
88 70 ECHEVERRIA Damien Team G.S.O 3:04:13
89 29 ZELMAT Lionel G.P.C.C 3:04:17
90 129 CIZOS-DOMEJEAN Christian C.O.Carbone 3:04:25
91 19 ABADIE Francis Pau Racing les Isards 3:04:31
92 114 GUINLE Alain A.L.Tostat 3:04:33
93 224 LOUGARRE Bertrand Pau Racing les Isards 3:04:51
94 131 LABBE Fabrice V.C Pierrefitte Luz 3:05:05
95 108 BORDENAVE Clément V.C Pierrefitte Luz 3:05:05
96 101 VIROLEAU Pierre Dejantés 65 3:05:12
97 112 COSTALUNGA Guillaume C.C.Casteljaloux 3:05:12
98 60 DUTOUR Clément U.S.Castelsagrat 3:05:15
99 128 VANDAELE Pascal First Team 64 3:05:17
100 234 DIEUDE Ghislain E.C.Riberac 3:05:28
101 14 DECAUX Thierry C.C.Casteljaloux 3:05:29
102 3 FOSSARD-ABADIE Matthieu U.C.Lavedan 3:05:40
103 208 MICHAILLE Alexis J.A.Borderes 3:05:42
104 227 DEL REGNO Laurent Team Ogeu Rose 3:06:28
105 204 NEUMANN Julien Dejantés 65 3:36:43
106 221 TURON LABAR Arnaud A.L.Tostat 3:37:21
107 229 CAZABAN Jean-Pierre C.C.Enclaves 3:37:34
108 231 HUGON Dorian U.S.Castelsagrat 3:37:39
109 212 SORO Thomas J.A.Borderes 3:37:40
110 205 MICHEL Fabien Dejantés 65 3:37:50
111 226 DEL REGNO David Team Ogeu Rose 3:38:01
112 222 BLANC Jérôme A.L.Tostat 3:38:02
113 5 GIBANEL Jérôme U.C.Lavedan 3:38:04
114 213 SOULIER Pierre J.A.Borderes 3:38:05
115 200 JEAUNEAU Frédéric U.C.Lavedan 3:38:08
116 209 CHATELLIER Daniel J.A.Borderes 3:38:09
117 111 OUNZARI Jean-Paul C.C.Casteljaloux 3:38:17
118 216 SEVIN François V.C Pierrefitte Luz 3:38:30

—————————————————-
– Après – midi : 86 kilomètres : départ Argelès – Gazost arrivée Luz Saint Sauveur en passant par Baucens à 2 reprises et le final par le paravalanche .

Malgré les difficultés , arrivée groupée au sprint !

Les 118 concurents restant en course offrirent un bouquet d’attaques dès les premiers kilométres !

A ce petit jeu là , Adrien Latestére le premier , puis Jean Pascal Carlier en compagnie David Cazala , Dorian Sevin et encore Jean Pascal Carlier , puis Christian Ricaud , Mathieu Fossard Abadie , Pascal Caumont , Jacques Falliéro , Alain Guinle , plus tard Thierry Gouanelle , Pascal Caumont , Patrick Papon , Jean François Lassale , Cyril Bouty étaient les plus actifs durant les 10 premiers kilomètres.
A la sortie d’Argelès Gazost Pierre Gouaze possédait quelques longueurs d’avance mais le rythme était trop rapide pour permettre le développement d’échappée.

A nouveau des courageux tels Christian Ricaud , David Cazala , Ludovic Massé , Jérome Casanave , et Jérémy Blanchet , puis Pascal Caumont , Adrien Latestère et Michel Crampe devancérent le peloton l’espace de quelques centaines de mètres mais aucun bon de sortie n’était accordé !

C’est peu avant le passage à Beaucens , 1er point des grimpeurs qu’un groupe se détacha enfin …

Daren Benson , Dorian Duchein , Cédric Balester , Nicolas Glacial , Jérome Delouvée , Cyril Bouty , Christian Ricaud , Philippe Roux , Jérome Dandine , Vivien Rebollo , et Xavier Davia prenaient le large.

Avec une avance qui fleurta avec la minutes 15 secondes après une cinquantaine de kilomètres , Cyril Bouty et Xavier Davia , l’un pour le grimpeur l’autre pour les points chauds trouvèrent leur compte !
Mais les coureurs du VC Castelmeyran et ceux d’Accro Vélo veillaient … à l’approche des gorges de Luz la jonction s’opéra au kilométre 70.
Le peloton encore très fourni se dirigea vers une arrivée au sprint malgré une dernière attaque de Romain Balzagette et Daren Benson à 5 kilométres du final.
Romain Balzagette n’eut aucune difficulté à s’imposer au terme du dernier kilomètre en montée.

« C’est moi le vainqueur mais je dois beaucoup à toute mon équipe qui a fait un excellent travail durant ces 2 jours de course « ainsi déclara le coureur du VC Castelmayran qui totalise déjà une douzaine de succés cette saison , au micro d’Henri Vignasse.

Le rideau est tombé sur la 4éme édition de l’ épreuve parfaitement gérée sur les parcours compliqués dans cette vallée , le mérite en revient à Hervé Ompraret et Etienne Sauthier les 2 vices présidents de l’UC Lavedan avec le concours d’une vingtaine de signaleurs mobiles assistés de 15 motards .

Classement

Place N° Nom Club Temps
1 31 BAZALGETTE Romain Castelmayran V.C 2:07:00
2 237 AIM Rémy V.C.Serres Castet 2:07:00
3 72 BERNAT Vincent Team Ogeu Rose 2:07:00
4 44 SOULEROT Didier U.V.Lourdes 2:07:00
5 1 DAVIA Xavier U.C.Lavedan 2:07:00
6 49 BLONDET Frederic C.C.Madiran 2:07:00
7 106 DUCHEIN Dorian C.C.Madiran 2:07:00
8 10 MARCOT Guillaume Accro Vélo 2:07:00
9 20 CASANAVE Jérôme Pau Racing les Isards 2:07:00
10 63 BENSON Daren First Team 64 2:07:00
11 73 CASAVIELLE Florent Team Ogeu Rose 2:07:00
12 62 GLOUX Eddy U.S.Castelsagrat 2:07:00
13 13 LATESTERE Adrien C.C.Casteljaloux 2:07:00
14 130 DELPUCH Adrien Accro Vélo 2:07:00
15 55 GILOTIN Yvon Edelweiss Tarbes 2:07:00
16 9 BLANCHET Jérémy Accro Vélo 2:07:00
17 16 BOUTY Cyril C.C.Casteljaloux 2:07:00
18 34 SOUTON Jérémy Castelmayran V.C 2:07:00
19 43 GALCERA Dorian V.C Pierrefitte Luz 2:07:00
20 6 TRIMOULET Yohan Accro Vélo 2:07:00
21 40 CRAMPE Maxime V.C Pierrefitte Luz 2:07:00
22 39 RUAUD Rodrigue E.C.Riberac 2:07:00
23 117 ZUERAS José G.P.C.C 2:07:00
24 109 BORDEROLLES Thierry V.C Pierrefitte Luz 2:07:00
25 102 GUINOT Sébastien Team A.C.E 2:07:00
26 24 LAVERGNE Marvin Pau Racing les Isards 2:07:00
27 8 MASSE Ludovic Accro Vélo 2:07:00
28 32 ROUX Philippe Castelmayran V.C 2:07:00
29 121 TAULEYGNE Cédirc Tarbes C.C 2:07:00
30 25 BERTOMEU Nicolas G.P.C.C 2:07:00
31 41 SCHAAB Paul V.C Pierrefitte Luz 2:07:00
32 76 BARDARY François V.T.Tranzault 2:07:00
33 215 CASTELLS Michel V.C Pierrefitte Luz 2:07:00
34 105 ECKOUT Christophe C.C.Madiran 2:07:00
35 232 SOUST Michel C.C.Madiran 2:07:00
36 67 LAFLEUR Benjamin Plaisance A.C 2:07:00
37 79 DELMAS Vincent Bizicleta Taldea 2:07:00
38 74 TOFFOLETTI Matthieu Team A.C.E 2:07:00
39 12 FACIONI Mikael Accro Vélo 2:07:00
40 110 ASSERQUET Franck V.C Pierrefitte Luz 2:07:00
41 110 ASSERQUET Franck V.C Pierrefitte Luz 2:07:00
42 37 CARLIER Patrice E.C.Riberac 2:07:00
43 26 REBOLLO Vivien G.P.C.C 2:07:00
44 50 CAUMONT Pascal C.C.Madiran 2:07:00
45 21 LASSUS-PORTARIEU David Pau Racing les Isards 2:07:00
46 47 BELLUC Frederic U.V.Lourdes 2:07:10
47 70 ECHEVERRIA Damien Team G.S.O 2:07:03
48 122 LATISNERES Frederic C.C.Enclaves 2:07:03
49 27 SEVIN Dorian G.P.C.C 2:07:05
50 112 COSTALUNGA Guillaume C.C.Casteljaloux 2:07:05
51 48 GLACIAL Nicolas C.C.Madiran 2:07:40
52 56 RICAUD Christian Edelweiss Tarbes 2:07:40
53 104 LACOSTE Henri C.C.Madiran 2:08:08
54 214 FROMIGUE Jérôme V.C Pierrefitte Luz 2:08:13
55 17 COUETTE Kévin C.C.Casteljaloux 2:08:13
56 223 CRAMPE Michel A.L.Tostat 2:08:13
57 131 LABBE Fabrice V.C Pierrefitte Luz 2:08:13
58 64 OLMEIDA Jean First Team 64 2:08:13
59 234 DIEUDE Ghislain E.C.Riberac 2:08:13
60 203 WOHLWEND Francis Cahors C. 2:08:13
61 123 CASTELLS Rémi U.V.Lourdes 2:08:13
62 68 GOUAZE Pierre Camarade S.L 2:08:13
63 52 CAZALA David Tarbes C.C 2:08:13
64 78 BARTHE Francois C.O.Carbone 2:08:13
65 61 PAOLETTI Lionel U.S.Castelsagrat 2:08:13
66 217 PEREZ Emilie V.C Pierrefitte Luz 2:08:13
67 54 MANDRET Alexis Edelweiss Tarbes 2:08:13
68 115 PATRIS Nicolas Plaisance A.C 2:08:13
69 69 DANDINEJérôme Camarade S.L 2:08:13
70 225 SCHMITH Olivier Pau Racing les Isards 2:08:13
71 36 CARLIER Jean Pascal E.C.Riberac 2:08:13
72 71 DELOUVEE Jérôme Team G.S.O 2:08:15
73 107 LAMBERT Elvis C.C.Madiran 2:08:16

Classement général

Place N° Nom Club Temps
1 31 BAZALGETTE Romain Castelmayran V.C 5:07:05
2 34 SOUTON Jérémy Castelmayran V.C 5:07:35
3 1 DAVIA Xavier U.C.Lavedan 5:07:46
4 10 MARCOT Guillaume Accro Vélo 5:07:48
5 72 BERNAT Vincent Team Ogeu Rose 5:07:50
6 6 TRIMOULET Yohan Accro Vélo 5:07:53
7 9 BLANCHET Jérémy Accro Vélo 5:07:54
8 44 SOULEROT Didier U.V.Lourdes 5:07:58
9 43 GALCERA Dorian V.C Pierrefitte Luz 5:07:59
10 25 BERTOMEU Nicolas G.P.C.C 5:08:01
11 67 LAFLEUR Benjamin Plaisance A.C 5:08:03
12 76 BARDARY François V.T.Tranzault 5:08:04
13 32 ROUX Philippe Castelmayran V.C 5:08:05
14 37 CARLIER Patrice E.C.Riberac 5:08:07
15 13 LATESTERE Adrien C.C.Casteljaloux 5:08:15
16 102 GUINOT Sébastien Team A.C.E 5:08:17
17 16 BOUTY Cyril C.C.Casteljaloux 5:08:18
18 63 BENSON Daren First Team 64 5:08:20
19 73 CASAVIELLE Florent Team Ogeu Rose 5:08:26
20 117 ZUERAS José G.P.C.C 5:08:26
21 12 FACIONI Mikael Accro Vélo 5:08:26
22 21 LASSUS-PORTARIEU David Pau Racing les Isards 5:08:26
23 47 BELLUC Frederic U.V.Lourdes 5:08:27
24 41 SCHAAB Paul V.C Pierrefitte Luz 5:08:28
25 8 MASSE Ludovic Accro Vélo 5:08:28
26 49 BLONDET Frederic C.C.Madiran 5:08:31
27 24 LAVERGNE Marvin Pau Racing les Isards 5:08:33
28 39 RUAUD Rodrigue E.C.Riberac 5:08:35
29 74 TOFFOLETTI Matthieu Team A.C.E 5:08:36
30 105 ECKOUT Christophe C.C.Madiran 5:08:40
31 20 CASANAVE Jérôme Pau Racing les Isards 5:08:44
32 130 DELPUCH Adrien Accro Vélo 5:08:47
33 106 DUCHEIN Dorian C.C.Madiran 5:08:50
34 62 GLOUX Eddy U.S.Castelsagrat 5:08:53
35 27 SEVIN Dorian G.P.C.C 5:08:57
36 215 CASTELLS Michel V.C Pierrefitte Luz 5:09:03
37 121 TAULEYGNE Cédirc Tarbes C.C 5:09:04
38 55 GILOTIN Yvon Edelweiss Tarbes 5:09:08
39 79 DELMAS Vincent Bizicleta Taldea 5:09:09
40 110 ASSERQUET Franck V.C Pierrefitte Luz 5:09:17
41 50 CAUMONT Pascal C.C.Madiran 5:09:29
42 26 REBOLLO Vivien G.P.C.C 5:09:32
43 36 CARLIER Jean Pascal E.C.Riberac 5:09:33
44 232 SOUST Michel C.C.Madiran 5:09:35
45 109 BORDEROLLES Thierry V.C Pierrefitte Luz 5:09:37
46 237 AIM Rémy V.C.Serres Castet 5:09:47
47 122 LATISNERES Frederic C.C.Enclaves 5:09:49
48 54 MANDRET Alexis Edelweiss Tarbes 5:09:50
49 68 GOUAZE Pierre Camarade S.L 5:09:52
50 123 CASTELLS Rémi U.V.Lourdes 5:09:55
51 17 COUETTE Kévin C.C.Casteljaloux 5:10:05
52 52 CAZALA David Tarbes C.C 5:10:07
53 69 DANDINEJérôme Camarade S.L 5:10:10
54 78 BARTHE Francois C.O.Carbone 5:10:10
55 51 BALESTER Cédric Tarbes C.C 5:10:11
56 107 LAMBERT Elvis C.C.Madiran 5:10:15
57 61 PAOLETTI Lionel U.S.Castelsagrat 5:10:15
58 40 CRAMPE Maxime V.C Pierrefitte Luz 5:10:18
59 64 OLMEIDA Jean First Team 64 5:10:21
60 214 FROMIGUE Jérôme V.C Pierrefitte Luz 5:10:21
61 104 LACOSTE Henri C.C.Madiran 5:10:21
62 225 SCHMITH Olivier Pau Racing les Isards 5:10:38
63 115 PATRIS Nicolas Plaisance A.C 5:10:42
64 71 DELOUVEE Jérôme Team G.S.O 5:10:53
65 56 RICAUD Christian Edelweiss Tarbes 5:10:58
66 48 GLACIAL Nicolas C.C.Madiran 5:11:01
67 203 WOHLWEND Francis Cahors C. 5:11:01
68 223 CRAMPE Michel A.L.Tostat 5:11:12
69 217 PEREZ Emilie V.C Pierrefitte Luz 5:11:12
70 70 ECHEVERRIA Damien Team G.S.O 5:11:16
71 28 DOTTO Jérémie G.P.C.C 5:12:08
72 57 LASSALE Jean-François A.L.Tostat 5:12:13
73 112 COSTALUNGA Guillaume C.C.Casteljaloux 5:12:17
74 228 BRUYERE Fabrice C.C.Enclaves 5:12:42
75 33 PEFOURQUEAnthony Castelmayran V.C 5:12:43
76 113 FONTBONNE Patrick A.L.Tostat 5:13:06
77 127 DUTOUR Gilles U.S.Castelsagrat 5:13:10
78 35 MORO Cédric Castelmayran V.C 5:13:16
79 131 LABBE Fabrice V.C Pierrefitte Luz 5:13:18
80 234 DIEUDE Ghislain E.C.Riberac 5:13:41
81 224 LOUGARRE Bertrand Pau Racing les Isards 5:15:07
82 208 MICHAILLE Alexis J.A.Borderes 5:15:58
83 23 GOUANELLE Thierry Pau Racing les Isards 5:26:23
84 42 CUEL Fabrice V.C Pierrefitte Luz 5:26:29
85 15 BORE Joël C.C.Casteljaloux 5:27:06
86 100 GENTILLET Alban U.C.Lavedan 5:27:28
87 29 ZELMAT Lionel G.P.C.C 5:28:48
