Tour du Bassin : victoire d’Antonin Boissière

Dimanche 18 mars 2018 29ème Tour du Bassin , 125 kilomètres Organisation : UC Arcachon Epreuve ouverte aux 2ème , 3ème catégorie , juniors , PC Open Speaker : Patrick Ballanger Toujours autant de succès pour cette épreuve qui a vu un peloton de prés de 140 kilomètres prendre le départ à La Teste. Toutes […]

Dimanche 18 mars 2018
29ème Tour du Bassin , 125 kilomètres

Organisation : UC Arcachon
Epreuve ouverte aux 2ème , 3ème catégorie , juniors , PC Open
Speaker : Patrick Ballanger

Toujours autant de succès pour cette épreuve qui a vu un peloton de prés de 140 kilomètres prendre le départ à La Teste.

Toutes les superbes photos de la course signées Maximilien Venisse , en cliquant sur l’image ci dessous:

———————————

Antonin Boissière (SC du Périgord)s’impose !

Photo Maxime Venisse.

2ème Alexis Tourtelot , 3ème Roman Kohl …

——————————-

Le peloton s’élança aux alentours de 14h sous une météo clémente mais venteuse.

Tout au long de la course, le rythme fut rapide avec le rythme imposé par les équipes de l’UC Arcachon ou bien du CAM Bordeaux mais aussi avec plusieurs attaques dont celle de Kévin Soubes, qui élimineront quelques coureurs du peloton.

Durant les 4 boucles, plusieurs échappées se créèrent le peloton les garda à bonne distance.

A la fin de la 4eme boucle, une quinzaine d’homme se retrouvèrent à l’avant de la course avec la présence des expérimentés Alexis TOURTELOT et du champion du Monde Master Alain IGNACE.

Ils seront rapidement rejoints par Antonin BOISSIERE et Roman KOHL

Après avoir lancé son attaque dans les dernières difficultés de la journée, Antonin BOISSIERE au bout de l’effort s’impose avec quelques secondes d’avances sur Alexis TOURTELOT et Roman KOHL.

Le podium final du 29eme Tour du Bassin avec les différents vainqueurs et le président Jean Michel Labèque à droite de la photo.

——————————–

Classement Joel Mouchague , merci !

UC Arcachon 1.24 18/03/2018 125 km 40,229 kmh
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 113 BOISSIERE Antonin SC Périgord FRA 2 c 3 06 26
2 51 TOURTELOT Alexis CC Périgueux FRA 2 c 3 06 34 0 08
3 127 KOHL Roman POC C Lumière FRA 2 c 3 06 34 0 08
4 72 WILD Damien SA Mérignac FRA 3 c 3 06 34 0 08
5 57 RUIZ Yoan UC Le Haillan FRA 2 c Jeu 3 06 42 0 16
6 9 IGNACE Alain UC Arcachon FRA 2 c 3 06 42 0 16
7 25 DURU Jean paul CAM Bordeaux FRA 3 c 3 06 42 0 16
8 118 LEON Alexandre Volkswagen CV FRA 3 c 3 06 42 0 16
9 125 FIACRE Julien IBC Isle Jou FRA Po2 3 06 42 0 16
10 130 RANSINANGUE Julien VCCO La Roche FRA 2 c 3 06 42 0 16
11 26 LONGUEVILLE Lucas CAM Bordeaux FRA Po1 3 06 42 0 16
12 67 ROULIERE Alex Gir. Bordeaux FRA 3 c 3 06 42 0 16
13 119 REYT Bertrand ASPTT Brive FRA 3 c 3 06 42 0 16
14 114 DALEME Diogo SC Périgord FRA 2 c Jeu 3 06 42 0 16
15 131 GUIRAUD Théo VSLL Castres FRA 3 c Jeu 3 06 42 0 16
16 47 CUMENAL Lucas CC Périgueux FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
17 102 CIGANA Vincent US Bouscat FRA Po1 3 06 42 0 16
18 83 PEREZ Thomas T St Sauveur FRA 2 c 3 06 42 0 16
19 70 HAUSSER Victor SA Mérignac FRA 3 c 3 06 42 0 16
20 3 BOUYER Thomas UC Arcachon FRA 2 c 3 06 42 0 16
21 46 CLUZAN PRINCE Morgan CC Périgueux FRA 2 c 3 06 42 0 16
22 111 CRABOS Vincent EC Trelissac. FRA 2 c Jeu 3 06 42 0 16
23 91 MIEULET Alexandre CA Castelsarr FRA 3 c Jeu 3 06 42 0 16
24 52 CAUMONT Pierre UC Le Haillan FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
25 124 FUMA Barthelemy FC Oloron FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
26 88 DURAND Alexandre CA Béglais FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
27 78 BREZILLON Paul LVC Tonneins FRA 3 c 3 06 42 0 16
28 106 PAINAUD Pierre VC Bazas BBs FRA 3 c 3 06 42 0 16
29 21 CARPENTIER Alexis CAM Bordeaux FRA Po2 3 06 42 0 16
30 98 AFFAIROUX Adrien Team Fargues FRA 3 c 3 06 42 0 16
31 108 VALENTIN Thomas AC Jarnac FRA 3 c 3 06 42 0 16
32 99 DUMAS Mickael Team Fargues FRA Po2 3 06 42 0 16
33 75 GOMEZ Vincent VC Montois FRA Po2 3 06 42 0 16
34 92 BOULESTEIX Ludwig CC Marmande FRA 3 c 3 06 42 0 16
35 54 HAG Paul UC Le Haillan FRA 3 c Jeu 3 06 42 0 16
36 82 LAVALADE Romain T St Sauveur FRA 3 c 3 06 42 0 16
37 107 BALLANGER Patrick AC Jarnac FRA 3 c 3 06 42 0 16
38 35 FOUILLOUX Julien VCP Langon FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
39 62 ROY Adrien A C 4 B FRA Po2 Jeu 3 06 42 0 16
40 60 MONERAT Geoffrey A C 4 B FRA Po2 3 06 42 0 16
41 20 BEUCHER Damien CAM Bordeaux FRA 3 c Jeu 3 06 42 0 16
42 13 PASCAL Yann UC Arcachon FRA 3 c Jeu 3 06 42 0 16
43 65 JEULAND Pascale Gir. Bordeaux FRA 1 c 3 06 42 0 16
44 15 SALLES Martin UC Arcachon FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
45 55 JOUSSET Christian UC Le Haillan FRA Po1 3 06 42 0 16
46 1 BEAUNE Cédric UC Arcachon FRA 3 c 3 06 42 0 16
47 43 PAIN Kevin EC3M FRA Po1 3 06 42 0 16
48 34 COLIN Loic VCP Langon FRA 3 c 3 06 42 0 16
49 77 PILLES Judikaël VC Montois FRA Po1 3 06 42 0 16
50 81 PONTREAU Samuel LVC Tonneins FRA 3 c Jeu 3 06 42 0 16
51 96 GAUCLIN Kévin G. Agen FRA 3 c 3 06 42 0 16
52 100 LACLOTTE Florent Team Fargues FRA 3 c 3 06 42 0 16
53 12 LE ROY Jérome UC Arcachon FRA Po1 3 06 42 0 16
54 42 LAUSEILLE Théo EC3M FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
55 64 GENESTE Valentin Gir. Bordeaux FRA 3 c 3 06 42 0 16
56 123 DARINI Fabien CS Casseneuil FRA Po1 3 06 42 0 16
57 76 MARIE Yannick VC Montois FRA 2 c 3 06 42 0 16
58 109 MEYTOU Mickael Apoge C FRA 2 c 3 06 42 0 16
59 129 ROUX Philippe UV Auch FRA Po1 3 06 42 0 16
60 128 VITALIS Yves Team St Médar FRA Po1 3 06 42 0 16
61 74 GALLES Guillaume VC Montois FRA 3 c 3 06 42 0 16
62 10 LAPEYRONNIE Arnaud UC Arcachon FRA 3 c 3 06 42 0 16
63 85 TROMAS Guillaume T St Sauveur FRA Po2 3 06 42 0 16
64 40 EYMARD Matteo EC3M FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
65 23 DELAFORGE Anthony CAM Bordeaux FRA Po1 3 06 42 0 16
66 80 MALAUSSANNE Jeoffrey LVC Tonneins FRA 3 c 3 06 42 0 16
67 112 SOUBES Kevin EC Trelissac. FRA 2 c 3 06 42 0 16
68 17 ZANCHETTIN Damien UC Arcachon FRA 2 c 3 06 42 0 16
69 115 BLANC Damien Stade Montois FRA 3 c 3 06 42 0 16
70 121 POMMEREAU Gregory Champagné SVC FRA Po1 3 06 42 0 16
71 7 GONNY Johnny UC Arcachon FRA 3 c 3 06 42 0 16
72 89 CLOT Patrick CA Castelsarr FRA 2 c 3 06 42 0 16
73 27 MONCHAUX Clement CAM Bordeaux FRA 2 c 3 06 42 0 16
74 110 NICOULEAU Mateo Apoge C FRA 2 c Jeu 3 06 42 0 16
75 61 NADON Corentin A C 4 B FRA 2 c 3 06 42 0 16
76 18 ARBEZ Sebastien CAM Bordeaux FRA 2 c 3 06 42 0 16
77 56 MORO Romain UC Le Haillan FRA 3 c Jeu 3 06 42 0 16
78 79 CAZEMAJOU Jérôme LVC Tonneins FRA 2 c 3 06 42 0 16
79 45 TRICAUD Damien EC3M FRA 3 c 3 06 42 0 16
80 94 RYAN Edward CC Marmande FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
81 22 CHEVALIER Julien CAM Bordeaux FRA Po2 3 06 42 0 16
82 44 REGADE Maximilien EC3M FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
83 117 DEROO Gaetan Volkswagen CV FRA 3 c 3 06 42 0 16
84 2 BESARION Jean luc UC Arcachon FRA 3 c 3 06 42 0 16
85 38 TISNE Sylvain VCP Langon FRA 3 c 3 06 42 0 16
86 28 RENOUX Thomas CAM Bordeaux FRA 2 c 3 06 42 0 16
87 120 CHATELUS Alban CR4C Roanne FRA 3 c 3 06 42 0 16
88 8 GUELIN Jerome UC Arcachon FRA 2 c Jeu 3 06 42 0 16
89 33 CHARBONNIER Theo VCP Langon FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
90 133 SMERALDI Pierre Apoge C FRA Po1 Jeu 3 06 42 0 16
91 5 GARRANDAUX Tom UC Arcachon FRA 3 c 3 06 42 0 16
92 37 MAZAUD Samuel VCP Langon FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
93 11 LATAPIE Theo UC Arcachon FRA Po2 Jeu 3 06 42 0 16
94 53 DAMAS Guillaume UC Le Haillan FRA Jun Jeu 3 06 42 0 16
Partants : 135 Non partants : 0 Abandons : 41 Autres : 0

…plus d’infos et photos à venir…

7 Commentaires

    fossard alain19 mars 2018

    13

    Brrrravo Antonin , vraiment belle victoire devant un peloton impressionnant , t’as dû faire du bon travail cet hiver , les couleurs du Sprinter club du Périgord sont magnifiques à l’arrivée !! continues bien !!

    REIMHERR Stef19 mars 2018

    13

    Merci mon Guy.. c’est important pour moi

    Sybiac19 mars 2018

    6

    Et peut on m’expliquer comment Mr Fiacre est il encore en PC D2 alors que le classement FFC 2017 le crédite avec plus de 90 points…
    Au vu de ses places l’année dernière, je trouve ça très bizarre…

    Gauvin18 mars 2018

    6

    Mon fils Enzo Gauvin junior 1 du CCPD à passé la ligne d’arrivée mais n’est pas classé et il n’a pas abandonné comment est ce possible ? Merci de votre réponse

      Guy Dagot18 mars 2018

      98

      Bonsoir , ce n’est pas à moi qu’il faut faire la réclamation…. Je ne fais qu’un copié-collé de ce que je reçois , c’est aux arbitres après la course !!!

    Guy Dagot18 mars 2018

    98

    Oui Monsieur Reimherr , corrigé !

    REIMHERR Stéphane18 mars 2018

    18

    Aujourd’hui, Antonin courait sous son maillot de club . Le sprinter club du Périgord ….
    Merci pour le rectificatif ….

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations