Positions du challenge des Landes des minimes et cadets au 12/05/2018

Positions des challenges des Landes des minimes et cadets garçons et filles aprés les épreuves de Tarnos ce samedi 12 Mai 2018. Remerciements à Michel Zuzalla Pour mémoire , résultats des épreuves de Tarnos , souvenir “Robert Laplacettes , source site FFC Nouvelle Aquitaine Minimes Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps 1 17 […]

Positions des challenges des Landes des minimes et cadets garçons et filles
aprés les épreuves de Tarnos ce samedi 12 Mai 2018.

Remerciements à Michel Zuzalla

Pour mémoire , résultats des épreuves de Tarnos , souvenir “Robert Laplacettes , source site FFC Nouvelle Aquitaine

Minimes

Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 17 POUYAU Sebastien FC OLORON CYCLISME Minime 50643180062 00:47:54
2 25 DUPE Mathieu URT VELO 64 Minime 50643370099 00:48:06
3 3 CARRERE Tristan STADE MONTOIS CYCLISME Minime 50401600286 00:48:06
4 34 NOUGUE DESSUS Aaron VC NAYAIS Minime 50643300417 00:48:06
5 24 LAHON Rick Stephane UC ORTHEZIENNE Minime 50643260012 00:49:05
6 18 AUGE Ronan PAU VELO 64 Minime 50643120068 00:49:05
7 4 LAGRAVE Dorian UC AIRE BARCELONNE Minime 50401630044 00:49:05
8 27 BASCOU Adrien VC NAYAIS Minime 50643300080 00:49:05
9 37 BOURDERES Esteban VC SALISIEN Minime 50643320192 00:49:36
10 16 DOMECQ LOPEZ Adrien FC OLORON CYCLISME Minime 50643180123 00:49:36
11 38 LABORDE Jean Baptiste VC SALISIEN Minime 50643320169 00:50:30
12 14 OSPITAL Quentin AVIRON BAYONNAIS Minime 50643110040 00:50:30
13 23 AVICE Théo SC SERRES CASTET Minime 50643230125 00:50:30
14 11 ETCHART Ximun AVIRON BAYONNAIS Minime 50643110062 00:50:30
15 8 PEYS Mael AS TESTERINE Minime 50330090050 00:50:30
16 12 GOROSTEGUI Marie AVIRON BAYONNAIS Minime 50643110117 00:50:30
17 35 RICHARD Joseph VC NAYAIS Minime 50643300091 00:50:30
18 36 JIMENEZ MOYA Kellian VC PAYS DE LANGON Minime 50330560156 1 t
19 26 MUNIER Tom URT VELO 64 Minime 50643370088
20 32 LOUSTALOT Théo VC NAYAIS Minime 50643300114
21 29 DOURAU Ilian VC NAYAIS Minime 50643300083
22 15 ZAJTMANN Louis AVIRON BAYONNAIS Minime 50643110209
23 2 DICHARRY Baptiste GUIDON SAINT MARTINOIS Minime 50401560010
24 9 COIGNARD Loeiz AVIRON BAYONNAIS Minime 50643110200
25 28 BEGUERIE Leo VC NAYAIS Minime 50643300386
26 19 BELLANGER Yoann PAU VELO 64 Minime 50643120082
27 39 VERGNAUD Lukas SC Serres Castets Minimes 50643230083
28 10 DROGON Baptiste AVIRON BAYONNAIS Minime 50643110219
29 1 ROBINEAU Florian VC TARNOS Minime 50401660215
30 31 HURABIELLE PERE Maxime VC NAYAIS Minime 50643300097
31 13 MARQUE Hugo AVIRON BAYONNAIS Minime 50643110224
32 6 GUILLEN Kylian US DACQUOISE Minime 50401620055
33 30 HOUEIS Charbel VC NAYAIS Minime 50643300151
34 7 LAULOM Hugo US DACQUOISE Minime 50401620193

Cadets

Class Doss NOM Prénom CLUB Cat N°lic/UCI Tps
1 24 SELIVERT Fabien SC SERRES CASTET Cadet 50643230109 01:13:40
2 35 SANCHEZ Andréa CC Marmandais 50472070037 01:16:10
3 5 LABARRIERE Remi PEYREHORADE SC Cadet 50401640013 01:16:10
4 28 TIRCAZES Florian VC NAYAIS Cadet 50643300109 01:16:10
5 27 GARROS Simon VC NAYAIS Cadet 50643300018 01:16:10
6 13 RENOUX Maxime AVIRON BAYONNAIS Cadet 50643110031 01:16:10
7 7 SAINT SEVER Baptiste STADE MONTOIS CYCLISME Cadet 50401600116 01:16:10
8 21 ARHIE Kevin SA MAULEON Cadet 50643240027 01:16:10
9 30 DUVAL Alexandre VC SALISIEN Cadet 50643320057 01:16:10
10 6 BEYRIE Flavien STADE MONTOIS CYCLISME Cadet 50401600059 01:16:10
11 33 PALUD Noah Urt velo 64 50643370106 01:17:10
12 34 WARIN Hugo Stade Montios 50401600049 01:17:10
13 36 DARMAILLAC Pierre Lescar VS 50643200123 01:17:10
14 22 ETCHEGARAY Bastien SA MAULEON Cadet 50643240035 01:17:10
15 16 LAFFINEUR Theo CS CASTELJALOUSAIN Cadet 50472060004 01:20:00
16 26 BIBEN Paul VC NAYAIS Cadet 50643300056 01:20:00
17 8 DEUS Alexis AS TESTERINE Cadet 50330090220 01:20:00
18 23 GALLO Aurelien SA MAULEON Cadet 50643240091 01:20:00
19 1 DREAN Rudy VC TARNOS Cadet 50401660214 01:20:00
20 32 LACOSTE Theo VC SALISIEN Cadet 50643320058 01:20:00
21 12 GOROSTEGUI Bixente AVIRON BAYONNAIS Cadet 50643110068 01:20:00
22 11 ELIZAGOYEN Thibaud AVIRON BAYONNAIS Cadet 50643110088 01:20:00
23 9 LITHARD Jules AS TESTERINE Cadet 50330090139 01:20:00
24 10 BROUDIN Pierce AVIRON BAYONNAIS Cadet 50643110226 01:20:00
25 31 GRATIEN Nicolas VC SALISIEN Cadet 50643320191 01:20:00
26 3 BROUZES Mathias GUIDON SAINT MARTINOIS Cadet 50401560044 01:20:00
27 20 ALCAIN Romain SA MAULEON Cadet 50643240151 01:20:00
28 17 DUCHESNE Lucas FC OLORON CYCLISME Cadet 50643180130 01:20:00
29 25 CAUET Amandine URT VELO 64 Cadet 50643370047 01:20:00

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations