Résultats des épreuves de Dissay (86)
Samedi 1er Juin 2019 Grand Prix cycliste du comités des fêtes (86) Organisation : Cycle Poitevin Remerciements à Manu Legros Minimes 1 LEROUX Leopold EV ANGERS DOUTRE Minime () 1.00.47 2 RABY Charly LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI Minime () ” 3 CHARLUET Enzo VC BLANCOIS […]
Samedi 1er Juin 2019
Grand Prix cycliste du comités des fêtes (86)
Organisation : Cycle Poitevin
Remerciements à Manu Legros
Minimes
1 | LEROUX | Leopold | EV ANGERS DOUTRE | Minime () | 1.00.47 | ||||
2 | RABY | Charly | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLI | Minime () | ” | ||||
3 | CHARLUET | Enzo | VC BLANCOIS | Minime () | ” | ||||
4 | SAMOYEAULT | Paul | C.POITEVIN | Minime () | 0.01.51 | ||||
5 | CHAMBON | Lois | C.POITEVIN | Minime () | 0.01.58 | ||||
6 | BERNARD | Lilian | V.C.CHATILLONNAIS | Minime () | ” | ||||
7 | GARNIER | Matheo | V.NAINTRE | Minime () | ” | ||||
8 | SORAIN | Titouan | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDA | Minime () | ” | ||||
9 | RENOUX | Mathis | U.C.DORACHONNE NORD 87 | Minime () | 0.02.14 | ||||
10 | SAUZEAU | Emile | U.V.POITIERS | Minime () | 0.02.32 | ||||
11 | GRIMAL | Paul | C.POITEVIN | Minime () | 0.04.11 | ||||
12 | GUILBAUD | Nolan | V.NAINTRE | Minime () | ” | ||||
13 | DEBORDE | Emilien | A.C.NEUVILLE | Minime () | ” | ||||
14 | BABIN | Will | U.V.POITIERS | Minime () | ” |
Cadets

1 | DELHOMME | Rafael | C.POITEVIN | C1 | 1.45.46 | |||
2 | NAUDON | Clement | C.POITEVIN | C1 | 0.00.07 | |||
3 | DRUTINUS | Tomy | C.POITEVIN | C2 | 0.04.56 | |||
4 | DISSAIS | Auxence | V NAINTRE | C2 | ” | |||
5 | BERNUCHON | Noe | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDA | C2 | ” | |||
6 | LAIR | Nicolas | C.POITEVIN | C2 | ” | |||
7 | BECHU | Kerrian | U.V.POITIERS | C1 | ” | |||
8 | COTIER | Alexis | U.V.POITIERS | C1 | ” | |||
9 | CHAUSSEBOURG | Robin | C.POITEVIN | C1 | ” | |||
10 | MERCIER | Adrien | C.POITEVIN | C1 | ” | |||
11 | LEGENDRE | Maëlys | C.POITEVIN | C2 | ” | |||
12 | TURCAS | Axel | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDA | C1 | ” | |||
13 | VACHON | Gwendal | V.NAINTRE | C1 | ” | |||
14 | LEMARIE | Baptiste | V.NAINTRE | C1 | ” |

0 Commentaire