Publié le 7 mars 2020 dans La vie des clubs
Les engagés de la Coupe de France N3, Vienne Classic…
Dimanche 8 Mars 2020
Les engagés, source Frédéric Lafargue
| VPM | V.C.LA POMME MARSEILLE | N3 |
| Ds | LECARPENTIER Freddy | 0 |
| 1 | * BRUSTENGA MASAGUE Marc (ESP/1) |
| 2 | DE L’HERMITE Igor (FRA/2) | |
| 3 | DUBOIS Corentin (FRA/1) | |
| 4 | *
KNECHT Noah (FRA/1) | |
| 5 | * ZAMAGNA Vincenzo (FRA/2) |
| 2SC | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | N3 |
| Ds | FOURNIER Freddy | 0 |
| 6 | *
COCAULT Paul (FRA/2) | |
| 7 | * DAUDIN GUENEGOU Franck (FRA/2) |
| 8 | *
DELESTRE Alexis (FRA/1) | |
| 9 | KERVRAN Kevin (FRA/2) | |
| 10 | PAVY Fabien (FRA/1) | |
| R | CHEVAU Sebastien (FRA/1) | |
| ESD | ESEG DOUAI | N3 |
| Ds | PILLON Laurent | 0 |
| 11 | HANCKE Charles (FRA/1) | |
| 12 | * HUCK
Léandre (FRA/2) | |
| 13 | *
LEROY Sullivan (FRA/2) | |
| 14 | RICHARD Valentin (FRA/1) | |
| 15 | VALETTE Pierre (FRA/1) | |
| R | PINAUD Anthony (FRA/2) | |
| ISS | USP ISSOIRIENNE | N3 |
| Ds | GUIA Yves | 0 |
| 16 | BROSSEL Bérenger (FRA/1) | |
| 17 | BRUGET Axel (FRA/2) | |
| 18 | DANCE Quentin (FRA/1) | |
| 19 | JOIN Alexandre (FRA/1) | |
| 20 | RAYNAUD Baptiste (FRA/1) | |
| R | COLVRAY Amandin (FRA/1) | |
| R | JANODET Maxence (FRA/2) | |
| P64 | PAU VELO 64 | N3 |
| Ds | MORIZOT Florian | 0 |
| 21 | * DE VINCENZI Luca (FRA/1) |
| 22 | *
FEDRIGO Mathis (FRA/1) | |
| 23 | LADEIRO Benoit (FRA/1) | |
| 24 | * LOCARDEL Romain (FRA/1) |
| 25 | * PEDEMARIE Mathieu (FRA/1) |
| R | * CORDEIRO MARQUES Thomas (FRA/2) |
| R | * JOUANNET Alexandre (FRA/2) |
| CIC | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | N3 |
| Ds | CHAVE Julien | 0 |
| 26 | *
FUKUDA Yoshiaki (JPN/2) | |
| 27 | MADSSTUEN Asbjørn (NOR/1) |
| 28 | *
MALFREYT Hugo (FRA/1) | |
| 29 | SAUVADON Quentin (FRA/1) |
| 30 | ZARAGOZA Anthony (FRA/1) |
| R | CHEVRIEUX Antoine (FRA/1) |
| R | LATHENE
Romain (FRA/1) | |
| CCM | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | N3 |
| Ds | SOUBES Christian | 0 |
| 31 | CREMA Pierre (FRA/1) | |
| 32 | *
LANGELLA Lilian (FRA/1) | |
| 33 | * SAN ROMAN Lucas (FRA/1) |
| 34 | SOUBES Yohan (FRA/1) | |
| 35 | WILD Damien (FRA/2) | |
| R | BENEYROL Jeremy (FRA/1) | |
| USS | US ST HERBLAIN | N3 |
| Ds | LE GUENNEC Joël | 0 |
| 36 | *
BARBIN Louis (FRA/1) | |
| 37 | *
BENARD Fabien (FRA/2) | |
| 38 | BERNARD David (FRA/2) | |
| 39 | MORIN Xavier (FRA/1) | |
| 40 | POITEVIN Benoit (FRA/1) | |
| R | MANCEL Romain (FRA/1) | |
| VCA | VC AVRANCHES | N3 |
| Ds | MORAZIN Serge | 0 |
| 41 | BUNODIERE Guillaume
(FRA/1) |
| 42 | CARPENTIER Jessy (FRA/2) |
| 43 | CUEFF Romain (FRA/1) | |
| 44 | DENIS Jordane (FRA/2) | |
| 45 | NAGAYAMA Takahiro (JPN/1) |
| T14 | TEAM EC 14 – GROUPAMA | N3 |
| Ds | COURIEUT Marcel | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| LES | LESCAR VELO SPRINT | N3 |
| Ds | BAUDRON Pascal | 0 |
| 51 | CERESUELA Mathieu (FRA/2) |
| 52 | GUY Titouan (FRA/1) | |
| 53 | LATREILLE Ayrton (FRA/1) | |
| 54 | LOISEAUX Marvyn (FRA/2) | |
| 55 | SEMBRES Loïc (FRA/2) | |
| R | *
BAUZIL Olivier (FRA/2) | |
| R | CHABERT VEAU Christopher (FRA/1) |
| R | * LEGAGNOA Martial (FRA/2) |
| OCC | DN OCCITANIE CYCLISME | N3 |
| Ds | LEMOINE Olivier | 0 |
| 56 | *
BACCO Théo (FRA/2) | |
| 57 | GODIN Nicolas (FRA/1) | |
| 58 | *
GUEDON Antoine (FRA/2) | |
| 59 | ROUAT Geoffrey (FRA/1) | |
| 60 | *
SOLIVA Joan (FRA/2) | |
| R | * CHEVALLEREAU Florian (FRA/2) |
| R | DIAZ
Valentin (FRA/2) | |
| NAN | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE | N3 |
| Ds | GASC Alain | 0 |
| 61 | BOTEREL Stéphen (FRA/1) | |
| 62 | DUCROCQ Joris (FRA/1) | |
| 63 | *
PULLEN Daniel (GBR/2) | |
| 64 | VILA Emiliano (GRE/1) | |
| 65 | * WARHURST Matthew (GBR/2) |
| R | DUCROCQ Quentin (FRA/2) | |
| R | MICHLER
Jonathan (FRA/2) | |
| R | RABIHI
Ilyass (MAR/1) | |
| CP2 | CSCA PROPRETE 2000 | N3 |
| Ds | VAUBOURZEIX Thomas | 0 |
| 66 | AMADORI Julien (FRA/1) | |
| 67 | * ANDRE LUBIN Yannis (FRA/2) |
| 68 | CARNIER Axel (FRA/1) | |
| 69 | GERAN Ronald (FRA/2) | |
| 70 | *
PHAETON Collins (FRA/2) | |
| R | VAUBOURZEIX Thomas
(FRA/1) |
| TCP | TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 | N3 |
| Ds | DELPECH Jean Luc | 0 |
| 71 | *
CHARLOT Victor (FRA/1) | |
| 72 | * OGASAWARA Takumi (JPN/1) |
| 73 | *
IRAGNE Antonin (FRA/2) | |
| 74 | * LE BOETEZ Clement (FRA/1) |
| 75 | *
PEYENCET Mael (FRA/1) | |
| R | * MOINARDEAU Lucas (FRA/2) |
| R | * OGASAWARA Takumi (JPN/2) |
| GMC | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | N3 |
| Ds | CHATAIN Axel | 0 |
| 76 | BATONDOR Benoit (FRA/2) | |
| 77 | * BOUDSOCQ Antoine (FRA/1) |
| 78 | BUCHETET Benjamin (FRA/1) |
| 79 | HOLBACH Fabian (GER/1) | |
| 80 | ROULAND Hugo (FRA/1) | |
| R | *
BAUDIS Anthony (FRA/1) | |
| R | *
DANGELO Ugo (BEL/1) | |
| MPV | MOYON PERCY VELO CLUB | N3 |
| Ds | LESELLIER Franck | 0 |
| 81 | ANSARD Anthony (FRA/1) | |
| 82 | *
BARON Adrien (FRA/1) | |
| 83 | *
CHAUVIN Tom (FRA/1) | |
| 84 | DEQUIPPE Ronan (FRA/1) | |
| 85 | LECLERC Pierrick (FRA/1) | |
| R | *
CHAUVIN Scott (FRA/1) | |
| R | *
SIMON Yohann (FRA/2) | |
| R | *
THEBAULT Briac (FRA/1) | |
| SCB | SC BOULONNAIS – CASINO GOLDEN PALACE BSM | N3 |
| Ds | DELISSEN Olivier | 0 |
| 86 | *
DEUET Quentin (FRA/2) | |
| 87 | *
LENGLET Rémi (FRA/2) | |
| 88 | *
LHOMME Théo (FRA/2) | |
| 89 | MARLIER Alexandre (BEL/2) | |
| 90 | SENO Clément (FRA/2) | |
| R | *
QUENTIN Enzo (FRA/2) | |
| UVA | U.V.AUBE | N3 |
| Ds | SCHENTEN Laurent | 0 |
| 91 | CLERE Emilien (FRA/1) | |
| 92 | HAUDIDIER Hadrien (FRA/2) | |
| 93 | *
HOPIN Dimitri (FRA/1) | |
| 94 | RICHARDOT Eugène (FRA/1) |
| 95 | THEVENEZ Geoffrey (FRA/1) |
| R | * NOEL
Julien (FRA/2) | |
| R | SIMON Mathieu (FRA/2) | |
| VCL | VC LUCEEN | N3 |
| Ds | CARTIGNIES Nicolas | 0 |
| 96 | * BELLIER Benjamin (FRA/2) |
| 97 | LECOMTE Paul (FRA/2) | |
| 98 | PHILIPPE Thomas (FRA/1) | |
| 99 | POLAERT Alexandre (FRA/1) |
| 100 | URBAIN Mathieu (FRA/1) | |
| R | GOUPIL Bertrand (FRA/2) | |
| R | MOUQUET Vincent (FRA/1) | |
Clic sur l’image….
0 Commentaire