Résultats cadets-cadettes championnat de France de l’Avenir

Championnat de France de l’Avenir, résultats cadets, cadettes ….

Jeudi 29 juillet 2021

Championnat de France de l’Avenir à Lorrez-le-Bocage-Préaux (Seine-et-Marne)

Résultats Frédéric Lafargue http://stsport.fr/?

Cadettes

Pl. Nom Prénom Equipe Equipe Année Temps Moy
1 GERY Célia AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2006 1h37’40 33,67
2 BEGO Julie AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 1h37’40 33,67
3 RYO Titia BRETAGNE BRET 2005 1h37’40 33,67
4 DUPIN Melanie NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2006 1h37’40 33,67
5 DESRIEUX Léane AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2006 1h39’47 32,95
6 ROUSSEL Elyne BRETAGNE BRET 2005 1h39’47 32,95
7 KLAES Lise NORMANDIE NORM 2005 1h39’47 32,95
8 LAMARCHE Clara HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 1h39’47 32,95
9 PLAGNIOL Maeva SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2007 1h39’47 32,95
10 MAHIEU Léonie NORMANDIE NORM 2006 1h39’47 32,95
11 TABU Léane CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2006 1h39’47 32,95
12 PLOMION Jade HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 1h39’47 32,95
13 BUNEA Wendy AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2006 1h39’47 32,95
14 LENCLUME Emie LA REUNION LREU 2007 1h39’47 32,95
15 BONNIN Noemie PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 1h39’47 32,95
16 BREDARD Alice ILE DE FRANCE IDFR 2005 1h39’47 32,95
17 MARASCO Margot GRAND EST GEST 2005 1h39’47 32,95
18 MULLER Amandine GRAND EST GEST 2006 1h39’47 32,95
19 JOUAULT Ambre BRETAGNE BRET 2006 1h39’47 32,95
20 MOISSONNIER Marie AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 1h39’52 32,92
21 FAUGERON Elise AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 1h39’52 32,92
22 IMBERT Julie SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2006 1h39’52 32,92
23 REYNIER Romane BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 1h39’52 32,92
24 KRIEGER Camille GRAND EST GEST 2005 1h39’52 32,92
25 ALMANSA Carla OCCITANIE OCCI 2005 1h39’52 32,92
26 DE GUERDAVID Aurelie BRETAGNE BRET 2006 1h39’52 32,92
27 BESCOND Lou AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 1h39’55 32,91
28 ROUANET Anaïs OCCITANIE OCCI 2007 1h39’55 32,91
29 COMTE Ema AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 1h39’56 32,90
30 VALADE Alexandra ILE DE FRANCE IDFR 2005 1h39’56 32,90
31 AURENGE Camille BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 1h39’56 32,90
32 RICHARDOT Noémie GRAND EST GEST 2006 1h39’56 32,90
33 BALDASSARRE Emy PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 1h39’56 32,90
34 FERRE Marine SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 1h39’59 32,89
35 LAURY Clémence GRAND EST GEST 2005 1h39’59 32,89
36 YANNIC Tifenn BRETAGNE BRET 2005 1h39’59 32,89
37 FERNANDES Pauline GRAND EST GEST 2007 1h39’59 32,89
38 SANCHEZ Emma PAYS DE LA LOIRE PDLL 2007 1h39’59 32,89
39 KIRSCH Flavie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2006 1h39’59 32,89
40 MENAGER Loane PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 1h39’59 32,89
41 VERNEZOUL Yléa OCCITANIE OCCI 2006 1h40’05 32,85
42 PONCET Flavie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2006 1h40’05 32,85
43 LAFOURCADE Océane OCCITANIE OCCI 2005 1h40’06 32,85
44 GUESDON Emma PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 1h40’06 32,85
45 BASTIERE Romelie NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2006 1h40’14 32,80
46 ROULLIN Anaïs LA REUNION LREU 2005 1h40’15 32,80
47 MOITIE Lisa PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 1h40’17 32,79
48 DOLLION Margo NORMANDIE NORM 2007 1h40’17 32,79
49 DEPYE Julie CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2005 1h40’56 32,58
50 WEITMANN Margaux GRAND EST GEST 2005 1h41’05 32,53
51 LAUNAY Clémence CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2005 1h41’12 32,49
52 DEBARGES Amalia AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2006 1h41’17 32,46
53 GLORIANNE Emma MARTINIQUE MART 2006 1h41’22 32,44
54 DUHAMEL Alix HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 1h41’24 32,43
55 MAILLY Lea BRETAGNE BRET 2007 1h41’36 32,36
56 DENIS Charlotte CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2006 1h41’47 32,30
57 GUGLIELMINI Léa AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 1h41’58 32,25
58 PELARDY Lola SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 1h42’39 32,03
59 PATELLARO Lorena SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2007 1h42’39 32,03
60 BEAUDOT Chloe BRETAGNE BRET 2005 1h43’01 31,92
61 BRISARD Ines PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 1h43’34 31,75
62 LIBOREAU Manon CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2006 1h45’36 31,14
63 REINE Dahlia MARTINIQUE MART 2007 1h45’38 31,13
64 DUCHENE Jeanne GRAND EST GEST 2007 1h45’38 31,13
65 CABOT Elina HAUTS DE FRANCE HAFR 2006 1h45’38 31,13
66 PREVOST Emilie OCCITANIE OCCI 2006 1h45’38 31,13
67 LEROUX Léonie ILE DE FRANCE IDFR 2005 1h45’40 31,12
68 SAUGRAIN Kloé HAUTS DE FRANCE HAFR 2006 1h45’44 31,10
69 GRONDIN Léa LA REUNION LREU 2008 1h45’46 31,09
70 CORABOEUF Lea PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 1h45’52 31,06
71 DESENFANT Lou NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2007 1h46’30 30,87
72 BELLENGE Jeanne SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2007 1h46’33 30,86
73 LAILLE Zoe PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 1h46’41 30,82
74 GAUGAIN Centyne PAYS DE LA LOIRE PDLL 2007 1h46’59 30,73
75 CUFI Lana AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2007 1h47’54 30,47
76 RONDEL Lea PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 1h48’07 30,41
77 GIROD Iris GRAND EST GEST 2007 1h48’10 30,40
78 MICHAUD Flavie PAYS DE LA LOIRE PDLL 2007 1h48’10 30,40
79 TESSIER Anastasia NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2007 1h48’14 30,38
80 ROUAT Ilona BRETAGNE BRET 2006 1h48’21 30,35
81 GAILLARD Emilie PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 1h48’30 30,30
82 CACAULT Evaelle NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 1h48’30 30,30
83 NEVEUX Maeva PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 1h50’26 29,77
84 LUBERRIAGA Charlotte SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 1h50’26 29,77
85 DEMORTIERE Marie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2006 1h53’30 28,97
86 BODROGI Sophie BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 1h53’30 28,97
87 BEVRE Noelline BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2006 1h26’01 28,67
88 VERDIER Juliette NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2007 1h26’01 28,67
89 LAVENU Nina AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2006 1h26’01 28,67
90 BARBEREAU Juliette AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2007 1h26’01 28,67
91 BRAMOULLE Pauline NORMANDIE NORM 2005 1h26’01 28,67
92 BOURNEIX Louna ILE DE FRANCE IDFR 2005 1h26’01 28,67
93 BURIDON Rachel HAUTS DE FRANCE HAFR 2006 1h26’01 28,67
94 LAMOTTE Zoé ILE DE FRANCE IDFR 2005 1h26’01 28,67
95 BRIOLAT Chloé GRAND EST GEST 2006 1h26’01 28,67
96 FAY Morgane GRAND EST GEST 2007 1h26’01 28,67
97 BOUTONNE Salome PAYS DE LA LOIRE PDLL 2007 1h26’01 28,67
98 CHERASCO Kyara GRAND EST GEST 2006 1h26’01 28,67
99 BRAMOULLE Manon NORMANDIE NORM 2007 1h04’34 25,46
100 PIETROSANTE Channel GRAND EST GEST 2007 1h04’39 25,43

Cadets

Pl. Nom Prénom Equipe Equipe Année Temps Moy
1 SEIXAS Paul AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2006 2h04’44 39,54
2 HAMON Similien PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 2h04’46 39,53
3 GREGOIRE Baptiste BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2006 2h04’48 39,52
4 SANCHEZ Clement PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 2h05’52 39,18
5 FAYOLLE Jean Loup AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h05’52 39,18
6 GRISEL Matys HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 2h05’52 39,18
7 FABRIES Ugo OCCITANIE OCCI 2005 2h05’52 39,18
8 PICARD Paul NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h05’52 39,18
9 DARMIGNY Tom BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h05’52 39,18
10 EGEA GARCIA Jarod OCCITANIE OCCI 2005 2h05’52 39,18
11 FONTAINE Titouan AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h05’52 39,18
12 FORBRAS Nicolas HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 2h05’52 39,18
13 MENANTEAU Lucas PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 2h05’52 39,18
14 MERLIN Cyrian BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h05’52 39,18
15 BERGER Baptiste BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h05’52 39,18
16 RABY Charly PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 2h05’52 39,18
17 FOUCHER Esteban NORMANDIE NORM 2005 2h05’52 39,18
18 SARRON Gatien CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2005 2h05’52 39,18
19 ZAHEM Maël HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 2h05’52 39,18
20 TILLY Félix ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h05’58 39,15
21 VIARDOT Mattéo NORMANDIE NORM 2005 2h06’01 39,14
22 GAILLARD Florian CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2005 2h06’01 39,14
23 MEUNIER SOW Neriah OCCITANIE OCCI 2005 2h06’01 39,14
24 CASTOR Clément OCCITANIE OCCI 2005 2h06’01 39,14
25 SIMON Jules ILE DE FRANCE IDFR 2006 2h06’01 39,14
26 ARSAC Rémi AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h06’01 39,14
27 BODET Vincent OCCITANIE OCCI 2005 2h06’01 39,14
28 GARCON Gabriel PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 2h06’01 39,14
29 BISIAUX Léo AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h06’01 39,14
30 VALERIO Diégo GRAND EST GEST 2006 2h06’01 39,14
31 PRIGENT Gaël ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h06’01 39,14
32 MOMBLANO Matthieu BRETAGNE BRET 2005 2h06’01 39,14
33 AYACHE Thibault ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h06’01 39,14
34 TAPIZ Hugo SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 2h06’01 39,14
35 HERBRETEAU Victor PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 2h06’01 39,14
36 CHOBLET Pierre BRETAGNE BRET 2005 2h06’01 39,14
37 L’HOTE Antoine HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 2h06’01 39,14
38 MASSET Allan HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 2h06’01 39,14
39 SEIGNEURET Thomas OCCITANIE OCCI 2005 2h06’01 39,14
40 MORTIER Thibaut BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h06’01 39,14
41 BESNARD Colin CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2005 2h06’01 39,14
42 ROUXEL Baptiste GRAND EST GEST 2006 2h06’01 39,14
43 DECOMBLE Maxime SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 2h06’01 39,14
44 HERTELER Tom HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 2h06’01 39,14
45 JORGE Edgar AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h06’01 39,14
46 DAVID Alexis BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h06’01 39,14
47 LEBRETON Jonathan LA REUNION LREU 2005 2h06’01 39,14
48 RIFFLET Matis HAUTS DE FRANCE HAFR 2006 2h06’01 39,14
49 BERG Gabriel ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h06’01 39,14
50 COMMUNAL Kylian AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h06’01 39,14
51 GIULIANO Dario NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h06’01 39,14
52 BARIERE Antoine NORMANDIE NORM 2005 2h06’01 39,14
53 RAMOS Hugo OCCITANIE OCCI 2005 2h06’01 39,14
54 BASSET Antoine BRETAGNE BRET 2006 2h06’01 39,14
55 CROISE Gabriel PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 2h06’01 39,14
56 LEBRETON Samuel NORMANDIE NORM 2005 2h06’09 39,10
57 CHEMINANT Steven HAUTS DE FRANCE HAFR 2006 2h06’09 39,10
58 MENKE Paul BRETAGNE BRET 2005 2h06’14 39,07
59 MONTMILLON Yannis BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h06’17 39,06
60 DAUMAS Remi OCCITANIE OCCI 2006 2h06’17 39,06
61 REBOUILLAT Axel GRAND EST GEST 2005 2h06’17 39,06
62 JOURNE Clovis GRAND EST GEST 2005 2h06’18 39,05
63 CORON Justin NORMANDIE NORM 2005 2h06’20 39,04
64 TONDO Lucas ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h06’20 39,04
65 MERCIER Edwin ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h06’24 39,02
66 ROUSSEAU Benjamin ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h06’24 39,02
67 CHARTEAU Diego PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 2h06’24 39,02
68 VINCENT Numa AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h06’37 38,95
69 BARUSSEAU Mathéo NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h06’37 38,95
70 BARON Mathis NORMANDIE NORM 2005 2h06’37 38,95
71 DAUGE Luk NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h06’37 38,95
72 ANDRE Noah AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h07’29 38,69
73 HOARAU Maël Jym LA REUNION LREU 2005 2h07’51 38,58
74 VECCHI Hugo NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h07’51 38,58
75 BERTHELEMY Edgard GRAND EST GEST 2006 2h08’13 38,47
76 AMICE Tom BRETAGNE BRET 2005 2h08’13 38,47
77 NOMINE Gabriel ILE DE FRANCE IDFR 2006 2h11’52 37,40
78 LAMBERT WETZEL Tom AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h12’15 37,29
79 GANGLOFF Tino ILE DE FRANCE IDFR 2006 2h12’32 37,21
80 LEGROS Thibault BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h12’36 37,19
81 MEUR Killian BRETAGNE BRET 2005 2h12’42 37,17
82 MANGADO Brady BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h12’46 37,15
83 GUEGUEN Mael BRETAGNE BRET 2005 2h12’48 37,14
84 GIANI Alexis SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2006 2h13’00 37,08
85 ROCCHI Sloan SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2006 2h13’08 37,05
86 HENNEQUIN Victor SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 2h13’24 36,97
87 SIVADIER Valentin NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h13’48 36,86
88 CHAPOLARD AYRAL Julien ILE DE FRANCE IDFR 2005 2h13’48 36,86
89 DAVID Antoine NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h13’50 36,85
90 COLAS Jules CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2005 2h13’50 36,85
91 MARELLI BALANDIER Tom NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2006 2h13’50 36,85
92 EVRARD Pierre HAUTS DE FRANCE HAFR 2006 2h13’50 36,85
93 LE CANN Loick PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 2h13’50 36,85
94 GOURDONNAUD Adrien NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h13’50 36,85
95 BRISSAIRE Alix CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2006 2h13’50 36,85
96 LION Jean Esteban CENTRE VAL DE LOIRE CEVL 2005 2h13’50 36,85
97 BANTQUIN Jules GRAND EST GEST 2006 2h13’50 36,85
98 DROUET Jules PAYS DE LA LOIRE PDLL 2006 2h13’50 36,85
99 DELERCE Thibault AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h13’50 36,85
100 LE BOURSICAUD Nicolas NORMANDIE NORM 2005 2h13’56 36,82
101 LAGNIE Tibault BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2006 2h13’56 36,82
102 BERNARD Pierre PAYS DE LA LOIRE PDLL 2005 2h13’58 36,82
103 FLEUROT Quentin OCCITANIE OCCI 2005 2h13’58 36,82
104 DELMAS Nathan OCCITANIE OCCI 2005 2h13’58 36,82
105 FONTENAY Jonas OCCITANIE OCCI 2006 2h14’05 36,78
106 POISOT Luka BOURGOGNE FRANCHE COMTE BFRC 2005 2h14’07 36,77
107 DERVELLOIS Robin HAUTS DE FRANCE HAFR 2005 2h14’13 36,75
108 VELNA Yann LA REUNION LREU 2005 2h14’15 36,74
109 DESEBE SODOYER Dorian GRAND EST GEST 2005 2h14’15 36,74
110 HIVART Benjamin SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 2h14’15 36,74
111 MILLAT William AUVERGNE-RHONE-ALPES AURA 2005 2h14’15 36,74
112 MATOSSIAN Sevane SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2006 2h14’26 36,69
113 FARESCOUR Guynaël ILES DE LA GUADELOUPE GUAD 2005 2h14’29 36,67
114 FAVARD Gabin SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 2h14’33 36,66
115 MORELLON Livaï MARTINIQUE MART 2006 2h16’22 36,17
116 NOUGUE DESSUS Aaron NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h16’25 36,15
117 HALLEY Mathéo NORMANDIE NORM 2005 2h17’24 35,90
118 DUBOIS Clement NOUVELLE AQUITAINE NOAQ 2005 2h17’47 35,80
119 HENNEQUIN Constantin SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR PACA 2005 1h58’59 34,54
120 LEBON Vincent LA REUNION LREU 2006 1h58’59 34,54
121 MALLARD Gaëtan LA REUNION LREU 2006 1h58’59 34,54
122 LAUER Alexandre GRAND EST GEST 2005 1h34’30 34,79
123 SCHNEIDER Victor GRAND EST GEST 2006 1h35’04 34,59

https://www.facebook.com/cycle.running

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations