Pierrick Jamain vainqueur de la Ronde Vouglaisienne

Résultats, ronde Vouglaisienne 2021…

Dimanche 29 Août 2021

16ème Ronde Vouglaisienne à Vouillé (86)

Organisation: Cycle Poitevin

Epreuve 2ème, 3ème catégorie, PCO, juniors

Victoire de Pierrick Jamain (Les Sables Vendée Cyclisme)

Résultats Manu Legros

Juniors

Rang NOM Prénom Équipe Temps Écart
1 DROMAIN Remi St Florent Ni 2 51 28
2 HERVOUET Arsène Bas Berry 2 52 13 0 45
3 CONOR Paul Rochefort VC 2 54 15 2 47
4 POUVREAULT Gregory Saintes VC 2 55 04 3 36
5 ROCHEREAU Julien Limoges U 87 2 55 22 3 54
6 DELHOMME Rafael Poitevin Cycl 2 56 05 4 37
7 LAJAUNIAS Valerian Bressuire AC 2 56 09 4 41
8 COULONDRE Gabriel Bas Berry 2 56 32 5 04
9 SOULAS Thomas Gradignan UC 2 57 10 5 42
10 MALIGE Alexandre Bagnères Big 2 57 36 6 08
11 PAPIN Theo Saintes BC 3 07 06 15 38
12 LOGEAIS Theo CharenteOcéan 3 07 13 15 45
13 MAGNIE Valerian Bressuire AC 3 08 13 16 45
14 COTIER Alexis Poitiers UV 3 28 47 37 19
15 POULARD Sacha Nantes Doulon 100 18 22 97 26 54
16 GIROTTI Matteo Le Bouscat US 100 18 23 97 26 55
17 BARRE Théo Blançois VC 100 19 10 97 27 42
18 BERTON Louis Le Bouscat US 100 19 13 97 27 45
19 AUNEAU Lucas Chantonnay VC 100 19 14 97 27 46
20 CRAPSKY Yann Angers Métro 100 19 26 97 27 58
21 MARNETTO Hugo CharenteOcéan 100 19 29 97 28 01
22 BRUNET Hugo St Florent Ni 100 20 38 97 29 10
23 DIDOU Thibaut AC4B 100 20 48 97 29 20
24 THILLARD Romain AC4B 100 20 52 97 29 24
25 NAUDON Clement Poitevin Cycl 100 20 58 97 29 30
26 PIOFFRET Louis CharenteOcéan 100 21 48 97 30 20
27 DRUTINUS Tomy Poitevin Cycl 200 00 00 197 8 32
27 VERDOUX ZORZOLI Mathias Couron CO 200 00 00 197 8 32
27 LESUEUR Tom Le Bouscat US 200 00 00 197 8 32

3ème catégorie

Rang NOM Prénom Équipe Temps Écart

1 BESSAGUET Cedric Rochefort VC 2 51 32
2 HUZEAU Antoine Angers Métro 2 52 37 1 05
3 MENARD Valentin Bressuire AC 2 53 12 1 40
4 ENGEAMMES Antonin Chatellerault 2 54 42 3 10
5 LE GOUEZIGOU Alain Civray CA 2 55 40 4 08
6 GUILLEBAULT Kevin Chinon CS 2 56 24 4 52
7 BREGIERE Anthony Saintonge CS 2 56 27 4 55
8 LOISEAU Quentin Chantonnay VC 2 56 45 5 13
9 BLUGEON Benoit Naintré V 2 57 23 5 51
10 BALLU Pierre Tours VC 2 57 37 6 05
11 BONNET Flavien Chantonnay VC 2 57 39 6 07
12 EYMARD Matteo Saintonge CS 3 02 23 10 51
13 LOIZEAU Maxime Chantonnay VC 100 18 40 97 27 08
14 MAHISTRE Quentin St Florent Ni 100 19 01 97 27 29
15 DEBORDE Clement Chantonnay VC 100 19 27 97 27 55
16 AGENEAU Antoine Chantonnay VC 100 19 45 97 28 13
17 ECHASSERIEAU David Le Bouscat US 100 19 56 97 28 24
18 MARCELO Cyril Thouars VC 100 20 10 97 28 38
19 BOUQUET Jean christophe CharenteOcéan 100 20 31 97 28 59
20 PUBERT Bastien Chantonnay VC 100 21 04 97 29 32

Résultats étape

Rang NOM Prénom Équipe Cat. Temps Écart Bonif
Rank FAMILY Given Team Cat. Time Gap B.
1 VETTER Laurick Poitevin Cycl 2 c 2 33 35
2 MORNET Thomas Orléans CG 2 c 2 33 35
3 BARON Elouan Angers Métro 2 c 2 33 35
4 HUZEAU Antoine Angers Métro 3 c 2 33 35
5 BESSAGUET Cedric Rochefort VC 3 c 2 33 35
6 BLANCHARD Thibaut Apoge C 2 c 2 33 35
7 JAMIN Pierrick Les Sables V 2 c 2 33 43 0 8
8 BOSSIS Tristan Marennes VCC 2 c 2 33 43 0 8
9 LAUSEILLE Théo Apoge C 2 c 2 33 56 0 21
10 DROMAIN Remi St Florent Ni Jun 2 33 56 0 21
11 MORICHON Clément Crochu Veigne 2 c 2 33 57 0 22
12 RASSET Jason Vivonne UC 2 c 2 33 59 0 24
14 HERVOUET Arsène Bas Berry Jun 2 34 3 0 28
15 BELY Julien VC Herbretais 2 c 2 34 6 0 31
16 MENARD Valentin Bressuire AC 3 c 2 34 19 0 44
17 BOURMAUD Simon Les Sables V 2 c 2 35 11 1 36
18 FERNANDES Baptiste Sojasun Esp 2 c 2 36 40 3 5
19 MEUNIER Arthur Orléans CG 2 c 2 36 42 3 7
20 ROCHEREAU Julien Limoges U 87 Jun 2 36 45 3 10
21 CARDINEAU Frederic Poitevin Cycl 2 c 2 36 48 3 13
22 LE GOUEZIGOU Alain Civray CA 3 c 2 36 51 3 16
23 ENGEAMMES Antonin Chatellerault 3 c 2 36 53 3 18
24 HERVE Nathan Vivonne UC 2 c 2 36 55 3 20
25 CONOR Paul Rochefort VC Jun 2 36 56 3 21
26 TRIAUX Simon Les Sables V 2 c 2 37 11 3 36
27 CARL Matis Vivonne UC 2 c 2 38 15 4 40
27 LOISEAU Quentin Chantonnay VC 3 c 2 38 15 4 40
28 COULONDRE Gabriel Bas Berry Jun 2 38 15 4 40
29 LAJAUNIAS Valerian Bressuire AC Jun 2 38 15 4 40
30 MALIGE Alexandre Bagnères Big Jun 2 38 15 4 40
31 GUILLEBAULT Kevin Chinon CS 3 c 2 38 15 4 40
32 SOULAS Thomas Gradignan UC Jun 2 38 15 4 40
33 BREGIERE Anthony Saintonge CS 3 c 2 38 18 4 43
34 ANGOT Benjamin Apoge C 2 c 2 38 18 4 43
35 BONNET Flavien Chantonnay VC Po1 2 38 18 4 43
36 ABRAMOV Nikita Poitevin Cycl 2 c 2 38 21 4 46
37 NIETO Jeremy Progress T 2 c 2 38 23 4 48
38 BALLU Pierre Tours VC 3 c 2 38 23 4 48
39 POUVREAULT Gregory Saintes VC Jun 2 38 23 4 48
40 DELHOMME Rafael Poitevin Cycl Jun 2 38 23 4 48
41 GASCHARD Morgan Chatellerault 2 c 2 38 24 4 49
42 GAUGAIN Julian La Flèche CS 2 c 2 38 25 4 50
43 BLUGEON Benoit Naintré V 3 c 2 38 25 4 50
44 CHAUMET Arnaud Naintré V 2 c 2 38 27 4 52
45 ROTH Valentin StHerblain US 2 c 2 38 27 4 52

46 BERNARD Simon Laval Cyc 53 2 c
47 ELAN Thomas Tours VC 2 c
48 GAILLARD Matheo Vivonne UC 2 c
49 PAPIN Theo Saintes BC Jun
49 EYMARD Matteo Saintonge CS Po1
50 LOGEAIS Theo CharenteOcéan Jun
51 MAGNIE Valerian Bressuire AC Jun
52 COTIER Alexis Poitiers UV Jun
DRUTINUS Tomy Poitevin Cycl Jun
NAUDON Clement Poitevin Cycl Jun
ROTH Nathan Poitevin Cycl 2 c
BIRAUD Romain Vivonne UC 2 c
MARCELO Cyril Thouars VC Po2
BRUNET Hugo St Florent Ni Jun
MAHISTRE Quentin St Florent Ni 3 c
VERDOUX ZORZOLI Mathias Couron CO Jun
DIDOU Thibaut AC4B Jun
THILLARD Romain AC4B Jun
BOUQUET Jean christophe CharenteOcéan Po2
MARNETTO Hugo CharenteOcéan Jun
PIOFFRET Louis CharenteOcéan Jun
CHAUVET Baptiste Limoges U 87 2 c
CONFESSON Remi Périgueux CC 2 c
FEYTOU Brayan Dordogne Sud 2 c
BERTON Louis Le Bouscat US Jun
ECHASSERIEAU David Le Bouscat US Po2
GIROTTI Matteo Le Bouscat US Jun
LESUEUR Tom Le Bouscat US Jun
AGENEAU Antoine Chantonnay VC 3 c
AUNEAU Lucas Chantonnay VC Jun
DEBORDE Clement Chantonnay VC 3 c
JOURDAIN Cyril Chantonnay VC 2 c
LOIZEAU Maxime Chantonnay VC 3 c
PUBERT Bastien Chantonnay VC 3 c
MORIN Erwan Les Sables V 2 c
CRAPSKY Yann Angers Métro Jun
GALLARD Florian Angers Métro 2 c
TEXIER Alexis Angers Métro 2 c
POULARD Sacha Nantes Doulon Jun
RETHORE Dylan Tours VC 2 c
BARRE Théo Blançois VC Jun

Classement général

Rang NOM Prénom Équipe Cat. Temps Écart
Rank LAST First Names Team Cat. Time Gap
1 JAMIN Pierrick Les Sables V 2 c 2 51 11
2 BLANCHARD Thibaut Apoge C 2 c 2 51 26 0 15
3 LAUSEILLE Théo Apoge C 2 c 2 51 27 0 16
4 DROMAIN Remi St Florent Ni Jun 2 51 28 0 17
5 BESSAGUET Cedric Rochefort VC 3 c 2 51 32 0 21
6 VETTER Laurick Poitevin Cycl 2 c 2 51 40 0 29
7 MORNET Thomas Orléans CG 2 c 2 51 40 0 29
8 MORICHON Clément Crochu Veigne 2 c 2 51 47 0 36
9 BARON Elouan Angers Métro 2 c 2 51 55 0 44
10 HERVOUET Arsène Bas Berry Jun 2 52 13 1 02
11 BELY Julien VC Herbretais 2 c 2 52 21 1 10
12 HUZEAU Antoine Angers Métro 3 c 2 52 37 1 26
13 RASSET Jason Vivonne UC 2 c 2 52 46 1 35
14 BOSSIS Tristan Marennes VCC 2 c 2 53 03 1 52
15 MENARD Valentin Bressuire AC 3 c 2 53 12 2 01
16 BOURMAUD Simon Les Sables V 2 c 2 53 36 2 25
17 CARDINEAU Frederic Poitevin Cycl 2 c 2 53 57 2 46
18 FERNANDES Baptiste Sojasun Esp 2 c 2 54 11 3 00
19 CONOR Paul Rochefort VC Jun 2 54 15 3 04
20 MEUNIER Arthur Orléans CG 2 c 2 54 39 3 28
21 ENGEAMMES Antonin Chatellerault 3 c 2 54 42 3 31
22 POUVREAULT Gregory Saintes VC Jun 2 55 04 3 53
23 ROCHEREAU Julien Limoges U 87 Jun 2 55 22 4 11
24 LE GOUEZIGOU Alain Civray CA 3 c 2 55 40 4 29
25 ANGOT Benjamin Apoge C 2 c 2 55 49 4 38
26 GAUGAIN Julian La Flèche CS 2 c 2 56 05 4 54
27 DELHOMME Rafael Poitevin Cycl Jun 2 56 05 4 54
28 GASCHARD Morgan Chatellerault 2 c 2 56 06 4 55
29 LAJAUNIAS Valerian Bressuire AC Jun 2 56 09 4 58
30 TRIAUX Simon Les Sables V 2 c 2 56 23 5 12
31 GUILLEBAULT Kevin Chinon CS 3 c 2 56 24 5 13
32 BREGIERE Anthony Saintonge CS 3 c 2 56 27 5 16
33 HERVE Nathan Vivonne UC 2 c 2 56 30 5 19
34 COULONDRE Gabriel Bas Berry Jun 2 56 32 5 21
35 CARL Matis Vivonne UC 2 c 2 56 33 5 22
36 NIETO Jeremy Progress T 2 c 2 56 39 5 28
37 BERNARD Simon Laval Cyc 53 2 c 2 56 45 5 34
38 LOISEAU Quentin Chantonnay VC 3 c 2 56 45 5 34
39 ELAN Thomas Tours VC 2 c 2 56 46 5 35
40 ABRAMOV Nikita Poitevin Cycl 2 c 2 56 53 5 42
41 SOULAS Thomas Gradignan UC Jun 2 57 10 5 59
42 GAILLARD Matheo Vivonne UC 2 c 2 57 10 5 59
43 ROTH Valentin StHerblain US 2 c 2 57 17 6 06
44 BLUGEON Benoit Naintré V 3 c 2 57 23 6 12
45 CHAUMET Arnaud Naintré V 2 c 2 57 35 6 24
46 MALIGE Alexandre Bagnères Big Jun 2 57 36 6 25
47 BALLU Pierre Tours VC 3 c 2 57 37 6 26

48 BONNET Flavien Chantonnay VC Po1 2 57 39 6 28
49 EYMARD Matteo Saintonge CS Po1 3 02 23 11 12
50 PAPIN Theo Saintes BC Jun 3 07 06 15 55
51 LOGEAIS Theo CharenteOcéan Jun 3 07 13 16 02
52 MAGNIE Valerian Bressuire AC Jun 3 08 13 17 02
53 COTIER Alexis Poitiers UV Jun 3 28 47 37 36
54 CONFESSON Remi Périgueux CC 2 c 100 18 13 97 27 02
55 CHAUVET Baptiste Limoges U 87 2 c 100 18 20 97 27 09
56 POULARD Sacha Nantes Doulon Jun 100 18 22 97 27 11
57 GIROTTI Matteo Le Bouscat US Jun 100 18 23 97 27 12
58 TEXIER Alexis Angers Métro 2 c 100 18 28 97 27 17
59 LOIZEAU Maxime Chantonnay VC 3 c 100 18 40 97 27 29
60 MAHISTRE Quentin St Florent Ni 3 c 100 19 01 97 27 50
61 RETHORE Dylan Tours VC 2 c 100 19 05 97 27 54
62 FEYTOU Brayan Dordogne Sud 2 c 100 19 09 97 27 58
63 BARRE Théo Blançois VC Jun 100 19 10 97 27 59
64 BERTON Louis Le Bouscat US Jun 100 19 13 97 28 02
65 AUNEAU Lucas Chantonnay VC Jun 100 19 14 97 28 03
66 MORIN Erwan Les Sables V 2 c 100 19 19 97 28 08
67 CRAPSKY Yann Angers Métro Jun 100 19 26 97 28 15
68 DEBORDE Clement Chantonnay VC 3 c 100 19 27 97 28 16
69 MARNETTO Hugo CharenteOcéan Jun 100 19 29 97 28 18
70 JOURDAIN Cyril Chantonnay VC 2 c 100 19 36 97 28 25
71 AGENEAU Antoine Chantonnay VC 3 c 100 19 45 97 28 34
72 ECHASSERIEAU David Le Bouscat US Po2 100 19 56 97 28 45
73 ROTH Nathan Poitevin Cycl 2 c 100 20 03 97 28 52
74 MARCELO Cyril Thouars VC Po2 100 20 10 97 28 59
75 BOUQUET Jean christophe CharenteOcéan Po2 100 20 31 97 29 20
76 BRUNET Hugo St Florent Ni Jun 100 20 38 97 29 27
77 DIDOU Thibaut AC4B Jun 100 20 48 97 29 37
78 THILLARD Romain AC4B Jun 100 20 52 97 29 41
79 NAUDON Clement Poitevin Cycl Jun 100 20 58 97 29 47
80 PUBERT Bastien Chantonnay VC 3 c 100 21 04 97 29 53
81 GALLARD Florian Angers Métro 2 c 100 21 30 97 30 19
82 PIOFFRET Louis CharenteOcéan Jun 100 21 48 97 30 37
83 DRUTINUS Tomy Poitevin Cycl Jun 200 00 00 197 8 49
83 BIRAUD Romain Vivonne UC 2 c 200 00 00 197 8 49
83 VERDOUX ZORZOLI Mathias Couron CO Jun 200 00 00 197 8 49
83 LESUEUR Tom Le Bouscat US Jun 200 00 00 197 8 49

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations