Mathieu Dupin et Luca De Vincenzi vainqueurs du 4ème Défi 47, la cyclosportive en Lot et Garonne

Près de 500 participants toutes catégories confondues au Défi 47 ….

La 4ème édition du Défi 47 la cyclosportive en Lot et Garonne à Prayssas a tiré le rideau avec un succès égal aux précédentes malgré le changement de date et de saison.

Grâce aux quelques 80 personnes chargées d’assurer la sécurité des participants sur la route, ajouté à la vingtaine de motards tout s’est bien passé.

Toute l’équipe du Comité Départemental du Lot et Garonne FFC avait mis les petits plats dans les grands, le succès était au rendez-vous !!!

Seule la petite averse à une trentaine de kilomètres du final a eu un impact sur les boyaux ou pneus causant quelques crevaisons inopportunes pour quelques-uns ou quelques-unes.

Aux dires de la plupart le parcours a paru plus difficile que lors de l’édition précédente, mais aucun n’a rechigné, ces cyclosportives ne sont que du vélo plaisir.

Les vainqueurs ne sont pas des inconnus car ils sont des « coursiers » reconnus.

Mathieu Dupin le coureur junior du VS Livradais sur les 80 kilomètres, Luca De Vincenzi 1ère catégorie du Pau vélo 64, vainqueur du 130 kilomètres sont tous deux originaires de la région et connaissaient parfaitement les difficultés du parcours.

La remise des récompenses en présence des élus et des champions Lot et Garonnais, Pierrick Fédrigo et Gabriel Tual participant aux derniers jeux olympiques de Tokio (7ème du 800 mètres) a clôturé la journée à Prayssas.

A l’issue de ces remises de récompenses, il fut procédé à la remise des victoires du Trophée des cyclosportives de Nouvelle Aquitaine.

2 galeries photos sont à consulter …

... 1ère partie ici ou en cliquant sur l’image ci-dessous

… 2ème partie ici ou en cliquant sur l’image ci-dessous …

Résultats, remerciements à Sébastien Monrocq, ATS-Sport.com

80 kilomètres

DOSSARD NOM PRENOM  SEXE    CAT CLUB    Vit TEMPS

1 416 DUPIN MATHIEU M (1) JU (1) VC SAINTE LIVRADE 30.55 2:37:8
2 555 TRIMOULET YOHAN M (2) M1 (1) ACCRO VELO SPORT NATURE 30.34 2:38:12
3 568 PANISSARD DIDIER M (3) M6 (1) Cyclotourisme de l’espérance 30.34 2:38:13
4 628 BONNET JEAN-LUC M (4) M4 (1) BALMA VELO SPRINT 30.33 2:38:15
5 629 DANIES CAMILLE M (5) M1 (2) CAM de Bordeaux 30.33 2:38:15
6 467 DAYRAUT CLÉMENT M (6) M0 (1) LVC TONNEINS 30.32 2:38:18
7 450 FERIN VADIM M (7) M2 (1) 30.32 2:38:19
8 501 BAREI YANNICK M (8) M2 (2) 30.32 2:38:19
9 161 RAYNAL PHILIPPE M (9) M5 (1) FFC 30.31 2:38:21
10 633 BRENOT RODOLPHE M (10) M2 (3) 30.31 2:38:23
11 520 TREMBLAY ERIC M (11) M2 (4) 30.30 2:38:24
12 544 BONNET CHRISTOPHE M (12) M4 (2) VCRO ROQUETTES 30.24 2:38:43
13 615 RAMON CLEMENT M (13) M0 (2) Excited Riders 30.22 2:38:51
14 409 SIMEONI NICOLAS M (14) M1 (3) CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 29.85 2:40:49
15 447 MESSEGUE QUENTIN M (15) M0 (3) Team exper cycle feutrier 29.75 2:41:21
16 556 ALEXANDRE FABIEN M (16) M2 (5) VTT CLUB ALBRET 29.16 2:44:36
17 411 SAUMON CHARLY M (17) M0 (4) BAZAS SPORT NATURE 29.03 2:45:19
18 434 WALBROU JONATHAN M (18) M2 (6) 29.03 2:45:19
19 618 BIDAN JULIEN M (19) M0 (5) 28.24 2:49:57
20 614 PORTA DIDIER M (20) M3 (1) Balma Vélo Sprint 28.23 2:50:3
21 486 BASTRILLES CHRISTOPHE M (21) M6 (2) CV MONTASTRUC 28.22 2:50:3
22 490 BARRUE JEROME M (22) M4 (3) CARCASSONNE 28.22 2:50:5
23 563 ROSSIGNOL SEBASTIEN M (23) M4 (4) CACBO Carbon blanc 28.22 2:50:6
24 558 MARTINEZ DAMIEN M (24) M1 (4) LGM TRIATHLON 28.21 2:50:8
25 488 CAVERIVIERE JULIEN M (25) M1 (5) AS CARCASSONNE CYCLISTE 28.18 2:50:21
26 573 FAURE JEAN-CHARLES M (26) M3 (2) 28.16 2:50:26
27 580 MEZAILLES GUILLAUME M (27) M3 (3) Lou Singlar Vtt Club 28.12 2:50:41
28 605 DENCAUSSE CHRISTOPHE M (28) M4 (5) SUA AGEN TRIATHLON 28.10 2:50:49
29 600 PEYRON MAXIME M (29) M2 (7) CARBON BLANC TRIATHLON 28.07 2:50:59
30 579 PERIER SYLVAIN M (30) M1 (6) VC CAMBONAIS 28.05 2:51:8
31 582 AGOSTI DAVID M (31) M2 (8) Lou Singlar Vtt Club 28.04 2:51:11
32 597 HABOUZIT MICHEL M (32) M7 (1) Cyclo Espérance La Sauvetat 28.02 2:51:18
33 401 VERDIER JEAN CLAUDE M (33) M6 (3) UCSPujols 28.01 2:51:20
34 620 BIDAN PIERRE M (34) M6 (4) 27.98 2:51:34
35 583 TARRAGO DAVID M (35) M5 (2) Agen Vélo Sport 27.93 2:51:52
36 492 FILIPOZZI DORYAN M (36) JU (2) cyclo 4 haut agenais 27.61 2:53:51
37 430 LESCURE PIERRE M (37) M1 (7) 27.60 2:53:54
38 551 BERTRAND JULIEN M (38) M1 (8) 27.60 2:53:54
39 517 FORMAL JÉRÔME M (39) M1 (9) ACCRO VELO 27.26 2:56:5
40 494 BENJUMEA JOSE M (40) M7 (2) C C LE BOULOU 27.11 2:57:3
41 604 TEISSIER JEREMY M (41) M1 (10) BALMA VELO SPRINT 27.08 2:57:16
42 617 MOURLEAU FREDERIC M (42) M5 (3) Espérance La Sauvetat 27.00 2:57:46
43 632 MAUROUX BENJAMIN M (43) M2 (9) Cyclotourisme de l’Espérance 27.00 2:57:46
44 476 CAPOT JEAN MARC M (44) M6 (5) Vallée du Louron libre 26.99 2:57:50
45 479 TOURNIER MICHEL M (45) M5 (4) VELO CLUB CAMBONNAIS 26.97 2:57:58
46 587 SOURBADERE JOËL M (46) M6 (6) U S Plaisance Cyclisme 26.97 2:57:59
47 588 GELAMUR DIDIER M (47) M7 (3) U S PLAISANCE CYCLISME 26.97 2:57:59
48 574 FAURE CLEMENT M (48) M1 (11) 26.96 2:58:1
49 531 LAZARY MATHIAS M (49) M0 (6) 26.81 2:59:3
50 624 DELLA CORTE ERIK M (50) M4 (6) 26.56 3:0:43
51 419 GUILBERT PATRICE M (51) M8 (1) MURET CYCLISTE 26.39 3:1:53
52 581 LAURENT REGIS M (52) M2 (10) Lou Singlar Vtt Club 26.38 3:1:55
53 493 TRIMOULET MAXIME M (53) M0 (7) ACCRO VELO 26.37 3:2:0
54 481 COPEAUX PHILIPPE M (54) M6 (7) 26.37 3:2:1
55 533 BEJNA PIERRE M (55) M4 (7) VTT CLUB D4ALBRET 26.36 3:2:4
56 571 RIARD JULIEN M (56) M1 (12) ASTG 26.05 3:4:14
57 429 STEM DAVID M (57) M4 (8) 26.03 3:4:24
58 599 RECOULES MATTHIEU M (58) M1 (13) 26.02 3:4:28
59 608 LARQUEY DAMIEN M (59) M1 (14) 26.01 3:4:30
60 635 PONDARRE SILVAIN M (60) M3 (4) 26.00 3:4:38
61 457 RAMAUD STEPHANE M (61) M3 (5) Bsn sport nature 25.99 3:4:39
62 175 LAPORTE OLIVIER M (62) M4 (9) Escapade Excited Riders 25.89 3:5:25
63 627 AZAM LIONEL M (63) M3 (6) SUA Triathlon 25.79 3:6:5
64 480 BOO MARTIN M (64) M0 (8) CAM BORDEAUX 25.78 3:6:11
65 560 RICHASSE IMANOL M (65) CA (1) CS CASTELJALOUSAIN 25.78 3:6:12
66 601 GARCIA SIMEON M (66) M6 (8) ACCRO VELO SPORT NATURE 25.77 3:6:14
67 442 PIAU STEPHANE M (67) M4 (10) GUIDON PORTESIEN 25.63 3:7:16
68 610 WENDEL PHILIPPE M (68) M5 (5) 25.57 3:7:41
69 407 MERCIER JORIS M (69) CA (2) AS Le Passage Cyclisme 25.46 3:8:32
70 549 LABADIE JEAN YVES M (70) M5 (6) VTT CLUB DE L ALBRET 25.38 3:9:9
71 643 BOURDIE STÉPHANE M (71) M4 (11) UNION CYCLISTE CONDOMOISE 25.37 3:9:10
72 443 CASTANDET STANISLAS M (72) M6 (9) CYCLO CLUB BIGANOS 25.37 3:9:10
73 609 GAYDON-SERRES ARTHUR M (73) M1 (15) 25.37 3:9:11
74 432 DOUSSIN STEPHANE M (74) M4 (12) 25.34 3:9:25
75 468 SAINT-PE PHILIPPE M (75) M6 (10) Guidon Néracais 25.28 3:9:53
76 630 MAZAGOT PIERRE ALEXIS M (76) M1 (16) GRATELOUP VC 25.20 3:10:28
77 640 BOUSQUET RODOLPHE M (77) M2 (11) 25.15 3:10:49
78 427 THILLY JEAN-CHRISTOPHE M (78) M5 (7) 24.82 3:13:23
79 537 MERCIER ANTOINE M (79) M4 (13) AL LAYRAC TRIATHLON 24.81 3:13:26
80 590 LAZARO CYRIL M (80) M2 (12) 24.74 3:14:1
81 477 CRUBILE DOMINIQUE M (81) M6 (11) 24.73 3:14:3
82 646 BIDOU SEBASTIEN M (82) M3 (7) 24.72 3:14:8
83 421 RENAUD JOACHIM M (83) M5 (8) 24.65 3:14:44
84 602 DUMAS FRANCOIS M (84) M4 (14) 24.64 3:14:46
85 621 DELPUCH CHRISTOPHE M (85) M5 (9) VTT club de l’agenais 24.58 3:15:15
86 564 SURAULT EMMANUELLE F (1) F3 (1) JSA ANGOULEME TRIATHLON 24.58 3:15:15
87 565 LAVAL ANAËL M (86) M2 (13) Layrac Triathlon 24.44 3:16:26
88 527 GRANVAUD NICOLAS M (87) M3 (8) AL LAYRAC TRIATHLON 24.43 3:16:26
89 589 FAVEREAU JEAN-JACQUES M (88) M8 (2) U S PLAISANCE CYCLISME 24.33 3:17:18
90 642 FAUBEL ALAIN M (89) M5 (10) 24.29 3:17:37
91 498 WEBB GEORGE M (90) M0 (9) 24.15 3:18:45
92 596 PAMPOULIE CEDRIC M (91) M3 (9) Cyclosport Casteljajoux 24.14 3:18:48
93 611 PERRIN NICOLAS M (92) M2 (14) 24.04 3:19:37
94 483 DOUSSIN BERNARD M (93) M5 (11) LE HAILLAN 24.04 3:19:38
95 469 MAUGET DENIS M (94) M8 (3) CYCLO CLUB ST LOUBES 23.94 3:20:28
96 613 LOBRE HELOISE F (2) CA (1) 23.84 3:21:19
97 562 VENS ANTOINE M (95) M0 (10) ATHLETISME LOZERE 23.84 3:21:20
98 418 CHAVANT VALERIE F (3) F6 (1) MURET CYCLISTE 23.82 3:21:28
99 585 NAVARRO MAXIME M (96) M0 (11) 23.82 3:21:33
100 584 BERNAGAUD THIERRY M (97) M4 (15) AVC LIBOURNAIS 23.81 3:21:35
101 518 ROSSI GUILLAUME M (98) M3 (10) LA ROMIEU 23.79 3:21:45
102 535 BASTIER LAURENT M (99) M6 (12) 23.79 3:21:45
103 499 PÉOTTA SANDRA F (4) F1 (1) 23.77 3:21:54
104 525 AUPTEL FLORENT M (100) M1 (17) 23.74 3:22:11
105 570 DEGROLARD PATRICK M (101) M7 (4) CYCLO CLUB FACTURE BIGANOS 23.72 3:22:23
106 526 GUÉRINEAUD ALAIN M (102) M9 (1) MÉRIGNAC VÉLO CLUB 23.71 3:22:26
107 405 BERGERY SEBASTIEN M (103) M4 (16) 23.70 3:22:30
108 645 BERGERGERE FRANCIS M (104) M8 (4) 23.64 3:23:1
109 541 CHIPY JEAN-BAPTISTE M (105) M2 (15) 23.61 3:23:16
110 489 RAYMOND JEAN CLAUDE M (106) M8 (5) MORIZES CYCLOTOURISME 23.32 3:25:50
111 523 FONTES DARIANE F (5) F0 (1) 23.31 3:25:56
112 577 FERAL OLIVIER M (107) M3 (11) St Macaire 23.25 3:26:28
113 522 MOURIN CAMILLE M (108) M9 (2) TEAM GREEN CYCLING 23.24 3:26:34
114 647 ERRUZO JEAN PIERRE M (109) M5 (12) 23.22 3:26:45
115 417 EPPINGER CHRISTOPHE M (110) M7 (5) MURET CYCLISTE 23.18 3:27:6
116 524 PISTORE LAURENT M (111) M5 (13) club vtt des rochers 23.06 3:28:7
117 641 DASSIEU MICHEL M (112) M5 (14) 22.89 3:29:44
118 554 JUYOU THIBAULT M (113) M1 (18) 22.80 3:30:30
119 529 LEPIED FABIEN M (114) M2 (16) 22.75 3:30:58
120 572 MALAURE AURELIEN M (115) M2 (17) 22.68 3:31:36
121 534 LARRUE CHRISTOPHE M (116) M3 (12) SANS 22.67 3:31:45
122 634 DUTOURON SERGE M (117) M9 (3) Team FERRUS 22.53 3:33:5
123 542 THOMAS ELOÏSE F (6) F3 (2) CC ILLADAIS 22.46 3:33:41
124 441 PELTIER MARIE F (7) F0 (2) Layrac Triathlon 47 22.24 3:35:48
125 485 TRIMOULET PATRICK M (118) M6 (13) Accrovelo 22.24 3:35:48
126 437 CHOVIN LUDOVIC M (119) M1 (19) MORIZES CYCLOTOURISME 22.20 3:36:14
127 435 SANZ YOANN M (120) M1 (20) MORIZES CYCLOTOURISME 22.20 3:36:15
128 433 CRABOS SÉBASTIEN M (121) M3 (13) Aucun Club 22.17 3:36:30
129 538 CYPIERRE STEPHANE M (122) M4 (17) 22.10 3:37:12
130 548 DE NARDI CHRISTOPHE M (123) M4 (18) Morizès Cyclotourisme 22.08 3:37:22
131 440 DUDOGNON GILLES M (124) HANDI (1) Le Braquet de Noé 21.98 3:38:24
132 449 MORETTO ÉRIC M (125) M6 (14) Morizès Cyclotourisme 21.95 3:38:42
133 606 VERBRUGGHE MAËVA F (8) F0 (3) TEAM CHARENTES TRIATHLON 21.94 3:38:48
134 404 GAI JEAN CLAUDE M (126) M7 (6) UNBALLER 21.92 3:38:58
135 648 SAUBOI BERNARD M (127) M7 (7) 21.76 3:40:33
136 625 FITZPATRICK MARK M (128) M6 (15) 21.70 3:41:12
137 519 LAROUMAGNE LÉA F (9) F0 (4) STADE BORDELAIS CYCLO 21.66 3:41:35
138 539 ROLAND QUENTIN M (129) M1 (21) Blaganc Cyclotourisme 21.66 3:41:37
139 448 PRAT CELIA F (10) F0 (5) AL LAYRAC TRIATHLON 21.59 3:42:17
140 616 SALLES JULIEN M (130) M2 (18) 21.57 3:42:30
141 593 DELOS FREDERIC M (131) M4 (19) Frelons Barry Meauzac 21.56 3:42:39
142 631 SOUILHE JOHN M (132) M2 (19) 21.56 3:42:39
143 431 GALERA BASTIEN M (133) M1 (22) 21.48 3:43:26
144 594 DUCOUP LAURENT M (134) M2 (20) 21.48 3:43:27
145 626 FITZPATRICK JESSICA F (11) F6 (2) 21.44 3:43:49
146 491 ABEILLE PATRICK M (135) M2 (21) UC LAVARDAC BARBASTE 21.32 3:45:5
147 619 ROUGE MIKAEL M (136) M4 (20) 21.25 3:45:54
148 591 LARROUY HUGO M (137) M2 (22) 21.21 3:46:20
149 546 DROUILHET BRUNO M (138) M4 (21) 21.14 3:47:6
150 547 PERRET ERIC M (139) M4 (22) 21.11 3:47:23
151 644 FACILE LAURANT M (140) M4 (23) 21.07 3:47:51
152 622 THEILLIER MARIE F (12) F0 (6) SUA Athletisme 21.06 3:47:52
153 559 MERLY CHARLES M (141) M2 (23) 20.83 3:50:25
154 406 BERGERY SANDRINE F (13) F3 (3) 20.49 3:54:14
155 451 LABROUCHE FREDERIC M (142) M5 (15) BAZAS SPORT NATURE 20.48 3:54:23
156 470 LAGARDE FLORIAN M (143) M1 (23) Itzul ta zapa 20.17 3:57:56
157 471 LAGARDE DOMINIQUE M (144) M6 (16) 20.17 3:57:58
158 553 CHOVIN JORIS M (145) M2 (24) MORIZES CYCLOTOURISME 20.16 3:58:6
159 623 GALEA DIDIER M (146) M5 (16) 20.16 3:58:9
160 586 LEVERGEOIS JULIEN M (147) M2 (25) 20.08 3:59:3
161 452 BEZIADE DAVID M (148) M3 (14) BSN SPORT NATURE 19.99 4:0:5
162 575 GIRAUD PASCAL M (149) M4 (24) AL LAYRAC TRIATHLON 19.97 4:0:24
163 638 DUPUY NICOLAS M (150) M1 (24) 19.78 4:2:37
164 598 AMANN DAVID M (151) M4 (25) 19.71 4:3:34
165 607 SERRES SAMUEL M (152) CA (3) AS LE PASSAGE CYCLISME 19.33 4:8:18
166 478 GODEFROY ANTHONY M (153) M3 (15) 19.21 4:9:48
167 402 FUSAY JEAN MARC M (154) M8 (6) us Gontaud 19.06 4:11:50
168 566 SANZ ALAIN M (155) M6 (17) Morizès Cyclotourisme 19.00 4:12:39
169 536 JURQUET SÉBASTIEN M (156) M3 (16) 18.44 4:20:17
170 456 GYSEMANS BENOIT M (157) M4 (26) 18.42 4:20:33
171 545 SIMONNOT BERNARD M (158) M9 (4) Fédération des clubs de La Défense 18.25 4:23:2
172 528 FLEURY DOMINIQUE M (159) M4 (27) 18.01 4:26:31
173 567 CROIZET GILBERT M (160) M9 (5) Morizès Cyclotourisme 17.73 4:30:45
174 636 BERNARD JOHN M (161) M0 (12) 16.99 4:42:29
175 637 MERILHOU CHARLÉLIE M (162) JU (3) 16.96 4:42:57

130 kilomètres

DOSSARD NOM PRENOM  SEXE    CAT CLUB    Vit TEMPS

1 13 DEVINCENZI LUCA M (1) M0 (1) 31.20 4:10:0
2 123 HERBRETEAU LOIC M (2) M4 (1) 31.20 4:10:1
3 193 TOUTAIL YANN M (3) M3 (1) 31.18 4:10:11
4 10 PASTUREL MARIN M (4) JU (1) CC MARMANDE 47 31.18 4:10:11
5 133 AFFAIROUX ADRIEN M (5) M0 (2) VTT Club Les Zaccros Sourzac 30.99 4:11:43
6 171 DUGAST PASCAL M (6) M6 (1) AGEN VÉLO SPORT 30.99 4:11:43
7 99 GOSSARD MAXIME M (7) M0 (3) Braquet de Noé 30.98 4:11:47
8 152 RODARIE TOM M (8) M1 (1) TSA UNIBALLER 30.98 4:11:47
9 170 COGNET EMMANUEL M (9) M1 (2) VC Nayais 30.54 4:15:23
10 192 CEUME SEBASTIEN M (10) M4 (2) 30.33 4:17:7
11 4 TEULIERE MAXIME M (11) M0 (4) Agen Vélo Sport 30.23 4:18:2
12 191 ROUMAZEILLE FRANCOIS XAVIER M (12) M1 (3) 30.15 4:18:43
13 125 FETET BRUNO M (13) M1 (4) guidon macarien 30.11 4:19:2
14 104 GUIRAUDON NICOLAS M (14) M3 (2) 30.04 4:19:36
15 94 FAURET PIERRE M (15) M1 (5) Entente Cycliste Médoc Atlantique 29.83 4:21:27
16 72 SAINT PE ALAIN M (16) M6 (2) VCG Vélo Clug Garennois 29.83 4:21:29
17 16 DELPEYROU PHILIPPE M (17) M4 (3) guidon macarien 29.82 4:21:32
18 51 DUCASSE BENJAMIN M (18) M2 (1) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 29.82 4:21:33
19 90 NICOMETTE VINCENT M (19) M5 (1) FRONTON 29.82 4:21:35
20 100 SICOT OLIVIER M (20) M3 (3) AVC LIBOURNAIS 29.80 4:21:43
21 76 SOLER NICOLAS M (21) M0 (5) 29.78 4:21:54
22 128 GAUTHIER PIERRICK M (22) M0 (6) AL GOND PONTOUVRE 29.78 4:21:54
23 108 ESTAY ANTHONY M (23) M3 (4) VCCA BIGANOS 29.78 4:21:57
24 181 VENTRE JEAN CLAUDE M (24) M3 (5) ROUE CADAUJACAISE 29.65 4:23:6
25 189 GLOUX EDDY M (25) M3 (6) 29.48 4:24:34
26 106 CASTERA PAUL M (26) M1 (6) 28.62 4:32:32
27 14 MARIE YANNICK M (27) M2 (2) VC MONTOIS 28.55 4:33:9
28 127 SUCRET GEARLD M (28) M4 (4) JS Saint Sulpice et Cameyrac 28.49 4:33:47
29 150 JOUAN SÉVERINE F (1) F0 (1) NOE 31 28.42 4:34:25
30 91 FABRE ROLAND M (29) M8 (1) st chely cyclisme 28.39 4:34:43
31 176 DUPOUY GUILLAUME M (30) M2 (3) SANS CLUB 28.14 4:37:9
32 63 CLEMENT PHILIPPE M (31) M7 (1) INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 28.12 4:37:23
33 6 DUPIN BAPTISTE M (32) M0 (7) Escapade Excited Riders 28.07 4:37:53
34 112 COTTAZ FLORIAN M (33) M1 (7) VC ANGOULEME 28.07 4:37:53
35 113 BOUCHOT JEROME M (34) M4 (5) GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISME 28.07 4:37:55
36 35 CABRIT YOHAN M (35) M0 (8) 28.04 4:38:11
37 177 PALLU THIERRY M (36) M2 (4) 27.98 4:38:45
38 188 BAYLE LAURANT M (37) M5 (2) 27.94 4:39:7
39 120 COURRIAN BRUNO M (38) M6 (3) 27.91 4:39:28
40 85 RAGOT VINCENT M (39) M3 (7) team arkea 27.90 4:39:35
41 77 CHAMINAUD DAMIEN M (40) M2 (5) AVC LIBOURNAIS 27.74 4:41:9
42 159 VALLENARI SEBASTIEN M (41) M4 (6) U S PLAISANCE CYCLISME 27.37 4:44:59
43 65 JANNIARD FLORIAN M (42) M3 (8) guidon macarien 27.36 4:45:3
44 190 PAOLETTI LIONEL M (43) M2 (6) 27.33 4:45:26
45 179 MUET STÉPHANE M (44) M4 (7) 27.32 4:45:27
46 74 BOTTECHIA THIERRY M (45) M6 (4) CCM 47 27.16 4:47:12
47 139 OLMEDA JEAN M (46) M7 (2) URT VELO 64 27.16 4:47:12
48 11 ESCOUBET CYRILLE M (47) M2 (7) LA ROUE CADAUJACAISE 27.04 4:48:26
49 93 GAGNAIRE THOMAS M (48) M0 (9) ECMA 27.02 4:48:43
50 158 HERBRETEAU STEPHANE M (49) M2 (8) DASSAULT BORDEAUX SPORT 26.98 4:49:5
51 79 ALICOT ANNEROSE F (2) F1 (1) 26.67 4:52:25
52 145 NAVARRA JULIEN M (50) M2 (9) 26.66 4:52:33
53 180 DUTOURON SARAH F (3) F1 (2) Team Ferrus / EC Montesquieu 26.66 4:52:35
54 105 JOLIE ERIC M (51) M6 (5) GUIDON BIASSAIS 26.65 4:52:38
55 187 JOUVE DOMINIQUE M (52) M7 (3) 26.55 4:53:47
56 183 GISCLARD CHRISTOPHE M (53) M4 (8) Les Gigi’s 26.54 4:53:52
57 137 BLANCHARD FLORENT M (54) M2 (10) 26.54 4:53:53
58 118 BRENDEL CHRISTOPHE M (55) M3 (9) CREON VELO CLUB 26.54 4:53:53
59 162 BRIOULET ERIC M (56) M7 (4) Green Cycling – Patrouille Eco Cyclo 26.53 4:53:59
60 28 MANET NICOLAS M (57) M4 (9) MÉRIGNAC VÉLO CLUB 26.49 4:54:23
61 115 RICHARD MICHEL M (58) M9 (1) TEAM CYCLISTE CHOLETAIS 26.49 4:54:28
62 147 SAURIAT THIERRY M (59) M5 (3) BALMA VELO SPRINT 26.48 4:54:34
63 130 ROUX JEROME M (60) M3 (10) 26.44 4:54:57
64 157 SORET JULIEN M (61) M2 (11) DASSAULT BORDEAUX SPORT 26.36 4:55:54
65 136 CUBERTOU LAURENT M (62) M5 (4) Cyclo Club des 2 rives 26.23 4:57:21
66 98 CLER SERGE M (63) M7 (5) Team Cycliste Chatel-Guyon 26.16 4:58:13
67 107 SIMON ARNAUD M (64) M4 (10) ACJAR 26.02 4:59:42
68 174 GODARD STÉPHANE M (65) M5 (5) UCA Dax 25.63 5:4:23
69 156 FRBEZAR TONY M (66) M5 (6) DASSAULT BORDEAUX SPORT 25.62 5:4:26
70 132 AFFAIROUX PATRICE M (67) M0 (10) VTT Club Les Zaccros Sourzac 25.58 5:4:52
71 160 SOUBIRAN CEDRIC M (68) M3 (11) 25.58 5:4:52
72 131 GUIGNARD JEAN MICHEL M (69) M4 (11) Vélo club rauzan 25.42 5:6:53
73 48 BALSE CHRISTIAN M (70) M7 (6) Asso CYCLO 4 HAUT AGENAIS 25.33 5:7:54
74 121 CARON FREDERIC M (71) M6 (6) C club st loubes 25.23 5:9:11
75 168 CROLET JOHANN M (72) M5 (7) 25.08 5:11:0
76 15 LAURANS JEAN PHILIPPE M (73) M6 (7) Vélo Club du Brulhois et de l’Agenais 25.03 5:11:36
77 61 NOIROT GREGORY M (74) M3 (12) 24.90 5:13:14
78 60 PRELAT JEAN VICTOR M (75) M2 (12) 24.90 5:13:14
79 122 BASSET THIERRY M (76) M5 (8) MONTAGNAC AC 24.84 5:14:3
80 142 DESCLAUX LAURENT M (77) M6 (8) saint paul sport cycliste 24.84 5:14:4
81 135 JOURDAIN ERIC M (78) M7 (7) ccsdp 24.83 5:14:8
82 75 SAUZEDDE JACQUES M (79) M8 (2) AST CYCLOSPORT 24.83 5:14:10
83 30 MONTEIL PHILIPPE M (80) M5 (9) ECMA 24.81 5:14:23
84 146 LOBRE SANDRINE F (4) F5 (1) AVC LIBOURNAIS 24.76 5:15:1
85 57 LAPANDERIE GHYSLAIN M (81) M3 (13) VC AMBERTOIS 24.74 5:15:15
86 151 BABIN OLIVIER M (82) HANDI (1) VCR RAUZAN 24.20 5:22:15
87 138 POIROU SYLVÈRES M (83) M7 (8) 24.20 5:22:15
88 71 PINAUD CHRISTIAN M (84) M1 (8) 24.06 5:24:7
89 52 DINVILLE FABIEN M (85) M4 (12) ANTONY BERNY CYCLISTE 23.92 5:26:7
90 96 SOUTIRAN SYLVAIN M (86) M1 (9) VILLENEUVE SUR LOT Triathlon 23.57 5:30:57
91 110 GIRARD VALERY M (87) M5 (10) 23.40 5:33:16
92 167 MARTINELLI LAURENT M (88) M3 (14) TSA UNIBALLER 23.15 5:36:52
93 43 FORT ELIE M (89) M1 (10) TSA UNIBALLER 23.15 5:36:53
94 116 BERLAND DOMINIQUE M (90) M6 (9) 23.12 5:37:18
95 182 MAURIAL CORENTIN M (91) M0 (11) VC MONPAZIEROIS 23.12 5:37:19
96 53 BOUDIGUE JOEL M (92) M5 (11) LA RÉOLE 23.02 5:38:49
97 86 JACQUIN THIBAUT M (93) M4 (13) 22.72 5:43:22
98 134 DELAS LAURENT M (94) M5 (12) COPO CYCLO 22.72 5:43:22
99 109 GERMON SONIA F (5) F3 (1) Layrac Triathlon 22.67 5:44:1
100 144 TAILLANDIER MICHEL M (95) M6 (10) ASPTT CLERMONT FD 22.52 5:46:19
101 155 LAGOURGUE BENJAMIN M (96) M1 (11) DASSAULT BORDEAUX SPORT 22.14 5:52:19
102 68 BOULBES JEAN-LUC M (97) M6 (11) ccd2r 22.09 5:53:9
103 165 LECOURT JEAN-LOUIS M (98) M8 (3) Union cycliste du reolais 22.09 5:53:10
104 3 BOULBES JEROME M (99) M5 (13) Cyclo Club des 2 rives 22.07 5:53:22
105 114 ANGELON DAMIEN M (100) M2 (13) VC GALGON 21.73 5:58:53
106 154 BARBIEUX HERVÉ M (101) M4 (14) DASSAULT BORDEAUX SPORT 21.59 6:1:12
107 92 DELAGE PIERRE ERIC M (102) M5 (14) CCC 31 21.52 6:2:28
108 54 BARBE DANIEL M (103) M4 (15) cyclo sport casteljaloux 21.36 6:5:5
109 141 LABARDIN GERARD M (104) M7 (9) C /S /VIRAZEIL 20.72 6:16:27
110 8 LEGOUGE ROUXEL ELISABETH F (6) F7 (1) CC MARMANDAIS 47 20.72 6:16:30
111 126 GLEÏZES CHARLES M (105) M3 (15) 20.58 6:18:57
112 164 SURRIBAS JACQUES M (106) M8 (4) asso cyclo-sport VIRAZEILLAIS 20.58 6:18:58
113 178 BONNAFOUS STEPHANE M (107) M4 (16) 20.58 6:18:58
114 73 ARQUEY ALEXANDRE M (108) M0 (12) ASPTT Grand Périgueux 20.58 6:18:58
115 44 DYER-STEEL DAVID M (109) M6 (12) 20.53 6:19:56
116 83 MIOSSEC CHRISTIAN M (110) M6 (13) CYCLO4 HAUT AGENAIS 19.32 6:43:47

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations