Championnat régional d’Occitanie de cyclo-cross, les résultats

Les résultats du championnat d’Occitanie de cyclo-cross …

Samedi 27 Novembre 2021

Championnat régional Occitanie de cyclo-cross à Castelsarrasin

Organisation: CA Castelsarrasin

Speakers: Jean Louis Gauthier assisté de Michel Frostin

Les résultats, remerciements à https://www.stsport.fr/

 Pré-Licencié (PL) (4)																
	1	JACOTEY	Dylan	CA CASTELSARRASIN	M	PL	2'17	-								
	2	LORENZON	Jean	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PL	2'35	à 0'18								
	3	ROUANET	Yoën	ALBI VELO SPORT	M	PL	2'54	à 0'37								
	4	LEYMARIE	Maël	AS VILLEMUR	M	PL	3'43	à 1'26								
Poussins (PoG) (14)																
	1	HUC	Matti	ALBI VELO SPORT	M	PoG	8'58	-								
	2	LABUSSIERE	Kylian	VILLENEUVE CYCLISTE	M	PoG	9'10	à 0'12								
	3	GLOUX	Erwann	CA CASTELSARRASIN	M	PoG	9'40	à 0'42								
	4	DETHOOR	Raphaël	CA CASTELSARRASIN	M	PoG	10'10	à 1'12								
	5	MUYOR	Milo	VELO SPRINT NARBONNAIS	M	PoG	10'28	à 1'30								
	6	COURTINADE	Maxime	GSC BLAGNAC VELO SPORT 31	M	PoG	11'04	à 2'06								
	7	LORENZON	Léo	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PoG	11'14	à 2'16								
	8	REVECHON	Andrea	UV MAZAMET	M	PoG	11'57	à 2'59								
	9	MAYOT	Noa	VELO CLUB CEVENOL	M	PoG	12'14	à 3'16								
	10	CARMIER	Evan	VELO SPRINT NARBONNAIS	M	PoG	13'09	à 4'11								
	11	DESHAYES	Robin	VILLENEUVE CYCLISTE	M	PoG	13'19	à 4'21								
	12	WILLEMS	Arthur		M	PoG	7'48	+ 1 tour								
	13	SARROCHE	Adryan	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PoG	8'02	+ 1 tour								
	14	CUSSAC	Nathan	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PoG	8'26	+ 1 tour								
Poussines (PoF) (3)																
	1	CLAVEL	Léonie	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	F	PoF	12'07	-								
	2	GRANELL	Alice	VELO SPRINT NARBONNAIS	F	PoF	7'24	+ 1 tour								
	3	GALZAGORI	Jade	ST GO CYCLISME COMMINGES	F	PoF	9'02	+ 1 tour								
Pupilles Garçons (PuG) (29)																
	1	MARC	Leo	ALL BIKES	M	PuG	8'59	-								
	2	NOWAK	Ethan	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	PuG	9'58	à 0'59								
	3	CABRIT	Loris	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	PuG	10'06	à 1'07								
	4	VILLEBRUN	Louis	V.T.T.ROC EVASION	M	PuG	10'17	à 1'18								
	5	SOMMER	Ruben	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	PuG	10'23	à 1'24								
	6	TICHET	Charly	VELO CLUB MENDE LOZERE	M	PuG	10'23	à 1'24								
	7	MARCOUX	Loic	VELO CLUB CEVENOL	M	PuG	10'28	à 1'29								
	8	CUSSAC	Mathéo	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PuG	10'42	à 1'43								
	9	GROLLEMUND	Marceau	LE ROC DE LA LEGUE	M	PuG	11'03	à 2'04								
	10	TORRES	Timéo	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PuG	11'16	à 2'17								
	11	LEVEILLE	Mathis	VILLENEUVE CYCLISTE	M	PuG	11'37	à 2'38								
	12	DARDENNE	Raphael	CA CASTELSARRASIN	M	PuG	11'56	à 2'57								
	13	RIGAL	Alex	UV MAZAMET	M	PuG	12'04	à 3'05								
	14	SERY	Loukas	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	PuG	12'24	à 3'25								
	15	DEROUA	Maël	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	PuG	12'32	à 3'33								
	16	SQUILBIN	Amaury	VILLENEUVE CYCLISTE	M	PuG	12'41	à 3'42								
	17	AUJOULAT	Mattéo	VELO CLUB CEVENOL	M	PuG	12'43	à 3'44								
	18	SICOT LARROQUE	Maxime	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	PuG	12'47	à 3'48								
	19	GIRARDI	Robin	CA CASTELSARRASIN	M	PuG	13'03	à 4'04								
	20	GRIL	Louis	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PuG	13'05	à 4'06								
	21	CRAYSSAC MARTY	Alan	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PuG	13'09	à 4'10								
	22	KLOSKA	Joann	ST JUERY OLYMPIQUE	M	PuG	13'13	à 4'14								
	23	BERNAT	Quentin	AS VILLEMUR	M	PuG	13'18	à 4'19								
	24	PEREMARTI	Valentin	CA CASTELSARRASIN	M	PuG	13'43	à 4'44								
	25	CASTOR	Lilian	VILLENEUVE CYCLISTE	M	PuG	13'51	à 4'52								
	26	PEREMARTI	Yanis	CA CASTELSARRASIN	M	PuG	14'09	à 5'10								
	27	SEILLIER	Gabin	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	PuG	16'01	à 7'02								
	28	BOUVIER	Sid		M	PuG	8'43	+ 1 tour								
Abandons (1)																
	DNF	VIVIER	Nolan	VELO CLUB CEVENOL	M	PuG	Abandon									
Pupilles Filles (PuF) (4)																
	1	JACOTEY	Kim	CA CASTELSARRASIN	F	PuF	10'55	-								
	2	CHABERT	Eva	LE ROC DE LA LEGUE	F	PuF	14'01	à 3'06								
	3	ALMANSA	Lise	ALBI VELO SPORT	F	PuF	14'16	à 3'21								
	4	PICARD VIDAL	Jade	VELO SPRINT NARBONNAIS	F	PuF	14'57	à 4'02								
Benjamins (BG) (38)																
	1	CHABERT	Leo	LE ROC DE LA LEGUE	M	BG	16'18	-								
	2	TREMOULET	Paul	UV MAZAMET	M	BG	16'31	à 0'13								
	3	VEYRAC	Robin	VELO CLUB RODEZ	M	BG	16'45	à 0'27								
	4	VASSAL	Esteban	UV MAZAMET	M	BG	16'45	à 0'27								
	5	MARC	Esteban	ALL BIKES	M	BG	17'18	à 1'00								
	6	GREIN	Noé	ST JUERY OLYMPIQUE	M	BG	17'21	à 1'03								
	7	ZUGER MILAZZO	Ilan	VELO CLUB LODEVOIS	M	BG	17'38	à 1'20								
	8	SARROCHE	Léo	ST JUERY OLYMPIQUE	M	BG	17'38	à 1'20								
	9	GUIRAUD	Loïs	UV MAZAMET	M	BG	17'40	à 1'22								
	10	OMPRARET	Gabin	UC LAVEDAN	M	BG	17'58	à 1'40								
	11	POULHIES	Pablo	ALBI VELO SPORT	M	BG	18'01	à 1'43								
	12	GREIN	Nathan	ST JUERY OLYMPIQUE	M	BG	18'24	à 2'06								
	13	BONNEAU	Lucas	ALBI VELO SPORT	M	BG	18'25	à 2'07								
	14	BRIGNOLI	Aubin	ALBI VELO SPORT	M	BG	18'40	à 2'22								
	15	DEVEYT	Valentin	AS VILLEMUR	M	BG	18'45	à 2'27								
	16	PIEDALLU	Raphaël	ALL BIKES	M	BG	18'45	à 2'27								
	17	BARBARO	Enzo	ST JUERY OLYMPIQUE	M	BG	18'48	à 2'30								
	18	DE ZAN	Jade	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	BG	19'06	à 2'48								
	19	OLIVIER	Léo	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	BG	19'11	à 2'53								
	20	GALZAGORI	Malo	ST GO CYCLISME COMMINGES	M	BG	19'19	à 3'01								
	21	GRANELL	Corentin	VELO SPRINT NARBONNAIS	M	BG	19'29	à 3'11								
	22	SEGOND	Tristan	ALBI VELO SPORT	M	BG	19'31	à 3'13								
	23	SANCHEZ	Valentin	CA CASTELSARRASIN	M	BG	20'17	à 3'59								
	24	RIGAL	Martin	UV MAZAMET	M	BG	20'34	à 4'16								
	25	PELISSIER	Jean	CO CARBONNE CYCLISME	M	BG	20'42	à 4'24								
	26	BOUVIER	James	CO CARBONNE CYCLISME	M	BG	20'47	à 4'29								
	27	MOUMENI	Mohamed Hamza	UV MAZAMET	M	BG	21'03	à 4'45								
	28	KHERFOUCHE	Thomas	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	BG	21'35	à 5'17								
	29	ESTEVE	Alexis	VELO SPRINT NARBONNAIS	M	BG	21'50	à 5'32								
	30	RAVAILHE	Rémy	ST JUERY OLYMPIQUE	M	BG	16'20	+ 1 tour								
	31	GROLLEMUND	Armand	LE ROC DE LA LEGUE	M	BG	16'39	+ 1 tour								
	32	VALLADE	Matteo	CA CASTELSARRASIN	M	BG	17'34	+ 1 tour								
	33	GENTA	Léo	UV MAZAMET	M	BG	17'39	+ 1 tour								
	34	TROUDE	Leon	ST JUERY OLYMPIQUE	M	BG	17'39	+ 1 tour								
	35	FABRE	Mael	ST JUERY OLYMPIQUE	M	BG	18'59	+ 1 tour								
	36	LÉVEILLÉ	Alexis	VILLENEUVE CYCLISTE	M	BG	21'18	+ 1 tour								
Abandons (2)																
	DNF	CARRE	Baptiste	EAUZE OLYMPIQUE	M	BG	Abandon									
	DNF	PARROT	Etienne	UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME	M	BG	Abandon									
Benjamines (BF) (10)																
	1	TREMOULET	Juliette	UV MAZAMET	F	BF	19'22	-								
	2	CHILAUD	Manon	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	F	BF	19'31	à 0'09								
	3	BULLET	Inaya	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	F	BF	19'47	à 0'25								
	4	PIEDALLU	Aurore	ALL BIKES	F	BF	20'19	à 0'57								
	5	ROUS	Lucie	CA CASTELSARRASIN	F	BF	17'00	+ 1 tour								
	6	GHENASSIA	Héloïse	VILLENEUVE CYCLISTE	F	BF	17'10	+ 1 tour								
	7	GALTIER	Alyssa	VELO CLUB RODEZ	F	BF	17'15	+ 1 tour								
	8	BAYLE	Savanah	ST JUERY OLYMPIQUE	F	BF	17'42	+ 1 tour								
	9	PICARD VIDAL	Inès	VELO SPRINT NARBONNAIS	F	BF	19'50	+ 1 tour								
	10	CONCATO	Candice	CA CASTELSARRASIN	F	BF	21'01	+ 1 tour								
Minimes Garçons (MG) (32)																
	1	BOUYSSOU	Clément	ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS	M	MG	20'40	-								
	2	RAFFO	Joseph	UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME	M	MG	21'22	à 0'42								
	3	ZAMPARUTTI	Nathan	AS VILLEMUR	M	MG	21'47	à 1'07								
	4	CHILAUD	Clément	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	MG	21'51	à 1'11								
	5	COLOTTE NYS	Antoine	VELO CLUB RODEZ	M	MG	21'55	à 1'15								
	6	TESTIER	Mathis	VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS	M	MG	22'23	à 1'43								
	7	MARC	Noah	ALL BIKES	M	MG	22'47	à 2'07								
	8	THATCHER	Henri	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	MG	23'01	à 2'21								
	9	PAUCHARD GAZZERA	Livio	VILLENEUVE CYCLISTE	M	MG	23'03	à 2'23								
	10	AZZOLA	Adam	VELO CLUB MENDE LOZERE	M	MG	23'38	à 2'58								
	11	TICHET	Eliot	VELO CLUB MENDE LOZERE	M	MG	23'44	à 3'04								
	12	SALGADO	Mathias	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	MG	24'08	à 3'28								
	13	DERÔME	Louis	CO CARBONNE CYCLISME	M	MG	24'21	à 3'41								
	14	SOMMER	Alois	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	MG	24'26	à 3'46								
	15	VILLEBRUN	Tom	V.T.T.ROC EVASION	M	MG	24'26	à 3'46								
	16	BEAUFILS	Antoine	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	MG	25'38	à 4'58								
	17	LABUSSIERE	Eythan	VILLENEUVE CYCLISTE	M	MG	25'48	à 5'08								
	18	TAURAND	Nathan	CA CASTELSARRASIN	M	MG	26'06	à 5'26								
	19	SCURO	Nolan	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	MG	26'16	à 5'36								
	20	GOY GUIBERT	Mathéo	CA CASTELSARRASIN	M	MG	26'24	à 5'44								
	21	FERNANDEZ	Enzo	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	MG	27'17	à 6'37								
	22	SALHI PASCAL	Mael	VILLENEUVE CYCLISTE	M	MG	27'57	à 7'17								
	23	FERRE	Pierre	UV MAZAMET	M	MG	28'31	à 7'51								
	24	GUINDANI	Léo	US FRONTON	M	MG	28'40	à 8'00								
	25	POULAIN D ANDECY	Léo	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	MG	28'59	à 8'19								
	26	COURNEDE	Sacha	ST JUERY OLYMPIQUE	M	MG	28'59	à 8'19								
	27	DE REUTER	Nolan	V.C.C. BITERROIS	M	MG	30'16	à 9'36								
	28	JACOTEY	Tom	CA CASTELSARRASIN	M	MG	31'55	à 11'15								
	29	LHERM	Clement	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	MG	35'15	à 14'35								
	30	CAL	Baptiste	ST JUERY OLYMPIQUE	M	MG	37'57	à 17'17								
	31	SUNDERLAND	George	AVENIR CYCLISTE RABASTINOIS	M	MG	38'10	à 17'30								
Abandons (1)																
	DNF	CASADO	Antonin	AS VILLEMUR	M	MG	Abandon									
Minimes Filles (MF) (9)																
	1	OMPRARET	Justine	UC LAVEDAN	F	MF	24'20	-								
	2	DE ZAN	Eloïse	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	F	MF	24'55	à 0'35								
	3	RICHER	Margot	LE ROC DE LA LEGUE	F	MF	25'33	à 1'13								
	4	BABAUX	Océane	ST JUERY OLYMPIQUE	F	MF	26'06	à 1'46								
	5	ROUS	Elea	CA CASTELSARRASIN	F	MF	29'22	à 5'02								
	6	BONNET	Shana	ALBI VELO SPORT	F	MF	29'25	à 5'05								
	7	CRES CLEMENT	Chloe	VELO CLUB LODEVOIS	F	MF	32'02	à 7'42								
	8	MAHIEUX	Aëlys	CA CASTELSARRASIN	F	MF	33'18	à 8'58								
	9	FAYARD	Chloe	ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS	F	MF	36'05	à 11'45								
Cadets (CG) (27)																
	1	FERREIRA	Tom	US FRONTON	M	CG	32'09	-								
	2	BLANC	Johan	VELO CLUB RODEZ	M	CG	32'29	à 0'20								
	3	DUTHU	Lucas	AJCHVA-LIMOUX	M	CG	33'00	à 0'51								
	4	FONTENAY	Jonas	AS VILLEMUR	M	CG	33'56	à 1'47								
	5	THATCHER	Edouard	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	CG	34'04	à 1'55								
	6	GOUZI	Timéo	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	CG	34'18	à 2'09								
	7	MARTIN	Nahel	CO CARBONNE CYCLISME	M	CG	34'40	à 2'31								
	8	BUSQUERES	Nathan	ALBI VELO SPORT	M	CG	34'43	à 2'34								
	9	CLERC	Noe	VELO CLUB LODEVOIS	M	CG	34'49	à 2'40								
	10	RAU	Gabin	BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL	M	CG	35'43	à 3'34								
	11	SARROCHE	Matéo	ST JUERY OLYMPIQUE	M	CG	36'29	à 4'20								
	12	TICHET	Julien	VELO CLUB MENDE LOZERE	M	CG	36'43	à 4'34								
	13	VICTORIA	Alexandre	ALBI VELO SPORT	M	CG	37'07	à 4'58								
	14	MIEULET	Loan	CA CASTELSARRASIN	M	CG	37'23	à 5'14								
	15	JUNIUS	Mathieu	MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS	M	CG	37'38	à 5'29								
	16	ARCURI	Noé	VELO CLUB LODEVOIS	M	CG	37'42	à 5'33								
	17	BOUR	Gabriel	BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL	M	CG	37'47	à 5'38								
	18	ASSIE	Joan	ALBI VELO SPORT	M	CG	38'12	à 6'03								
	19	MAHIEUX	Celyan	CA CASTELSARRASIN	M	CG	39'48	à 7'39								
	20	GALTIER	Arthur	VELO CLUB RODEZ	M	CG	40'02	à 7'53								
	21	GALZAGORI	Unaï	ST GO CYCLISME COMMINGES	M	CG	40'11	à 8'02								
	22	CRAYSSAC MARTY	Anton	ST JUERY OLYMPIQUE	M	CG	40'56	à 8'47								
	23	CARRIERE	Antoine	ALBI VELO SPORT	M	CG	42'42	à 10'33								
	24	KOOP	Sam	ALBI VELO SPORT	M	CG	45'33	à 13'24								
	25	DUMAS	Enzo	VELO CLUB RODEZ	M	CG	33'20	+ 1 tour								
Abandons (2)																
	DNF	PEAN	Maxime	CA CASTELSARRASIN	M	CG	Abandon									
	DNF	JACOTEY	Bryan	CA CASTELSARRASIN	M	CG	Abandon									
Cadettes (CF) (5)																
	1	VERNEZOUL	Yléa	ALBI VELO SPORT	F	CF	37'44	-								
	2	PREVOST	Emilie	ALBI VELO SPORT	F	CF	38'26	à 0'42								
	3	PREVOST	Laure	ALBI VELO SPORT	F	CF	40'41	à 2'57								
	4	DAGUTS	Garance	LE ROC DE LA LEGUE	F	CF	41'40	à 3'56								
	5	ROUANET	Anaïs	ALBI VELO SPORT	F	CF	42'21	à 4'37								
Juniors Hommes (JH) (33)																
	1	EGEA GARCIA	Jarod	JOUFFROY ACADEMY	M	JH	45'30	-								
	2	TRAN VAN	Antoine	AS VILLEMUR	M	JH	46'15	à 0'45								
	3	TREMOULET	Antoine	UV MAZAMET	M	JH	49'05	à 3'35								
	4	BADORC	Hugo	ALBI VELO SPORT	M	JH	50'18	à 4'48								
	5	BOURDEJEAU	Bastien	AS VILLEMUR	M	JH	50'26	à 4'56								
	6	DELMAS	Nathan	CA CASTELSARRASIN	M	JH	51'23	à 5'53								
	7	NOWAK	Ugo	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	JH	51'36	à 6'06								
	8	FABRIES	Ugo	VILLENEUVE CYCLISTE	M	JH	51'59	à 6'29								
	9	PARROT	Clément	VELO CLUB MENDE LOZERE	M	JH	52'19	à 6'49								
	10	CASTOR	Clément	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	JH	52'19	à 6'49								
	11	FESTINO	Kylian	AS VILLEMUR	M	JH	52'58	à 7'28								
	12	PERISSE	Arthur	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	JH	53'47	à 8'17								
	13	ROUX	Damien	UV AUCH GG	M	JH	53'47	à 8'17								
	14	SEIGNEURET	Thomas	UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME	M	JH	54'32	à 9'02								
	15	LORAIN	Clement	BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL	M	JH	54'52	à 9'22								
	16	REMNANT	Fabio	AS VILLEMUR	M	JH	55'13	à 9'43								
	17	PRAT	Matéo	UC LAVEDAN	M	JH	55'58	à 10'28								
	18	GARRIGUES	Nino	VELO CLUB RODEZ	M	JH	56'14	à 10'44								
	19	AZZOLA	Robin	VELO CLUB MENDE LOZERE	M	JH	56'33	à 11'03								
	20	LEJEUNE	Thomas	CA CASTELSARRASIN	M	JH	56'43	à 11'13								
	21	PIT	Guilhem	CALVISSON VTT	M	JH	57'17	à 11'47								
	22	CRESSON	Tiziano	INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN	M	JH	58'42	à 13'12								
	23	NUNES	Thibaud	UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME	M	JH	1h00'09	à 14'39								
	24	EN NAJJAR	Yanis	LE ROC DE LA LEGUE	M	JH	45'25	+ 1 tour								
	25	ROUANET	Maël	INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN	M	JH	46'15	+ 1 tour								
	26	BONZON	Yann	ST GO CYCLISME COMMINGES	M	JH	46'18	+ 1 tour								
	27	SAUBERE	Loïs	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	JH	47'36	+ 1 tour								
	28	CHEZZI MONTEBRUN	Enzo	COUSERANS CYCLISTE PYRENEES	M	JH	47'36	+ 1 tour								
	29	GARCIA	Nicolas	UC LAVEDAN	M	JH	49'14	+ 1 tour								
	30	JOUVE	Leo	LE ROC DE LA LEGUE	M	JH	37'01	+ 2 tours								
	31	ROMERO	Baptiste	NIMES CYCLISME	M	JH	41'12	+ 2 tours								
Abandons (2)																
	DNF	BRONDINO	Guilhem	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	JH	Abandon									
	DNF	LACANAL	Théo	VILLENEUVE CYCLISTE	M	JH	Abandon									
Juniors Femmes (JF) (4)																
	1	ALMANSA	Carla	ALBI VELO SPORT	F	JF	48'53	-								
	2	LISABOIS	Lola	CA CASTELSARRASIN	F	JF	53'36	à 4'43								
	3	SUNDERLAND	Megan	AVENIR CYCLISTE RABASTINOIS	F	JF	59'48	à 10'55								
	4	MADASCHI	Clara	UZES VELO CLUB	F	JF	40'02	+ 1 tour								
Espoir (Es) (16)																
	1	BOMMENEL	Nathan	AS BIKE CROSSTEAM	M	Es	56'37	-								
	2	LAVIGNAC	Matthieu	OCF TEAM CROSS	M	Es	1h00'22	à 3'45								
	3	BIBET	Thomas	GSC BLAGNAC VELO SPORT 31	M	Es	1h01'06	à 4'29								
	4	CHAPTAL	Yann	VELO CLUB MENDE LOZERE	M	Es	1h01'46	à 5'09								
	5	DELMAS	Théo	OCF TEAM CROSS	M	Es	1h03'36	à 6'59								
	6	WARMERDAM	Max	GSC BLAGNAC VELO SPORT 31	M	Es	1h03'55	à 7'18								
	7	FONTENAY	Eliot	AS VILLEMUR	M	Es	1h05'17	à 8'40								
	8	BARTHAS	Axel	UV MAZAMET	M	Es	1h08'32	à 11'55								
	9	WATTELLE	Célestin	VILLENEUVE CYCLISTE	M	Es	1h08'53	à 12'16								
	10	CASTELAIN	Remi	BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL	M	Es	1h09'36	à 12'59								
	11	VERNEZOUL	Elian	OCF TEAM CROSS	M	Es	56'04	+ 1 tour								
	12	PHILLIPPON	Elliot	VELO SPRINT NARBONNAIS	M	Es	57'12	+ 1 tour								
	13	GRAS	Cyril	UV MAZAMET	M	Es	57'39	+ 1 tour								
	14	CAMMAS	Jeremy	ST JUERY OLYMPIQUE	M	Es	59'08	+ 1 tour								
	15	ROMEO	Hugo	CA CASTELSARRASIN	M	Es	1h05'35	+ 1 tour								
Abandons (1)																
	DNF	FALIERES	Quentin	VELO CLUB RODEZ	M	Es	Abandon									
Senior Hommes (SH) (11)																
	1	CALMEJANE	Lilian	AG2R CITROEN TEAM	M	SH	57'03	-								
	2	VASSAL	Thibaut	UV MAZAMET	M	SH	57'23	à 0'20								
	3	JOLIBERT	Clément	GSC BLAGNAC VELO SPORT 31	M	SH	1h02'18	à 5'15								
	4	LEROY	Victor	BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL	M	SH	1h04'35	à 7'32								
	5	PORTET	Damien	OCF TEAM CROSS	M	SH	1h05'05	à 8'02								
	6	SERRES	Lorenzo	ESSOR CYCL. ANDUZIEN	M	SH	1h08'21	à 11'18								
	7	GUIRAUD	Théo	CA CASTELSARRASIN	M	SH	1h10'41	à 13'38								
	8	BERTRAND	Corentin	GSC BLAGNAC VELO SPORT 31	M	SH	55'57	+ 1 tour								
	9	DESSALLE	Frédéric	UV MAZAMET	M	SH	59'29	+ 1 tour								
Abandons (2)																
	DNF	VERGNES	Simon	SOREZE VELO CLUB	M	SH	Abandon									
	DNF	PECH	Hugo	ST JUERY OLYMPIQUE	M	SH	Abandon									
Séniors Femmes (SF) (5)																
	1	VASSAL	Maryline	SOREZE VELO CLUB	F	SF	40'40	-								
	2	BONNAFOUS	Lea	OCF TEAM CROSS	F	SF	41'55	à 1'15								
	3	FEYTOU	Ilona	CLUB CYCLISTE BOULOU	F	SF	44'12	à 3'32								
	4	BIALADE	Manon	UV MAZAMET	F	SF	48'03	à 7'23								
Abandons (1)																
	DNF	SOUYRIS	Manon	ALBI VELO SPORT	F	SF	Abandon									
Master 1 (Ms1) (7)																
	1	AMBLARD	Nicolas	UV MAZAMET	M	Ms1	48'16	-								
	2	LOUIS	Damien	ST GO CYCLISME COMMINGES	M	Ms1	49'48	à 1'32								
	3	CARLES	David	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	Ms1	56'08	à 7'52								
	4	MARCOUX	Nicolas	VC GRAULHET	M	Ms1	57'54	à 9'38								
	5	MOURIAU	Sylvain	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	Ms1	58'02	à 9'46								
	6	LISABOIS	Davy	CYCLO CLUB DU MADIRANAIS	M	Ms1	1h01'31	à 13'15								
	7	PANISSARD	Nicolas	MONTAUBAN CYCLISME 82	M	Ms1	1h01'49	à 13'33								
Master 2 (Ms2) (9)																
	1	MONTAUBAN	Christophe	ST GO CYCLISME COMMINGES	M	Ms2	52'16	-								
	2	BLANC	Alexandre	VELO CLUB RODEZ	M	Ms2	53'49	à 1'33								
	3	OMPRARET	Hervé	UC LAVEDAN	M	Ms2	56'43	à 4'27								
	4	JOULIE	Nicolas	AS MURET C	M	Ms2	57'07	à 4'51								
	5	SARROU	Ludovic	TEAM MONTAGNAC AC	M	Ms2	57'41	à 5'25								
	6	DANDINE	Jérôme	CO CARBONNE CYCLISME	M	Ms2	59'42	à 7'26								
	7	BODART	Samuel	CAHORS CYCLISME	M	Ms2	1h00'38	à 8'22								
	8	JARDIN	Ludovic	VC LAISSAC	M	Ms2	49'28	+ 1 tour								
Abandons (1)																
	DNF	CABROLIER	Stephan	BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL	M	Ms2	Abandon									
Master 3 (Ms3) (12)																
	1	DELOUVEE	Jérôme	CLUB NEUTRE	M	Ms3	36'47	-								
	2	ALMANSA	Julien	ALBI VELO SPORT	M	Ms3	38'18	à 1'31								
	3	DELOUVEE	Thierry	CLUB NEUTRE	M	Ms3	39'08	à 2'21								
	4	BONZON	Michel	ST GO CYCLISME COMMINGES	M	Ms3	41'39	à 4'52								
	5	BARROSO	Jean Paul	GUIDON DECAZEVILLOIS	M	Ms3	43'34	à 6'47								
	6	REVERDY	Georges	BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL	M	Ms3	44'51	à 8'04								
	7	BRUN	Christophe	MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS	M	Ms3	45'20	à 8'33								
	8	REVESZ	Philippe	VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE	M	Ms3	46'18	à 9'31								
	9	FIEU	Stéphane	UV MAZAMET	M	Ms3	47'46	à 10'59								
	10	LEQUEUX	Yann	NIMES CYCLISME	M	Ms3	37'47	+ 1 tour								
	11	DAPY	Marc	ESPOIR CYCLISTE MONTALBANAIS	M	Ms3	42'56	+ 1 tour								
Abandons (1)																
	DNF	BRUNEL	Morgan	VELO CLUB SPIRIPONTAIN	M	Ms3	Abandon									
                            

La nouveauté Élite, le Rizer simulateur de pente, est déjà disponible dans votre magasin Cycles Leclerc Marmande. Pour que vos séances de Home trainer soient encore plus proches du réel !!! https://www.facebook.com/cycle.running

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations