Julien Lacourt remporte le Tour des Côteaux UFOLEP
Samedi et Dimanche 5 et 6 Septembre 2015 13éme Tour des Coteaux (UFOLEP) Organisé par le CS Casteljaloux Résultats transmis par Jean Paul Ounzari , Président du CS Castejaloux Cette épreuve réservée aux coureurs UFOLEP connait chaque année un succés grandissant , de par le sérieux de l’organisation et de par le tracé des parcours. […]
Samedi et Dimanche 5 et 6 Septembre 2015
13éme Tour des Coteaux (UFOLEP)
Organisé par le CS Casteljaloux
Résultats transmis par Jean Paul Ounzari , Président du CS Castejaloux
Cette épreuve réservée aux coureurs UFOLEP connait chaque année un succés grandissant , de par le sérieux de l’organisation et de par le tracé des parcours.
13E TOUR DES COTEAUX
Classement de la 1ére étape CASTELJALOUX – CASTELJALOUX
97.8 km 41,755 km/h
Rang Dossard Nom Cate Club Temps Ecarts Bonif Péna
1 96 BASTIEN NICOLAS 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:20:32:76 00’ 00’’ 00
2 21 LACOURT JULIEN 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:20:32:76
3 92 TRIMOULET YOHAN 1 ACCRO VELO 02:20:32:76
4 51 BARRERE VINCENT 1 SELECTION 31 02:20:32:76
5 41 TOUTAIN YANN 1 UC MARTILLAC 02:20:32:76
6 55 COUTURET THOMAS 1 SELECTION 31 02:20:32:76
7 136 LEON ALEXANDRE 1 TEAM VOLKSWAGEN 02:20:32:76
8 50 DELMONTEIL THIERRY 1 EVCC BERGERAC 02:20:32:76
9 44 DELAFORGE ANTHONY 1 UC MARTILLAC 02:20:32:76
10 35 FLEURIER GUERIN 2 CABE 47 02:20:32:76
11 14 AUDIGIE RAPHAEL 2 CA CASTELSARASIN 02:20:32:76
12 71 CASTEGNARO FABIEN 1 CS MIRAMONTAIS 02:20:32:76
13 75 LUQUET FLORIAN 1 CS MIRAMONTAIS 02:20:32:76
14 22 BOUCHER FREDERIC 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:20:32:76
15 94 DUNOUAU MATHIEU 1 ACCRO VELO 02:20:32:76
16 109 ANGELON DAMIEN 1 VC GALGON 02:20:32:76
17 58 MARTOS ENCINAS MARCOS 1 ROGNES 02:20:32:76
18 117 CHABREFYADRIEN 1 US VILLENAVE CYCLIST 02:20:32:76
19 126 DALCIN CYRIL 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:20:32:76
20 91 ASQUIE NEEL 1 ACCRO VELO 02:20:32:76
21 60 BOUTONET SIMON 1 ROGNES 02:20:32:76
22 93 MENFE FABIEN 1 ACCRO VELO 02:20:32:76
23 53 GAURAN VALENTIN 1 SELECTION 31 02:20:40:64 00’ 07’’ 88
24 77 DIEGO ERIC 1 GUIDON PORTESIEN 02:20:47:69 00’ 14’’ 93
25 147 GABAS LAURENT 1 AVC LIBOURNE 02:20:47:79 00’ 15’’ 03
26 148 RAMOND JEAN MARIE 1 AVC LIBOURNE 02:20:47:79
27 42 ZANCHETTIN DAMIEN 1 UC MARTILLAC 02:20:47:79
28 6 VANAELST WOUTER 1 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:20:47:79
29 144 RIPES STEPHANE 2 CC MARMANDE 02:20:47:79
30 1 LATESTERE ADRIEN 1 C.S CASTELJALOUX 02:20:47:79
31 45 PENTECOTE NICOLAS 1 UC MARTILLAC 02:20:47:79
32 101 CASTELLANO STEPHANE 1 UNIBALER 02:20:47:79
33 30 DEPIEREFIXE FLORENT 1 LONGAGES 02:20:53:85 00’ 21’’ 09
34 16 CHARBLEYTOU NICOLAS 1 CAVIGNAC NORD GIROND 02:20:53:85
35 36 TOFFOLETTI MATTHIEU 1 AC ECHIRÉ 02:20:53:85
36 49 PORCHER THIERRY 2 EVCC BERGERAC 02:20:53:85
37 34 FACCIONI MIKAEL 1 CABE 47 02:20:53:85
38 38 GUINOT SEBASTIEN 2 AC ECHIRÉ 02:20:53:85
39 27 DAUBRIAC JEAN MICHEL 1 LONGAGES 02:20:53:85
40 61 BERGEGERE FRANCIS 1 UC DU REOLAIS 02:20:53:85
41 102 TROCHUT JULIEN 2 UNIBALER 02:20:53:85
42 23 CANO NOEL 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:20:53:85
43 106 BLIN CLAUDE 1 VC GALGON 02:20:53:85
44 66 CAYRE PATRICK 1 UC DU LAVEDAN 02:20:53:85
45 24 BOLLIER PASCAL 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:20:53:85
46 69 LILLE ROLAND 2 UC DU LAVEDAN 02:20:53:85
47 74 FORTUNATI VALENTIN 2 CS MIRAMONTAIS 02:20:53:85
48 5 COUETTE KEVIN 1 C.S CASTELJALOUX 02:20:53:85
49 43 VOGELAXEL 1 UC MARTILLAC 02:20:53:85
50 2 DAROS FLORAN 1 C.S CASTELJALOUX 02:20:53:85
51 123 VACQUE KEVIN 1 LCS TONNEINS 02:20:53:85
52 116 CANDAU DAVID 2 US VILLENAVE CYCLIST 02:20:53:85
53 33 TUFFAL CEDRIC 1 CABE 47 02:20:53:85
54 121 CHAMINAUD DAMIEN 1 LCS TONNEINS 02:20:53:85
55 8 FAUVERNIER THIERRY 2 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:20:53:85
56 98 RICHARD GUILLAUME 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:20:53:85
57 149 SICOT OLIVIER 2 AVC LIBOURNE 02:20:53:85
58 107 LACOMBE BRUNO 1 VC GALGON 02:20:53:85
59 138 LAGARDE JEROME 2 TEAM VOLKSWAGEN 02:20:53:85
60 100 LAFORE SYLVAIN 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:20:53:85
61 62 BOTTECHIA THIERRY 1 UC DU REOLAIS 02:20:53:85
62 70 FOSSARD MATHIEU 2 UC DU LAVEDAN 02:20:53:85
63 57 BELLUCCI BRUNO 2 ROGNES 02:20:53:85
64 78 GOUYET BAPTISTE 2 GUIDON PORTESIEN 02:20:53:85
65 9 POURTEYRON OLIVIER 2 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:20:53:85
66 127 DELPECH BENOIT 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:20:53:85
67 143 RAGAGNIN STEPHANE 1 CC MARMANDE 02:20:53:85
68 11 MACARAS LAURENT 1 CA CASTELSARASIN 02:20:53:85
69 87 ARNAUDO FRANCOIS 2 SELECTION 13 02:20:53:85
70 131 LASTISNERES FREDERIC 1 ÉQUIPE MIXTE 02:20:53:85
71 63 BOUQUET DIDIER 1 UC DU REOLAIS 02:20:53:85
72 142 GUEZET JEAN BAPTISTE 2 CC MARMANDE 02:20:53:85
73 82 CARLIER PATRICE 1 EC RIBERAC PERIGORD 02:20:53:85
74 68 OMPRARET HERVE 1 UC DU LAVEDAN 02:20:53:85
75 52 LAFLEUR BENJAMIN 1 SELECTION 31 02:20:53:85
76 65 NOEL OLIVIER 1 UC DU REOLAIS 02:20:53:85
77 64 CASSIN DENIS 1 UC DU REOLAIS 02:20:53:85
78 67 PAPON PATRICK 1 UC DU LAVEDAN 02:20:53:85
79 83 RENARD ALAIN 1 EC RIBERAC PERIGORD 02:20:53:85
80 76 LOBRE NICOLAS 1 GUIDON PORTESIEN 02:20:53:85
81 28 DAURAT DAVID 1 LONGAGES 02:20:53:85
82 97 MARGINIER LAURENT 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:20:53:85
83 39 THIEBAULT KEVIN 2 AC ECHIRÉ 02:21:17:40 00’ 44’’ 64
84 18 PLOYARD GAETAN 1 CAVIGNAC NORD GIROND 02:21:17:53 00’ 44’’ 77
85 130 BALAU PASCAL 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:21:17:53
86 108 SUCRET GERALD 1 VC GALGON 02:21:17:53
87 124 CHAUMONT DENIS 1 LCS TONNEINS 02:21:17:53
88 135 LOBRE CRISTOPHE 2 ÉQUIPE MIXTE 02:21:17:53
89 81 CARLIER JEAN PASCAL 1 EC RIBERAC PERIGORD 02:21:17:53
90 95 SALLES ROMAIN 2 ACCRO VELO 02:21:25:99 00’ 53’’ 23
91 10 DALBAVIE YANNICK 2 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:21:26:34 00’ 53’’ 58
92 145 TABACCHI JULIEN 2 CC MARMANDE 02:21:26:34
93 84 PARIS PHILIPPE 2 EC RIBERAC PERIGORD 02:21:26:34
94 72 ALEXANDER JASON 1 CS MIRAMONTAIS 02:21:26:34
95 31 BORE JOEL 1 CABE 47 02:21:26:34
96 85 CHINOUR ADRIEN 2 EC RIBERAC PERIGORD 02:21:30:16 00’ 57’’ 40
97 118 HERAUD STEPHANE 1 US VILLENAVE CYCLIST 02:21:39:86 01’ 07’’ 10
98 80 PIAU STEPHANE 2 GUIDON PORTESIEN 02:21:53:90 01’ 21’’ 14
99 132 ABADIE FRANCIS 1 ÉQUIPE MIXTE 02:21:54:11 01’ 21’’ 35
100 29 CENAC STEPHANE 1 LONGAGES 02:21:54:11
101 146 BARBEAU CHRISTOPHE 1 AVC LIBOURNE 02:21:54:11
102 7 CUMENAL CHRISTOPHE 1 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:21:54:11
103 19 FAURE ANTHONY 2 CAVIGNAC NORD GIROND 02:22:01:86 01’ 29’’ 10
104 59 KOSEK SEBASTIEN 1 ROGNES 02:22:02:15 01’ 29’’ 39
105 125 BERNES OLIVIER 2 LCS TONNEINS 02:22:46:75 02’ 13’’ 99
106 140 LESCOMBES LAURENT 2 TEAM VOLKSWAGEN 02:23:01:14 02’ 28’’ 38
107 122 VALADE DYLAN 1 LCS TONNEINS 02:24:21:37 03’ 48’’ 61
108 73 DEJEAN FABIEN 2 CS MIRAMONTAIS 02:25:46:34 05’ 13’’ 58
109 129 BREGIERE PATRICK 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:25:47:27 05’ 14’’ 51
110 133 BONOTTO BENOIT 2 ÉQUIPE MIXTE 02:25:47:27
111 54 DOTTO JEREMIE 1 SELECTION 31 02:25:47:27
112 46 INTROVIGNE VINCENT 1 EVCC BERGERAC 02:25:47:27
113 141 DUPIN FABIEN 1 CC MARMANDE 02:25:47:27
114 119 ROLLAND QUENTIN 2 US VILLENAVE CYCLIST 02:25:47:27
115 104 MEYNET DIDIER 2 UNIBALER 02:28:59:66 08’ 26’’ 90
116 103 LANGLADE PATRICK 2 UNIBALER 02:28:59:72 08’ 26’’ 96
117 26 BOUFFILALAIN 1 LONGAGES 02:28:59:72
118 25 BRETOUT PATRICK 2 ST SULPICE DE CALMEY 02:29:04:02 08’ 31’’ 26
119 15 MALBREIL THIBAULT 2 CA CASTELSARASIN 02:29:04:62 08’ 31’’ 86
120 139 GODEST SEBASTIEN 1 TEAM VOLKSWAGEN 02:35:00:15 14’ 27’’ 39
121 105 JOUSSELY JULIEN 1 UNIBALER 02:35:12:45 14’ 39’’ 69
Classement de la 2éme étape PINDERES – BOUGLON
97.6 km 37,486 km/h
Rang Dossard Nom Cate Club Temps Ecart Bonif Péna
1 41 TOUTAIN YANN 1 UC MARTILLAC 02:36:13:35 15’ 40’’ 59
2 21 LACOURT JULIEN 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:36:13:35
3 58 MARTOS ENCINAS MARCO 1 ROGNES 02:36:19:72 15’ 46’’ 96
4 75 LUQUET FLORIAN 1 CS MIRAMONTAIS 02:36:21:75 15’ 48’’ 99
5 14 AUDIGIE RAPHAEL 2 CA CASTELSARASIN 02:36:26:81 15’ 54’’ 05
6 51 BARRERE VINCENT 1 SELECTION 31 02:36:27:62 15’ 54’’ 86
7 96 BASTIEN NICOLAS 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:36:32:52 15’ 59’’ 76
8 93 MENFE FABIEN 1 ACCRO VELO 02:36:32:60 15’ 59’’ 84
9 92 TRIMOULET YOHAN 1 ACCRO VELO 02:36:39:32 16’ 06’’ 56
10 77 DIEGO ERIC 1 GUIDON PORTESIEN 02:36:39:76 16’ 07’’ 00
11 22 BOUCHER FREDERIC 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:36:39:76
12 6 VANAELST WOUTER 1 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:36:45:03 16’ 12’’ 27
13 147 GABAS LAURENT 1 AVC LIBOURNE 02:36:45:03
14 55 COUTURET THOMAS 1 SELECTION 31 02:36:45:03
15 60 BOUTONET SIMON 1 ROGNES 02:36:45:03
16 117 CHABREFYADRIEN 1 US VILLENAVE CYCLIST 02:36:45:03
17 136 LEON ALEXANDRE 1 TEAM VOLKSWAGEN 02:36:45:03
18 38 GUINOT SEBASTIEN 2 AC ECHIRÉ 02:36:45:03
19 30 DEPIEREFIXE FLORENT 1 LONGAGES 02:36:45:03
20 144 RIPES STEPHANE 2 CC MARMANDE 02:36:45:03
21 35 FLEURIER GUERIN 2 CABE 47 02:36:45:03
22 34 FACCIONI MIKAEL 1 CABE 47 02:36:45:03
23 44 DELAFORGE ANTHONY 1 UC MARTILLAC 02:36:45:03
24 45 PENTECOTE NICOLAS 1 UC MARTILLAC 02:36:45:03
25 94 DUNOUAU MATHIEU 1 ACCRO VELO 02:36:45:03
26 53 GAURAN VALENTIN 1 SELECTION 31 02:36:45:03
27 1 LATESTERE ADRIEN 1 C.S CASTELJALOUX 02:36:45:03
28 66 CAYRE PATRICK 1 UC DU LAVEDAN 02:36:54:79 16’ 22’’ 03
29 101 CASTELLANO STEPHANE 1 UNIBALER 02:36:55:74 16’ 22’’ 98
30 82 CARLIER PATRICE 1 EC RIBERAC PERIGORD 02:36:55:74
31 57 BELLUCCI BRUNO 2 ROGNES 02:36:55:74
32 108 SUCRET GERALD 1 VC GALGON 02:36:55:74
33 71 CASTEGNARO FABIEN 1 CS MIRAMONTAIS 02:36:55:74
34 23 CANO NOEL 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:36:55:74
35 15 MALBREIL THIBAULT 2 CA CASTELSARASIN 02:36:55:74
36 67 PAPON PATRICK 1 UC DU LAVEDAN 02:36:55:74
37 78 GOUYET BAPTISTE 2 GUIDON PORTESIEN 02:36:55:74
38 116 CANDAU DAVID 2 US VILLENAVE CYCLIST 02:36:55:74
39 106 BLIN CLAUDE 1 VC GALGON 02:36:55:74
40 126 DALCIN CYRIL 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:36:55:74
41 149 SICOT OLIVIER 2 AVC LIBOURNE 02:36:55:74
42 109 ANGELON DAMIEN 1 VC GALGON 02:36:55:74
43 42 ZANCHETTIN DAMIEN 1 UC MARTILLAC 02:36:55:74
44 24 BOLLIER PASCAL 1 ST SULPICE DE CALMEY 02:36:55:74
45 11 MACARAS LAURENT 1 CA CASTELSARASIN 02:36:55:74
46 50 DELMONTEIL THIERRY 1 EVCC BERGERAC 02:36:55:74
47 131 LASTISNERES FREDERIC 1 ÉQUIPE MIXTE 02:36:55:74
48 100 LAFORE SYLVAIN 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:37:15:61 16’ 42’’ 85
49 91 ASQUIE NEEL 1 ACCRO VELO 02:37:16:11 16’ 43’’ 35
50 98 RICHARD GUILLAUME 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:37:16:11
51 62 BOTTECHIA THIERRY 1 UC DU REOLAIS 02:37:16:11
52 95 SALLES ROMAIN 2 ACCRO VELO 02:37:16:11
53 64 CASSIN DENIS 1 UC DU REOLAIS 02:37:16:11
54 9 POURTEYRON OLIVIER 2 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:37:16:11
55 36 TOFFOLETTI MATTHIEU 1 AC ECHIRÉ 02:37:16:11
56 76 LOBRE NICOLAS 1 GUIDON PORTESIEN 02:37:16:11
57 87 ARNAUDO FRANCOIS 2 SELECTION 13 02:37:16:11
58 83 RENARD ALAIN 1 EC RIBERAC PERIGORD 02:37:16:11
59 16 CHARBLEYTOU NICOLAS 1 CAVIGNAC NORD GIROND 02:37:16:11
60 107 LACOMBE BRUNO 1 VC GALGON 02:37:40:26 17’ 07’’ 50
61 118 HERAUD STEPHANE 1 US VILLENAVE CYCLIST 02:37:44:73 17’ 11’’ 97
62 97 MARGINIER LAURENT 1 AC MINERVOIS OIL TON 02:37:48:49 17’ 15’’ 73
63 139 GODEST SEBASTIEN 1 TEAM VOLKSWAGEN 02:37:49:13 17’ 16’’ 37
64 142 GUEZET JEAN BAPTISTE 2 CC MARMANDE 02:37:53:45 17’ 20’’ 69
65 140 LESCOMBES LAURENT 2 TEAM VOLKSWAGEN 02:37:56:53 17’ 23’’ 77
66 70 FOSSARD MATHIEU 2 UC DU LAVEDAN 02:38:01:11 17’ 28’’ 35
67 135 LOBRE CRISTOPHE 2 ÉQUIPE MIXTE 02:38:23:71 17’ 50’’ 95
68 28 DAURAT DAVID 1 LONGAGES 02:38:46:58 18’ 13’’ 82
69 8 FAUVERNIER THIERRY 2 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:38:52:01 18’ 19’’ 25
70 68 OMPRARET HERVE 1 UC DU LAVEDAN 02:39:25:76 18’ 53’’ 00
71 132 ABADIE FRANCIS 1 ÉQUIPE MIXTE 02:39:26:01 18’ 53’’ 25
72 121 CHAMINAUD DAMIEN 1 LCS TONNEINS 02:39:38:25 19’ 05’’ 49
73 81 CARLIER JEAN PASCAL 1 EC RIBERAC PERIGORD 02:41:13:45 20’ 40’’ 69
74 61 BERGEGERE FRANCIS 1 UC DU REOLAIS 02:41:18:02 20’ 45’’ 26
75 29 CENAC STEPHANE 1 LONGAGES 02:41:19:20 20’ 46’’ 44
76 49 PORCHER THIERRY 2 EVCC BERGERAC 02:41:19:20
77 72 ALEXANDER JASON 1 CS MIRAMONTAIS 02:41:23:83 20’ 51’’ 07
78 33 TUFFAL CEDRIC 1 CABE 47 02:41:27:61 20’ 54’’ 85
79 10 DALBAVIE YANNICK 2 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:41:53:07 21’ 20’’ 31
80 18 PLOYARD GAETAN 1 CAVIGNAC NORD GIROND 02:41:59:17 21’ 26’’ 41
81 148 RAMOND JEAN MARIE 1 AVC LIBOURNE 02:42:03:68 21’ 30’’ 92
82 146 BARBEAU CHRISTOPHE 1 AVC LIBOURNE 02:42:06:78 21’ 34’’ 02
83 19 FAURE ANTHONY 2 CAVIGNAC NORD GIROND 02:42:34:55 22’ 01’’ 79
84 69 LILLE ROLAND 2 UC DU LAVEDAN 02:42:36:97 22’ 04’’ 21
85 130 BALAU PASCAL 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:42:52:48 22’ 19’’ 72
86 129 BREGIERE PATRICK 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:43:03:75 22’ 30’’ 99
87 59 KOSEK SEBASTIEN 1 ROGNES 02:43:09:60 22’ 36’’ 84
88 54 DOTTO JEREMIE 1 SELECTION 31 02:43:10:45 22’ 37’’ 69
89 27 DAUBRIAC JEAN MICHEL 1 LONGAGES 02:43:20:12 22’ 47’’ 36
90 52 LAFLEUR BENJAMIN 1 SELECTION 31 02:43:28:25 22’ 55’’ 49
91 84 PARIS PHILIPPE 2 EC RIBERAC PERIGORD 02:43:37:06 23’ 04’’ 30
92 73 DEJEAN FABIEN 2 CS MIRAMONTAIS 02:43:38:67 23’ 05’’ 91
93 141 DUPIN FABIEN 1 CC MARMANDE 02:43:45:97 23’ 13’’ 21
94 127 DELPECH BENOIT 1 VC ST CIER SUR GIRON 02:43:53:00 23’ 20’’ 24
95 138 LAGARDE JEROME 2 TEAM VOLKSWAGEN 02:44:06:25 23’ 33’’ 49
96 102 TROCHUT JULIEN 2 UNIBALER 02:44:07:56 23’ 34’’ 80
97 63 BOUQUET DIDIER 1 UC DU REOLAIS 02:44:21:16 23’ 48’’ 40
98 65 NOEL OLIVIER 1 UC DU REOLAIS 02:44:22:82 23’ 50’’ 06
99 46 INTROVIGNE VINCENT 1 EVCC BERGERAC 02:44:35:33 24’ 02’’ 57
100 31 BORE JOEL 1 CABE 47 02:44:41:72 24’ 08’’ 96
101 25 BRETOUT PATRICK 2 ST SULPICE DE CALMEY 02:44:41:76 24’ 09’’ 00
102 133 BONOTTO BENOIT 2 ÉQUIPE MIXTE 02:44:48:21 24’ 15’’ 45
103 80 PIAU STEPHANE 2 GUIDON PORTESIEN 02:44:51:37 24’ 18’’ 61
104 39 THIEBAULT KEVIN 2 AC ECHIRÉ 02:44:51:54 24’ 18’’ 78
105 145 TABACCHI JULIEN 2 CC MARMANDE 02:44:56:46 24’ 23’’ 70
106 7 CUMENAL CHRISTOPHE 1 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 02:45:06:28 24’ 33’’ 52
107 105 JOUSSELY JULIEN 1 UNIBALER 02:45:06:74 24’ 33’’ 98
108 43 VOGELAXEL 1 UC MARTILLAC 02:45:28:18 24’ 55’’ 42
109 122 VALADE DYLAN 1 LCS TONNEINS 02:45:29:48 24’ 56’’ 72
110 26 BOUFFILALAIN 1 LONGAGES 02:45:29:48
111 125 BERNES OLIVIER 2 LCS TONNEINS 02:45:39:49 25’ 06’’ 73
112 124 CHAUMONT DENIS 1 LCS TONNEINS 02:45:52:97 25’ 20’’ 21
113 2 DAROS FLORAN 1 C.S CASTELJALOUX 02:46:06:44 25’ 33’’ 68
114 119 ROLLAND QUENTIN 2 US VILLENAVE CYCLIST 02:46:19:46 25’ 46’’ 70
115 123 VACQUE KEVIN 1 LCS TONNEINS 02:47:17:79 26’ 45’’ 03
116 85 CHINOUR ADRIEN 2 EC RIBERAC PERIGORD 02:48:20:49 27’ 47’’ 73
117 5 COUETTE KEVIN 1 C.S CASTELJALOUX 02:49:28:83 28’ 56’’ 07
118 74 FORTUNATI VALENTIN 2 CS MIRAMONTAIS 02:52:42:29 32’ 09’’ 53
119 143 RAGAGNIN STEPHANE 1 CC MARMANDE 02:57:20:18 36’ 47’’ 42
120 104 MEYNET DIDIER 2 UNIBALER 02:59:34:50 39’ 01’’ 74
121 103 LANGLADE PATRICK 2 UNIBALER 02:59:35:74 39’ 02’’ 98
Classement de l’étape CLM SAUMEJAN – PINDERES
Rang Dossard Nom Caté Club Temps Moyenn
1 21 LACOURT JULIEN 11 ST SULPICE DE CALMEY 00:12:09:75 48,395
2 41 TOUTAIN YANN 11 UC MARTILLAC 00:12:15:02 48,000
3 51 BARRERE VINCENT 11 SELECTION 31 00:12:22:05 47,547
4 96 BASTIEN NICOLAS 11 AC MINERVOIS OIL TON 00:12:31:39 46,977
5 22 BOUCHER FREDERIC 11 ST SULPICE DE CALMEY 00:12:36:39 46,667
6 107 LACOMBE BRUNO 11 VC GALGON 00:12:37:00 46,605
7 60 BOUTONET SIMON 11 ROGNES 00:12:40:49 46,421
8 97 MARGINIER LAURENT 11 AC MINERVOIS OIL TON 00:12:44:16 46,178
9 75 LUQUET FLORIAN 11 CS MIRAMONTAIS 00:12:46:65 46,057
10 92 TRIMOULET YOHAN 11 ACCRO VELO 00:12:49:68 45,878
11 53 GAURAN VALENTIN 11 SELECTION 31 00:12:50:11 45,818
12 136 LEON ALEXANDRE 11 TEAM VOLKSWAGEN 00:12:51:72 45,759
13 30 DEPIEREFIXE FLORENT 11 LONGAGES 00:12:52:91 45,699
14 122 VALADE DYLAN 11 LCS TONNEINS 00:12:53:88 45,640
15 98 RICHARD GUILLAUME 11 AC MINERVOIS OIL TON 00:12:55:78 45,523
16 6 VANAELST WOUTER 11 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 00:12:56:43 45,464
17 42 ZANCHETTIN DAMIEN 11 UC MARTILLAC 00:13:01:84 45,173
18 106 BLIN CLAUDE 11 VC GALGON 00:13:02:61 45,115
19 77 DIEGO ERIC 11 GUIDON PORTESIEN 00:13:04:06 45,000
20 93 MENFE FABIEN 11 ACCRO VELO 00:13:06:60 44,885
21 55 COUTURET THOMAS 11 SELECTION 31 00:13:06:97 44,885
22 44 DELAFORGE ANTHONY 11 UC MARTILLAC 00:13:07:07 44,828
23 83 RENARD ALAIN 11 EC RIBERAC PERIGORD 00:13:07:57 44,828
24 52 LAFLEUR BENJAMIN 11 SELECTION 31 00:13:08:34 44,772
25 38 GUINOT SEBASTIEN 22 AC ECHIRÉ 00:13:13:33 44,489
26 28 DAURAT DAVID 11 LONGAGES 00:13:13:80 44,489
27 121 CHAMINAUD DAMIEN 11 LCS TONNEINS 00:13:20:84 44,100
28 11 MACARAS LAURENT 11 CA CASTELSARASIN 00:13:21:96 44,045
29 54 DOTTO JEREMIE 11 SELECTION 31 00:13:22:78 43,990
30 14 AUDIGIE RAPHAEL 22 CA CASTELSARASIN 00:13:24:09 43,881
31 5 COUETTE KEVIN 11 C.S CASTELJALOUX 00:13:24:80 43,881
32 81 CARLIER JEAN PASCAL 11 EC RIBERAC PERIGORD 00:13:25:80 43,826
33 15 MALBREIL THIBAULT 22 CA CASTELSARASIN 00:13:26:11 43,772
34 23 CANO NOEL 11 ST SULPICE DE CALMEY 00:13:26:60 43,772
35 117 CHABREFYADRIEN 11 US VILLENAVE CYCLIST 00:13:28:38 43,663
36 108 SUCRET GERALD 11 VC GALGON 00:13:29:83 43,609
37 58 MARTOS ENCINAS MARCO 11 ROGNES 00:13:30:11 43,556
38 9 POURTEYRON OLIVIER 22 CHÂTEAU L’EVEQUE CYC 00:13:34:54 43,342
39 43 VOGELAXEL 11 UC MARTILLAC 00:13:35:71 43,288
40 18 PLOYARD GAETAN 11 CAVIGNAC NORD GIROND 00:13:35:87 43,288
41 149 SICOT OLIVIER 22 AVC LIBOURNE 00:13:39:00 43,077
42 101 CASTELLANO STEPHANE 11 UNIBALER 00:13:41:79 42,972
43 35 FLEURIER GUERIN 22 CABE 47 00:13:42:19 42,920
44 1 LATESTERE ADRIEN 11 C.S CASTELJALOUX 00:13:43:93 42,868
45 65 NOEL OLIVIER 11 UC DU REOLAIS 00:13:45:25 42,764
46 142 GUEZET JEAN BAPTISTE 22 CC MARMANDE 00:13:47:17 42,660
47 34 FACCIONI MIKAEL 11 CABE 47 00:13:47:85 42,660
48 82 CARLIER PATRICE 11 EC RIBERAC PERIGORD 00:13:48:64 42,609
49 64 CASSIN DENIS 11 UC DU REOLAIS 00:13:52:59 42,404
50 95 SALLES ROMAIN 22 ACCRO VELO 00:13:53:39 42,353
51 91 ASQUIE NEEL 11 ACCRO VELO 00:13:58:37 42,100
52 129 BREGIERE PATRICK 11 VC ST CIER SUR GIRON 00:14:00:92 42,000
53 45 PENTECOTE NICOLAS 11 UC MARTILLAC 00:14:03:91 41,851
54 130 BALAU PASCAL 11 VC ST CIER SUR GIRON 00:14:04:06 41,801
55 59 KOSEK SEBASTIEN 11 ROGNES 00:14:04:30 41,801
56 94 DUNOUAU MATHIEU 11 ACCRO VELO 00:14:05:28 41,751
57 141 DUPIN FABIEN 11 CC MARMANDE 00:14:05:30 41,751
58 87 ARNAUDO FRANCOIS 22 SELECTION 13 00:14:05:57 41,751
59 140 LESCOMBES LAURENT 22 TEAM VOLKSWAGEN 00:14:05:68 41,751
60 71 CASTEGNARO FABIEN 11 CS MIRAMONTAIS 00:14:06:29 41,702
61 36 TOFFOLETTI MATTHIEU 11 AC ECHIRÉ 00:14:06:55 41,702
62 84 PARIS PHILIPPE 22 EC RIBERAC PERIGORD 00:14:07:67 41,653
63 67 PAPON PATRICK 11 UC DU LAVEDAN 00:14:07:94 41,653
64 70 FOSSARD MATHIEU 22 UC DU LAVEDAN 00:14:08:44 41,604
