Résultats championnats du monde de cyclo-cross masters à Mol (Belgique)

Vendredi 30 novembre et Samedi 1er décembre 2018 Championnats du monde masters de cyclo-cross à Mol (Belgique) Résultats, merci à Joél Mouchague 35-39 ans Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand 1 17 USA19800526 SHRIVER Matthew TREK CYCLOCROSS COLLECTIVE 0:48:43 2 26 FRA19841210 RENARD Ludovic VS CHARTRAIN 0:48:46 3 22 CZE19821101 ZELENÝ Ondej ERVENÝ KOSTELEC 0:49:18 […]

Vendredi 30 novembre et Samedi 1er décembre 2018
Championnats du monde masters de cyclo-cross à Mol (Belgique)
Résultats, merci à Joél Mouchague

35-39 ans

Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand
1 17 USA19800526 SHRIVER Matthew TREK CYCLOCROSS COLLECTIVE 0:48:43
2 26 FRA19841210 RENARD Ludovic VS CHARTRAIN 0:48:46
3 22 CZE19821101 ZELENÝ Ondej ERVENÝ KOSTELEC 0:49:18
4 7 BEL19821208 DAVID Nick CYCLING TEAM DAKSERVICE 0:49:30
5 29 ESP19810306 CADAVIECO CASO Jose Domingo FORAMONTANOS MTB 0:51:14
6 24 FRA19840303 JUNQUA Sébastien RAID N TRAIL 0:51:18
7 16 POR19801225 MATOS Rogério ROMPE TRILHOS – APCAR 0:51:30
8 14 GER19820512 KUCHTA Benjamin – 0:52:37
9 2 GER19801022 BAUMANN Sven BAYERN – GRETTSTADT 0:52:48
10 25 BEL19840513 VAN LEUFFELEN Peter INDIVIDUEEL 0:52:57
11 18 CZE19820517 STANEK Pavel CT WEBER 0:53:00
12 30 NED19841003 SCHELLEVIS Remco UWTC DE VOLHARDING 0:53:18
13 10 FRA19830726 GAUDIN Vincent VC ESSARTAIS 0:53:26
14 21 GBR19810131 WAKEFIELD Matthew – 0:53:26
15 13 NED19800501 KRAAIJVANGER Peter SPECIALIZED WORK.FOR.CE 0:53:53
16 12 DEN19820611 KIRK Henrik MARSELISBORG CC 0:53:55
17 27 NED19840815 BONGERS Daan CYCLING TEAM LIMBURG 0:54:35
18 28 FRA19840418 ALBIZZATI Jerome VC VALDAHON VAL DE VENES 0:54:43
19 11 BEL19830920 JORIS Andy PAAL 0:56:43
20 19 FRA19800303 TAVERNIER Christophe BELLEU 0:57:15
21 4 GBR19830113 BLIGHT Nick MAGSPEED RACING 1lap
22 3 GER19830628 BERGELT Marcel SRAM FACTORY RACING – TSV WERNECK 1lap
23 1 USA19800601 ALLEN William FEEDBACK SPORTS 1lap
24 20 FRA19810214 VALLEE Julien RETZ BIKE CLUB 2laps
25 8 POR19810923 DUARTE Marc PORTO DE MÓS 2laps
26 6 FRA19830127 CHAUDERLOT Julien CLUB CYCLISTE GRAND REIMS 2laps
27 9 BEL19820313 FLOHIMONT Régis ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 3laps
28 23 POL19810814 BLYSKON Tomasz – 3laps
29 5 GBR19820523 CHARLESWORTH Sebastian ARMY CYCLING UNION 3laps
Gestart / Partants: 29 Aangekomen / Arrivés : 29 Opgaven / Abandons :0
Niet gestart / Non partants : 0 Buiten tijd / Hors delai : 0

Dames 45-49 ans

Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand
1 55 FRA19740811 VASSAL Maryline SOREZE VÉLO CLUB 0:28:52
2 42 BEL19740428 BAUWENS Cindy MORGAN BLUE CT 0:29:37
3 53 FRA19730227 TEMPORELLI Karine LA PEDALE FERTOISE 0:29:41
4 52 FRA19710502 SANSON Karine RAIDN TRAIL 0:30:17
5 48 GER19741018 KEIL Silke HAMBURG 0:30:39
6 49 GBR19700920 PATTINSON Helen HARGROVES RIDLEY MONTEZUMAS 0:31:04
7 51 GER19731123 PLEUß Manja RSV BRUCHHAUSEN-VILSEN 0:31:46
8 43 ESP19700810 CASTRO CAL Isabel CONDADO BIKE A.D. 0:31:46
9 41 DEN19740109 ANDERSEN Mette COPENHAGEN 0:32:10
10 54 NED19710703 VAN MAANEN Judith AMSTERDAM 0:32:28
11 47 ITA19710215 FABBIAN Tamara TEAM ALE CIPOLLINI – VERONA 0:32:48
12 56 USA19710901 WEISS Nicole TEAM THRIVE PB KAISER PERMANENTE 0:36:00
13 45 BEL19720116 DELAIN Francine WAVRE 0:37:10
14 50 GBR19720712 PHILLIPS Pepe VC DARMSTADT 0:37:34
15 46 GER19730111 EMUNDS Sabine RSC NEUSTADT 0:38:20
Gestart / Partants: 15 Aangekomen / Arrivés : 15 Opgaven / Abandons :0
Niet gestart / Non partants : 0 Buiten tijd / Hors delai : 0

50-54 ans

1 9 GBR19690403 CRAIG Nicholas SCOTT RACING 0:40:49
2 58 BEL19651124 VERHAEGEN Guido GEEL 0:42:28
3 1 GBR19690914 ATKINS Darren RIDE COVENTRY ZANATTTA 0:43:09
4 36 BEL19650925 MERTENS Dirk PMC CYCLING 0:43:42
5 55 BEL19660328 TECK Erik BALEN 0:43:55
6 17 GER19690521 FISCHER Thomas PLEIDELSHEIM 0:43:55
7 14 DEN19660310 EGEBERG JENSEN Palle HARESKOV CYKLEKLUB 0:43:57
8 39 FRA19681221 MOUCHAGUE Pascal RAIDN TRAIL 0:44:11
9 35 ESP19670221 MENDIARAZ ARRILLAGA Xabier LURRA ASTRABUDUA CDC 0:44:23
10 53 GER19680314 STENZEL Michael INVERSE-WIEGETRITT MASTERS TEAM 0:45:07
11 6 DEN19690706 CHRISTENSEN Morten SORØ BICYCLE CLUB 0:45:19
12 11 IRL19690616 DOHERTY Brendan VC GLENDALE 0:45:27
13 21 BEL19671122 HAUTERAT Georges ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 0:45:40
14 60 NED19660430 WITTE Marcel AMSTERDAM 0:45:44
15 19 NED19660420 GROENENDAAL Frank VEGHEL 0:45:56
16 22 SUI19680412 HEINRICH Christoph KUHL CYCLING 0:45:58
17 54 GBR19670517 SWANSON Murray PEDAL POWER RACE TEAM – SCOTLAND 0:46:25
18 52 POR19690103 SOUSA António INDIVIDUAL 0:46:34
19 56 FRA19691024 TROSZCZYNSKI Patrice SV SENLIS 0:46:49
20 33 GBR19660807 LYONS Jon G.S.INVICTA – ELO – HERBERTS CYCLES 0:46:51
21 43 FRA19660823 PIETRE David VÉLO CLUB MONTCELLIEN 0:46:56
22 27 NED19691104 KNIP Raimon KORTENHOEF 0:47:08
23 37 NED19650321 MONTULET John VENLO 0:47:09
24 24 FRA19690119 HUBER Christophe ARGENTEUIL VAL DE SEINE CYCLISME 95 0:47:16
25 38 POR19680415 MOREIRA António CUSTOIASCYCLING 0:47:16
26 45 GER19660209 REITZ Günter TITZ 0:47:16
27 10 NED19671217 DE VRIES Jan NIJEHOLTPADE 0:48:04
28 61 IRL19661011 WOODS Des NEWRY 0:48:18
29 4 CAN19691208 BOUDREAU Marc OTTAWA 0:48:24
30 51 GBR19660627 SHERIDAN Keith RECYCLES RCC 0:49:30
31 13 SWE19661009 DRAKENWARD Björn CYKLOTEKET RACING TEAM 0:49:34
32 28 BEL19660411 KOCKAERTS Hubert ITEGEM 0:49:56
33 12 FRA19690411 DONNET Fabrice VÉLO CLUB RETHÉLOIS 0:50:05
34 2 FRA19690512 BARONI Fabien RACING CLUB SAINT ANDRÉ LES VERGERS 1 lap
35 25 USA19680119 HUDSON Douglas FEEDBACK SPORTS 1 lap
36 5 USA19660620 CARAMADRE Richard KUHL CYCLING TEAM 1 lap
37 59 NED19661115 WILLEMSEN Eddy CX TEAM VENLO 1 lap
38 20 NOR19670313 HANSEN Tord Bern OSLO 1 lap
39 42 GER19680813 PHILLIPS Stephan – 1 lap
40 44 GER19680526 PLEUß Eckhard RSV BRUCHHAUSEN-VILSEN 1 lap
41 50 SUI19661014 SCHERTENLEIB Bruno VC STEINMAUER 1 lap
42 62 POL19680713 WOJCIECHOWSKI Dariusz BOREK WLKP. 1 lap
43 49 GER19680406 RUDOLPH Heiko BERLIN 2 laps
44 57 NED19650214 VAN DER BURGT Harrie OSS 2 laps
45 32 GBR19650317 LYONS Adrian GS INVICTA / ELO / HERBERTS CYCLES 2 laps
46 34 CAN19680812 MACEACHERN Andrew MORNING GLORY CC 2 laps
47 46 DEN19690316 RHODE Jakob HØJBJERG 2 laps
48 41 ITA19690906 PASTRO David VEDELAGO 2 laps
49 16 GER19681127 FELDMANN Markus RADCLUB BREMEN 2 laps

MEN MASTERS 50-54 years 0:40:49
Uitslag – Résultat – Results 1/12/2018 – Mol 11h
Deeln/Partants: 57 Gemiddelde: 20,947 km/uur

Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand
50 30 USA19681024 LANGER Christopher CROSSMASTERS CYCLOCROSS TEAM 2 laps
51 31 GER19680524 LEHMANN Heiko RG UNI HAMBURG 2 laps
52 48 CAN19650813 ROURKE Liam EDMONTON 2 laps
53 40 GBR19670531 NEVILLE Paul SUTTON CYCLING / C & N CYCLES 3 laps
54 15 CZE19690129 FEIST Jaroslav JISKRA JAROM 3 laps
55 8 BEL19691007 CORNIL Vincent ENTENTE CYCLISTE WALLONIE 3 laps
56 26 GBR19650625 HUMPHREYS Mark RUGBY VELO RACING 3 laps
Opgaves / Abbandons / DNF :
3 NED19680516 BOSCHKER Marcel WOERDEN
Gestart / Partants: 57 Aangekomen / Arrivés : 56 Opgaven / Abandons :1
Niet gestart / Non partants : 0 Buiten tijd / Hors delai : 0

55-59 ans

Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand
1 27 NED19630104 GROENENDAAL Michel SCHIJNDEL 0:44:27
2 9 NED19610720 BOGAERTS Jos W.V. BREDA 0:44:31
3 39 FRA19630505 LOIZEAU Stephane PACE 0:44:41
4 60 BEL19600320 VERLOO Mark STAGECO CYCLING TEAM 0:44:48
5 23 FRA19600417 EYQUARD Dominique AVCL LIBOURNE 0:45:17
6 49 GER19630622 RISTAU Rene´ CROSSMASTERS CYCLOCROSS TEAM 0:45:24
7 13 USA19630129 CERVANTES Emilio 949 RACING 0:45:29
8 48 NED19621002 RIETVELD Lars OUDEWATER 0:45:39
9 47 GER19630826 RAIBLE Armin TEAM PERSONAL CYCLING TRAINING 0:45:52
10 58 NED19641222 VAN KORVEN Ton – 0:46:29
11 1 FRA19630524 ABADIE Sylvain TREFFLÉAN 0:46:37
12 41 FRA19600304 MALOT Jean DIJON SPORT CYCLISME 0:47:02
13 2 GER19621027 APPELT Klaus-Dieter CROSSMASTERS CYCLOCROSS TEAM 0:47:08
14 15 GBR19620612 COLTMAN Glenn PEDALPOWER LOUGHBOROUGH 0:47:14
15 43 GER19641227 NEHER Fergus RSG EMSDETTEN 0:47:24
16 62 BEL19601002 ZWINNEN Patrick WIELERCLUB STEEDS VOORAAN VZW 0:47:27
17 35 USA19641215 KIMBALL Troy DNA CYCLING PB ONION CREEK VOLKSWAG 0:47:29
18 50 GBR19620917 ROACH Philip JEWSO/M.I.RACING/POLYPIPE 0:47:50
19 31 BEL19621020 HOUWEN Jan BIKE-ADVICE-ITAF 0:47:57
20 4 SUI19640816 BALLAT Anton V C STEINMAUR 0:47:59
21 16 GBR19621223 COSTELLO Tim GS VECCHI 0:48:03
22 36 NED19621216 KOENEN Ger AXA VALLEIRENNERS 0:48:21
23 51 NED19620215 ROELEN Henny WVBREDA 0:48:44
24 26 GBR19631009 GOW Graeme ANDREW ALLAN ARCHITECTURE 0:48:44
25 6 FRA19611013 BATAILLE Marc RETZ BIKE CLUB 0:48:52
26 34 GER19620302 KESSEN Peter STEINFELD 0:48:52
27 21 GBR19640417 ELWELL John EAST BRADFORD CC 0:49:51
28 37 FRA19600725 LAGRANGE Alain CLARAC COMMINGES CYCLISME 0:50:09
29 29 GER19631207 HARTER Sven RSV UNNA 0:50:28
30 5 GBR19630614 BARDGETT Thomas KESWICK BIKES 0:51:08
31 57 NED19631202 VAN DER KLOOSTER Bert DRC DE MOL 0:51:17
32 46 NED19620411 RADEMAKER Jan HAZERSWOUDE RIJNDIJK 0:52:05
33 44 SWE19630524 NORDSTRÖM Lars GÖTEBORG CK 0:52:17
34 8 GER19610702 BERTRAM Jörg RELLINGEN 0:52:17
35 20 GER19641028 EICHHORN Stefan RSC PRÜM 0:52:22
36 18 FRA19621006 DEMARE Josué CYCLO CLUB DE FORMERIE 0:52:22
37 11 GBR19620628 BUSBY Peter TEAM JEWSON MI RACING POLYPIPE 0:52:27
38 55 FRA19600920 TOLLERON Yves Robert CRESTET 0:53:05
39 32 GBR19640203 HUTCHINGS Christopher VELO CLUB VENTA 0:53:11
40 56 USA19640313 UNRUH Jeffrey SLIMEN UND GROSSEN 0:53:11
41 12 FRA19610314 CAVELIER Bruno PERTUIS 0:53:38
42 25 GBR19620330 GARRETT David RUGBY VELO CLUB 0:53:53
43 24 GER19620220 FRÜCHTENICHT Henning OLDENBURG 0:54:42
44 59 BEL19631213 VANHAEVERBEKE Jean ROESELARE 0:54:42
45 17 ITA19621225 COTTINI Alessandro VARESE 0:55:45
46 61 BEL19631125 YOULTON William TESSENDERLO 1 lap
47 38 GBR19640421 LAWRENCE N Peter CLUB GRAPPA 1 lap
48 7 FRA19600207 BENSMAIL Patrick CLUB CYCLISTE DU VALOIS 1 lap
49 33 DEN19640411 JØRGENSEN Jonny RANDERS CYKLEKLUB AF 1910 1 lap
50 45 FRA19640930 PICARD Michel CLUB CYCLITE GRAND REIMS 1 lap
51 30 FRA19640618 HEYMES Christian C.C. SARREBOURGEOIS 1 lap
52 54 USA19620531 SWEARNGIN Samuel LOCALCYCLING 1 lap
53 42 BEL19640510 MARTIN Bruno WILINK CYCLING TEAM 2005 1 lap
54 40 AUT19610320 MAIER Augustin ERLENWEG 7, 4230 PREGARTEN 1 lap
55 53 AUT19601125 SAILER Christian RC SUNPOR ST. PÖLTEN 2 laps
Opgaves / Abbandons / DNF :
19 GBR19620729 DUNLEA Kieran CICLOS UNO
52 SWE19641209 RÖRFORS Peter CK CX
Niet gestart / non partants / DNS :

22 ESP19620314 ESTEBAN UGALDE Jose Lorenzo VILLAVA
Gestart / Partants: 57 Aangekomen / Arrivés : 55 Opgaven / Abandons :2
Niet gestart / Non partants : 1 Buiten tijd / Hors delai : 0

70-74 ans

Rang Nr UCIcode Naam Ploeg Tijd/Achterstand
1 31 FRA19490907 GALISSAIRE Jean-Bernard AVC LIBOURNAIS 0:29:52
2 21 GBR19450819 BARNETT Victor WELLAND VALLEY 0:32:12
3 25 FRA19480505 LABROUSSE Christian TEAM CYCLISTE SUPER U ROUILLAC 0:32:12
4 30 ESP19490621 SIMAES Jose BOBRUC OIL 0:32:18
5 23 FRA19480916 FRANCOIS Michel TILLIERES SUR AVRE 0:33:37
6 29 USA19490101 RUGER John BOULDER 0:33:53
7 24 HUN19480612 GÁL István MISKOLC 0:34:00
8 26 BEL19480214 LIEVENS Ward ACROG-PAUWELS SAUZEN-BALEN BC 0:34:27
9 28 USA19481124 OGREN Robert THE FIX STUDIO 0:35:37
10 22 FRA19470704 BENOIST Daniel MOUAIS 0:37:42
Opgaves / Abbandons / DNF :
27 GBR19480812 MOONEY Peter RUGBY VELO
Gestart / Partants: 11 Aangekomen / Arrivés : 10 Opgaven / Abandons :1
Niet gestart / Non partants : 0 Buiten tijd / Hors delai : 0

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations