Liste officielle des engagés à Goujounac (46)
liste officielle des engagés à Goujounac ….
Dimanche 4 Octobre 2020
Championnat bi-régional Occitanie-Nouvelle Aquitaine à Goujounac (46)
Organisation: Organisateur : Comite Occitanie / Nouvelle Aquitaine
Speaker: Jean Louis Gauthier
Espoirs, séniors, départ : 13 heure 30
Dossards 12 h 00 – Halle à coté de la Mairie
Appel : 13 H 15
Départ : 13 H 30 – D660 au pied du Podium
Podium protocolaire : environ 17 H 00
Parcours pour les 1ère – 2ème – Espoir : Circuit de 9,60 Kms à parcourir 13 fois
Distance totale = 124,8 Kms
Parcours pour les 3ème : Circuit de 9,60 Kms à parcourir 10 fois
Distance totale = 96,0 Kms
Liste officielle des engagés, remerciements à Henri Lafargue http://stsport.fr/
| Dos | Nom | Equipe | |
| 1 | * AGUT Maxime (OCCI/1) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 2 | * BOUCHET Axel (OCCI/1) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 3 | JOLIBERT Clément (OCCI/1) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 4 | * MARIEN Clément (OCCI/2) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 5 | * PENDERY Léo (OCCI/2) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 6 | * PHILLIPPON Elliot (OCCI/1) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 7 | * ZOLOPA Louis (OCCI/2) | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 8 | BESSON Kévin (OCCI/1) | CA CASTELSARRASIN | |
| 9 | * FOUQUET Florian (OCCI/2) | CA CASTELSARRASIN | |
| 10 | LAVIGNE Baptiste (OCCI/1) | CA CASTELSARRASIN | |
| 11 | * ROMEO Hugo (OCCI/2) | CA CASTELSARRASIN | |
| 12 | * ROZES Clément (OCCI/2) | CA CASTELSARRASIN | |
| 13 | FRAISSIGNES Fabien (OCCI/2) | VELO SPRINT NARBONNAIS | |
| 14 | * GUEDON Antoine (OCCI/2) | VELO SPRINT NARBONNAIS | |
| 15 | * MARIN Julien (OCCI/2) | VELO SPRINT NARBONNAIS | |
| 16 | NAVARRO Corentin (OCCI/1) | MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 17 | * PEYTAVI Bastien (OCCI/2) | MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 18 | PEYTAVI Tristan (OCCI/2) | MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 19 | COSTEPLANE Aurélien (OCCI/2) | ALBI VELO SPORT | |
| 20 | GINESTET Ugo (OCCI/1) | ALBI VELO SPORT | |
| 21 | * VANDEPITTE Nathan (OCCI/1) | ALBI VELO SPORT | |
| 22 | ALBARET Damien (OCCI/2) | TEAM MONTAGNAC AC | |
| 23 | SUBILS JULIEN (OCCI/2) | TEAM MONTAGNAC AC | |
| 24 | * BACCO Théo (OCCI/2) | AS VILLEMUR | |
| 25 | * VANDEWALLE Hugo (OCCI/2) | AS VILLEMUR | |
| 26 | * BONNET Adrien (OCCI/2) | GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 27 | GARACH Mathieu (OCCI/2) | GUIDON DECAZEVILLOIS | |
| 28 | BERTHY Mathieu (OCCI/2) | EV BRETENOUX BIARS | |
| 29 | FIACRE Julien (OCCI/2) | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
| 30 | ANSIAUX Nicolas (OCCI/2) | EQUIPE CMI | |
| 31 | GODIN Nicolas (OCCI/1) | AS CARCASSONNE CYCLISTE | |
| 32 | * GAILLARD Florian (OCCI/2) | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | |
| 33 | * LEGER Leandre (OCCI) | CLUB CYCLISTE BOULOU | |
| 50 | * BLADOU Clement (NAQU/2) | CC MARMANDAIS | |
| 51 | * LANGELLA Lilian (NAQU/1) | CC MARMANDAIS | |
| 52 | MAHE Antoine (NAQU/2) | CC MARMANDAIS | |
| 53 | PASQUET Audric (NAQU/1) | CC MARMANDAIS | |
| 54 | SANVICENTE Lilian (NAQU/2) | CC MARMANDAIS | |
| 55 | SOUBES Yohan (NAQU/1) | CC MARMANDAIS | |
| 56 | * TERRADE Valentin (NAQU/2) | CC MARMANDAIS | |
| 57 | * AUMEUNIER Lucas (NAQU/1) | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | |
| 58 | AVRIL Thomas (NAQU/2) | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | |
| 59 | * CHAUVET Baptiste (NAQU/2) | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 |
| 60 | * CLEMENT Erwan (NAQU/2) | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | |
| 61 | GERBAUD Guillaume (NAQU/1) | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | |
| 62 | MARGUERITAT Titouan (NAQU/1) | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | |
| 63 | ALLIN Antoine (NAQU/1) | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
| 64 | DESLANDES Vadim (NAQU/1) | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
| 65 | LARPE Killian (NAQU/1) | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
| 66 | * LATOUR Florian (NAQU/1) | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
| 67 | * LAUSEILLE Théo (NAQU/2) | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
| 68 | PEYENCET Gabriel (NAQU/1) | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | |
| 69 | BENARFA Rémi (NAQU/1) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 70 | * CARREAU Dorian (NAQU/1) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 71 | LAPOUGES Damien (NAQU/1) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 72 | PASQUET Aurelien (NAQU/2) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 73 | PERROCHEAU Willy (NAQU/1) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 74 | PICAUD Manolo (NAQU/1) | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 75 | * BAUZIL Olivier (NAQU/2) | LESCAR VS | |
| 76 | CERESUELA Mathieu (NAQU/2) | LESCAR VS | |
| 77 | CHABERT VEAU Christopher (NAQU/1) | LESCAR VS | |
| 78 | LATREILLE Ayrton (NAQU/1) | LESCAR VS | |
| 79 | * LEGAGNOA Martial (NAQU/2) | LESCAR VS | |
| 80 | BRIDIER Sonny (NAQU/1) | CREUSE OXYGENE | |
| 81 | * DANTON Victor (NAQU/2) | CREUSE OXYGENE | |
| 82 | * DUJARDIN Brice (NAQU/2) | CREUSE OXYGENE | |
| 83 | * FRALIN Jamy (NAQU/2) | CREUSE OXYGENE | |
| 84 | * HAMON Nicolas (NAQU/1) | CREUSE OXYGENE | |
| 85 | * JOUANNET Alexandre (NAQU/2) | PAU VELO 64 | |
| 86 | LADEIRO Benoit (NAQU/1) | PAU VELO 64 | |
| 87 | * LOCARDEL Romain (NAQU/1) | PAU VELO 64 | |
| 88 | * PEDEMARIE Mathieu (NAQU/1) | PAU VELO 64 | |
| 89 | * BAROUDEL Maxime (NAQU/2) | VC NAYAIS | |
| 90 | COGNET Emmanuel (NAQU/2) | VC NAYAIS | |
| 91 | LAPIERRE Louis (NAQU/1) | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | |
| 92 | MORICHON Mathieu (NAQU/1) | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | |
| 93 | * BAREILLE Bastien (NAQU/1) | C.O.COURONNAIS | |
| 94 | DEMEAUTIS Matthieu (NAQU/1) | C.O.COURONNAIS | |
| 95 | * LAGNET Gari (NAQU/1) | A C 4 B | |
| 96 | NADON Ludovic (NAQU/1) | A C 4 B | |
| 97 | * MAINGUENAUD Tom (NAQU/1) | ANGOULEME VELO CLUB | |
| 98 | SUHUBIETTE Lionel (NAQU/2) | SAINT PAUL SPORTS | |
| 99 | * COURRIERE Anthony (NAQU/2) | AS PERIGORD BESSEDE | |
| 100 | GABASTON Remy (NAQU/2) | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 101 | * LE BOETEZ Clement (NAQU/1) | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 102 | LAPORTE Benjamin (NAQU/2) | UC AIRE BARCELONNE |
| 103 | CHAMINAUD Romain (NAQU/2) | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC |
| 104 | CARPENTIER Alexis (NAQU/2) | CAM BORDEAUX |
| 105 | * VETTER LAURICK (NAQU/2) | C.POITEVIN |
| 106 | * CHARLOT Victor (NAQU/1) | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 |
| 107 | * FIEFVEZ Jordan (NAQU/1) | A.C.NERSAC |
| 108 | * ARHIE Vincent (NAQU/2) | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
| 109 | * DARTHAYETTE Patxi (NAQU/2) | CERCLE NOUVELLE AQUITAINE |
| 120 | * CLOT Esteban (OCCI/3) | CA CASTELSARRASIN |
| 121 | PANISSARD Nicolas (OCCI/3) | MONTAUBAN CYCLISME 82 |
| 122 | * CABROL Nathan (OCCI/3) | GUIDON DECAZEVILLOIS |
| 123 | FIACRE Nicolas (OCCI/3) | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
| 124 | LAGORCE Benoît (OCCI/3) | EQUIPE CMI |
| 125 | SOUBIRAN Aurélien (OCCI/3) | EQUIPE CMI |
| 126 | * MULLER Nathan (OCCI/3) | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL |
| 127 | BARBELANNE Romain (OCCI/3) | UV AUCH GG |
| 128 | ROUX Philippe (OCCI/3) | UV AUCH GG |
| 129 | * IDRAC Louis (OCCI/3) | ST GO CYCLISME COMMINGES |
| 130 | * ROC Baptiste (OCCI/3) | ST GO CYCLISME COMMINGES |
| 131 | * LEROY Quentin (OCCI/3) | CV MONTASTRUC |
| 132 | * DRAPIER Lukas (OCCI/3) | TARBES CYCLISTE COMPETITION |
| 133 | * BOURE ERWANN (OCCI/3) | NIMES CYCLISME |
| 140 | * RYAN Edward (NAQU/3) | CC MARMANDAIS |
| 141 | * CHARTIER Pierre (NAQU/3) | VC NAYAIS |
| 142 | * SAUTEL Jonathan (NAQU/3) | VC NAYAIS |
| 143 | ALHAITZ Damien (NAQU/3) | STADE MONTOIS CYCLISME |
| 144 | DARBO Christophe (NAQU/3) | STADE MONTOIS CYCLISME |
| 145 | * CASADO Leo (NAQU/3) | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 146 | BRIAND Maxime (NAQU/3) | UC AIRE BARCELONNE |
| 147 | * BILLATE Balam (NAQU/3) | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC |
| 148 | LONGUEVILLE Lucas (NAQU/3) | CAM BORDEAUX |
| 149 | AGUILAR Damien (NAQU/3) | CA BEGLAIS |
| 150 | CARDOIT Bernard (NAQU/3) | CA BEGLAIS |
| 151 | * DURAND Alexandre (NAQU/3) | CA BEGLAIS |
| 152 | MALAUSSANNE Jeoffrey (NAQU/3) | LVC TONNEINS |
| 153 | VERHOEVEN Remi (NAQU/3) | LVC TONNEINS |
| 154 | * PINTHON Benjamin (NAQU/3) | ESCAPADE EXCITED RIDERS |
| 155 | MARIE Yannick (NAQU/3) | VC MONTOIS |
| 156 | IGNACE Alain (NAQU/3) | UC ARCACHON |
| 157 | * HAGEN Julien (NAQU/3) | EC MEDOC ATLANTIQUE |
| 158 | * GARCIA Louis Guillaume (NAQU/3) | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 |
PC, PC Open
Dossards : 8 h 15 – Halle à coté de la Mairie
Appel : 9 H 20
Départ : 9 H 30 – D660 au pied du Podium
Podium protocolaire : environ 11 H 45
Parcours : Circuit de 9,60 Kms à parcourir 8 fois
Distance totale = 76,8 Kms
| 1 | ARADES Patrick (OCCI/Pass Open (D1)) | CAHORS CYCLISME | Pass Open (D1) |
| 2 | CAZAGOU Loïc (OCCI/Pass Open (D1)) | CAHORS CYCLISME | Pass Open (D1) |
| 3 | IGNACE Loïc (OCCI/Pass Open (D1)) | CAHORS CYCLISME | Pass Open (D1) |
| 4 | SALVET Marc (OCCI/Pass Open (D1)) | CAHORS CYCLISME | Pass Open (D1) |
| 5 | VETTORETTI Flavio (OCCI/Pass Open (D1)) | CAHORS CYCLISME | Pass Open (D1) |
| 6 | SARROU LUDOVIC (OCCI/Pass Open (D1)) | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Pass Open (D1) |
| 7 | TOBAL KEVIN (OCCI/Pass Open (D1)) | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | Pass Open (D1) |
| 8 | ANDRIEU JEAN MATHIEU (OCCI/Pass Open (D1)) | VELO SPRINT NARBONNAIS | Pass Open (D1) |
| 9 | PEREZ Fabrice (OCCI/Pass Open (D1)) | VELO SPRINT NARBONNAIS | Pass Open (D1) |
| 10 | BONAFE Cyril (OCCI/Pass Open (D1)) | ASSOCIATION PROMOTION DU CYCLISME | Pass Open (D1) |
| 11 | CLOT Patrick (OCCI/Pass Open (D1)) | CA CASTELSARRASIN | Pass Open (D1) |
| 12 | GANZA Ludovic (OCCI/Pass Open (D1)) | MONTAUBAN CYCLISME 82 | Pass Open (D1) |
| 13 | ANTUNES Renaud (OCCI/Pass Open (D1)) | UV MAZAMET | Pass Open (D1) |
| 14 | MALBREIL Eric (OCCI/Pass Open (D2)) | CA CASTELSARRASIN | Pass Open (D2) |
| 15 | PIVOTTO Nicolas (OCCI/Pass Open (D2)) | ENTENTE CYCLISTE TENAREZE | Pass Open (D2) |
| 16 | JEAN Dorian (OCCI/Pass Open (D2)) | GUIDON DECAZEVILLOIS | Pass Open (D2) |
| 17 | DEVOLDER Alexandre (OCCI/Pass Cyclisme (D2)) | AS VILLEMUR | Pass Cyclisme (D2) |
| 18 | LOUBIERE Loïc (OCCI/Pass Cyclisme (D2)) | SOUAL VELO SPORT | Pass Cyclisme (D2) |
| 19 | BOCHÉ Didier (OCCI/Pass Cyclisme (D4)) | LICENCES INDIVIDUELLES | Pass Cyclisme (D4) |
| 20 | MORANCHO Frédéric (OCCI/Pass Cyclisme (D4)) | LICENCES INDIVIDUELLES | Pass Cyclisme (D4) |
| 21 | URBAN JEAN LUC (OCCI/Pass Cyclisme (D4)) | VELO CLUB MENDE LOZERE | Pass Cyclisme (D4) |




0 Commentaire