Gabaston, Le Morvan, Messegue vainqueurs du Prix des Vendanges à Villenave d’Ornon
Résultats-photos
Dimanche 21 Septembre 2025
VILLENAVE D’ORNON (33)
PRIX DES VENDANGES
ORGANISATION : US VILLENAVE
Résultats , remerciements à Joël Mouchague
Toutes les photos sur le site de l’US Villenavaise
… ou en cliquant sur l’image ci-dessous

U 15
1 GABASTON Mateo Stade Montois M2 1 05 17
2 ROBERT Paul UC Orthez M1 1 05 17
3 FRISON Martin UC Gradignan M2 1 05 17
4 RAYNON Jimmy SUA Cyclisme M1 1 06 54
5 POIREAU DUBORIE Enzo US Villenave M1 1 08 05
6 KAUFFER Yassine UC Gradignan M2 1 08 10
7 ROSZAK Quentin UC Bredoise M1 1 08 14
8 ECHASSERIEAU Robin US Bouscat M1 1 12 03
9 BETOULIERES Erika SUA Cyclisme U17 Fem 1 12 53
10 WHITEHEAD Kara Dordogne Sud M2 Fem 1 13 19
11 GAUTRONNEAU Marléne VCCO La Roche U17 Fem 1 13 19
12 BRIONGOS Colin VC Sud Girond M1 à 1 tour
13 BOUET Marius UC Gradignan M1 à 1 tour
14 PUJOS CHAZEAU Pauline CC Lapouyade M1 Fem à 1Tour
15 LECAILLON Ryan US Bouscat M1 à 1 tour
U 17
1 LE MORVAN Florian Apoge C C2 1 30 32
2 BENOIST Paul VC Rochefort C1 1 35 16
3 ANASTAZE Ewen Périgord SC C2 1 35 16
4 BRIONGOS Lenny VC Sud Girond C1 1 39 00
5 VASSOR Damien Saint André C C2 1 39 00
6 GAUTRONNEAU Octave CharenteOcéan C1 1 39 00
7 MESNIER Maxim Périgord SC C2 1 39 00
8 GUILLOT Nicolas Périgord SC C2 1 39 00
9 CASTANO Angel Dordogne Sud C2 1 39 00
10 FORT Tom UC Gradignan C1 1 39 00
11 BONNIN Gatien UC Gradignan C1 C1 1 40 48
12 BODEREAU Lucas AVC Libourne C1 1 41 54
13 BOUVIER LANNOY Antonin UC Gradignan C1 C1 1 45 20
14 DOHY Robert CharenteOcéan C2 1 45 54
15 PUJOS CHAZEAU Louis CC Lapouyade C2 1 48 49
16 POUILLET Lucas Stade Montois C1 à 2 tours
17 BRETHES Jules VC Montois C1 à 2 tours
18 DANTON Clement Mérignac VC C1 à 2 tours
19 ROUX Bastian US Villenave C2 à 2 tours
20 MARY ORACE Aloïs Dordogne Sud C2 à 3 tours
21 CASTANO Sarah Dordogne Sud C1 Fem à 3 tours
VERGNE CHARVY Pierre Apoge C C2 Ab-Ncla/DNF
RAGOT Louis AVC Libourne C2 Ab-Ncla/DNF
OPEN 3 + ACCESS
1 MESSEGUE Quentin SUA Cyclisme Op3 2 03 12
2 FAURET Pierre EC Médoc Atla Op3 2 03 22
3 COUDERT Adrien CC Guidel____ Op3 2 03 22
4 RAVON Jorian Limoges U 87 Op3 2 04 20
5 DUPIN Clement UC Arcachon Op3 2 04 29
6 CAZAILLON Maxime CAM Bordeaux U17 2 04 29
7 BESARION Valentin SC Périgord Op3 2 04 29
8 VLAMYNCK Tom UC Arcachon Op3 2 04 29
9 VIERO Thibault Casteljaloux Ac2 2 04 29
10 ALHAITZ Damien CA Morcenx Op3 2 04 29
11 MARY Antonin Mérignac VC Op3 2 04 48
12 CARARON Louan CAM Bordeaux Op3 2 04 48
13 DUPIN Melanie Team Elles Op1 Fem 2 04 48
14 JAUVIN Lilou CC Marmande Op3 Fem 2 04 48
15 PERROCHON Emeric CAM Bordeaux Ac1 2 04 48
16 BLONDEL Damien VC Sud Girond Ac1 2 04 48
17 DUVERGER Dorian VC Sud Girond Ac1 2 04 48
18 LAFFITTE Julien EDM Cycling Ac1 2 04 48
19 FOVIAUX Corantin VC Bazas BB Op3 2 04 48
20 CORDEIRO MARQUES Thomas Les Sables V Op3 2 04 48
21 DUBOSCQ Remy Stade Montois Op3 2 04 48
22 PAGEAULT Philippe CAM Bordeaux Ac2 2 04 48
23 FRIGERIO Benjamin UC Arcachon Op3 2 04 48
24 DAL CIN Cyril CC Lapouyade Ac2 2 04 48
25 PELAUD Victorien Corme Royal Ac1 2 04 48
26 CORSON Thomas Afterwork CC Ac2 2 04 48
27 BAREYT Christophe Stade Montois Op3 2 04 48
28 HALARY Julien CAM Bordeaux Ac1 2 04 48
29 BOISDON Mathis Mérignac VC Op3 2 04 48
30 BARLE Thomas US Bouscat Op3 2 04 48
31 MOREAU Pierre US Villenave Ac1 2 04 48
32 PERMENAS Franck AVC Libourne Ac1 2 04 48
33 GILBERT Antoine UC Gradignan U17 2 04 48
34 LAGARDERE Anthony TV Langon Op3 2 04 48
35 PHILIP Matheo SUA Cyclisme Ac1 2 04 48
36 VALADE Dylan 4 Haut Agenai Op3 2 07 01
37 LAPANDERIE Ghyslain SUA Cyclisme Ac3 2 08 40
38 LANG Hugo US Villenave Ac1 à 1 tour
39 VELTEN Kylian Stade Montois Op3 à 1 tour
40 DUTREUILH Remi US Bouscat Ac1 à 2 tours
41 BENOIST Alain VC Rochefort Ac3 à 4 tours
42 CLERMONTEL Remy Mérignac VC Ac4 à 7 tours
BILLATE Balam US Villenave Op3 Ab-Ncla/DNF
LE PAIH Archibald CC Marmande Op3 Ab-Ncla/DNF
CHARBIT Clément EC Médoc Atla Ac1 Ab-Ncla/DNF
CHARBIT Nathan EC Médoc Atla Ac1 Ab-Ncla/DNF
CORNAGLIA Edgar EC Médoc Atla Op3 Ab-Ncla/DNF
SKRZELEZYK Mickael SC Périgord Op3 Ab-Ncla/DNF
HARDEL Thomas US Bouscat Ac1 Ab-Ncla/DNF
ROBIN Paul Apoge C Op3 Ab-Ncla/DNF
BAZECK Hugo Angoulème VC Op3 Ab-Ncla/DNF
CHARBLEYTOU Matthis Apoge C Op3 Ab-Ncla/DNF
BODEREAU Christophe AVC Libourne Op3 Ab-Ncla/DNF
DUTREUILH Valentin US Bouscat Ac2 Ab-Ncla/DNF



0 Commentaire