Résultats du Chrono 46 Robert Serres à Puy l’Evêque

Résultats et temps compensés

Samedi 4 Octobre 2025

Chrono 46 Robert Serres par équipes de 2 à Puy l’Evêque, ancienne Gare

Speaker : Jean Louis Gauthier

Résultats, remerciements à Henri Lafargue https://www.stsport.fr/

Classement

Pl. Equipe Ecart Moy INTER Temps

1, LEFEVRE Noe | BARTOLINI Hugo – 43,26 15:43.63 (1) 0:31:04,09
2, COURPET Nicolas | BACH Julian à 0:14 42,94 0:31:18,08
3, DEVEZ Jérôme | VERMANDE Lionel à 01:35 41,16 16:32.94 (4) 0:32:39,03
4, TRANIER Clement | BOURRIÈRES Quentin à 01:52 40,81 16:12.00 (2) 0:32:56,02
5, RUENEUVE thibaut | RUENEUVE jules à 01:58 40,69 16:26.54 (3) 0:33:02,08
6, LAFUSTE Nicolas | BALDY Jules à 02:59 39,47 17:00.08 (6) 0:34:03,02
7, LADEVANT Clément | LADEVANT Clovis à 03:22 39,03 17:14.43 (7) 0:34:26,04
8, PIERRE Pelgas | ASSOUMOU Rafaëlle à 03:23 39,01 0:34:27,01
9, AILLET Clément | THUBERT Kévin à 03:39 38,71 16:54.13 (5) 0:34:43,02
10, SONSON Alain | SONSON Thierry à 03:47 38,57 17:26.79 (10) 0:34:51,01
11, LAPOUGES Damien | MULLER Johanna à 03:48 38,55 17:34.52 (12) 0:34:52,03
12, NADAL Clément | CAMINADE Noah à 03:55 38,42 17:17.89 (8) 0:34:59,05
13, BARTHELEMY Julien | BARTHELEMY Léa à 03:55 38,42 17:28.12 (11) 0:34:59,10
14, VESSIE Jean-François | VESSIE Julien à 03:58 38,36 17:25.96 (9) 0:35:02,01″15.

15 CHAYRIGUES Samuel | DE BARROS LAPORTE Adrien à 04:34 37,72 17:47.79 (13) 00:35:38.78
16 BERC Jean Paul | ROBERT Stéphane à 04:36 37,68 18:02.73 (14) 00:35:40.71

17, ROYER Claude | BONNÉ Charles à 05:26 36,82 18:06.86 (16) 0:36:30,05
18, QUINTELAS Gaby | KAISSONI Nathan à 05:45 36,51 18:17.98 (17) 0:36:49,07
19, LABRUNIE CARRAYROU NATIS | BESSIERES Hélio à 05:58 36,29 18:03.26 (15) 0:37:02,06
20, LEBREC Damien | SARAH Fidanza à 06:19 35,95 0:37:23,03
21, DUPUIS Gilles | VIVEN Gabriel à 06:20 35,94 18:45.36 (19) 0:37:24,02
22, LAFAGNE Fabrice | LETRADO Andy à 06:47 35,51 18:23.05 (18) 0:37:51,06
23, PEYRAMAURE Pascal | THELU Christophe à 07:03 35,26 18:58.29 (20) 0:38:07,01
24, SIKORA Jérôme |MOVSESSIAN Sébastien à 07:17 35,05 18:58.57 (21) 0:38:21,07
25, ODEMER GREGORY | ODEMER MAXIME à 07:30 34,85 19:22.13 (23) 0:38:34,04
26, CAUMONT christian | SORBET Benjamin à 08:23 34,07 0:39:27,03
27, HARWEY Robert | FRANTZ Michel à 08:41 33,81 19:19.63 (22) 0:39:45,04
28, CAMINADE Sébastien | LACAN Simon à 08:57 33,59 19:58.92 (24) 0:40:01,05
29, BALSAC Gérard | PELEATO clement à 09:02 33,52 20:25.69 (25) 0:40:06,03
30, GAUT florence | LASCAUX Elisa à 10:15 32,53 20:32.76 (26) 0:41:19,05
31, GHEYSEN Stéphane | DOUMERGUE Patrick à 10:48 32,1 20:47.35 (27) 0:41:52,00
32, HERAUD Claude | MERSSEMAN Hubert à 11:26 31,62 21:04.09 (28) 0:42:30,08
33, CARLES Michel | MOULY Patrick à 11:34 31,52 21:19.23 (29) 0:42:38,05
34, LANERES Sophie | DUPUY Emmanuelle à 11:48 31,35 21:19.58 (30) 0:42:52,06
35, VIGNALS Etienne | VIGNALS Tom à 14:10 29,71 22:36.92 (31) 0:45:14,09
36, ROUQUAYROL Victor | FLORENTY Nicolas à 15:23 28,93 23:18.56 (32) 0:46:27,07
37, PERROT David | GAILLARD Paul à 16:43 28,13 24:03.54 (33) 0:47:47,03
38, SOULIE Christian | FRANCOIS Isabelle à 19:31 26,57 25:30.78 (34) 0:50:35,04
39, LEGRAND Fred | MARCHAL Cécilia à 23:26 24,66 27:32.87 (36) 0:54:30,06
40, MOLES BRUERE Émilie | RAMEIL Justine à 23:33 24,61 26:57.57 (35) 0:54:37,08
41, LAVAL Laurent | LAVAL Lucie à 29:59 22,01 31:16.25 (37) 1:01:03,01

Temps compensés

Pl. Equipe Temps Ecart km/h

  1. ROYER Claude | BONNÉ Charles 00:29:41.52 – 45,28
  2. HERAUD Claude | MERSSEMAN Hubert 00:30:12.75 à 0:31 44,5
  3. SONSON Alain | SONSON Thierry 00:30:32.36 à 0:51 44,02
  4. BALSAC Gérard | PELEATO clement 00:30:37.55 à 0:56 43,9
  5. DEVEZ Jérôme | VERMANDE Lionel 00:30:47.28 à 1:06 43,66
  6. LEFEVRE Noe | BARTOLINI Hugo 00:31:03.92 à 1:22 43,29
  7. CAUMONT christian | SORBET Benjamin 00:32:35.29 à 2:54 41,25
  8. TRANIER Clement | BOURRIÈRES Quentin 00:32:55.53 à 3:14 40,83
  9. RUENEUVE thibaut | RUENEUVE jules 00:33:02.79 à 3:21 40,69
  10. VESSIE Jean-François | VESSIE Julien 00:33:15.45 à 3:34 40,42
  11. DUPUIS Gilles | VIVEN Gabriel 00:33:27.47 à 3:46 40,18
  12. LAFUSTE Nicolas | BALDY Jules 00:34:02.19 à 4:21 39,49
  13. BERC Jean Paul | ROBERT Stéphane 00:34:09.71 à 4:28 39,36
  14. PEYRAMAURE Pascal | THELU Christophe 00:34:20.13 à 4:39 39,15
  15. LADEVANT Clément | LADEVANT Clovis 00:34:25.36 à 4:44 39,05
  16. AILLET Clément | THUBERT Kévin 00:34:42.15 à 5:01 38,73
  17. LAPOUGES Damien | MULLER Johanna 00:34:51.34 à 5:10 38,57
  18. NADAL Clément | CAMINADE Noah 00:34:59.49 à 5:18 38,42
  19. BARTHELEMY Julien | BARTHELEMY Léa 00:34:59.98 à 5:18 38,42
  20. HARWEY Robert | FRANTZ Michel 00:35:04.58 à 5:23 38,33
  21. LEBREC Damien | SARAH Fidanza 00:35:12.58 à 5:31 38,18
  22. CHAYRIGUES Samuel | DE BARROS LAPORTE Adrien 00:35:38.78 à 5:57 37,72
  23. GHEYSEN Stéphane | DOUMERGUE Patrick 00:35:58.04 à 6:17 37,37
  24. QUINTELAS Gaby | KAISSONI Nathan 00:36:49.74 à 7:08 36,51
  25. LABRUNIE CARRAYROU NATIS | BESSIERES Hélio 00:37:02.55 à 7:21 36,29
  26. GAUT florence | LASCAUX Elisa 00:37:34.75 à 7:53 35,78
  27. LAFAGNE Fabrice | LETRADO Andy 00:37:51.58 à 8:10 35,51
  28. SIKORA Jérôme |MOVSESSIAN Sébastien 00:38:20.63 à 8:39 35,06
  29. ODEMER GREGORY | ODEMER MAXIME 00:38:33.30 à 8:52 34,86
  30. CAMINADE Sébastien | LACAN Simon 00:39:53.48 à 10:12 33,7
  31. LANERES Sophie | DUPUY Emmanuelle 00:40:51.57 à 11:10 32,9
  32. SOULIE Christian | FRANCOIS Isabelle 00:42:04.72 à 12:23 31,95
  33. CARLES Michel | MOULY Patrick 00:42:37.79 à 12:56 31,54
  34. VIGNALS Etienne | VIGNALS Tom 00:45:14.88 à 15:33 29,71
  35. ROUQUAYROL Victor | FLORENTY Nicolas 00:46:26.63 à 16:45 28,94
  36. PERROT David | GAILLARD Paul 00:47:39.31 à 17:58 28,21
  37. LEGRAND Fred | MARCHAL Cécilia 00:53:27.89 à 23:46 25,14
  38. MOLES BRUERE Émilie | RAMEIL Justine 00:54:36.82 à 24:55 24,62
  39. PIERRE Pelgas | ASSOUMOU Rafaëlle 01:00:19.73 à 30:38 22,28
  40. LAVAL Laurent | LAVAL Lucie 01:01:02.11 à 31:21 22,02

Equipes femmes

  1. GAUT florence | LASCAUX Elisa 00:37:34.75 – 35,78
  2. LANERES Sophie | DUPUY Emmanuelle 00:40:51.57 à 3:17 32,9
  3. MOLES BRUERE Émilie | RAMEIL Justine 00:54:36.82 à 17:02 24,62

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations