Carson Mattern s’impose à Gans pour la deuxième étape du Tour des Ecureuils, Mel Provost toujours leader
2ème étape Origne-Gans
Dimanche 24 mai 2026
36e TOUR DES ECUREUILS
Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac
Catégories : OPEN 1-2-3 + ACCESS
Etape 2 : Origne-Gans , 103 km
Speaker : Patrick Ballanger
Pour la 2ème étape changement de rive de la Garonne, départ d’Origne (à peine 200 habitants) dont le maire n’est autre que Vincent Dedieu le président du Comité Nouvelle Aquitaine FFC. A noter que la petite commune girondine sera traversée le 10 juillet par le Tour de France lors de la 7ème étape Hagetmau-Bordeaux .
Gans, le village arrivée du maire Laurent Belloc est un lieu incontournable du Tour des Ecureuils depuis quelques années déjà.
Suite à des aménagements routiers à Gajac, il était risqué d’engager un peloton sur cet axe. Le tracé final fut donc modifié, un seul passage à Gans avant l’arrivée, mais ce fut suffisant pour que les favoris prennent place.
Final à 2, Gabin Rau-Carson Mattern dans le dernier tour de circuit, Carson Mattern le Canadien de 22 ans était le plus rapide !
Carson Mattern (Gers Cycling Développement Véranda et Verrière de France) vainqueur à Gans.

2 Gabin Rau ….
Nel Provost (Angoulème VC) conserve son maillot jaune.



Avec près de 35° au thermomètre les efforts étaient difficiles pour les coureurs de ce Tour des Ecureuils et l’encadrement…

Les motards des Gardians avaient quand même trouvé un point d’ombre pour faire leur réunion d’avant course …
Un peu comme la veille c’est le peloton qui allait gérer, jouant au chat et à la souris même s’il faut le reconnaitre ça roulait vite.

Les tentatives d’échappés étaient vite mises sous l’éteignoir …
Et pourtant il y eut des courageux comme Stanley Cooke ( Gers Cycling Développement Véranda et Verrière de France.), Julien Buisson (Club Compétition Nieul) et Théo Papin (EMC VC Saintais) qui passèrent à Origne après 13 km de course avec 40 secondes d’avance.

A l’approche de Villandraut le peloton se rapprochait et faisait la jonction.

Une nouvelle échappée prenait naissance avec 7 éléments bien décidés : Anthony Lacoste (EMC Stade Montois Cycliste), Mickael Meytou (CC Lapouyadais), Thomas Plantier (US Saint Palais Amikuze Cyclisme), Damien Caup (EMC VC Saintais), Ludovic Brivady (EMC VC Bazas Bernos Beaulac), Pierre Pasquier (VC Herbretais) et Victor Painaud ( Gers Cycling Développement Véranda et Verrière de France. .


Avec 57 secondes d’avance à mi-course, le peloton sonnait le regroupement qui se produisit kilomètre 66,5.

Dans la traversée de Bazas Gabin Rau (Tarbes Cycliste) et Maxence Chabot (Team ULH) prenaient vite une trentaine de secondes. 1ère ascension de Gans Chabot lâchait prise alors que Carson Mattern (Gers Cycling Développement Véranda et Verrière de France) le remplaçait aux côtés de Gabin Rau.


Au terme d’une belle partie de manivelle les 2 hommes ne seraient plus repris, Carson Mattern était le plus rapide passant la ligne avec 1 minute 05 d’avance sur le peloton dont le sprint était remporté par Valentin Renard (VC Nayais).

Nel Provost conserve son maillot jaune mais les écarts sont très resserrés.
Entendus dans les coulisses, beaucoup de projets pour une course animée demain, mais il faudra se méfier d’une très solide équipe Gers Cycling Développement Véranda et Verrière de France.

Album photos de l’épreuve en cliquant sur l’image ci-dessous

Un bug malvenu, pas de photos du sprint du peloton !
En cliquant sur l’image ci-dessous vous accéderez aux photos des podiums.

Classements , remerciements à Vincent Dedieu
Classement 2ème étape
Pl. Nom-prénom Equipe Temps Ecart
1 *MATTERN Carson GCD 2:21:59 –
2 *RAU Gabin TC 2:21:59 –
3 *RENARD Valentin VCN 2:23:04 à 01:05
4 *CAZELLES Martin CAC 2:23:06 à 01:07
5 CLEMENT Erwan CCN 2:23:06 à 01:07
6 SAUMON Charly EMCSG 2:23:06 à 01:07
7 *CARRERE Baptiste TULH 2:23:06 à 01:07
8 *PAINAUD Victor GCD 2:23:06 à 01:07
9 *SUBRA Mael EMCS 2:23:06 à 01:07
10 *POCZERNIN Mathias TC 2:23:06 à 01:07
11 *MCDAID Teddy GCD 2:23:06 à 01:07
12 *LEGENDRE Jules EMCS 2:23:06 à 01:07
13 *COUTANT Teo VCH 2:23:06 à 01:07
14 PROVOST Nel AVC 2:23:06 à 01:07
15 LOISEAU Quentin VCH 2:23:06 à 01:07
16 GABRIEL Julien UVAGG 2:23:06 à 01:07
17 GRACIANNETTE Gaetan CAM 2:23:06 à 01:07
18 *PAPIN Theo EMCS 2:23:06 à 01:07
19 MESSEGUE Quentin SUA 2:23:06 à 01:07
20 *QUICHAUD Paul TULH 2:23:06 à 01:07
21 LANGELLA Lilian CCM 2:23:06 à 01:07
22 COURTAUDIERE Steve UCA 2:23:06 à 01:07
23 FERNANDEZ Thomas AVC 2:23:06 à 01:07
24 ARLA Jérémy ACBB 2:23:06 à 01:07
25 PELLIER Pierre Mathieu DSC 2:23:06 à 01:07
26 *BOUREMEL Ilan MMC 2:23:06 à 01:07
27 LAURENT Simon SUA 2:23:06 à 01:07
28 *LOUSTAUNAU William TC 2:23:06 à 01:07
29 *VIERGE Noa USSPA 2:23:06 à 01:07
30 *JUNIUS Mathieu MMC 2:23:06 à 01:07
31 *CAPPE Mathis DSC 2:23:06 à 01:07
32 BRIVADY Ludovic EMCBB 2:23:06 à 01:07
33 *BOYE Elisee EMCSM 2:23:06 à 01:07
34 PASQUET Audric DSC 2:23:06 à 01:07
35 PRIEUR Elian UVAGG 2:23:06 à 01:07
36 HOSTEINS Quentin DSC 2:23:06 à 01:07
37 CHAMINAUD Romain EMCBB 2:23:06 à 01:07
38 DESPEYROUX Florian UVAGG 2:23:15 à 01:16
39 LACOSTE Anthony EMCSM 2:23:15 à 01:16
40 *CHARBLEYTOU Matthis CCL 2:23:15 à 01:16
41 *BARRIER PAIVA Tiago TULH 2:23:15 à 01:16
42 *SALGADO Mathias MC82 2:23:15 à 01:16
43 PASTUREL Marin SUA 2:23:15 à 01:16
44 *IRIGOYEN Baptiste USSPA 2:23:15 à 01:16
45 *VLAMYNCK Tom UCA 2:23:15 à 01:16
46 *GIROTTI Matteo TC 2:23:15 à 01:16
47 *VILAIN COMMANAY Leo CAC 2:23:15 à 01:16
48 *DE REUTER Nolan MMC 2:23:15 à 01:16
49 CAMPAGNE Fabien VCN 2:23:15 à 01:16
50 LACAMPAGNE Cedric EMCSG 2:23:15 à 01:16
51 *DUREUIL Baptiste VCM 2:23:20 à 01:21
52 LORENZON Benoit CCM 2:23:20 à 01:21
53 *PLANTIER Thomas USSPA 2:23:20 à 01:21
54 CADO Mickael USB 2:23:20 à 01:21
55 FAURE Julien MC82 2:23:20 à 01:21
56 DUVERGER Dorian EMCSG 2:23:20 à 01:21
57 PASQUIER Pierre VCH 2:23:24 à 01:25
58 FAURE Anthony CCL 2:23:24 à 01:25
59 *RASPLUS Gautier MMC 2:23:25 à 01:26
60 FABRE Julian EMSG 2:23:25 à 01:26
61 *BANDU Adrien MC82 2:23:25 à 01:26
62 BANDIERA Leo DSC 2:23:28 à 01:29
63 *BENOT COLLIN Clement CCM 2:23:33 à 01:34
64 *LADEVANT Clovis MC82 2:23:34 à 01:35
65 BEYSSAC Benjamin VCM 2:23:38 à 01:39
66 LIMOUSIN Mathieu VCH 2:23:39 à 01:40
67 *MARY Antonin CAM 2:23:39 à 01:40
68 *AURIACOMBE Pierre LoupVCM 2:23:39 à 01:40
69 *PUJOS CHAZEAU Louis CCL 2:23:42 à 01:43
70 *FOURCADE Julian ACBB 2:23:44 à 01:45
71 KEROMNES Erwann CCN 2:23:44 à 01:45
72 GABASTON Remy EMCSM 2:23:44 à 01:45
73 *BORDES Louis EMCBB 2:23:44 à 01:45
74 *ALVINERIE Valentin MC82 2:23:44 à 01:45
75 *LABROUSSE Lucas AVC 2:23:44 à 01:45
76 *RAMOND Alexis VCN 2:23:44 à 01:45
77 *VELTEN Kylian EMCSM 2:23:44 à 01:45
78 *ANTOINE Baptiste ACBB 2:23:44 à 01:45
79 *CHABOT Maxence TULH 2:23:44 à 01:45
80 *DUPONT Hugo AVC 2:23:44 à 01:45
81 LIBRETTI Téo UCA 2:23:44 à 01:45
82 CARPENTIER Alexis CAM 2:23:44 à 01:45
83 *GALLARD Samuel ACBB 2:23:51 à 01:52
84 *ROBIN Baptiste VCN 2:23:54 à 01:55
85 CAZALA Jérémy TC 2:24:01 à 02:02
86 *BESARION Valentin EMCBB 2:24:13 à 02:14
87 *FONTANA Pacôme UVAGG 2:24:17 à 02:18
88 MEYTOU Mickael CCL 2:24:20 à 02:21
89 PAINAUD Pierre GCD 2:24:21 à 02:22
90 *MERCIER Joris SUA 2:24:25 à 02:26
91 *MOREAU Victor USB 2:24:28 à 02:29
92 *COOKE Stanley GCD 2:24:31 à 02:32
93 CAUP Damien EMCS 2:24:35 à 02:36
94 *LIMOUSIN Enzo VCH 2:24:47 à 02:48
95 ETCHEBERRY Iñaki USSPA 2:24:54 à 02:55
96 BARBARIE Maxime CCN 2:25:06 à 03:07
97 *DUNY DESCAMPS Adrien VCN 2:25:27 à 03:28
98 *DUBOS Bastien USB 2:25:35 à 03:36
99 BERTON Louis USB 2:25:35 à 03:36
100 BUISSON Julien CCN 2:25:57 à 03:58
101 *BOISDON Mathis CCL 2:28:20 à 06:21
102 *VAN WONTERGHEM CypriAeVnC 2:29:52 à 07:53
103 *BELGUISE Matheo TULH 2:29:52 à 07:53
104 DELALAIRE Johan CAM 2:31:53 à 09:54
105 FLOURY Victorien CCN 2:32:18 à 10:19
106 MILICE Laurent UCA 2:32:25 à 10:26
107 FOVIAUX Corantin EMCBB 2:32:31 à 10:32
108 *LAMAZEROLLES Yann CAM 2:34:37 à 12:38
109 *BREUIL Eliot EMCS 2:34:45 à 12:46
110 *FRIGERIO Benjamin UCA 2:37:22 à 15:23
111 HERISSE Joseph VCM 2:37:39 à 15:40
112 *SOULIER Louis VCM 2:42:49 à 20:50
113 *GOY GUIBERT Mathéo CAC 2:49:55 à 27:56
« Abandons (4)
DNF 77 *FERREIRA Roméo UVAGG
DNF 125 *POTIER Remi CCM
DNF 86 DAUGE Luk SUA
DNF 118 E FRAPPER Mael EMCCG
Classement général
Pl. Nom-prénom Equipe Cat Temps Ecart
1 PROVOST Nel AVC Open 2 5:04:53 –
2 ARLA Jérémy ACBB Open 1 5:04:55 à 0:02
3 *MCDAID Teddy GCD Open 1 5:04:58 à 0:05
4 *MATTERN Carson GCD Open 1 5:05:14 à 0:21
5 *RAU Gabin TC Open 1 5:05:28 à 0:35
6 *RENARD Valentin VCN Open 1 5:05:55 à 01:02
7 *POCZERNIN Mathias TC Open 1 5:05:57 à 01:04
8 *CAZELLES Martin CAC Open 1 5:06:21 à 01:28
9 CLEMENT Erwan CCN Open 1 5:06:21 à 01:28
10 *CARRERE Baptiste TULH Open 2 5:06:21 à 01:28
11 LOISEAU Quentin VCH Open 2 5:06:21 à 01:28
12 GRACIANNETTE Gaetan CAM Open 1 5:06:21 à 01:28
13 LANGELLA Lilian CCM Open 1 5:06:21 à 01:28
14 *BOUREMEL Ilan MMC Open 1 5:06:21 à 01:28
15 MESSEGUE Quentin SUA Open 2 5:06:21 à 01:28
16 *LOUSTAUNAU William TC Open 1 5:06:21 à 01:28
17 BRIVADY Ludovic EMCBB Open 2 5:06:21 à 01:28
18 *JUNIUS Mathieu MMC Open 1 5:06:21 à 01:28
19 HOSTEINS Quentin DSC Open 1 5:06:21 à 01:28
20 CHAMINAUD Romain EMCBB Open 2 5:06:21 à 01:28
21 LACOSTE Anthony EMCSM Open 1 5:06:30 à 01:37
22 DESPEYROUX Florian UVAGG Open 1 5:06:30 à 01:37
23 PASTUREL Marin SUA Open 2 5:06:30 à 01:37
24 *BANDU Adrien MC82 Open 1 5:06:40 à 01:47
25 FABRE Julian EMCSG Open 2 5:06:40 à 01:47
26 LIMOUSIN Mathieu VCH Open 2 5:07:17 à 02:24
27 *BOYE Elisee EMCSM Open 1 5:08:13 à 03:20
28 *PAINAUD Victor GCD Open 1 5:08:23 à 03:30
29 *SUBRA Mael EMCS Open 3 5:08:23 à 03:30
30 SAUMON Charly EMCSG Access 1 5:08:23 à 03:30
31 GABRIEL Julien UVAGG Open 1 5:08:23 à 03:30
32 COURTAUDIERE Steve UCA Open 2 5:08:23 à 03:30
33 FERNANDEZ Thomas AVC Open 2 5:08:23 à 03:30
34 *QUICHAUD Paul TULH Open 2 5:08:23 à 03:30
35 *CAPPE Mathis DSC Open 2 5:08:23 à 03:30
36 PASQUET Audric DSC Open 1 5:08:23 à 03:30
37 *PLANTIER Thomas USSPA Open 1 5:08:27 à 03:34
38 *BARRIER PAIVA Tiago TULH Open 3 5:08:32 à 03:39
39 *VILAIN COMMANAY LeoCAC Open 1 5:08:32 à 03:39
40 *CHARBLEYTOU Matthis CCL Open 1 5:08:32 à 03:39
41 *DE REUTER Nolan MMC Open 3 5:08:32 à 03:39
42 CAMPAGNE Fabien VCN Open 2 5:08:32 à 03:39
43 *VLAMYNCK Tom UCA Open 3 5:08:32 à 03:39
44 LACAMPAGNE Cedric EMCSG Access 1 5:08:32 à 03:39
45 LORENZON Benoit CCM Access 2 5:08:37 à 03:44
46 *PAPIN Theo EMCS Open 1 5:08:38 à 03:45
47 PASQUIER Pierre VCH Open 2 5:08:41 à 03:48
48 PRIEUR Elian UVAGG Open 1 5:08:44 à 03:51
49 *BENOT COLLIN ClemenCtCM Open 3 5:08:50 à 03:57
50 *RASPLUS Gautier MMC Access 1 5:08:55 à 04:02
51 *LEGENDRE Jules EMCS Open 3 5:08:57 à 04:04
52 *COUTANT Teo VCH Open 3 5:08:57 à 04:04
53 LAURENT Simon SUA Open 2 5:08:57 à 04:04
54 PELLIER Pierre Mathieu DSC Open 1 5:08:57 à 04:04
55 *VIERGE Noa USSPA Open 2 5:08:57 à 04:04
56 *BORDES Louis EMCBB Open 3 5:09:01 à 04:08
57 *RAMOND Alexis VCN Open 3 5:09:01 à 04:08
58 *CHABOT Maxence TULH Open 2 5:09:01 à 04:08
59 *IRIGOYEN Baptiste USSPA Open 3 5:09:06 à 04:13
60 *GIROTTI Matteo TC Open 1 5:09:06 à 04:13
61 *DUREUIL Baptiste VCM Open 3 5:09:11 à 04:18
62 *FAURE Julien MC82 Access 1 5:09:11 à 04:18
63 *DUPONT Hugo AVC Open 2 5:09:11 à 04:18
64 CADO Mickael USB Open 3 5:09:11 à 04:18
65 FAURE Anthony CCL Access 1 5:09:15 à 04:22
66 BANDIERA Leo DSC Open 3 5:09:19 à 04:26
67 BEYSSAC Benjamin VCM Open 3 5:09:29 à 04:36
68 *MARY Antonin CAM Open 3 5:09:30 à 04:37
69 *BESARION Valentin EMCBB Open 2 5:09:30 à 04:37
70 *AURIACOMBE Pierre LouVpCM Access 1 5:09:30 à 04:37
71 DUVERGER Dorian EMCSG Access 1 5:09:33 à 04:40
72 *LABROUSSE Lucas AVC Open 2 5:09:35 à 04:42
73 *ALVINERIE Valentin MC82 Open 3 5:09:35 à 04:42
74 KEROMNES Erwann CCN Open 3 5:09:35 à 04:42
75 LIBRETTI Téo UCA Open 2 5:09:35 à 04:42
76 *FOURCADE Julian ACBB Open 3 5:09:35 à 04:42
77 GABASTON Remy EMCSM Open 1 5:09:35 à 04:42
78 *ANTOINE Baptiste ACBB Open 3 5:09:35 à 04:42
79 CARPENTIER Alexis CAM Open 1 5:09:35 à 04:42
80 *ROBIN Baptiste VCN Open 3 5:09:45 à 04:52
81 *PUJOS CHAZEAU Louis CCL Access 1 5:09:48 à 04:55
82 CAZALA Jérémy TC Access 1 5:09:52 à 04:59
83 *GALLARD Samuel ACBB Open 3 5:09:57 à 05:04
84 *LIMOUSIN Enzo VCH Open 3 5:10:04 à 05:11
85 *LADEVANT Clovis MC82 Open 3 5:10:04 à 05:11
86 *VELTEN Kylian EMCSM Open 3 5:10:05 à 05:12
87 *FONTANA Pacôme UVAGG Open 3 5:10:08 à 05:15
88 MEYTOU Mickael CCL Open 2 5:10:11 à 05:18
89 PAINAUD Pierre GCD Open 3 5:10:12 à 05:19
90 *COOKE Stanley GCD Open 1 5:10:22 à 05:29
91 *MERCIER Joris SUA Open 3 5:10:26 à 05:33
92 *SALGADO Mathias MC82 Open 2 5:10:33 à 05:40
93 CAUP Damien EMCS Open 2 5:10:36 à 05:43
94 ETCHEBERRY Iñaki USSPA Open 3 5:10:45 à 05:52
95 *DUBOS Bastien USB Open 3 5:10:52 à 05:59
96 BARBARIE Maxime CCN Open 3 5:10:57 à 06:04
97 *DUNY DESCAMPS AdrieVnCN Open 3 5:11:40 à 06:47
98 BUISSON Julien CCN Open 2 5:11:48 à 06:55
99 *MOREAU Victor USB Access 1 5:13:00 à 08:07
100 *BOISDON Mathis CCL Open 2 5:14:11 à 09:18
101 BERTON Louis USB Access 1 5:14:27 à 09:34
102 *BELGUISE Matheo TULH Open 2 5:14:59 à 10:06
103 *VAN WONTERGHEM CypArVieCn Open 2 5:15:39 à 10:46
104 MILICE Laurent UCA Open 3 5:18:16 à 13:23
105 FOVIAUX Corantin EMCBB Open 3 5:18:30 à 13:37
106 *LAMAZEROLLES Yann CAM Open 1 5:20:45 à 15:52
107 *BREUIL Eliot EMCS Open 3 5:20:51 à 15:58
108 FLOURY Victorien CCN Open 3 5:20:58 à 16:05
109 HERISSE Joseph VCM Open 1 5:22:56 à 18:03
110 *FRIGERIO Benjamin UCA Open 3 5:23:13 à 18:20
111 *GOY GUIBERT Mathéo CAC Open 3 5:45:56 à 41:03
112 DELALAIRE Johan CAM Open 3 5:56:15 à 51:22
113 *SOULIER Louis VCM Access 1 6:18:51 à 01:13:58
Tous les résultats en cliquant …ICI…

0 Commentaire