Les engagés de Mont de Marsan , la Madeleine
Samedi 18 Juillet 2015 49éme Nocturne des fétes de la Madeleine à Mont de Marsan (40) Organisation : Stade Montois Cyclisme Speaker : Jean Claude Larrecq 2 épreuves seront au programme de la soirée sur un circuit de 1,100 km . PC , PC Open , non licenciés avec certificat médical = 45 tours Dossards […]
Samedi 18 Juillet 2015
49éme Nocturne des fétes de la Madeleine à Mont de Marsan (40)
Organisation : Stade Montois Cyclisme
Speaker : Jean Claude Larrecq
2 épreuves seront au programme de la soirée sur un circuit de 1,100 km .
PC , PC Open , non licenciés avec certificat médical = 45 tours
Dossards : 18 heure , départ 19 heure Avenue Kennedy
Les engagés
| BECHADE OLIVIER | US DACQUOISE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| BISBAU Mickael | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| BOND Michel | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme (D2) |
| CABANAC Cyril | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| CIGANA Stéphane | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| CLEMENT Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| COLIN Benjamin | VC NAYAIS | Pass`Cyclisme (D1) |
| DAMESTOY Xavier | AVIRON BAYONNAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| DELMAS Vincent | VC TARNOS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| DUCAU Cedric | VC TARNOS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| GIMENES Sebastien | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| HAURAT Tony | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| JOURDAN Patrice | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | Pass`Cyclisme (D3) |
| LABARTHE Didier | STADE MONTOIS CYCLISME | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| LACOSTE Anthony | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| LAMUDE Bastien | UC AIRE BARCELONNE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| LAURENT Regis | GUIDON AGENAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| LEMOINE Patrick | US BOIS SAINT-DENIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| MONCOUCUT Jean Louis | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme (D3) |
| OLMEDA Jean | GUIDON SAINT MARTINOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| PRISSETTE Christophe | VC NAYAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| RUELLAND Bernard | AC BAGNERES DE BIGORRE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| SAUBION Leo | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) |
_________________________________________________
2éme , 3éme catégorie , juniors
Dossards 20 heure , départ 21 heure , avenue Kennedy , 75 tours de circuit
Les engagés
| ABADIE Dominique | VC PAU BEARN LES ISARDS | 3ème Catégorie |
| ALHAITZ Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie |
| BLANC Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie |
| BOUVERET Antoine | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior |
| CARMOUZE Quentin | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Junior |
| CARRE Benjamin | VC MONTOIS | 2ème Catégorie |
| CAUBARRUS Jérémie | SA MAULEON | 2ème Catégorie |
| DARBO Christophe | US DACQUOISE | 3ème Catégorie |
| DAUNES Sébastien | VC PAU RACING | 2ème Catégorie |
| DELALAIRE Johan | MERIGNAC VC | Junior |
| DOLET Theo | US DACQUOISE | Junior |
| DUBREUIL Luc | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior |
| DUFFAU Philippe | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | 2ème Catégorie |
| DUPONT Sylvain | VC TARNOS | 2ème Catégorie |
| ESCOUBET Philippe | GRINTA TEAM | 3ème Catégorie |
| ETCHEBARNE MATTHIEU | SA MAULEON | 2ème Catégorie |
| FAVA Tristan | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie |
| FERRIERE FABIEN | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie |
| GABASTON Remy | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie |
| GALLES GUILLAUME | GRINTA TEAM | 2ème Catégorie |
| GIRAUDEAU Christian | VC SALISIEN | 2ème Catégorie |
| GLACIAL Nicolas | LA BICYCLETTE DE MAURE | 3ème Catégorie |
| GRAVAN Thomas | ES CAEN | Junior |
| HONDARRAGUE Fabien | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie |
| LAGO Kevin | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie |
| LE GUELAFF Christophe | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie |
| MAUBEC ARNAUD | VC PAU BEARN LES ISARDS | 2ème Catégorie |
| MILLON Cédric | LA BICYCLETTE DE MAURE | 3ème Catégorie |
| MORIN Julien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie |
| MORLAES Alfredo | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie |
| PAGOTTO CHARLY | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3ème Catégorie |
| RUBIO Philippe | FC OLORON CYCLISME | 2ème Catégorie |
| SAINT SEVER Fabien | STADE MONTOIS CYCLISME | Junior |
| SANVICENTE Lilian | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie |
| TISNE Sylvain | CS CASTELJALOUSAIN | 3ème Catégorie |





0 Commentaire