Les engagés de Saint Aubin de Médoc
Dimanche 3 Mars 2019 Prix « souvenir Robert Desbats » à Saint Aubin de Médoc Course ouverte aux coureurs juniors, séniors 2ème, 3ème catégorie, PC Open et féminines. Ils seront une centaine pour 25 tours de circuit, départ 15 heure. Organisation : UC Le Haillan Saint Médard Speaker : Patrick Ballanger Les engagés , source FFC AGUILAR Benjamin […]
Dimanche 3 Mars 2019
Prix « souvenir Robert Desbats » à Saint Aubin de Médoc
Course ouverte aux coureurs juniors, séniors 2ème, 3ème catégorie, PC Open et féminines.
Ils seront une centaine pour 25 tours de circuit, départ 15 heure.
Organisation : UC Le Haillan Saint Médard
Speaker : Patrick Ballanger
| AGUILAR Benjamin | CA BEGLAIS | Junior (Junior) | |
| BALLANGER Patrick | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème Catégorie | |
| BARILLOU Thibault | VCC MARENNES | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| BEAUNE Cédric | UC ARCACHON | 3ème Catégorie | |
| BELIN Jeremy | MERIGNAC VC | Junior (Junior) | |
| BERNAGAUD Alexis | US BOUSCATAISE | Junior (Junior) | |
| BERNAGAUD Mathieu | US BOUSCATAISE | Junior (Junior) | |
| BERNAGAUD Thierry | US BOUSCATAISE | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| BERTRAND Guillaume | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | 3ème Catégorie | |
| BLANC Damien | VC NAYAIS | 3ème Catégorie | |
| BOLNOT Colin | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| BRETIN Arnaud | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | |
| BRIANT Alexandre | SA MERIGNAC | Pass’Cyclisme Open (D1) | |
| CARDOIT Bernard | CA BEGLAIS | 3ème Catégorie | |
| CARPENTIER Alexis | CAM BORDEAUX | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| CASENAVE Mathieu | PEYREHORADE SC | Junior (Junior) | |
| CAUMONT Pierre | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème Catégorie | |
| CHAMINAUD Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 2ème Catégorie | |
| CHARLOT Victor | A C 4 B | 2ème Catégorie | OCEANE TOP 16 |
| CHAZAUD Tony | CAM BORDEAUX | Junior (Junior) | |
| CHEREL BASTIEN | VC ST GILLES CROIX DE VIE | 3ème Catégorie | |
| CIGANA Stephane | VC MONTOIS | Pass’Cyclisme Open (D1) | |
| COLIN Loic | VC PAYS DE LANGON | 3ème Catégorie | |
| CONFESSON Remi | CA BEGLAIS | Junior (Junior) | |
| COUDRAY Nolan | VC PAYS DE LANGON | Junior (Junior) | |
| COURBET Maxime | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | Junior (Junior) | |
| CRESPO Nicolas | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 2ème Catégorie | |
| DAMAS Guillaume | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème Catégorie | |
| DANIES Camille | CAM BORDEAUX | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| DARBO Christophe | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | |
| DE MARCO Ugo | SA MERIGNAC | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| DEBEAU Alexandre | A C 4 B | Pass’Cyclisme Open (D1) | |
| DELACOUX Sebastien | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 3ème Catégorie | |
| DELAFORGE Anthony | CAM BORDEAUX | 2ème Catégorie | |
| DELALAIRE Jason | MARTIGUES SPORT CYCLISME | 3ème Catégorie | |
| DELALAIRE Jules | MARTIGUES SPORT CYCLISME | Junior (Junior) | |
| DELIEGE William | VILLENEUVE CYCLISTE | 3ème Catégorie | |
| DELOMME Damien | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | 2ème Catégorie | |
| DESHAYES Julien | CAM BORDEAUX | 3ème Catégorie | |
| DEZERABLE Theo | MERIGNAC VC | Junior (Junior) | |
| DOUAU Gil | SA MERIGNAC | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| DOUSSAU DE GUYONNET Kelian | PEYREHORADE SC | Junior (Junior) | |
| DUPIN Clement | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | |
| DUPOUY Guillaume | USM GAGNY | 3ème Catégorie | |
| DUPUIS Jonas | V.C.CHARENTE OCEAN | 2ème Catégorie | |
| FIACRE Julien | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | 2ème Catégorie | |
| FIEFVEZ Jordan | A.C.NERSAC | 2ème Catégorie | OCEANE TOP 16 |
| FOUILLOUX Julien | VC PAYS DE LANGON | Junior (Junior) | |
| FREJOU Valentin | CC MARMANDAIS | Junior (Junior) | |
| GENESTE Valentin | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3ème Catégorie | |
| GILLET Romain | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | Pass’Cyclisme Open (D1) | |
| GRANGIER India | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | 2ème Catégorie | CHARENTE – MARITIME WOMEN CYCLING |
| GRANGIER Mael | VC PAYS DE LANGON | Junior (Junior) | |
| GUEYLARD Leo | VC PAYS DE LANGON | 3ème Catégorie | |
| HAG Paul | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème Catégorie | |
| HEUS Pierre Louis | CAM BORDEAUX | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| IGNACE Alain | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | |
| JANSSENS Juul | UC ARCACHON | Junior (Junior) | |
| JOUSSON Nicolas | TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Junior (Junior D1) | |
| KRYLOV Stanislav | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | |
| LABILLE Christophe | CAM BORDEAUX | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| LACELLE Cyrille | CAM BORDEAUX | 3ème Catégorie | |
| LAURENT Simon | CALVISSON VTT | 1ère Catégorie | CALVISSON VTT |
| LEBRETON Jean | CAM BORDEAUX | 3ème Catégorie | |
| LETELLIER Matteo | ANGOULEME VELO CLUB | Junior (Junior D1) | |
| LONGUEVILLE Lucas | CAM BORDEAUX | 3ème Catégorie | |
| MARCADIER Quentin | A C 4 B | Pass’Cyclisme Open (D1) | |
| MARTINEZ Celian | US BOUSCATAISE | Junior (Junior) | |
| MAZAUD Samuel | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie | |
| MEYTOU Mickael | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2ème Catégorie | |
| MOINARDEAU Lucas | US BOUSCATAISE | Junior (Junior) | |
| MONCHAUX Clement | CAM BORDEAUX | 2ème Catégorie | |
| MONERAT Geoffrey | A C 4 B | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| NATIVEL Gregory | A C 4 B | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| PAIN Kevin | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 3ème Catégorie | |
| PANZERI Giovanne | CA BEGLAIS | Junior (Junior) | |
| PASCAL Yann | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | |
| PIOTTE Claude | SA MERIGNAC | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| PIRON Anthony | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | Pass’Cyclisme Open (D1) | |
| RANSINANGUE Julien | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème Catégorie | |
| RANSINANGUE Simon | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | |
| RENOUX Thomas | CAM BORDEAUX | 2ème Catégorie | |
| RUIZ Yoan | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème Catégorie | |
| SALLES Martin | UC ARCACHON | Junior (Junior) | |
| SAMMARTANO Benjamin | EVCC BERGERAC | Pass’Cyclisme Open (D1) | |
| SAN ROMAN Lucas | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie | |
| SAUBOUA Brandon | UC LE HAILLAN ST-MEDARD | 3ème Catégorie | |
| SCHENK Julien | VC ECKWERSHEIM | Junior (Junior) | |
| SEGURA Thomas | GIRONDINS DE BORDEAUX | 3ème Catégorie | |
| SERRET Gregoire | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | |
| SUHUBIETTE Lionel | SAINT PAUL SPORTS | 2ème Catégorie | |
| TRITSCH Balladyne | U.V.ANGERIENNE | 3ème Catégorie | |
| VALENTIN Thomas | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème Catégorie | |
| VERGER Mathieu | VCC MARENNES | 3ème Catégorie | |
| VIGNAUX Ylan | GUIDON FUXEEN | Pass’Cyclisme Open (D2) | |
| WILD Damien | SA MERIGNAC | 2ème Catégorie | |
| ZANCHETTIN Damien | UC ARCACHON | 2ème Catégorie |




0 Commentaire