Guy Titouan remporte la Vienne Classic , CDF Nationale 3
Résultats coupe de France N3, Vienne Classic…..
Dimanche 8 Mars 2020

Vienne Classic, organisation : Poitou Charente Organisation
1ère manche coupe de France Nationale 3
Résultats, remerciements à Frédéric Lafargue
Moyenne du Premier 41,101 km/h pour 122 km
| 1 | GUY Titouan | LESCAR VELO SPRINT | 2h58’06 » |
| 2 | URBAIN Mathieu | VC LUCEEN | à 02 » |
| 3 | MADSSTUEN Asbjørn | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | à 12 » |
| 4 | PHILIPPE Thomas | VC LUCEEN | » |
| 5 | * BRUSTENGA MASAGUE Marc | V.C.LA POMME MARSEILLE | à 19 » |
| 6 | * LE BOETEZ Clement | TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 | à 34 » |
| 7 | BROSSEL Bérenger | USP ISSOIRIENNE | » |
| 8 | GODIN Nicolas | DN OCCITANIE CYCLISME | » |
| 9 | DEQUIPPE Ronan | MOYON PERCY VELO CLUB | » |
| 10 | * BARON Adrien | MOYON PERCY VELO CLUB | » |
| 11 | * PHAETON Collins | CSCA PROPRETE 2000 | » |
| 12 | ANSARD Anthony | MOYON PERCY VELO CLUB | » |
| 13 | CREMA Pierre | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | » |
| 14 | * LANGELLA Lilian | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | » |
| 15 | RICHARD Valentin | ESEG DOUAI | » |
| 16 | BUNODIERE Guillaume | VC AVRANCHES | » |
| 17 | LATREILLE Ayrton | LESCAR VELO SPRINT | » |
| 18 | CLERE Emilien | U.V.AUBE | » |
| 19 | BERNARD David | US ST HERBLAIN | » |
| 20 | ZARAGOZA Anthony | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | » |
| 21 | * HOPIN Dimitri | U.V.AUBE | » |
| 22 | * WARHURST Matthew | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE | » |
| 23 | * CHAUVIN Tom | MOYON PERCY VELO CLUB | » |
| 24 | * FEDRIGO Mathis | PAU VELO 64 | » |
| 25 | HANCKE Charles | ESEG DOUAI | » |
| 26 | AMADORI Julien | CSCA PROPRETE 2000 | » |
| 27 | * SAN ROMAN Lucas | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | » |
| 28 | VALETTE Pierre | ESEG DOUAI | » |
| 29 | NAGAYAMA Takahiro | VC AVRANCHES | » |
| 30 | RAYNAUD Baptiste | USP ISSOIRIENNE | » |
| 31 | DUBOIS Corentin | V.C.LA POMME MARSEILLE | » |
| 32 | BATONDOR Benoit | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | » |
| 33 | * DAUDIN GUENEGOU Franck | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | » |
| 34 | KERVRAN Kevin | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | » |
| 35 | CUEFF Romain | VC AVRANCHES | » |
| 36 | * OGASAWARA Takumi | TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 | » |
| 37 | * BOUDSOCQ Antoine | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | » |
| 38 | WILD Damien | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | à 46 » |
| 39 | * MALFREYT Hugo | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | » |
| 40 | BUCHETET Benjamin | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | » |
| 41 | JOIN Alexandre | USP ISSOIRIENNE | » |
| 42 | LADEIRO Benoit | PAU VELO 64 | » |
| 43 | VILA Emiliano | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE | » |
| 44 | RICHARDOT Eugène | U.V.AUBE | » |
| 45 | BRUGET Axel | USP ISSOIRIENNE | » |
| 46 | DUCROCQ Joris | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE | à 50 » |
| 47 | SAUVADON Quentin | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | » |
| 48 | DE L’HERMITE Igor | V.C.LA POMME MARSEILLE | » |
| 49 | HOLBACH Fabian | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | » |
| 50 | LECLERC Pierrick | MOYON PERCY VELO CLUB | à 55 » |
| 51 | * FUKUDA Yoshiaki | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | à 57 » |
| 52 | * SOLIVA Joan | DN OCCITANIE CYCLISME | » |
| 53 | SOUBES Yohan | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | à 59 » |
| 54 | * HUCK Léandre | ESEG DOUAI | à 01’05 » |
| 55 | POLAERT Alexandre | VC LUCEEN | à 01’07 » |
| 56 | THEVENEZ Geoffrey | U.V.AUBE | à 01’17 » |
| 57 | POITEVIN Benoit | US ST HERBLAIN | » |
| 58 | * DELESTRE Alexis | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | à 02’02 » |
| 59 | * PEDEMARIE Mathieu | PAU VELO 64 | à 02’05 » |
| 60 | DENIS Jordane | VC AVRANCHES | à 02’08 » |
| 61 | * ANDRE LUBIN Yannis | CSCA PROPRETE 2000 | à 02’12 » |
| 62 | ROULAND Hugo | GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 | à 02’17 » |
| 63 | * DEUET Quentin | SC BOULONNAIS – CASINO GOLDEN PALACE BSM | à 02’27 » |
| 64 | MORIN Xavier | US ST HERBLAIN | à 02’35 » |
| 65 | * LEROY Sullivan | ESEG DOUAI | à 02’39 » |
| 66 | * GUEDON Antoine | DN OCCITANIE CYCLISME | à 03’46 » |
| 67 | * LOCARDEL Romain | PAU VELO 64 | à 05’48 » |
| 68 | * ZAMAGNA Vincenzo | V.C.LA POMME MARSEILLE | à 06’32 » |
| 69 | * KNECHT Noah | V.C.LA POMME MARSEILLE | » |
| 70 | * IRAGNE Antonin | TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 | à 06’56 » |
| 71 | CARPENTIER Jessy | VC AVRANCHES | à 09’42 » |
| 72 | DANCE Quentin | USP ISSOIRIENNE | à 13’03 » |
| hd | * BELLIER Benjamin | VC LUCEEN | à 21’53 » |
| hd | * PULLEN Daniel | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE | » |
| hd | * LHOMME Théo | SC BOULONNAIS – CASINO GOLDEN PALACE BSM | à 21’55 » |
| hd | GERAN Ronald | CSCA PROPRETE 2000 | » |
| ab | * COCAULT Paul | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| ab | PAVY Fabien | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| ab | * DE VINCENZI Luca | PAU VELO 64 | |
| ab | * BARBIN Louis | US ST HERBLAIN | |
| ab | * BENARD Fabien | US ST HERBLAIN | |
| ab | CERESUELA Mathieu | LESCAR VELO SPRINT | |
| ab | LOISEAUX Marvyn | LESCAR VELO SPRINT | |
| ab | SEMBRES Loïc | LESCAR VELO SPRINT | |
| ab | * BACCO Théo | DN OCCITANIE CYCLISME | |
| ab | ROUAT Geoffrey | DN OCCITANIE CYCLISME | |
| ab | BOTEREL Stéphen | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE | |
| ab | CARNIER Axel | CSCA PROPRETE 2000 | |
| ab | * CHARLOT Victor | TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 | |
| ab | * PEYENCET Mael | TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 | |
| ab | * LENGLET Rémi | SC BOULONNAIS – CASINO GOLDEN PALACE BSM | |
| ab | MARLIER Alexandre | SC BOULONNAIS – CASINO GOLDEN PALACE BSM | |
| ab | SENO Clément | SC BOULONNAIS – CASINO GOLDEN PALACE BSM | |
| ab | HAUDIDIER Hadrien | U.V.AUBE | |
| ab | LECOMTE Paul | VC LUCEEN |
| Rg | Equipe | Points | Coureurs | Clas. | Points Ind. | Coureurs | Clas. | Points Ind. | Coureurs | Clas. | Points Ind. |
| 1 | VC LUCEEN | 42 | URBAIN Mathieu | 02 | 25 | PHILIPPE Thomas | 04 | 17 | |||
| 2 | LESCAR VELO SPRINT | 34 | GUY Titouan | 01 | 30 | LATREILLE Ayrton | 17 | 4 | |||
| 3 | MOYON PERCY VELO CLUB | 32 | DEQUIPPE Ronan | 09 | 12 | BARON Adrien | 10 | 11 | ANSARD Anthony | 12 | 9 |
| 4 | CORBAS ISATIS CYCLING TEAM | 21 | MADSSTUEN Asbjørn | 03 | 20 | ZARAGOZA Anthony | 20 | 1 | |||
| 5 | V.C.LA POMME MARSEILLE | 16 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | 05 | 16 | ||||||
| 6 | TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 | 15 | LE BOETEZ Clement | 06 | 15 | ||||||
| 7 | CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 | 15 | CREMA Pierre | 13 | 8 | LANGELLA Lilian | 14 | 7 | |||
| 8 | USP ISSOIRIENNE | 14 | BROSSEL Bérenger | 07 | 14 | ||||||
| 9 | DN OCCITANIE CYCLISME | 13 | GODIN Nicolas | 08 | 13 | ||||||
| 10 | CSCA PROPRETE 2000 | 10 | PHAETON Collins | 11 | 10 | ||||||
| 11 | ESEG DOUAI | 6 | RICHARD Valentin | 15 | 6 | ||||||
| 12 | VC AVRANCHES | 5 | BUNODIERE Guillaume | 16 | 5 | ||||||
| 13 | U.V.AUBE | 3 | CLERE Emilien | 18 | 3 | ||||||
| 14 | US ST HERBLAIN | 2 | BERNARD David | 19 | 2 |


0 Commentaire