Antonin Souchon vainqueur du Souvenir Dominique Arnaud à Tarnos
2ème victoire dans les Landes pour Antonin Souchon …
Dimanche 20 Septembre 2020
Souvenir Dominique Arnaud à Tarnos (40)
Organisation: VC Tarnos
Après sa victoire la veille sur le Circuit de la Chalosse, Antonin Souchon (Cycle Poitevin) s’impose une nouvelle fois. Il devance Rayann Lacheny son futur coéquipier à l’Océane Top 16 !

Classement Christophe Garans, merci !
| 1 | SOUCHON | Antonin | C.POITEVIN | J2 | 2.33.27 | ||||
| 2 | LACHENY | Rayann | V. C. CALEDONIEN MONT DORE | ESP | » | ||||
| 3 | JEAN | Victor | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | » | J1 | ||||
| 4 | Briz Martín | Miguel | LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVA | » | |||||
| 5 | SAUTEL | Jonathan | VC NAYAIS | ESP | 0.00.43 | ||||
| 6 | Sáncho Lamiel | Jonas | LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVA | » | |||||
| 7 | SELIVERT | Fabien | PAU VELO 64 | J2 | 0.01.32 | ||||
| 8 | ARTHEIN | Fabien Nicolas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | » | J2 | ||||
| 9 | DEGNATI | Enzo | DORDOGNE SUD CYCLISME | J1 | » | ||||
| 10 | DEUS | Alexis | US BOUSCATAISE CYCLISME | J2 | » | ||||
| 11 | ARHIE | Kevin | SA MAULEON | J2 | » | ||||
| 12 | BERNAGAUD | Mathieu | US BOUSCATAISE CYCLISME | J2 | » | ||||
| 13 | DEJEANNE | Adrien | AC BAGNERES DE BIGORRE | » | |||||
| 14 | BEYRIE | Flavien | STADE MONTOIS CYCLISME | J2 | » | ||||
| 15 | DARRACQ | Clement | SAINT PAUL SPORTS | J2 | » | ||||
| 16 | CESCHIN | Ludovic | VC SALISIEN | » | |||||
| 17 | LEAUTE | Alexandre | URT VELO 64 | ESP | » | ||||
| 18 | AZPIROZ | Mathieu | ST GO CYCLISME COMMINGES | J1 | » | ||||
| 19 | Torres Perez | Jesus | BTT Navarra | » | |||||
| 20 | TREFFANDIER | Axel | DORDOGNE SUD CYCLISME | J1 | » | ||||
| 21 | Torres Perez | Javier | BTT Navarra | » | |||||
| 22 | BROUZES | Mathias | DORDOGNE SUD CYCLISME | J1 | » | ||||
| 23 | DOMENC | Hugo | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | » | J2 | ||||
| 24 | Garcia Crespo | Cesar | BTT4Caminos | » | |||||
| 25 | DARBO | Christophe | STADE MONTOIS CYCLISME | » | |||||
| 26 | CAZALA | Jérémy | TARBES CYCLISTE COMPETITION | J1 | » | ||||
| 27 | RENOUX | Maxime | AVIRON BAYONNAIS | J1 | » | ||||
| 28 | Rubio Lobera | David | LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVA | » | |||||
| 29 | DELMAS | Vincent | AVIRON BAYONNAIS | » | |||||
| 30 | López Molina | Cristian Camilo | LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVA | » | |||||
| 31 | LAMAISON | Patrice | UC AIRE BARCELONNE | » | |||||
| 32 | FERLIN | Anthony | UC AIRE BARCELONNE | ESP | » | ||||
| 33 | MERCIER TERRADE | Dorian | ST GO CYCLISME COMMINGES | J2 | » | ||||
| 34 | DURAND | Alexandre | CA BEGLAIS | ESP | » | ||||
| 35 | GALLO | Aurelien | SA MAULEON | J1 | » | ||||
| 36 | PALUD | Noah | URT VELO 64 | J1 | » | ||||
| 37 | PASTOR | Lucas | AC BAGNERES DE BIGORRE | J1 | » | ||||
| 38 | DRAPIER | Lukas | TARBES CYCLISTE COMPETITION | ESP | » | ||||
| 39 | BEYRIE | Cyrille | STADE MONTOIS CYCLISME | » | |||||
| 40 | BIBEN | Paul | VC NAYAIS | J1 | » | ||||
| 41 | GALLO | Mathieu | SA MAULEON | » | |||||
| 42 | CAZALA | Stéphane | TARBES CYCLISTE COMPETITION | » | |||||
| 43 | SUHUBIETTE | Julien | VC TARNOS | » | |||||
| 44 | LEFUR | Maxence | UC GRADIGNAN | ESP | » | ||||
| 45 | Sanchez Marquina | Sergio | LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVA | » | |||||
| 46 | Bertière | Aristote | Aviron Bayonnais | » | |||||
| 47 | Bialonczyk | Kamil | LA TOVA-ASESORIA DE ALMUDEVA | » | |||||
| 48 | MADERN | Jean Pierre | UC ARCACHON | » | |||||
| 49 | AGUILAR | Damien | CA BEGLAIS | » | |||||
| 50 | TRITSCH | Balladyne | SA MERIGNAC | Dame | » | ||||
| 51 | ROCTON | Theo | URT VELO 64 | ESP | » | ||||
| 52 | GENESTE | Valentin | GIRONDINS DE BORDEAUX | » | |||||
| 53 | COUTINHO | Alice | CA CASTELSARRASIN | ESP Dame | » | ||||
| 54 | Briand | Maxime | UC Aire Barcelonne | » | |||||
| 55 | LOCARDEL | Clement | PAU VELO 64 | J1 | » | ||||
| 56 | CARDOIT | Bernard | CA BEGLAIS | » | |||||
| 57 | ROUGIER | Clément | CA CASTELSARRASIN | J1 | » | ||||
| 58 | DORIGNAC | Enzo | US BOUSCATAISE CYCLISME | J2 | » | ||||
| 59 | QUILEZ | Aurelien | LVC TONNEINS | J2 | » |






0 Commentaire