Résultats du Tour du Lavedan UFOLEP

Samedi et Dimanche 7 et 8 septembre 2018 Tour du Lavedan UFOLEP Organisation: UC Lavedan Résultats, remerciements à Hervé Ompraret 1ère étape : Argelès.Gazost – Argelès.Gazost Place N° Nom Club Cat Temps 1 19 GALCERA Dorian V.C.Pierrefitte Luz 1 2:19:32 2 35 LOPEZ Gregory Team SOCOPA 1 2:19:32 3 38 CASAVIELLE Florent C.C.Madiran 1 2:19:32 […]

Samedi et Dimanche 7 et 8 septembre 2018
Tour du Lavedan UFOLEP
Organisation: UC Lavedan

Résultats, remerciements à Hervé Ompraret

1ère étape : Argelès.Gazost – Argelès.Gazost
Place N° Nom Club Cat Temps
1 19 GALCERA Dorian V.C.Pierrefitte Luz 1 2:19:32
2 35 LOPEZ Gregory Team SOCOPA 1 2:19:32
3 38 CASAVIELLE Florent C.C.Madiran 1 2:19:32
4 10 BALESTER Cédric U.V.Lourdes 1 2:19:32
5 40 SARNIGUET Fredercic C.C.Madiran 1 2:19:37
6 65 CAUQUIL Aurélien C.A.Castelsarrasin 1 2:19:45
7 68 NOHARDIAN Thomas T.St.Medard 1 2:20:11
8 44 ROZES Clément G.P.C.C 1 2:20:30
9 7 PONTREAU Samuel Castelmayran V.C 1 2:20:33
10 16 ARRABEU Damien V.C.Pierrefitte Luz 1 2:20:35
11 60 PEYTAVI Bastien C.O.Carbonne 1 2:20:35
12 127 ARBUS Thibaut U.S.C.Castelsagrat 2 2:20:35
13 32 CAZANAVE Jérôme Pau vélo 64 1 2:20:35
14 80 LOUBET Stéphane Couserans C. 1 2:20:35
15 105 LABBE Fabrice V.C.Pierrefitte Luz 2 2:20:35
16 12 DESTANG Dimitri U.V.Lourdes 1 2:20:35
17 118 PAILHE Dylan Tarbes C.C 2 2:20:43
18 75 MONTAUBAN Christophe St Go Comminges 1 2:20:43
19 34 GROLIER Mathieu Team SOCOPA 1 2:20:44
20 128 CHARRE Martial Team SOCOPA 2 2:20:44
21 48 THILLOY Remy Cavignac C.N.G 1 2:20:44
22 47 CHARBLEYTOU Nicolas Cavignac C.N.G 1 2:20:44
23 41 DOTTO Jérémie G.P.C.C 1 2:20:44
24 1 BAZALGETTE Romain Castelmayran V.C 1 2:20:44
25 87 LASSALE Jean-Francois A.L.Tostat 1 2:20:44
26 111 COGIBUS Valentin T.St.Medard 2 2:20:44
27 206 GALCERA Michel V.C.Pierrefitte Luz 3 2:20:44
28 85 CESCHIN Ludovic Boucles de l’Adour 1 2:20:44
29 63 SEMBRES Loïc Tarbes C.C 1 2:20:44
30 45 DAL’CIN Cyril Cavignac C.N.G 1 2:20:44
31 114 RENAUDIN Julien Pau vélo 64 2 2:20:44
32 67 TEREYGEOL Thomas T.St.Medard 1 2:20:44
33 58 LAURENT Alexis C.O.Carbonne 1 2:20:44
34 120 BAUZIL Olivier U.V.Lourdes 2 2:20:44
35 216 DEDIEU Franck U.C.31 3 2:20:44
36 56 GILOTIN Yvon Edelweiss 1 2:20:44
37 103 ARSSEQUET Franck V.C.Pierrefitte Luz 2 2:20:44
38 15 CASTELLS Rémi U.V.Lourdes 1 2:20:44
39 36 BIENAIME Ludovic Team SOCOPA 1 2:20:44
40 110 COTO Sébastien T.St.Medard 2 2:20:44
41 125 ESPOUY Gilles G.P.C.C 2 2:20:44
42 72 GLOUX Eddy U.S.C.Castelsagrat 1 2:20:44
43 104 BORDEROLLES Thierry V.C.Pierrefitte Luz 2 2:20:44
44 51 FOSSARD ABADIE Matthieu U.C.Lavedan 1 2:20:44
45 100 GENTILLET Alban U.C.Lavedan 2 2:20:44
46 228 GUINLE Alain A.L.Tostat 3 2:20:44
47 76 ROUX Damien Bizikléta Taldea 1 2:20:44
48 69 TEREYGEOL Simon T.St.Medard 1 2:20:44
49 83 VERNIS Franck Est Bearn C. 1 2:20:44
50 33 DELOUVEE Jérôme Team SOCOPA 1 2:20:44
51 88 LETURGIE Bastien G.Quercinois 1 2:20:44
52 61 CAZALA David Tarbes C.C 1 2:20:44
53 224 CONSTANS Clément G.Quercinois 3 2:20:44
54 131 BURTRE Tom Bizikléta Taldea 2 2:20:44
55 126 GROS Didier A.S.C.Gagnac C. 2 2:20:44
56 84 ROUX Philippe Accro Vélo 1 2:20:44
57 117 LATISNERE Frédéric C.C.Les Enclaves 2 2:20:44
58 89 MICHAILLE Alexis J.A.Borderes 1 2:20:44
59 66 CULLET Thierry C.A.Castelsarrasin 1 2:20:44
60 86 BREZILLON Paul U.S.C.Pujols 1 2:20:44
61 9 TAULEYGNE Cédric U.V.Lourdes 1 2:20:44
62 4 MORO Cédric Castelmayran V.C 1 2:20:44
63 59 PEYTAVI Tristan C.O.Carbonne 1 2:20:44
64 107 CIZOS-DOMEJEAN Christian C.O.Carbonne 2 2:20:44
65 124 AIROLDI Laurent V.C.Mauvezinois 2 2:20:44
66 62 CAZALA Stéphane Tarbes C.C 1 2:20:44
67 101 GIBANEL Jérôme U.C.Lavedan 2 2:20:44
68 30 GOUANELLE Thierry Pau vélo 64 1 2:20:44
69 119 FRANCIS Olivier Tarbes C.C 2 2:20:44
70 53 LAFLEUR Benjamin Plaisance A.C 1 2:20:44
71 129 LORMANT Patrick St Go Comminges 2 2:20:44
72 52 SOUVERVILLE Fabien Plaisance A.C 1 2:20:44
73 77 LARRE Frederic Bizikléta Taldea 1 2:20:44
74 37 CAYRE Patrick C.C.Madiran 1 2:20:44
75 233 SAFFORES Patrick Edelweiss 3 2:20:44
76 74 BONZON Michel St Go Comminges 1 2:20:44
77 123 CHAPELET Sébastien Vélo.Occitan C. 2 2:20:44
78 26 LATESTERE Adrien C.S.Casteljaloux 1 2:20:44
79 78 DELRIEU Franck A.S.Villemur 1 2:20:44
80 21 SCHAAB Paul V.C.Pierrefitte Luz 1 2:20:44
81 122 PATRIS Nicolas Plaisance A.C 2 2:20:44
82 235 SOUST Michel C.C.Madiran 3 2:20:44
83 102 PESTANA Frédéric U.C.Lavedan 2 2:20:44
84 49 AUBIER Florent U.C.Lavedan 1 2:20:44
85 54 SOLANA Guillaume Plaisance A.C 1 2:20:44
86 57 RICAUD Christian Edelweiss 1 2:20:44
87 39 CAUMONT Pascal C.C.Madiran 1 2:20:44
88 24 BREUX Nicolas C.S.Casteljaloux 1 2:20:44
89 22 BOUTY Cyril C.S.Casteljaloux 1 2:20:44
90 210 BLANCHET Bastien V.C.Pierrefitte Luz 3 2:20:44
91 82 BIAU Jordy A.S.C.Gagnac C. 1 2:20:44
92 13 DHOYER Vincent U.V.Lourdes 1 2:20:44
93 215 TONON Cédric U.C.31 3 2:20:44
94 29 LOCATELLI David Pau vélo 64 1 2:20:44
95 23 COUETTE Kévin C.S.Casteljaloux 1 2:20:44
96 11 FALLIERO Jacques U.V.Lourdes 1 2:20:44
97 132 BLANC Jérôme A.L.Tostat 2 2:20:44
98 14 GAREL Pierre Alex U.V.Lourdes 1 2:20:44
99 25 COSTALUNGA Guillaume C.S.Casteljaloux 1 2:20:44
100 20 MANDRET Alexis V.C.Pierrefitte Luz 1 2:20:44
101 50 DAVIA Xavier U.C.Lavedan 1 2:21:32
102 42 CARRERE Christophe G.P.C.C 1 2:22:39
103 18 CUEL Fabrice V.C.Pierrefitte Luz 1 2:23:27
104 5 PEFOURQUE Anrhony Castelmayran V.C 1 2:30:40
105 73 PAOLETTI Lionel U.S.C.Castelsagrat 1 2:32:58
106 203 CONDEMINAS Christian G.P.C.C 3 2:36:13
107 243 LESNIER Jacques Cavignac C.N.G 3 2:36:13
108 231 VANPOUCKE Alexis U.V.Lourdes 3 2:36:15
109 232 RIVES Benoit Edelweiss 3 2:36:15
110 3 DUCASSE David Castelmayran V.C 1 2:36:15
111 225 DUTOUR Gilles U.S.C.Castelsagrat 3 2:36:15
112 217 BUISSON Sébastien J.A.Borderes 3 2:36:15
113 27 DECAUX Thierry C.S.Casteljaloux 1 2:36:15
114 245 LAVILLE Eric Est Bearn C. 3 2:36:19
115 6 SAGE Stéphane Castelmayran V.C 1 2:36:19
116 81 BARBELANNE Romain V.C.Mauvezinois 1 2:36:27
117 242 OUNZARI Jean-Paul C.S.Casteljaloux 3 2:39:59
118 112 PERAIRE Mathieu U.S.C.Pujols 2 2:40:09
119 8 BOURGOUIN Pascal Castelmayran V.C 1 2:40:11
120 2 CAZALS Yannick Castelmayran V.C 1 2:40:11
121 109 CASTET Pierre C.O.Carbonne 2 2:40:11
122 238 DENYS Jean-François A.S.C.Gagnac C. 3 2:40:11
123 221 BOUYSSOU Flavien G.Quercinois 3 2:40:11
124 211 DALLE BARBE Matthieu U.C.31 3 2:40:11
125 213 MOUNIC Fabrice U.C.31 3 2:40:11
126 209 SEVIN François V.C.Pierrefitte Luz 3 2:40:11
127 214 PONCE Olivier U.C.31 3 2:40:11
128 236 FROMI Rayan U.S.C.Pujols 3 2:40:11
129 108 ROQUES Olivier C.O.Carbonne 2 2:40:11
130 121 HUTNIK Aurélien G.Quercinois 2 2:40:11
131 204 BAGILET Christian V.C.Pierrefitte Luz 3 2:40:11
132 244 RHODES Christian C.O.Carbonne 3 2:40:11
133 115 BORDENAVE Clément Pau vélo 64 2 2:40:11
134 130 FAURE Anthony Cavignac C.N.G 2 2:40:11
135 237 ROUJOL Christophe U.S.C.Pujols 3 2:40:11
136 240 GENEST Stéphane Vélo.Occitan C. 3 2:40:19
137 218 SOULIER Pierre J.A.Borderes 3 2:40:24
138 230 DULOUNG Jonathan U.V.Lourdes 3 2:40:24
139 201 WOHLWEND Francis Cahors Cyclisme 3 2:40:35
140 247 MAYNADIER Philippe U.S.C.Pujols 3 2:49:02
141 229 TURON LABAR Arnaud A.L.Tostat 3 2:53:54
142 239 VINEL Ludovic A.S.C.Gagnac C. 3 2:54:43
143 227 HUGON Dorian U.S.C.Castelsagrat 3 2:56:28
144 241 COSTES Romain V.C.Mauvezinois 3 2:59:51
145 220 HIRIAU Vincent J.A.Borderes 3 2:59:51
146 234 BOER Patrice C.C.Madiran 3 2:59:51
147 223 GODFRIAUX Gabriel G.Quercinois 3 2:59:51
148 212 COGO Julien U.C.31 3 2:59:56
149 222 MERAVILLES Emilien G.Quercinois 3 2:59:57
150 226 FEUTRIER Francis U.S.C.Castelsagrat 3 3:00:01
151 64 IRAGNE Anthonin C.A.Castelsarrasin 1 3:00:01

2ème étape CLM : Pierrefitte.Nestalas – Argelès.Gazost

Place N° Nom Club Cat Temps
1 1 BAZALGETTE Romain Castelmayran V.C 1 0:06:10
2 13 DHOYER Vincent U.V.Lourdes 1 0:06:15
3 111 COGIBUS Valentin T.St.Medard 2 0:06:18
4 12 DESTANG Dimitri U.V.Lourdes 1 0:06:22
5 19 GALCERA Dorian #N/A 1 0:06:24
6 67 TEREYGEOL Thomas T.St.Medard 1 0:06:25
7 68 NOHARDIAN Thomas T.St.Medard 1 0:06:27
8 76 ROUX Damien Bizikléta Taldea 1 0:06:28
9 53 LAFLEUR Benjamin Plaisance A.C 1 0:06:29
10 44 ROZES Clément G.P.C.C 1 0:06:29
11 24 BREUX Nicolas C.S.Casteljaloux 1 0:06:30
12 78 DELRIEU Franck A.S.Villemur 1 0:06:32
13 40 SARNIGUET Fredercic C.C.Madiran 1 0:06:32
14 34 GROLIER Mathieu Team SOCOPA 1 0:06:33
15 38 CASAVIELLE Florent C.C.Madiran 1 0:06:34
16 16 ARRABEU Damien V.C.Pierrefitte Luz 1 0:06:36
17 75 MONTAUBAN Christophe St Go Comminges 1 0:06:36
18 63 SEMBRES Loïc Tarbes C.C 1 0:06:37
19 84 ROUX Philippe Accro Vélo 1 0:06:38
20 33 DELOUVEE Jérôme Team SOCOPA 1 0:06:38
21 66 CULLET Thierry C.A.Castelsarrasin 1 0:06:39
22 69 TEREYGEOL Simon T.St.Medard 1 0:06:39
23 14 GAREL Pierre Alex U.V.Lourdes 1 0:06:40
24 60 PEYTAVI Bastien C.O.Carbonne 1 0:06:40
25 11 FALLIERO Jacques U.V.Lourdes 1 0:06:43
26 232 RIVES Benoit Edelweiss 3 0:06:43
27 80 LOUBET Stéphane Couserans C. 1 0:06:44
28 129 LORMANT Patrick St Go Comminges 2 0:06:44
29 104 BORDEROLLES Thierry V.C.Pierrefitte Luz 2 0:06:44
30 120 BAUZIL Olivier U.V.Lourdes 2 0:06:47
31 210 BLANCHET Bastien V.C.Pierrefitte Luz 3 0:06:48
32 114 RENAUDIN Julien Pau vélo 64 2 0:06:48
33 50 DAVIA Xavier U.C.Lavedan 1 0:06:50
34 29 LOCATELLI David Pau vélo 64 1 0:06:50
35 72 GLOUX Eddy U.S.C.Castelsagrat 1 0:06:50
36 64 IRAGNE Anthonin C.A.Castelsarrasin 1 0:06:51
37 51 FOSSARD ABADIE Matthieu U.C.Lavedan 1 0:06:51
38 86 BREZILLON Paul U.S.C.Pujols 1 0:06:51
39 58 LAURENT Alexis C.O.Carbonne 1 0:06:52
40 112 PERAIRE Mathieu U.S.C.Pujols 2 0:06:52
41 45 DAL’CIN Cyril Cavignac C.N.G 1 0:06:53
42 73 PAOLETTI Lionel U.S.C.Castelsagrat 1 0:06:53
43 15 CASTELLS Rémi U.V.Lourdes 1 0:06:54
44 35 LOPEZ Gregory Team SOCOPA 1 0:06:54
45 36 BIENAIME Ludovic Team SOCOPA 1 0:06:55
46 127 ARBUS Thibaut U.S.C.Castelsagrat 2 0:06:55
47 54 SOLANA Guillaume Plaisance A.C 1 0:06:55
48 61 CAZALA David Tarbes C.C 1 0:06:55
49 110 COTO Sébastien T.St.Medard 2 0:06:56
50 20 MANDRET Alexis V.C.Pierrefitte Luz 1 0:06:56
51 126 GROS Didier A.S.C.Gagnac C. 2 0:06:56
52 47 CHARBLEYTOU Nicolas Cavignac C.N.G 1 0:06:56
53 48 THILLOY Remy Cavignac C.N.G 1 0:06:56
54 85 CESCHIN Ludovic Boucles de l’Adour 1 0:06:56
55 62 CAZALA Stéphane Tarbes C.C 1 0:06:57
56 21 SCHAAB Paul V.C.Pierrefitte Luz 1 0:06:59
57 122 PATRIS Nicolas Plaisance A.C 2 0:07:00
58 3 DUCASSE David Castelmayran V.C 1 0:07:00
59 22 BOUTY Cyril C.S.Casteljaloux 1 0:07:00
60 26 LATESTERE Adrien C.S.Casteljaloux 1 0:07:01
61 102 PESTANA Frédéric U.C.Lavedan 2 0:07:01
62 25 COSTALUNGA Guillaume C.S.Casteljaloux 1 0:07:02
63 7 PONTREAU Samuel Castelmayran V.C 1 0:07:02
64 109 CASTET Pierre C.O.Carbonne 2 0:07:02
65 103 ARSSEQUET Franck V.C.Pierrefitte Luz 2 0:07:02
66 77 LARRE Frederic Bizikléta Taldea 1 0:07:03
67 115 BORDENAVE Clément Pau vélo 64 2 0:07:03
68 105 LABBE Fabrice V.C.Pierrefitte Luz 2 0:07:04
69 8 BOURGOUIN Pascal Castelmayran V.C 1 0:07:05
70 9 TAULEYGNE Cédric U.V.Lourdes 1 0:07:07
71 88 LETURGIE Bastien G.Quercinois 1 0:07:07
72 65 CAUQUIL Aurélien C.A.Castelsarrasin 1 0:07:07
73 206 GALCERA Michel V.C.Pierrefitte Luz 3 0:07:07
74 83 VERNIS Franck Est Bearn C. 1 0:07:08
75 37 CAYRE Patrick C.C.Madiran 1 0:07:09
76 89 MICHAILLE Alexis J.A.Borderes 1 0:07:09
77 101 GIBANEL Jérôme U.C.Lavedan 2 0:07:09
78 216 DEDIEU Franck U.C.31 3 0:07:09
79 125 ESPOUY Gilles G.P.C.C 2 0:07:10
80 118 PAILHE Dylan Tarbes C.C 2 0:07:10
81 74 BONZON Michel St Go Comminges 1 0:07:11
82 242 OUNZARI Jean-Paul C.S.Casteljaloux 3 0:07:11
83 123 CHAPELET Sébastien Vélo.Occitan C. 2 0:07:12
84 131 BURTRE Tom Bizikléta Taldea 2 0:07:12
85 2 CAZALS Yannick Castelmayran V.C 1 0:07:12
86 6 SAGE Stéphane Castelmayran V.C 1 0:07:12
87 41 DOTTO Jérémie G.P.C.C 1 0:07:13
88 214 PONCE Olivier U.C.31 3 0:07:13
89 128 CHARRE Martial Team SOCOPA 2 0:07:13
90 240 GENEST Stéphane Vélo.Occitan C. 3 0:07:15
91 230 DULOUNG Jonathan U.V.Lourdes 3 0:07:15
92 82 BIAU Jordy A.S.C.Gagnac C. 1 0:07:15
93 245 LAVILLE Eric Est Bearn C. 3 0:07:16
94 229 TURON LABAR Arnaud A.L.Tostat 3 0:07:16
95 100 GENTILLET Alban U.C.Lavedan 2 0:07:16
96 27 DECAUX Thierry C.S.Casteljaloux 1 0:07:17
97 107 CIZOS-DOMEJEAN Christian C.O.Carbonne 2 0:07:17
98 225 DUTOUR Gilles U.S.C.Castelsagrat 3 0:07:17
99 18 CUEL Fabrice V.C.Pierrefitte Luz 1 0:07:18
100 235 SOUST Michel C.C.Madiran 3 0:07:18
101 39 CAUMONT Pascal C.C.Madiran 1 0:07:20
102 32 CAZANAVE Jérôme Pau vélo 64 1 0:07:20
103 59 PEYTAVI Tristan C.O.Carbonne 1 0:07:21
104 52 SOUVERVILLE Fabien Plaisance A.C 1 0:07:21
105 121 HUTNIK Aurélien G.Quercinois 2 0:07:21
106 215 TONON Cédric U.C.31 3 0:07:22
107 237 ROUJOL Christophe U.S.C.Pujols 3 0:07:22
108 236 FROMI Rayan U.S.C.Pujols 3 0:07:22
109 30 GOUANELLE Thierry Pau vélo 64 1 0:07:23
110 227 HUGON Dorian U.S.C.Castelsagrat 3 0:07:23
111 217 BUISSON Sébastien J.A.Borderes 3 0:07:24
112 49 AUBIER Florent U.C.Lavedan 1 0:07:25
113 108 ROQUES Olivier C.O.Carbonne 2 0:07:25
114 124 AIROLDI Laurent V.C.Mauvezinois 2 0:07:29
115 57 RICAUD Christian Edelweiss 1 0:07:29
116 119 FRANCIS Olivier Tarbes C.C 2 0:07:29
117 10 BALESTER Cédric U.V.Lourdes 1 0:07:29
118 228 GUINLE Alain A.L.Tostat 3 0:07:31
119 209 SEVIN François V.C.Pierrefitte Luz 3 0:07:32
120 211 DALLE BARBE Matthieu U.C.31 3 0:07:33
121 231 VANPOUCKE Alexis U.V.Lourdes 3 0:07:33
122 42 CARRERE Christophe G.P.C.C 1 0:07:34
123 87 LASSALE Jean-Francois A.L.Tostat 1 0:07:34
124 213 MOUNIC Fabrice U.C.31 3 0:07:35
125 117 LATISNERE Frédéric C.C.Les Enclaves 2 0:07:35
126 5 PEFOURQUE Anrhony Castelmayran V.C 1 0:07:38
127 204 BAGILET Christian V.C.Pierrefitte Luz 3 0:07:38
128 130 FAURE Anthony Cavignac C.N.G 2 0:07:38
129 220 HIRIAU Vincent J.A.Borderes 3 0:07:40
130 244 RHODES Christian C.O.Carbonne 3 0:07:41
131 4 MORO Cédric Castelmayran V.C 1 0:07:43
132 239 VINEL Ludovic A.S.C.Gagnac C. 3 0:07:43
133 224 CONSTANS Clément G.Quercinois 3 0:07:43
134 233 SAFFORES Patrick Edelweiss 3 0:07:48
135 248 RIMBERT Luc Cavignac C.N.G 3 0:07:48
136 218 SOULIER Pierre J.A.Borderes 3 0:07:48
137 238 DENYS Jean-François A.S.C.Gagnac C. 3 0:07:49
138 243 LESNIER Jacques Cavignac C.N.G 3 0:07:50
139 56 GILOTIN Yvon Edelweiss 2 0:07:52
140 221 BOUYSSOU Flavien G.Quercinois 3 0:07:53
141 234 BOER Patrice C.C.Madiran 3 0:07:53
142 222 MERAVILLES Emilien G.Quercinois 3 0:07:54
143 241 COSTES Romain V.C.Mauvezinois 3 0:07:55
144 226 FEUTRIER Francis U.S.C.Castelsagrat 3 0:07:55
145 247 MAYNADIER Philippe St Go Comminges 3 0:08:01
146 223 GODFRIAUX Gabriel G.Quercinois 3 0:08:03
147 212 COGO Julien U.C.31 3 0:08:04
148 23 COUETTE Kévin C.S.Casteljaloux 1 0:08:04
149 81 BARBELANNE Romain V.C.Mauvezinois 1 0:08:07
150 203 CONDEMINAS Christian G.P.C.C 3 0:08:09
151 201 WOHLWEND Francis Cahors Cyclisme 3 0:08:41

3ème étape : Argelès.Gazost – Le Boustu

1 19 GALCERA Dorian V.C.Pierrefitte Luz 1 2:08:53
2 68 NOHARDIAN Thomas T.St.Medard 1 2:09:02
3 1 BAZALGETTE Romain Castelmayran V.C 1 2:09:11
4 59 PEYTAVI Tristan C.O.Carbonne 1 2:09:15
5 67 TEREYGEOL Thomas T.St.Medard 1 2:09:30
6 44 ROZES Clément G.P.C.C 1 2:09:37
7 22 BOUTY Cyril C.S.Casteljaloux 1 2:09:47
8 38 CASAVIELLE Florent C.C.Madiran 1 2:09:51
9 120 BAUZIL Olivier U.V.Lourdes 2 2:09:52
10 35 LOPEZ Gregory Team SOCOPA 1 2:09:52
11 75 MONTAUBAN Christophe St Go Comminges 1 2:10:01
12 34 GROLIER Mathieu Team SOCOPA 1 2:10:04
13 54 SOLANA Guillaume Plaisance A.C 1 2:10:12
14 60 PEYTAVI Bastien C.O.Carbonne 1 2:10:21
15 127 ARBUS Thibaut U.S.C.Castelsagrat 2 2:10:28
16 72 GLOUX Eddy U.S.C.Castelsagrat 1 2:10:28
17 25 COSTALUNGA Guillaume C.S.Casteljaloux 1 2:10:31
18 125 ESPOUY Gilles G.P.C.C 2 2:10:33
19 32 CAZANAVE Jérôme Pau vélo 64 1 2:10:34
20 64 IRAGNE Anthonin C.A.Castelsarrasin 1 2:11:01
21 40 SARNIGUET Fredercic C.C.Madiran 1 2:11:08
22 58 LAURENT Alexis C.O.Carbonne 1 2:11:08
23 7 PONTREAU Samuel Castelmayran V.C 1 2:11:15
24 20 MANDRET Alexis V.C.Pierrefitte Luz 1 2:11:21
25 88 LETURGIE Bastien G.Quercinois 1 2:12:06
26 128 CHARRE Martial Team SOCOPA 2 2:12:07
27 62 CAZALA Stéphane Tarbes C.C 1 2:12:09
28 76 ROUX Damien Bizikléta Taldea 1 2:12:14
29 83 VERNIS Franck Est Bearn C. 1 2:12:23
30 12 DESTANG Dimitri U.V.Lourdes 1 2:12:31
31 123 CHAPELET Sébastien Vélo.Occitan C. 2 2:12:38
32 114 RENAUDIN Julien Pau vélo 64 2 2:12:45
33 53 LAFLEUR Benjamin Plaisance A.C 1 2:12:45
34 66 CULLET Thierry C.A.Castelsarrasin 1 2:12:45
35 10 BALESTER Cédric U.V.Lourdes 1 2:12:54
36 45 DAL’CIN Cyril Cavignac C.N.G 1 2:12:58
37 39 CAUMONT Pascal C.C.Madiran 1 2:13:02
38 80 LOUBET Stéphane Couserans C. 1 2:13:06
39 26 LATESTERE Adrien C.S.Casteljaloux 1 2:13:08
40 118 PAILHE Dylan Tarbes C.C 2 2:13:20
41 36 BIENAIME Ludovic Team SOCOPA 1 2:13:24
42 42 CARRERE Christophe G.P.C.C 1 2:13:26
43 37 CAYRE Patrick C.C.Madiran 1 2:13:35
44 103 ARSSEQUET Franck V.C.Pierrefitte Luz 2 2:13:39
45 85 CESCHIN Ludovic Boucles de l’Adour 1 2:13:56
46 33 DELOUVEE Jérôme Team SOCOPA 1 2:13:59
47 87 LASSALE Jean-Francois A.L.Tostat 1 2:14:04
48 101 GIBANEL Jérôme U.C.Lavedan 2 2:14:04
49 77 LARRE Frederic Bizikléta Taldea 1 2:14:12
50 122 PATRIS Nicolas Plaisance A.C 2 2:14:26
51 74 BONZON Michel St Go Comminges 1 2:14:37
52 41 DOTTO Jérémie G.P.C.C 1 2:14:47
53 23 COUETTE Kévin C.S.Casteljaloux 1 2:14:49
54 86 BREZILLON Paul U.S.C.Pujols 1 2:14:49
55 78 DELRIEU Franck A.S.Villemur 1 2:15:00
56 51 FOSSARD ABADIE Matthieu U.C.Lavedan 1 2:15:02
57 84 ROUX Philippe Accro Vélo 1 2:15:05
58 119 FRANCIS Olivier Tarbes C.C 2 2:15:07
59 129 LORMANT Patrick St Go Comminges 2 2:15:09
60 102 PESTANA Frédéric U.C.Lavedan 2 2:15:13
61 107 CIZOS-DOMEJEAN Christian C.O.Carbonne 2 2:15:31
62 216 DEDIEU Franck U.C.31 3 2:15:32
63 52 SOUVERVILLE Fabien Plaisance A.C 1 2:15:33
64 21 SCHAAB Paul V.C.Pierrefitte Luz 1 2:15:42
65 110 COTO Sébastien T.St.Medard 2 2:15:49
66 5 PEFOURQUE Anrhony Castelmayran V.C 1 2:15:49
67 48 THILLOY Remy Cavignac C.N.G 1 2:15:52
68 235 SOUST Michel C.C.Madiran 3 2:15:57
69 232 RIVES Benoit Edelweiss 3 2:16:19
70 100 GENTILLET Alban U.C.Lavedan 2 2:16:21
71 24 BREUX Nicolas C.S.Casteljaloux 1 2:16:31
72 227 HUGON Dorian U.S.C.Castelsagrat 3 2:16:37
73 47 CHARBLEYTOU Nicolas Cavignac C.N.G 1 2:16:37
74 63 SEMBRES Loïc Tarbes C.C 1 2:16:49
75 206 GALCERA Michel V.C.Pierrefitte Luz 3 2:16:53
76 65 CAUQUIL Aurélien C.A.Castelsarrasin 1 2:16:53
77 124 AIROLDI Laurent V.C.Mauvezinois 2 2:17:17
78 245 LAVILLE Eric Est Bearn C. 3 2:17:22
79 16 ARRABEU Damien V.C.Pierrefitte Luz 1 2:17:23
80 73 PAOLETTI Lionel U.S.C.Castelsagrat 1 2:17:26
81 56 GILOTIN Yvon Edelweiss 1 2:18:10
82 215 TONON Cédric U.C.31 3 2:18:41
83 13 DHOYER Vincent U.V.Lourdes 1 2:18:41
84 57 RICAUD Christian Edelweiss 1 2:19:00
85 11 FALLIERO Jacques U.V.Lourdes 1 2:19:14
86 3 DUCASSE David Castelmayran V.C 1 2:19:17
87 14 GAREL Pierre Alex U.V.Lourdes 1 2:19:31
88 30 GOUANELLE Thierry Pau vélo 64 1 2:21:08
89 27 DECAUX Thierry C.S.Casteljaloux 1 2:21:10
90 8 BOURGOUIN Pascal Castelmayran V.C 1 2:21:14
91 6 SAGE Stéphane Castelmayran V.C 1 2:21:31
92 2 CAZALS Yannick Castelmayran V.C 1 2:21:31
93 49 AUBIER Florent U.C.Lavedan 1 2:26:27
94 50 DAVIA Xavier U.C.Lavedan 1 2:29:27
95 18 CUEL Fabrice V.C.Pierrefitte Luz 1 2:29:34
96 130 FAURE Anthony Cavignac C.N.G 2 2:30:19
97 244 RHODES Christian C.O.Carbonne 3 2:32:05
98 115 BORDENAVE Clément Pau vélo 64 2 2:32:28
99 221 BOUYSSOU Flavien G.Quercinois 3 2:32:51
100 15 CASTELLS Rémi U.V.Lourdes 1 2:33:43
101 248 RIMBERT Luc Cavignac C.N.G 3 2:34:49
102 211 DALLE BARBE Matthieu U.C.31 3 2:35:02
103 217 BUISSON Sébastien J.A.Borderes 3 2:35:23
104 233 SAFFORES Patrick Edelweiss 3 2:35:30
105 204 BAGILET Christian V.C.Pierrefitte Luz 3 2:35:58
106 218 SOULIER Pierre J.A.Borderes 3 2:36:27
107 243 LESNIER Jacques Cavignac C.N.G 3 2:36:42
108 131 BURTRE Tom Bizikléta Taldea 2 2:37:26
109 112 PERAIRE Mathieu U.S.C.Pujols 2 2:38:08
110 213 MOUNIC Fabrice U.C.31 3 2:38:22
111 209 SEVIN François V.C.Pierrefitte Luz 3 2:40:45
112 247 MAYNADIER Philippe U.S.C.Pujols 3 2:42:27
113 231 VANPOUCKE Alexis U.V.Lourdes 3 2:45:03
114 220 HIRIAU Vincent J.A.Borderes 3 2:46:33
