Résultats du 2ème jour des championnats de France Masters à Lignac (36)
2ème journée des championnats de France masters …

Samedi 24 Juillet 2021, 2ème jour des championnats de France Masters
Résultats, Frédéric Lafargue https://www.stsport.fr/
Conte la montre par équipe:
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Equipe | Nat | Sx | Année | Course | Temps | Moy | |
| 1 | FERNANDEZ | EWEN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | FRA | M | 1989 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 | 1° M1/15 | |
| 2 | FOUACHE | KEVIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | FRA | M | 1989 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 | 2° M1/15 | |
| 3 | JANVIER | JULIEN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | FRA | M | 1988 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 | 3° M1/15 | |
| 4 | LOISEAU | MATHIEU | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | FRA | M | 1982 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 | 1° M2/19 | |
| 5 | GERBAUD | Guillaume | Nouvelle Aquitaine | FRA | M | 1989 | M1M2M3 | 30’37,20 | 46,45 | 4° M1/15 | |
| 6 | DELAFORGE | Anthony | Nouvelle Aquitaine | FRA | M | 1990 | M1M2M3 | 30’37,20 | 46,45 | 5° M1/15 | |
| 7 | BASTIEN | Nicolas | Nouvelle Aquitaine | FRA | M | 1985 | M1M2M3 | 30’37,20 | 46,45 | 2° M2/19 | |
| 8 | SAILLARD | Cyrille | Ile de France | FRA | M | 1987 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 | 6° M1/15 | |
| 9 | VIALADE | Thibault | Ile de France | FRA | M | 1991 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 | 7° M1/15 | |
| 10 | MAVIER | Pierre | Ile de France | FRA | M | 1986 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 | 3° M2/19 | |
| 11 | SEUWIN | Paul | Ile de France | FRA | M | 1988 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 | 8° M1/15 | |
| 12 | ARNOUX | David | Bourgogne Franche Comté | FRA | M | 1978 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 | 1° M3/12 | |
| 13 | PHILIBERT | Julien | Bourgogne Franche Comté | FRA | M | 1980 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 | 2° M3/12 | |
| 14 | FRIGIOLINI | Stéphane | Bourgogne Franche Comté | FRA | M | 1986 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 | 4° M2/19 | |
| 15 | SECONDO | Fabien | Bourgogne Franche Comté | FRA | M | 1990 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 | 9° M1/15 | |
| 16 | GRACZYK | Vincent | TEAM MONTAGNAC AC | FRA | M | 1984 | M1M2M3 | 31’15,90 | 45,50 | 5° M2/19 | |
| 17 | DAGORNE | Florian | TEAM MONTAGNAC AC | FRA | M | 1985 | M1M2M3 | 31’15,90 | 45,50 | 6° M2/19 | |
| 18 | ROUQUETTE | LOIC | TEAM MONTAGNAC AC | FRA | M | 1989 | M1M2M3 | 31’15,90 | 45,50 | 10° M1/15 | |
| 19 | NACHBAUR | Mathieu | LA PEDALE D`ALSACE | FRA | M | 1978 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 | 3° M3/12 | |
| 20 | NAVARRO | Julien | LA PEDALE D`ALSACE | FRA | M | 1985 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 | 7° M2/19 | |
| 21 | SANTERRE | Geoffrey | LA PEDALE D`ALSACE | FRA | M | 1977 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 | 4° M3/12 | |
| 22 | GERTZ | Philippe | LA PEDALE D`ALSACE | FRA | M | 1985 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 | 8° M2/19 | |
| 23 | BRENNER | Eric | Centre Val de Loire B | FRA | M | 1982 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 | 9° M2/19 | |
| 24 | GOUPIL | Bertrand | Centre Val de Loire B | FRA | M | 1985 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 | 10° M2/19 | |
| 25 | NOYON | Wilfrid | Centre Val de Loire B | FRA | M | 1980 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 | 5° M3/12 | |
| 26 | RETHORE | Wilfried | Centre Val de Loire B | FRA | M | 1987 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 | 11° M1/15 | |
| 27 | BERCHET | Guillaume | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1988 | M1M2M3 | 32’27,08 | 43,82 | 12° M1/15 | |
| 28 | BERCHET | Rémi | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1990 | M1M2M3 | 32’27,08 | 43,82 | 13° M1/15 | |
| 29 | BUCHETET | Loïc | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1984 | M1M2M3 | 32’27,08 | 43,82 | 11° M2/19 | |
| 30 | BONNET | Samuel | Centre Val de Loire A | FRA | M | 1978 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 | 6° M3/12 | |
| 31 | CHEMAIN | Florent | Centre Val de Loire A | FRA | M | 1980 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 | 7° M3/12 | |
| 32 | FEUILLETTE | Julien | Centre Val de Loire A | FRA | M | 1979 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 | 8° M3/12 | |
| 33 | FICHOT | Hervé | Centre Val de Loire A | FRA | M | 1978 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 | 9° M3/12 | |
| 34 | PLIGERSDORFFER | Patrick | Ile de France B | FRA | M | 1972 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 | 1° M4/8 | |
| 35 | AUTHOUART | Frédéric | Ile de France B | FRA | M | 1973 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 | 2° M4/8 | |
| 36 | MULLER | Jorg | Ile de France B | FRA | M | 1976 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 | 3° M4/8 | |
| 37 | IACCHETTI | David | Ile de France B | FRA | M | 1974 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 | 4° M4/8 | |
| 38 | DELAUNAY | Laurent | Normandie | FRA | M | 1971 | M4M5M6 | 33’26,82 | 42,53 | 1° M5/7 | |
| 39 | LEROUX | Olivier | Normandie | FRA | M | 1965 | M4M5M6 | 33’26,82 | 42,53 | 1° M6/7 | |
| 40 | LOSCUN | Fabrice | Normandie | FRA | M | 1968 | M4M5M6 | 33’26,82 | 42,53 | 2° M5/7 | |
| 41 | RICHEFORT | Alexandre | EC Vélizy 78 IDF | FRA | M | 1985 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 | 12° M2/19 | |
| 42 | BESSON | Fred | EC Vélizy 78 IDF | FRA | M | 1980 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 | 10° M3/12 | |
| 43 | PEUVRIER | Olivier | EC Vélizy 78 IDF | FRA | M | 1977 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 | 11° M3/12 | |
| 44 | DENIS | Jonathan | EC Vélizy 78 IDF | FRA | M | 1980 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 | 12° M3/12 | |
| 45 | LOPEZ | BENJAMIN | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | FRA | M | 1983 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 | 13° M2/19 | |
| 46 | LE MAGOUROU | Ludovic | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | FRA | M | 1982 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 | 14° M2/19 | |
| 47 | BONNET | Guillaume | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | FRA | M | 1989 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 | 14° M1/15 | |
| 48 | TOUBOUL | Steeve | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | FRA | M | 1990 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 | 15° M1/15 | |
| 49 | ADANT | PIERRE | VC AUBUSSON | FRA | M | 1976 | M4M5M6 | 33’44,73 | 42,15 | 5° M4/8 | |
| 50 | MEZILLE | Patrick | VC AUBUSSON | FRA | M | 1971 | M4M5M6 | 33’44,73 | 42,15 | 3° M5/7 | |
| 51 | COUEGNAT | Yvon | VC AUBUSSON | FRA | M | 1976 | M4M5M6 | 33’44,73 | 42,15 | 6° M4/8 | |
| 52 | DENOEL | Thierry | Nouvelle Aquitaine | FRA | M | 1965 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 | 2° M6/7 | |
| 53 | LABILLE | Christophe | Nouvelle Aquitaine | FRA | M | 1966 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 | 3° M6/7 | |
| 54 | AIDAT | Bruno | Nouvelle Aquitaine | FRA | M | 1964 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 | 4° M6/7 | |
| 55 | BRU | Pascal | Nouvelle Aquitaine | FRA | M | 1969 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 | 4° M5/7 | |
| 56 | QUENTIN | Ludovic | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1971 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 | 5° M5/7 | |
| 57 | GONTHIER | Cédric | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1975 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 | 7° M4/8 | |
| 58 | ARGAUD | Françis | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1965 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 | 5° M6/7 | |
| 59 | CELERIER | Franck | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1962 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 | 6° M6/7 | |
| 60 | GADENNE | ALAIN | occitanie | FRA | M | 1950 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 | 1° M9/4 | |
| 61 | RESPAUT | DIDIER | occitanie | FRA | M | 1957 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 | 1° M7/10 | |
| 62 | CALMETTES | Jean Marie | occitanie | FRA | M | 1961 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 | 2° M7/10 | |
| 63 | SOLER | Diego | occitanie | FRA | M | 1961 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 | 3° M7/10 | |
| 64 | DIVAY | Joël | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1957 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 | 4° M7/10 | |
| 65 | LAVET | Jean Luc | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1960 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 | 5° M7/10 | |
| 66 | NAVARRO | Joel | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1953 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 | 1° M8/9 | |
| 67 | NOLLOT | Marcel | Auvergne Rhône Alpes | FRA | M | 1951 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 | 2° M9/4 | |
| 68 | CORVAISIER | Philippe | Ile de France | FRA | M | 1961 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 | 6° M7/10 | |
| 69 | COURTIADE | Jean Claude | Ile de France | FRA | M | 1957 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 | 7° M7/10 | |
| 70 | GALLOIS | Jean Pierre | Ile de France | FRA | M | 1949 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 | 3° M9/4 | |
| 71 | LANGLOIS | Didier | Ile de France | FRA | M | 1960 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 | 8° M7/10 | |
| 72 | MERET | Jean Philippe | Ile de France A | FRA | M | 1969 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 | 6° M5/7 | |
| 73 | BARRE | Didier | Ile de France A | FRA | M | 1963 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 | 7° M6/7 | |
| 74 | AMORINI | Pascal | Ile de France A | FRA | M | 1968 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 | 7° M5/7 | |
| 75 | NOEL | Serge | Ile de France A | FRA | M | 1972 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 | 8° M4/8 | |
| 76 | PELLET | Gilles | Gironde | FRA | M | 1953 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 | 2° M8/9 | |
| 77 | VITALIS | Yves | Gironde | FRA | M | 1954 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 | 3° M8/9 | |
| 78 | VILLENAVE | Jean Marie | Gironde | FRA | M | 1954 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 | 4° M8/9 | |
| 79 | SENTUC | Thierry | Gironde | FRA | M | 1961 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 | 9° M7/10 | |
| 80 | BOLNOT | Colin | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | FRA | M | 1984 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 | 15° M2/19 | |
| 81 | JACAUD | Jean Baptiste | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | FRA | M | 1984 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 | 16° M2/19 | |
| 82 | JUBEAU | Jerome | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | FRA | M | 1983 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 | 17° M2/19 | |
| 83 | HELARY | eddy | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | FRA | M | 1985 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 | 18° M2/19 | |
| 84 | RICHEFORT | Jean Michel | EC VELIZY 78 | FRA | M | 1953 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 | 5° M8/9 | |
| 85 | MICHAELI | Andre | EC VELIZY 78 | FRA | M | 1956 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 | 6° M8/9 | |
| 86 | GARNIER | Jean François | EC VELIZY 78 | FRA | M | 1959 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 | 10° M7/10 | |
| 87 | GARNIER | Jean Michel | EC VELIZY 78 | FRA | M | 1952 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 | 7° M8/9 | |
| 88 | SCHULLER | Céline | Auvergne Rhône Alpes | FRA | F | 1982 | FEMMES | 39’09,54 | 36,32 | 1° F2/1 | |
| 89 | MARGUET | Aline | Auvergne Rhône Alpes | FRA | F | 1990 | FEMMES | 39’09,54 | 36,32 | 1° F1/1 | |
| 90 | SAPPEY | Carole | Auvergne Rhône Alpes | FRA | F | 1975 | FEMMES | 39’09,54 | 36,32 | 1° F4/2 | |
| 91 | BERTRAND | MICHEL | A.C VERDUNOISE | FRA | M | 1952 | M7M8M9 | 40’45,33 | 34,90 | 8° M8/9 | |
| 92 | DUCAROUGE | Jean Louis | A.C VERDUNOISE | FRA | M | 1954 | M7M8M9 | 40’45,33 | 34,90 | 9° M8/9 | |
| 93 | DOUCHE | Gilbert | A.C VERDUNOISE | FRA | M | 1950 | M7M8M9 | 40’45,33 | 34,90 | 4° M9/4 | |
| 94 | LOBRE | Sandrine | Nouvelle Aquitaine | FRA | F | 1970 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 | 1° F5/2 | |
| 95 | LOISEL | Ludwine | Nouvelle Aquitaine | FRA | F | 1975 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 | 2° F4/2 | |
| 96 | GREAU | Joelle | Nouvelle Aquitaine | FRA | F | 1961 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 | 1° F7/1 | |
| 97 | SENTUC | Corinne | Nouvelle Aquitaine | FRA | F | 1964 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 | 1° F6/1 | |
| 98 | MOYNET | Carole | Ile de France | FRA | F | 1971 | FEMMES | 50’03,69 | 28,41 | 2° F5/2 | |
| 99 | RIBAULT | Christelle | Ile de France | FRA | F | 1978 | FEMMES | 50’03,69 | 28,41 | 1° F3/2 | |
| 100 | WITTE | Sina | Ile de France | FRA | F | 1977 | FEMMES | 50’03,69 | 28,41 | 2° F3/2 |
Dans le détail :
Dames
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Année | Course | Temps | Moy |
| 1 | SCHULLER | Céline | Auvergne Rhône Alpes | 1982 | FEMMES | 39’09,54 | 36,32 |
| 2 | MARGUET | Aline | Auvergne Rhône Alpes | 1990 | FEMMES | 39’09,54 | 36,32 |
| 3 | SAPPEY | Carole | Auvergne Rhône Alpes | 1975 | FEMMES | 39’09,54 | 36,32 |
| 4 | LOBRE | Sandrine | Nouvelle Aquitaine | 1970 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 |
| 5 | LOISEL | Ludwine | Nouvelle Aquitaine | 1975 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 |
| 6 | GREAU | Joelle | Nouvelle Aquitaine | 1961 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 |
| 7 | SENTUC | Corinne | Nouvelle Aquitaine | 1964 | FEMMES | 42’14,69 | 33,67 |
| 8 | MOYNET | Carole | Ile de France | 1971 | FEMMES | 50’03,69 | 28,41 |
| 9 | RIBAULT | Christelle | Ile de France | 1978 | FEMMES | 50’03,69 | 28,41 |
| 10 | WITTE | Sina | Ile de France | 1977 | FEMMES | 50’03,69 | 28,41 |
Catégorie M1 M2 M3
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Année | Course | Temps | Moy |
| 1 | FERNANDEZ | EWEN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1989 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 |
| 2 | FOUACHE | KEVIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1989 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 |
| 3 | JANVIER | JULIEN | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1988 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 |
| 4 | LOISEAU | MATHIEU | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 1982 | M1M2M3 | 30’20,56 | 46,88 |
| 5 | GERBAUD | Guillaume | Nouvelle Aquitaine | 1989 | M1M2M3 | 30’37,20 | 46,45 |
| 6 | DELAFORGE | Anthony | Nouvelle Aquitaine | 1990 | M1M2M3 | 30’37,20 | 46,45 |
| 7 | BASTIEN | Nicolas | Nouvelle Aquitaine | 1985 | M1M2M3 | 30’37,20 | 46,45 |
| 8 | SAILLARD | Cyrille | Ile de France | 1987 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 |
| 9 | VIALADE | Thibault | Ile de France | 1991 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 |
| 10 | MAVIER | Pierre | Ile de France | 1986 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 |
| 11 | SEUWIN | Paul | Ile de France | 1988 | M1M2M3 | 30’37,90 | 46,45 |
| 12 | ARNOUX | David | Bourgogne Franche Comté | 1978 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 |
| 13 | PHILIBERT | Julien | Bourgogne Franche Comté | 1980 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 |
| 14 | FRIGIOLINI | Stéphane | Bourgogne Franche Comté | 1986 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 |
| 15 | SECONDO | Fabien | Bourgogne Franche Comté | 1990 | M1M2M3 | 31’01,33 | 45,85 |
| 16 | GRACZYK | Vincent | TEAM MONTAGNAC AC | 1984 | M1M2M3 | 31’15,90 | 45,50 |
| 17 | DAGORNE | Florian | TEAM MONTAGNAC AC | 1985 | M1M2M3 | 31’15,90 | 45,50 |
| 18 | ROUQUETTE | LOIC | TEAM MONTAGNAC AC | 1989 | M1M2M3 | 31’15,90 | 45,50 |
| 19 | NACHBAUR | Mathieu | LA PEDALE D`ALSACE | 1978 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 |
| 20 | NAVARRO | Julien | LA PEDALE D`ALSACE | 1985 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 |
| 21 | SANTERRE | Geoffrey | LA PEDALE D`ALSACE | 1977 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 |
| 22 | GERTZ | Philippe | LA PEDALE D`ALSACE | 1985 | M1M2M3 | 31’55,46 | 44,55 |
| 23 | BRENNER | Eric | Centre Val de Loire B | 1982 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 |
| 24 | GOUPIL | Bertrand | Centre Val de Loire B | 1985 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 |
| 25 | NOYON | Wilfrid | Centre Val de Loire B | 1980 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 |
| 26 | RETHORE | Wilfried | Centre Val de Loire B | 1987 | M1M2M3 | 32’08,62 | 44,25 |
| 27 | BERCHET | Guillaume | Auvergne Rhône Alpes | 1988 | M1M2M3 | 32’27,08 | 43,82 |
| 28 | BERCHET | Rémi | Auvergne Rhône Alpes | 1990 | M1M2M3 | 32’27,08 | 43,82 |
| 29 | BUCHETET | Loïc | Auvergne Rhône Alpes | 1984 | M1M2M3 | 32’27,08 | 43,82 |
| 30 | BONNET | Samuel | Centre Val de Loire A | 1978 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 |
| 31 | CHEMAIN | Florent | Centre Val de Loire A | 1980 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 |
| 32 | FEUILLETTE | Julien | Centre Val de Loire A | 1979 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 |
| 33 | FICHOT | Hervé | Centre Val de Loire A | 1978 | M1M2M3 | 33’00,54 | 43,09 |
| 34 | RICHEFORT | Alexandre | EC Vélizy 78 IDF | 1985 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 |
| 35 | BESSON | Fred | EC Vélizy 78 IDF | 1980 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 |
| 36 | PEUVRIER | Olivier | EC Vélizy 78 IDF | 1977 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 |
| 37 | DENIS | Jonathan | EC Vélizy 78 IDF | 1980 | M1M2M3 | 33’37,27 | 42,30 |
| 38 | LOPEZ | BENJAMIN | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 1983 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 |
| 39 | LE MAGOUROU | Ludovic | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 1982 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 |
| 40 | BONNET | Guillaume | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 1989 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 |
| 41 | TOUBOUL | Steeve | BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL | 1990 | M1M2M3 | 33’41,81 | 42,22 |
| 42 | BOLNOT | Colin | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | 1984 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 |
| 43 | JACAUD | Jean Baptiste | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | 1984 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 |
| 44 | JUBEAU | Jerome | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | 1983 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 |
| 45 | HELARY | eddy | CLUB LOISIR MARTELL CYCLO | 1985 | M1M2M3 | 36’18,59 | 39,17 |
Catégorie M4 M5 M6
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Année | Course | Temps | Moy |
| 1 | PLIGERSDORFFER | Patrick | Ile de France B | 1972 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 |
| 2 | AUTHOUART | Frédéric | Ile de France B | 1973 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 |
| 3 | MULLER | Jorg | Ile de France B | 1976 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 |
| 4 | IACCHETTI | David | Ile de France B | 1974 | M4M5M6 | 33’16,23 | 42,75 |
| 5 | DELAUNAY | Laurent | Normandie | 1971 | M4M5M6 | 33’26,82 | 42,53 |
| 6 | LEROUX | Olivier | Normandie | 1965 | M4M5M6 | 33’26,82 | 42,53 |
| 7 | LOSCUN | Fabrice | Normandie | 1968 | M4M5M6 | 33’26,82 | 42,53 |
| 8 | ADANT | PIERRE | VC AUBUSSON | 1976 | M4M5M6 | 33’44,73 | 42,15 |
| 9 | MEZILLE | Patrick | VC AUBUSSON | 1971 | M4M5M6 | 33’44,73 | 42,15 |
| 10 | COUEGNAT | Yvon | VC AUBUSSON | 1976 | M4M5M6 | 33’44,73 | 42,15 |
| 11 | DENOEL | Thierry | Nouvelle Aquitaine | 1965 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 |
| 12 | LABILLE | Christophe | Nouvelle Aquitaine | 1966 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 |
| 13 | AIDAT | Bruno | Nouvelle Aquitaine | 1964 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 |
| 14 | BRU | Pascal | Nouvelle Aquitaine | 1969 | M4M5M6 | 33’52,19 | 41,99 |
| 15 | QUENTIN | Ludovic | Auvergne Rhône Alpes | 1971 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 |
| 16 | GONTHIER | Cédric | Auvergne Rhône Alpes | 1975 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 |
| 17 | ARGAUD | Françis | Auvergne Rhône Alpes | 1965 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 |
| 18 | CELERIER | Franck | Auvergne Rhône Alpes | 1962 | M4M5M6 | 34’03,50 | 41,76 |
| 19 | MERET | Jean Philippe | Ile de France A | 1969 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 |
| 20 | BARRE | Didier | Ile de France A | 1963 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 |
| 21 | AMORINI | Pascal | Ile de France A | 1968 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 |
| 22 | NOEL | Serge | Ile de France A | 1972 | M4M5M6 | 36’03,03 | 39,45 |
Catégorie M7 M8 M9
| Pl. | Nom | Prénom | Club | Année | Course | Temps | Moy |
| 1 | GADENNE | ALAIN | occitanie | 1950 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 |
| 2 | RESPAUT | DIDIER | occitanie | 1957 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 |
| 3 | CALMETTES | Jean Marie | occitanie | 1961 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 |
| 4 | SOLER | Diego | occitanie | 1961 | M7M8M9 | 35’28,69 | 40,09 |
| 5 | DIVAY | Joël | Auvergne Rhône Alpes | 1957 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 |
| 6 | LAVET | Jean Luc | Auvergne Rhône Alpes | 1960 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 |
| 7 | NAVARRO | Joel | Auvergne Rhône Alpes | 1953 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 |
| 8 | NOLLOT | Marcel | Auvergne Rhône Alpes | 1951 | M7M8M9 | 35’32,79 | 40,02 |
| 9 | CORVAISIER | Philippe | Ile de France | 1961 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 |
| 10 | COURTIADE | Jean Claude | Ile de France | 1957 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 |
| 11 | GALLOIS | Jean Pierre | Ile de France | 1949 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 |
| 12 | LANGLOIS | Didier | Ile de France | 1960 | M7M8M9 | 35’58,28 | 39,54 |
| 13 | PELLET | Gilles | Gironde | 1953 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 |
| 14 | VITALIS | Yves | Gironde | 1954 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 |
| 15 | VILLENAVE | Jean Marie | Gironde | 1954 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 |
| 16 | SENTUC | Thierry | Gironde | 1961 | M7M8M9 | 36’10,61 | 39,32 |
| 17 | RICHEFORT | Jean Michel | EC VELIZY 78 | 1953 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 |
| 18 | MICHAELI | Andre | EC VELIZY 78 | 1956 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 |
| 19 | GARNIER | Jean François | EC VELIZY 78 | 1959 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 |
| 20 | GARNIER | Jean Michel | EC VELIZY 78 | 1952 | M7M8M9 | 38’11,16 | 37,24 |
| 21 | BERTRAND | MICHEL | A.C VERDUNOISE | 1952 | M7M8M9 | 40’45,33 | 34,90 |
| 22 | DUCAROUGE | Jean Louis | A.C VERDUNOISE | 1954 | M7M8M9 | 40’45,33 | 34,90 |
| 23 | DOUCHE | Gilbert | A.C VERDUNOISE | 1950 | M7M8M9 | 40’45,33 | 34,90 |
Résultats en ligne femmes
| Pl. | Nom | Prénom | Equipe | Sx | Année | Course | Temps | Moy | ||||||
| Masters Femmes 1 – 30 – 34 ans (F1) (12) | ||||||||||||||
| 1 | MARGUET | Aline | ALPIN`S WHEEL TEAM | F | 1990 | FEMMES M1-M4 | 2h12’54 | 34,09 | ||||||
| 2 | SARAIVA | Eléonore | TEAM MACADAM`S COWBOYS | F | 1991 | FEMMES M1-M4 | 2h13’43 | 33,88 | ||||||
| 3 | POLIZZI | Sandrine | TEAM SPOC NICE | F | 1987 | FEMMES M1-M4 | 2h13’43 | 33,88 | ||||||
| 4 | TURPIN | Laëtitia | VS ST CYRIEN | F | 1990 | FEMMES M1-M4 | 2h13’43 | 33,88 | ||||||
| 5 | MOURAUX | Caroline | TEAM MACADAM`S COWBOYS | F | 1990 | FEMMES M1-M4 | 2h13’43 | 33,88 | ||||||
| 6 | RIVAL | LUCILE | US ST HERBLAIN | F | 1988 | FEMMES M1-M4 | 2h13’43 | 33,88 | ||||||
| 7 | LETZ | Géraldine | TEAM MACADAM`S COWBOYS | F | 1990 | FEMMES M1-M4 | 2h18’58 | 32,60 | ||||||
| 8 | FLAMENT | Aurore | PEDALE MADELEINOISE | F | 1990 | FEMMES M1-M4 | 2h23’00 | 31,68 | ||||||
