Résultats 4e Ladyes Cyclisme à Saint Front 16
Jeudi 9 Mai 2013 4éme Ladies Cycliste Charentaise à Saint Front 16 Epreuves interrégion GSO 2013 Organisation : UA La Rochefoucaud Résultats Juniors-séniors filles 1 9 BRAVARD Melanie 1e V.Naintré 2 56 LEMARIE Marine J2 CD Manche 3 29 ERAUD Séverine J2 CD Loire Atlantique 4 12 MERLOT Emmanuelle 1e Cycle Poitevin – Vienne Futuroscope […]
Jeudi 9 Mai 2013
4éme Ladies Cycliste Charentaise à Saint Front 16
Epreuves interrégion GSO 2013
Organisation : UA La Rochefoucaud
Résultats
Juniors-séniors filles
| 1 | 9 | BRAVARD Melanie | 1e | V.Naintré | |
| 2 | 56 | LEMARIE Marine | J2 | CD Manche | |
| 3 | 29 | ERAUD Séverine | J2 | CD Loire Atlantique | |
| 4 | 12 | MERLOT Emmanuelle | 1e | Cycle Poitevin – Vienne Futuroscope | |
| 5 | 4 | VERHOEVEN Pauline | J1 | U.V.Angérienne | |
| 6 | 24 | LOZE Ludivine | 1e | Montauban CF 82 | |
| 7 | 61 | JEULAND Nathalie | 1 | EC Rennaise | |
| 8 | 15 | DUTOUR Margot | J1 | Girondins de Bordeaux | |
| 9 | 42 | CADOL Nathalie | 2e | CD Côtes d’Armor | |
| 10 | 37 | GERARD Hélène | J2 | CD Côtes d’Armor | |
| 11 | 8 | BRAVARD Charlotte | 2e | V.Naintré | |
| 12 | 40 | ETIENNE Anne | J1 | CD Côtes d’Armor | |
| 13 | 18 | FUMEY Marie | J2 | VC Pays de Langon | |
| 14 | 34 | THIBAUD Sarah | 2e | CD Vendée | |
| 15 | 43 | DEMAY Coralie | 1e | CD Morbihan | |
| 16 | 48 | LE FOURN Aodez | 2e | CD Finistère | |
| 17 | 21 | CHAUMET Oriane | 1e | VC Nayais – Vienne Futuroscope | |
| 18 | 57 | RAULLINE Elise | J2 | CD Manche | |
| 19 | 54 | DUVAL Eugénie | 2e | CR Normandie | |
| 20 | 27 | DUPAS Tyfen | 1e | CD Loire Atlantique | |
| 21 | 23 | AZAM Emeline | J2 | VS St Affricain | |
| 22 | 7 | ALLIN Pauline | J2 | V.C.Montendre | |
| 23 | 50 | OLIVIER Maëliz | J2 | CD Finistère | |
| 24 | 46 | SERO Coralie | 3e | CD Morbihan | |
| 25 | 1 | GUILMAN Victorie | J1 | U.A.La Rochefoucauld | |
| 26 | 55 | MANCEL Johanna | J2 | CD Manche | |
| 27 | 36 | BRIN Mélanie | J1 | CD Vendée | |
| 28 | 3 | LE GOT Nolwenn | 3e | V.C.Charente Océan | |
| 29 | 26 | CHARLOT Fanny | J1 | CD Loire Atlantique | |
| 30 | 53 | POULAIN Laetitia | J1 | CR Normandie | |
| 31 | 22 | COMET Marie | J2 | VC Salisien | |
| 32 | 44 | HELIN Nolwenn | J | CD Morbihan | |
| 33 | 14 | DEYRIS Cinderella | 3e | CAM Bordeaux | |
| 34 | 51 | ABAUTRET Pauline | 3e | CSM Epinay sur Seine | |
| 35 | 45 | LE HUITOUZE Fanny | PC | CD Morbihan | |
| 36 | 6 | PROSPER Lola | J1 | V.C.Montendre | |
| 37 | 10 | DROTZ Clémence | J1 | AC Chatelleraudais | |
| 38 | 38 | SIMON Slavina | J2 | CD Côtes d’Armor | |
| 39 | 39 | GUEGAN Laura | J1 | CD Côtes d’Armor | |
| 40 | 31 | RIVIERE Céline | 3e | CD Maine et Loire | |
| 41 | 16 | SUIRE Amélie | PC | Mérignac VC | |
| 42 | 32 | MARTIN Solène | J1 | CD Maine et Loire | |
| 43 | 13 | FIEFVEZ Valérie | PC | EVCC Bergerac | |
| 44 | 19 | MORO Marion | J2 | VC Pays de Langon | |
| 45 | 60 | POURTIER Cindy | J2 | EC Trelissac | |
| 46 | 20 | CHIAPPA Solenne | 3e | VC Pays de Langon | |
| 47 | 47 | VALENCE Tracy Charlène | J1 | CD Maine et Loire | |
| 48 | 2 | THEVENET Magali | PC | TC Chateaubernard | |
| 49 | 25 | BRUNET Stécy | J2 | U.C.Condat |
Minimes – cadettes
| 1 | 63 | CLOUARD Pauline | C1 | CD Manche | |
| 2 | 70 | VERHULST Gladys | C2 | CR Normandie | |
| 3 | 39 | BILLOUIN Solenne | C2 | CD Mayenne | |
| 4 | 16 | BORDES Anaïs | C2 | US Dasquois | |
| 5 | 60 | LE BRIS Cécilia | C2 | CD Morbihan | |
| 6 | 18 | MORICHON Anaïs | M2 | Creuse Oxygène | |
| 7 | 50 | ERAUD Clémence | C2 | EC du Don | |
| 8 | 41 | FORTIN Chloé | C2 | CD Vendée | |
| 9 | 59 | LAURANCE Typhaine | C1 | CD Morbihan | |
| 10 | 69 | DELERIN Constance | C1 | CR Normandie | |
| 11 | 74 | CAVE Marine | C1 | CC Castelbriantais | |
| 12 | 53 | BOUETARD Camille | C1 | CD Côtes d’Armor | |
| 13 | 23 | GIELEN Marie | C1 | CD Haute Garonne | |
| 14 | 64 | VALOGNES Pauline | C1 | CD Manche | |
| 15 | 62 | LE NET Marie | M1 | CD Morbihan | |
| 16 | 49 | JOLLY Clémence | C2 | CD Vendée | |
| 17 | 61 | LE GUEVEL Amélie | C2 | CD Morbihan | |
| 18 | 28 | VAILLANT Alison | C2 | CD Haute Garonne | |
| 19 | 1 | VIGNAUD OLS Elsie | C2 | U.A.La Rochefoucauld | |
| 20 | 32 | MATHIEU Audrey | M2 | VSLL Castres | |
| 21 | 12 | CHABANEAU Natacha | M1 | CC Périgueux Dordogne | |
| 22 | 27 | FORTIN Valentine | M2 | CD Haute Garonne | |
| 23 | 55 | TREGUIER Julie | C1 | CD Finistère | |
| 24 | 15 | LOUSTANAU Marion | M2 | Guidon Saint Martinois | |
| 25 | 6 | QUANTE Margaux | C1 | Cy. Sud Saintonge | |
| 26 | 34 | BRIZARD Mélanie | C1 | CC Castelbriantais | |
| 27 | 35 | BEAUMONT Marie | C1 | CD Maine et Loire | |
| 28 | 19 | DAULIAT Chloé | M2 | U.V.Limousine | |
| 29 | 36 | GUILLARD Charlotte | M2 | Nantes Doulon VS | |
| 30 | 57 | RIO Fanny | M2 | CD Finistère | |
| 31 | 68 | LECHASLES Marine | M2 | CD Manche | |
| 32 | 22 | BARBOSA Emilie | C2 | CD Haute Garonne | |
| 33 | 21 | DESMARETS Laura | C2 | Guidon Fuxéen | |
| 34 | 40 | ARTUS Amandine | M1 | CD Vendée | |
| 35 | 65 | ALLIX Katia | C2 | CD Manche | |
| 36 | 54 | JANNIN Emeline | C2 | CD Côtes d’Armor | |
| 37 | 58 | ABGRALL Noémie | M2 | CD Finistère | |
| 38 | 56 | PORHEL Laura | M2 | CD Finistère | |
| 39 | 2 | LE BORGNE Laureline | C1 | Guidon Manslois | |
| 40 | 11 | BOUTHONNIER Céline | M2 | EC Ribérac PB | |
| 41 | 14 | GRANGIER India | M1 | VC Pays de Langon | |
| 42 | 52 | REBILLARD Maïwenn | C2 | CD Côtes d’Armor | |
| 43 | 8 | BRUNET Marine | M2 | V. Naintrée | |
| 44 | 51 | THEBAULT Amélie | M2 | CD Côtes d’Armor | |
| 45 | 72 | CAILLAUD Aurore | C1 | Cycle Poitevin | |
| 46 | 44 | NISON Klervie | M2 | CD Vendée | |
| 47 | 25 | DE SAURET D`AULIAC Anne Lise | C1 | SC Cazères | |
| 48 | 5 | BIOJOUT Tiphaine | M2 | A.C. Jarnac Aigre Rouillac | |
| 49 | 46 | BARRE Pauline | M2 | CD Vendée | |
| 50 | 17 | COLLIAU Margaux | M1 | VC Nayais | |
| 51 | 47 | MORISSET Alison | C1 | CD Vendée | |
| 52 | 71 | NAVINEAU Delphine | C2 | AC Bourgueillois | |
| 53 | 3 | CHAUVET Anais | C2 | A.C. Jarnac Aigre Rouillac | |
| 54 | 26 | OURLIAC Eva | M2 | CD Haute Garonne | |
| 55 | 31 | AMALRIC Coraly | C1 | St Juery Olympique | |
| 56 | 20 | MANDON Célia | C2 | U.C.Condat | |
| 57 | 10 | JOSSO Inés | M2 | Cycle Poitevin | |
| 58 | 9 | LOCHON Morgane | C1 | Cycle Poitevin | |
| 59 | 24 | RAMOS Manon | M2 | SC Cazères | |
| 60 | 38 | VALENCE Sorreine | C1 | CD Maine et Loire | |
| 61 | 66 | DELPRAT Eloise | M2 | CD Manche | |
| 62 | 67 | LEMARDELE Justine | C1 | CD Manche | |
| 63 | 43 | PAROIS Emma | C1 | CD Vendée | |
| 64 | 13 | MARIGNAN Célia Yuka | M1 | Mérignac VC | |
| 65 | 48 | BERTHOME Mélissa | C2 | CD Vendée | |
| 66 | 42 | METRI Justine | M1 | CD Vendée | |
| 67 | 45 | GRATTEPANCHE Laurine | M2 | CD Vendée |
Pupiles
| 1 | 105 | BADARD | Chloé | Pup 2 | Mérignac VC | 02 33 026 023 | les 9,2 km en19’52 |
| 2 | 103 | FEYTOU | Ilona | Pup 2 | V.C.SAINTAIS | 2017050282 | 20’50 |
| 3 | 102 | BARBOTIN | Alice | Pup 2 | CYCLISME SUD SAINTONGE | 2017004006 | 21’07 |
| 4 | 104 | FAVRAUD | Julie | Pup 2 | V.C.MONTENDRE | 2017078143 | 23’38 |
| 5 | 101 | THORAUX | Ana | Pup 1 | GUIDON MANSLOIS | 2016012048 | 27’48 |
| 6 | 106 | MORISSET | Zoé | Pup 2 | CR Pouzauges | 03 85 281 074 | 29’12 |
| BENJAMINES | les 13,800 km | ||||||
| 1 | 118 | MONLEZIN | maéva | Benj 2 | MERIGNAC VC | 02 33 026 031 | 30’01 |
| 2 | 115 | GIELEN | Elsa | Benj 1 | US FRONTON | 2231044141 | 30’01 |
| 3 | 112 | POUVREAULT | Gwendoline | Benj 2 | V.C.SAINTAIS | 2017050251 | 30’18 |
| 4 | 116 | FAVALESSA | Marie | Benj 1 | SC CAZERES | 2231209065 | 32’03 |
| 5 | 114 | BARBOSA | Flora | Benj 1 | US FRONTON | 2231044107 | 32’09 |
| 6 | 111 | FAURE | Pauline | Benj 2 | E.C.DE LA BOIXE | 2016142010 | 35’20 |
| 7 | 117 | RAMOS | Océane | Benj 1 | SC CAZERES | 2231209011 | 36’12 |
| 8 | 113 | FAVRAUD | Margot | Benj 1 | V.C.MONTENDRE | 2017078144 | 36’26 |



0 Commentaire