Antonin Servant remporte le Tour du Bassin d’Arcachon

Dimanche 23/06 2013  Tour du Bassin d’Arcachon Epreuve ouverte aux 1ére , 2éme , 3éme catégorie. Organisation : UC Arcachon Speaker : Patrick Ballanger , Alain Chaussat Radios : Régis Chassagne Virol Moto info : Alain Brun 2éme ½ étape : Lugos-La Teste = 135 km Les écarts étaient très minces au départ de cette 2éme partie du […]

Dimanche 23/06 2013

 Tour du Bassin d’Arcachon

Epreuve ouverte aux 1ére , 2éme , 3éme catégorie.

Organisation : UC Arcachon

Speaker : Patrick Ballanger , Alain Chaussat

Radios : Régis Chassagne Virol

Moto info : Alain Brun

2éme ½ étape : Lugos-La Teste = 135 km

Les écarts étaient très minces au départ de cette 2éme partie du 24éme Tour du Bassin d’Arcachon….

Qu’à cela ne tienne , Thomas Boudat (Vendée U) ,3éme à 14 secondes était venu pour faire des efforts avant de partir en Turquie participer aux Jeux Méditerrannéens . Aussi n’allait il pas ménager ses efforts…

Dés le premier kilométre il partait avec Jérémy Bessou (CC Marmande 47) , puis ils reçurent rapidement le renfort de Peter Loubineau (CAM Bordeaux) et de Mickael Mazin (US Montauban).

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 013

Ces 4 là , prirent rapidement de l’avance malgré le vent fort qui soufflait … 51 secondes km 8 , 1’50 » km 25 , 2’ 10 » au 40éme KM ,

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 166

pour avoir un maxi de 3 minutes d’avance vers le kilométres 55.

Malgré le train mené par les hommes de l’Occitane Cyclisme Formation du leader Lilian Calmejane , l’avance des échappés ne descendait pas .

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 160

A partir du km 75 , l’avance commença à décroitre  sous  les relais du leader lui méme.

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 203

C’est juste avant d’entrer dans Biscarosse plage , que les échappés était ratrappés …. Prés  de 100 km d’échappée tout de méme !

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 078

A peine repris , Maxime Piveteau contrait et prenait rapidement une trentaine de secondes d’avance. Hélas pour lui , il était rejoint dans la montée des Galouneys.

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 086

Ludovic Nadon , tenta bien à son tour de partir seul aux 5 kms , mais le peloton ne l’entendit pas de cette oreiille.

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 104

L’explication  finale allait se faire dans le difficile montée finale  qui vit un peloton très étiré se présenter à son pied.

Sur un tel terrain , beaucoup pressentaient la victoire du Charentais Mickael Larpe , mais c’était sans compter sur Yoan Soubes , spécialiste de ce genre d’arrivée ! Le Girondin du CC Périgueux Dordogne s’imposa nettement pour la 2éme fois de la saison. Il semble avoir retrouvé de bonnes jambes avant de partir disputer le Tour de la CABA le week end prochain et le Tour de la Dordogne sur la lancée…

DSC_7212

La victoire d’étape était nette , il n’en fut pas de méme pour le classement général.

Lilian Calmejane , qui espérait pouvoir offrir la victoire à son équipe qui avait été magistrale durant toute l’étape , fut bien déçu.

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 225

Une cassure dans la montée finale et le temps fut décompté ! Il dut laisser filer la victoire pour quelques centiémes de secondes , sur les épaules du Charentais Antonain Servant , un très bon rouleur et qui sut se montrer vigilant.

Le 24éme Tour du Bassin d’Arcachon se termine avec de beaux vainqueurs , et Jean Michel Labéque , le Président de l’UC Arcachon envisage déjà le 25éme , à une date peut étre différente pour avoir davantage de concurents au départ.

Tour du Bassin d'Arcachon , étape Lugos-La Teste 236

Classements … remerciements à Didier Tiffon.

…………………. Etape …..

1 32 SOUBES YOHAN Périgueux CC FRA 1 c 3 01 25

2 8 LARPE Mickael Apoge C FRA 1 c 3 01 26 0 1

3 17 BRANAA DAMIEN Blagnac GSC FRA 1 c 3 01 29 0 4

4 21 MARIE Yannick Saint Martin FRA 1 c 3 01 29 0 4

5 46 MORVAN Sébastien Tonneins VC FRA 2 c 3 01 29 0 4

6 11 PERROCHEAU Willy Apoge C FRA 1 c 3 01 29 0 4

7 7 GARCIA Valentin Apoge C FRA 1 c 3 01 29 0 4

8 16 MARTIN Maxime Marmande CC FRA 1 c 3 01 29 0 4

9 4 DUTOUR Julien Arcachon UC FRA 1 c 3 01 34 0 9

10 44 BELY Julien Nersac AC FRA 1 c Esp 3 01 34 0 9

11 15 GUEZET Bruno Marmande CC FRA 1 c Esp 3 01 37 0 12

12 9 NADON Ludovic Apoge C FRA 1 c 3 01 37 0 12

13 29 BOUDAT Thomas Vendée U Pdl FRA 1 c Esp 3 01 37 0 12

14 31 SOUBES KEVIN Périgueux CC FRA 1 c Esp 3 01 37 0 12

15 2 COUSIN Tristan Arcachon UC FRA 2 c Esp 3 01 37 0 12

16 48 SERVANT Antonin Cognac UV FRA 1 c Esp 3 01 37 0 12

17 10 OUVRARD Kevin Apoge C FRA 1 c Esp 3 01 37 0 12

18 24 LEMOINE Stéphane Pays Langon FRA 2 c Esp 3 01 37 0 12

19 12 ROMAN Martial Apoge C FRA 1 c 3 01 37 0 12

20 53 MASSAT Max Montauban 82 FRA 1 c 3 01 44 0 19

21 20 PANDELE Sylvain Blagnac GSC FRA 1 c 3 01 44 0 19

22 39 CALMEJANE Lilian E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 01 44 0 19

23 19 GARCIA Damien Blagnac GSC FRA 1 c Esp 3 01 44 0 19

24 6 SEGURA Thomas Arcachon UC FRA 3 c 3 01 44 0 19

25 51 FIEFVEZ RUDY Bergerac EVCC FRA 1 c Esp 3 01 57 0 32

26 27 TRANCOU Dylan Chateaubernar FRA 2 c Esp 3 02 19 0 54

27 14 GALY Rémy Marmande CC FRA 1 c Esp 3 02 19 0 54

28 23 PATANCHON Fabien Saint Martin FRA 1 c 3 02 19 0 54

29 22 MILICE Laurent Saint Martin FRA 1 c 3 02 19 0 54

30 50 CHAVANEL BERTRAND Cholet 49 UC FRA 1 c 3 02 31 1 6

31 38 BOUCHEREAU Loïc E Occitane CF FRA 2 c Esp 3 02 31 1 6

32 47 TAUZIA David Stade Montois FRA 1 c 3 02 31 1 6

33 41 CAPUS Damien E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 02 31 1 6

34 33 LABBE GERALD Bègles CA FRA 3 c 3 02 31 1 6

35 18 DULOT Nicolas Blagnac GSC FRA 1 c Esp 3 02 31 1 6

36 5 PIGEON François Arcachon UC FRA 1 c Esp 3 02 31 1 6

37 45 FIALIP Jérémy Gir. Bordeaux FRA 1 c Esp 3 02 46 1 21

38 26 SAUBOUA Brandon Pays Langon FRA 2 c Esp 3 02 53 1 28

39 43 SCHICK Julien E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 03 10 1 45

40 52 MAZIN Michael Montauban 82 FRA 1 c Esp 3 04 33 3 8

41 34 CREMA Pierre Libourne AVC FRA 2 c Esp 3 04 33 3 8

42 1 AMADOR Lionel Arcachon UC FRA 2 c 3 04 36 3 11

43 3 DUPIN Clément Arcachon UC FRA 1 c Esp 3 04 36 3 11

44 37 BLEYS Lucas E Occitane CF FRA 2 c Esp 3 04 36 3 11

45 55 SDRIGOTTI Romain Saint Martin FRA 1 c 3 04 50 3 25

46 49 LAFARGUE Ludovic Orthez UC FRA 1 c Esp 3 04 50 3 25

47 56 MORAN Shane Zemberrymix USA 3 c 3 05 15 3 50

48 25 MONGES Rémy Pays Langon FRA 2 c Esp 3 05 56 4 31

49 13 BESSOU Jérémy Marmande CC FRA 1 c 3 05 56 4 31

50 28 VAN NIEUWENHOVE Benjamin Chateaubernar FRA 2 c Esp 3 06 5 4 40

51 40 CAMPISTROUS Romain E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 06 49 5 24

 …………… général ………

1 48 SERVANT Antonin Cognac UV FRA 1 c Esp 3 18 11

2 39 CALMEJANE Lilian E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 18 11

3 29 BOUDAT Thomas Vendée U Pdl FRA 1 c Esp 3 18 18 0 07

4 53 MASSAT Max Montauban 82 FRA 1 c 3 18 48 0 37

5 32 SOUBES YOHAN Périgueux CC FRA 1 c 3 18 51 0 40

6 44 BELY Julien Nersac AC FRA 1 c Esp 3 18 51 0 40

7 12 ROMAN Martial Apoge C FRA 1 c 3 19 11 1 00

8 9 NADON Ludovic Apoge C FRA 1 c 3 19 14 1 03

9 4 DUTOUR Julien Arcachon UC FRA 1 c 3 19 26 1 15

10 11 PERROCHEAU Willy Apoge C FRA 1 c 3 19 27 1 16

11 17 BRANAA DAMIEN Blagnac GSC FRA 1 c 3 19 27 1 16

12 24 LEMOINE Stéphane Pays Langon FRA 2 c Esp 3 19 28 1 17

13 16 MARTIN Maxime Marmande CC FRA 1 c 3 19 35 1 24

14 46 MORVAN Sébastien Tonneins VC FRA 2 c 3 19 42 1 31

15 31 SOUBES KEVIN Périgueux CC FRA 1 c Esp 3 19 44 1 33

16 8 LARPE Mickael Apoge C FRA 1 c 3 19 49 1 38

17 19 GARCIA Damien Blagnac GSC FRA 1 c Esp 3 19 51 1 40

18 33 LABBE GERALD Bègles CA FRA 3 c 3 19 54 1 43

19 15 GUEZET Bruno Marmande CC FRA 1 c Esp 3 19 56 1 45

20 27 TRANCOU Dylan Chateaubernar FRA 2 c Esp 3 20 03 1 52

21 51 FIEFVEZ RUDY Bergerac EVCC FRA 1 c Esp 3 20 04 1 53

22 20 PANDELE Sylvain Blagnac GSC FRA 1 c 3 20 05 1 54

23 14 GALY Rémy Marmande CC FRA 1 c Esp 3 20 10 1 59

24 10 OUVRARD Kevin Apoge C FRA 1 c Esp 3 20 13 2 02

25 41 CAPUS Damien E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 20 16 2 05

26 7 GARCIA Valentin Apoge C FRA 1 c 3 20 17 2 06

27 21 MARIE Yannick Saint Martin FRA 1 c 3 20 18 2 07

28 23 PATANCHON Fabien Saint Martin FRA 1 c 3 20 25 2 14

29 45 FIALIP Jérémy Gir. Bordeaux FRA 1 c Esp 3 20 31 2 20

30 38 BOUCHEREAU Loïc E Occitane CF FRA 2 c Esp 3 20 35 2 24

31 47 TAUZIA David Stade Montois FRA 1 c 3 20 41 2 30

32 18 DULOT Nicolas Blagnac GSC FRA 1 c Esp 3 20 43 2 32

33 43 SCHICK Julien E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 20 51 2 40

34 22 MILICE Laurent Saint Martin FRA 1 c 3 21 14 3 03

35 2 COUSIN Tristan Arcachon UC FRA 2 c Esp 3 21 21 3 10

36 5 PIGEON François Arcachon UC FRA 1 c Esp 3 21 43 3 32

37 6 SEGURA Thomas Arcachon UC FRA 3 c 3 21 49 3 38

38 26 SAUBOUA Brandon Pays Langon FRA 2 c Esp 3 21 53 3 42

39 50 CHAVANEL BERTRAND Cholet 49 UC FRA 1 c 3 22 02 3 51

40 3 DUPIN Clément Arcachon UC FRA 1 c Esp 3 22 17 4 06

41 52 MAZIN Michael Montauban 82 FRA 1 c Esp 3 22 23 4 12

42 37 BLEYS Lucas E Occitane CF FRA 2 c Esp 3 22 23 4 12

43 34 CREMA Pierre Libourne AVC FRA 2 c Esp 3 22 53 4 42

44 55 SDRIGOTTI Romain Saint Martin FRA 1 c 3 23 11 5 00

45 1 AMADOR Lionel Arcachon UC FRA 2 c 3 23 23 5 12

46 25 MONGES Rémy Pays Langon FRA 2 c Esp 3 24 09 5 58

47 49 LAFARGUE Ludovic Orthez UC FRA 1 c Esp 3 24 10 5 59

48 28 VAN NIEUWENHOVE Benjamin Chateaubernar FRA 2 c Esp 3 24 15 6 04

49 13 BESSOU Jérémy Marmande CC FRA 1 c 3 24 55 6 44

50 36 LOUBINEAUD Peter Bordeaux CAM FRA 1 c Esp 3 25 06 6 55

51 40 CAMPISTROUS Romain E Occitane CF FRA 1 c Esp 3 25 20 7 09

Les photos en cliquant ICI

____________________________________________________________

Le classement général revient à Antonin Servant (UV Cognac)

DSC_0103

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations