Résultats Tour de Montesquieu + Chpts d’Aquitaine VTT
Dimanche 16 Juin 2013 Tour du Canton de Montesquieu Organisation : Roue Cadaujacaise Cadaujac-La Bréde = 125 km Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme , Juniors , PC Open Victoire de Lucas Destang (USSA Pavilly Barentin) …………. remerciements à Alain Vandal. 1 DESTANG Lucas USSA PAVILLY BARENTIN Junior 03H04.45 2 LEMEE ROMAIN Team Pays de […]
Dimanche 16 Juin 2013
Tour du Canton de Montesquieu
Organisation : Roue Cadaujacaise
Cadaujac-La Bréde = 125 km
Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme , Juniors , PC Open
Victoire de Lucas Destang (USSA Pavilly Barentin)
…………. remerciements à Alain Vandal.
| 1 | DESTANG | Lucas | USSA PAVILLY BARENTIN | Junior | 03H04.45 | |
| 2 | LEMEE | ROMAIN | Team Pays de Dinan | 2ème Catégorie | ||
| 3 | LEMOINE | Stéphane | VC PAYS DE LANGON | 2ème Catégorie | ||
| 4 | TRANCOU | DYLAN | Team Château Bernard | 2ème Catégorie | ||
| 5 | PAINAUD | Pierre | GUIDON SAINT MARTINOIS | 2ème Catégorie | 03.04.47 | |
| 6 | VIDAL | Mickaël | VC PAYS DE LANGON | 2ème Catégorie | 03.04.52 | |
| 7 | LEFEBVRE | Aurélien | GUIDON BIASSAIS | 2ème Catégorie | 03.04.54 | |
| 8 | BLANC | Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème Catégorie | ||
| 9 | ESQUERRE | DAVID | US DACQUOISE | 3ème Catégorie | 03.05.07 | |
| 10 | TROUCHE | Benjamin | UV MAZAMET | 2ème Catégorie | ||
| 11 | COUSINIE | Damien | UV MAZAMET | 2ème Catégorie | ||
| 12 | THOMAS | Adrien | ENTENTE CYCLISTE GIROUSSENS LAVAUR | 2ème Catégorie | ||
| 13 | SEIGNEURIN | JULIEN | VC NAYAIS | 2ème Catégorie | 03.05.50 | |
| 14 | BERTRAND | Jérémy | CAM BORDEAUX | Junior | 03.05.53 | |
| 15 | MONGES | Rémy | VC PAYS DE LANGON | 2ème Catégorie | ||
| 16 | KOHL | Roman | MERIGNAC VC | Junior | ||
| 17 | BALLANGER | Patrick | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème Catégorie | ||
| 18 | LAFFITTE | YANNICK | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie | ||
| 19 | ESCOUBET | Philippe | GRINTA TEAM | 2ème Catégorie | ||
| 20 | DELACOUX | Sébastien | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 3ème Catégorie | ||
| 21 | MULLON | Geoffrey | V.C.ROCHEFORT | 2ème Catégorie | ||
| 22 | BAUD | Olivier | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 3ème Catégorie | ||
| 23 | TISNE | Sylvain | CS CASTELJALOUSAIN | Pass`Cyclisme Open | ||
| 24 | DUTOUR | Pierre | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | Junior | ||
| 25 | VILLENAVE | Jean Marie | ROUE CADAUJACAISE | Pass`Cyclisme Open | ||
| 26 | THOMAS | Benjamin | ENTENTE CYCLISTE GIROUSSENS LAVAUR | Junior | ||
| 27 | WOLMER | Serge | EC TRELISSAC COULOUNIEIX CHAMIERS | Pass`Cyclisme Open | ||
| 28 | LABBE | GERALD | CA BEGLAIS | 3ème Catégorie | ||
| 29 | DUGAST | Pascal | CABE 47 | Pass`Cyclisme Open | ||
| 30 | VERARDO | Rémi | VC STE LIVRADE | Junior | ||
| 31 | AMADOR | Lionel | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | ||
| 32 | COUZINET | Kevin | VC STE LIVRADE | Junior | ||
| 33 | CARRIERE | Romain | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 3ème Catégorie | ||
| 34 | CASTERAN | Damien | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 2ème Catégorie | ||
| 35 | LAPOUGES | Damien | EC TRELISSAC COULOUNIEIX CHAMIERS | 2ème Catégorie | ||
| 36 | GUIONIE | LUDOVIC | MUSSIDAN | 3ème Catégorie | ||
| 37 | COUSIN | Tristan | UC ARCACHON | 2ème Catégorie | ||
| 38 | DUCRON | Jérémy | VC STE LIVRADE | 3ème Catégorie | ||
| 39 | VENEL | Hugues | ROUE CADAUJACAISE | Pass`Cyclisme Open | ||
| 40 | COURTAUDIERE | Steve | UC ARCACHON | Junior | ||
| 41 | MAYONNADE | Jean Louis | VC PAYS DE LANGON | Pass`Cyclisme Open | ||
| 42 | SOUBABERE | Eric | ROUE CADAUJACAISE | Pass`Cyclisme Open | ||
| 43 | JEULAND | PASCALE | GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | 1ème Catégorie | ||
| 44 | ROUSSEAU | Sébastien | GUIDON SAINT MARTINOIS | 3ème Catégorie | ||
| 45 | MOUREAU | Aymeric | US RAUZAN | Junior | ||
| 46 | SAUBOUA | Brandon | VC PAYS DE LANGON | 2ème Catégorie | ||
____________________________________________
Championnat d’Aquitaine VTT à Maurens 24
Tous les classements à consulter sur le site de la FFC Aquitaine



0 Commentaire