Grosse réussite du véthatlon de Gans
Samedi 21 Septembre 2013 Vétathlon de Gans (33) ouvert à Tous Organisé par le comité des Fétes de Gans Circuit pédestre : 8 km + VTT : 3 x 6 km … à effectuer seul ou par équipe de 2. Monsieur le maire , Laurent Belloc , sportif averti , recueille cette année encore une belle […]
Samedi 21 Septembre 2013
Vétathlon de Gans (33) ouvert à Tous
Organisé par le comité des Fétes de Gans
Circuit pédestre : 8 km + VTT : 3 x 6 km
… à effectuer seul ou par équipe de 2.
Monsieur le maire , Laurent Belloc , sportif averti , recueille cette année encore une belle réussite pour l’épreuve disputée sur sa commune.
Si le village de Gans ne compte que 190 habitants , il compte quand méme
– un dynamique comité des fétes ,
– une société de chasse ,
– les Fifres et Tambours de Gans …. groupe musical trés connu ,
– et une famille des plus sportives … athléte , rugbyman ,et coureurs cyclistes : les Saumon .
– A cela il faut ajouter que le « Tour des Ecureuils cycliste 2013 » cher à Gérard Boissavy , y a fait une arrivée lors de la 2éme étape et a reçu un accueil des plus chaleureux. Aujourd’hui , Gérard Boissavy , le Président du VC Bazas Bernos Beaulac , tenait le micro ….
Aujourd’hui , en cette fin d’aprés midi ensolleillée , nombreux étaient les athlétes , sportifs de tous poils , à s’étre donné rendez vous , certains pour le fun , d’autres plus sérieusement .
Plus de 100 participants pour la 4éme édition de l’épreuve , ce qui double les chiffres de l’an passé !
Super journée gràce aux bénévoles des associations ….
——————————————————————————-
…. toutes les photos sont à voir en cliquant ICI……
—————————————————————————–
Ci dessous les podiums
Victoire de l’équipe : Axel Vogel – Guillem Ducau Curat
En individuel victoire de David Faget
pour les dames victoire de Laurence Bigaud qui devance Marielle Dhinnin
et encore les équipes mixtes …
… et encore … les plus jeunes …
Résultats complets …. remerciements à Laurent Belloc
1 | 149 | 1:18:22 | DUCAU CARRAT Guilhem | VOGEL Axel | Baroudeurs | Eq H | 1 | 1 Eq H |
2 | 114 | 1:21:22 | FAGET David | FAGET David | Baroudeurs | Ind H | 1 | 1 Ind H |
3 | 144 | 1:22:12 | SOUQUES Laurent | ESQUERRE David | Caminotayres | Eq H | 2 | 2 Eq H |
4 | 105 | 1:23:02 | CASSIN Denis | CASSIN Denis | AC Réole | Ind H | 2 | 2 Ind H |
5 | 129 | 1:24:16 | SUCRET Gérald | SUCRET Gérald | O2 Lacanau | Ind H | 3 | 3 Ind H |
6 | 115 | 1:24:36 | MALLIE Mikaël | MALLIE Mikaël | Martillac | Ind H | 4 | |
7 | 92 | 1:25:31 | TURTAUT Sébastien | TURTAUT Sébastien | St Félix de Foncaude | Ind H | 5 | |
8 | 100 | 1:25:34 | LESCURE Lionel | LESCURE Lionel | Baroudeurs | Ind H | 6 | |
9 | 59 | 1:25:56 | BARDET Alexandre | BARDET Alexandre | NL | Ind H | 7 | |
10 | 155 | 1:26:34 | CASTAING Fabrice | CAPDAREST Régis | Baroudeurs | Eq H | 3 | 3 Eq H |
11 | 121 | 1:29:04 | MAIRESSE David | MAIRESSE David | NL | Ind H | 8 | |
12 | 140 | 1:29:12 | DESQUEYROUX Franck | LATIE Jean Marie | Bazas SN | Eq H | 4 | |
13 | 131 | 1:29:22 | TONINI Cédric | TONINI François | Saint Bazeille | Eq H | 5 | |
14 | 130 | 1:29:46 | MICHELJimmy | CAVIGNAC Arnaud | NL | Eq H | 6 | |
15 | 199 | 1:30:59 | LESELLIER Charles | LESELLIER Charles | AST Cyclisme | Ind J | 1 | 1 Ind J |
16 | 120 | 1:31:10 | DUBLANC Frédéric | DUBLANC Frédéric | Caminotayres | Ind H | 9 | |
17 | 150 | 1:31:48 | LECLERC Mikael | TCHERBAKOFF Eric | Baroudeurs | Eq H | 7 | |
18 | 102 | 1:31:50 | BIRGINIE Jacques | BIRGINIE Jacques | Princes Noir | Ind H | 10 | |
19 | 123 | 1:32:20 | LE FLECH Ghyslain | LE FLECH Ghyslain | VC St Justin | Ind H | 11 | |
20 | 93 | 1:32:44 | DELACOURT Romain | DELACOURT Romain | NL | Ind H | 12 | |
21 | 69 | 1:33:07 | DUPRAT Charly | DUPRAT Charly | Lescar | Ind J | 2 | 2 Ind J |
22 | 73 | 1:34:24 | PANDELE Daniel | PANDELE Daniel | La Teste | Ind H | 13 | |
23 | 112 | 1:34:49 | LAFFARGUE Didier | LAFFARGUE Didier | Bazas SN | Ind H | 14 | |
24 | 64 | 1:35:45 | MILHAROUX Joel | MILHAROUX Joel | NL | Ind H | 15 | |
25 | 95 | 1:36:09 | THORIBE Bertrand | THORIBE Bertrand | CAF Bx | Ind H | 16 | |
26 | 125 | 1:36:34 | LARREY Cyril | LARREY Cyril | NL | Ind H | 17 | |
27 | 145 | 1:37:02 | DODIN Benoit | BOIREAU Nicolas | CC Périgueux | Eq H | 8 | |
28 | 127 | 1:37:13 | SAGE Régis | SAGE Régis | Bazas SN | Ind H | 18 | |
29 | 197 | 1:37:25 | LEGLISE Julien | LEGLISE Julien | Bazas SN | Ind H | 19 | |
30 | 89 | 1:37:29 | MONTO Joël | MONTO Joël | AST | Ind H | 20 | |
31 | 118 | 1:37:42 | COLLETTI Ludovic | COLLETTI Ludovic | US Marmande | Ind H | 21 | |
32 | 148 | 1:37:50 | CANGUILHEN Julien | FAUGERE Fabrice | NL | Eq H | 9 | |
33 | 63 | 1:38:13 | DURAND François | DURAND François | NL | Ind H | 22 | |
34 | 111 | 1:38:37 | DUINE Jean Michel | DUINE Jean Michel | Caminotayres | Ind H | 23 | |
35 | 82 | 1:39:34 | MONTAGNE Philippe | MONTAGNE Philippe | St Félix de Foncaude | Ind H | 24 | |
36 | 75 | 1:40:04 | CHABONNIER Benoit | CHABONNIER Benoit | Castres | Ind H | 25 | |
37 | 142 | 1:40:13 | MARQUETTE Patrice | SAUMON Charly | NL | Eq H | 10 | |
38 | 80 | 1:40:14 | DEPRES Franck | DEPRES Franck | Bazas SN | Ind H | 26 | |
39 | 85 | 1:40:40 | CEDEIRA GONCALVES Joao | CEDEIRA GONCALVES Joao | NL | Ind H | 27 | |
40 | 86 | 1:40:41 | POGET Polo | POGET Polo | NL | Ind H | 28 | |
41 | 122 | 1:41:11 | DELOUBES GIRESSE Alain | DELOUBES GIRESSE Alain | Stade Langonnais | Ind H | 29 | |
42 | 68 | 1:41:17 | DUPRAT Patrick | DUPRAT Patrick | Lescar | Ind H | 30 | |
43 | 132 | 1:41:51 | MAURAT Jacky | ZAHAUTHE Christophe | NL | Eq H | 11 | |
44 | 117 | 1:42:14 | PAILLAUGUE Philippe | PAILLAUGUE Philippe | NL | Ind H | 31 | |
45 | 83 | 1:43:17 | FONTEYRAUD Franck | FONTEYRAUD Franck | St Félix de Foncaude | Ind H | 32 | |
46 | 196 | 1:43:30 | MERIC Gaspard | MERIC Gaspard | NL | Ind H | 33 | |
47 | 141 | 1:43:40 | LABAT Arnaud | RANIO Benoit | NL | Eq H | 12 | |
48 | 108 | 1:43:43 | RIOUX Pierre | RIOUX Pierre | NL | Ind H | 34 | |
49 | 113 | 1:44:12 | JOURDAN David | JOURDAN David | 0 | Ind H | 35 | |
50 | 91 | 1:44:17 | LAPORTE Rémi | LAPORTE Rémi | NL | Ind H | 36 | |
51 | 103 | 1:44:51 | RIBET Sébastien | RIBET Sébastien | NL | Ind H | 37 | |
52 | 139 | 1:44:56 | DUCAU Pauline | DUCAU Gilles | Stade Langonnais | Equ M | 1 | 1 Equ M |
53 | 195 | 1:45:07 | BIGAUD Laurence | BIGAUD Laurence | Marmande Tri | Ind F | 1 | 1 Ind F |
54 | 198 | 1:45:43 | BARRERE Alain | BARRERE Alain | NL | Ind H | 38 | |
55 | 99 | 1:46:21 | PETIT Didier | PETIT Didier | NL | Ind H | 39 | |
56 | 107 | 1:46:39 | CHAUMONT Laurent | CHAUMONT Laurent | NL | Ind H | 40 | |
57 | 134 | 1:46:47 | PATROUILLEAU Marielle | PATROUILLEAU François | Rapetou | Equ M | 2 | 2 Equ M |
58 | 101 | 1:46:56 | BIRGINIE Fabrice | BIRGINIE Fabrice | VC Canéjen | Ind H | 41 | |
59 | 110 | 1:47:32 | MILHET Christophe | MILHET Christophe | NL | Ind H | 42 | |
60 | 106 | 1:47:55 | BERGERY Sébastien | BERGERY Sébastien | NL | Ind H | 43 | |
61 | 138 | 1:48:15 | MONGES Agathe | MONGES Jean Luce | VCPL | Equ M | 3 | 3 Equ M |
62 | 62 | 1:48:19 | PAILLET Fabien | PAILLET Fabien | NL | Ind H | 44 | |
63 | 60 | 1:48:48 | DHINNIN Marielle | DHINNIN Marielle | Villenave d’ornon | Ind F | 2 | 2 Ind F |
64 | 71 | 1:49:16 | MINO Philippe | MINO Philippe | Milles Pattes | Ind H | 45 | |
65 | 94 | 1:49:24 | DESCAMPS Fabrice | DESCAMPS Fabrice | NL | Ind H | 46 | |
66 | 124 | 1:49:45 | APPRIOU Roman | APPRIOU Roman | Caminotayres | Ind H | 47 | |
67 | 147 | 1:49:50 | RABOUIN Régis | LEJEUNE Phiippe | NL | Eq H | 13 | |
68 | 154 | 1:50:54 | STEINS Erik | MONTEIRIO Manuel | NL | Eq H | 14 | |
69 | 156 | 1:51:51 | DAILH Jean bernard | WATA Sébastien | NL | Eq H | 15 | |
70 | 61 | 1:52:00 | BRUNEL Guillaume | BRUNEL Guillaume | NL | Ind H | 48 | |
71 | 109 | 1:52:16 | CHARLES-CAVAUZELLE Greg | CHARLES-CAVAUZELLE Greg | NL | Ind H | 49 | |
72 | 151 | 1:53:03 | LAVIE Stéphane | TORREGARAY Florent | NL | Eq H | 16 | |
73 | 128 | 1:53:11 | BARDIN Bruno | BARDIN Bruno | Bazas SN | Ind H | 50 | |
74 | 133 | 1:53:17 | ESPAGNET Séverine | ESPAGNET Thièrry | NL | Equ M | 4 | |
75 | 116 | 1:53:24 | PAILLAUGUE Miryam | PAILLAUGUE Miryam | NL | Ind F | 3 | 3 Ind F |
76 | 153 | 1:53:38 | COUTHURES Bernard | GACHET Michel | AC Réole | Eq H | 17 | |
77 | 70 | 1:53:41 | LAFARGOUETTE Anne | LAFARGOUETTE Anne | Milles Pattes | Ind F | 4 | |
78 | 74 | 1:55:49 | DANCHE J-J | DANCHE J-J | ALBS | Ind H | 51 | |
79 | 146 | 1:56:24 | DUFOURC Rémi | BAZUTEAU Philippe | Stade Langonnais | Eq H | 18 | |
80 | 81 | 1:56:37 | HEUILLET Philippe | HEUILLET Philippe | Bazas SN | Ind H | 52 | |
81 | 137 | 1:57:45 | ORMAZABAL Florence | CAZAILLON Chirstophe | NL | Equ M | 5 | |
82 | 88 | 2:00:12 | MARQUEFAVE Nathan | MARQUEFAVE Nathan | NL | Ind J | 3 | 3 Ind J |
83 | 58 | 2:00:28 | RAPIN Ghislain | RAPIN Ghislain | NL | Ind H | 53 | |
84 | 87 | 2:02:49 | VIERO Jean Stéphane | VIERO Jean Stéphane | NL | Ind H | 54 | |
85 | 77 | 2:03:07 | DUPONT Didier | DUPONT Didier | Athlé Bassin | Ind H | 55 | |
86 | 104 | 2:04:40 | MAGAGNINI Lucien | MAGAGNINI Lucien | Léognan | Ind H | 56 | |
87 | 143 | 2:04:46 | BERGERY Sandrine | MARQUETTE Laure | NL | Equ F | 1 | 1 Equ F |
88 | 135 | 2:05:38 | GIRAUDEL Nicolas | DUPAS Bruno | NL | Eq H | 19 | |
89 | 72 | 2:06:22 | LECLREC Valérie | LECLREC Valérie | Milles Pattes | Ind F | 5 | |
90 | 65 | 2:09:15 | VOISIN Frédéric | VOISIN Frédéric | NL | Ind H | 57 | |
91 | 96 | 2:09:43 | FOSLIN Philippe | FOSLIN Philippe | NL | Ind H | 58 | |
92 | 136 | 2:39:37 | BORDAS Jean Marie | BORDAS Florian | NL | Eq H | 20 | |
93 | 97 | 2:39:40 | MASSE Frédéric | MASSE Frédéric | US Bazas Athlé | Ind H | 59 | |
94 | 78 | 2:40:07 | MAUGARD Florence | MAUGARD Florence | NL | Ind F | 6 |
Marielle DHINNIN
Ce vétathlon fut un véritable plaisir !!! L’organisation, le parcours, le nombre de participants, le temps et le superbe reportage Photos de notre fidèle reporter sportif ! 🙂 L’année prochaine, j’arriverai entraînée en Vtt…et merci à Tous pour vos précieux encouragements <3
Merci Guy, nous partageons la même passion du Sport 🙂