Thomas Denis remporte la Ronde du Sel à Salies de Béarn.
Dimanche 2 Mars 2014 Ronde du sel à Salies de Béarn 64 Organisation : VC Salies Epreuve en ligne ouverte aux 2éme , 3éme , Juniors et PC Open Victoire de Thomas Denis (Pole France Bordeaux) ___________________________________________________________ ….. d’autres photos signées Yves Bergantin en cliquant ICI ____________________________________________________________ Classement : remerciements à Marina Morlaas 1 142 […]
Dimanche 2 Mars 2014
Ronde du sel à Salies de Béarn 64
Organisation : VC Salies
Epreuve en ligne ouverte aux 2éme , 3éme , Juniors et PC Open
Victoire de Thomas Denis (Pole France Bordeaux)
___________________________________________________________
….. d’autres photos signées Yves Bergantin en cliquant ICI
____________________________________________________________
Classement : remerciements à Marina Morlaas
1 | 142 | Denis | Thomas | Pôle France | Junior (Aucune) | |||
2 | 151 | VIDAL | Mickael | GUIDON SAINT MARTINOIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
3 | 114 | ANE | Hugues | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
4 | 31 | LAMAISON | Patrice | FC OLORONAIS | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
5 | 91 | POEYMIROO | Kévin | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
6 | 72 | BERTRAND | Jérémy | CAM BORDEAUX | Junior (Aucune) | |||
7 | 117 | GLEIZES | Arnaud | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
8 | 107 | BESSOU | Jérémy | CC MARMANDAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
9 | 55 | BARTHE | Cyril | UC ORTHEZIENNE | Junior (Aucune) | |||
10 | 66 | BARRERE | Cédric | VC NAYAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
11 | 143 | Selivert | Tristan | Pole France | Junior (Aucune) | |||
12 | 118 | FRITSCHMANN | Gilles | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
13 | 141 | COSTEPLANE | Aurélien | Pole France | Junior (Aucune) | |||
14 | 46 | ETCHEBARNE | MATTHIEU | SA MAULEON | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
15 | 100 | SUHUBIETTE | Julien | VC TARNOS | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
16 | 78 | ROUSSEAU | Nicolas | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
17 | 22 | DE BILBAO | Xabi | AVIRON BAYONNAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
18 | 1 | GIRAUDEAU | Christian | VC SALISIEN | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
19 | 144 | Oustry | Thomas | Pôle France | Junior (Aucune) | |||
20 | 120 | BRIEZ | Julien | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
21 | 23 | LAPOUBLADE | BAPTISTE | AVIRON BAYONNAIS | Junior (Aucune) | |||
22 | 127 | CARMOUZE | Quentin | AC BAGNERES DE BIGORRE | Junior (Aucune) | |||
23 | 36 | CORDEIRO MARQUES | Damien | SC DE SERRES CASTET | Junior (Aucune) | |||
24 | 111 | COUTHINO | Philippe | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
25 | 68 | GUILLEM | Benoit | VC NAYAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
26 | 51 | RECONDO | Clément | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
27 | 73 | BOUYER | Thomas | UC ARCACHON | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
28 | 18 | GUIRLE | ARNAUD | AVIRON BAYONNAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
29 | 21 | RODRIGUES | Nicolas | AVIRON BAYONNAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
30 | 126 | CIBAT | Emmanuel | AC BAGNERES DE BIGORRE | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
31 | 13 | CARLET | Pierre | VC PAU BEARN LES ISARDS | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
32 | 28 | DAUNES | Sébastien | VC PAU RACING | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
33 | 139 | COUMET | Bertrand | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
34 | 34 | LIBERGE | Christophe | FC OLORONAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
35 | 108 | LIBERGE | Christophe | FC OLORONAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
36 | 97 | TOCOUA | Julien | A. C. V. AURILLACOIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
37 | 70 | LASPLACES | Mathieu | PEYREHORADE SC | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
38 | 109 | CAMPAGNE | Fabien | VC NAYAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
39 | 47 | RIGAL | Sacha | SUD VELO/NE JETEZ PLUS | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
40 | 147 | BAILLY | Jérémie | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
41 | 119 | DUFFAU | PHILippe | GIRONDIN DE BORDEAUX | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
42 | 145 | HEMART | Guillaume | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
43 | 92 | BOCK | Benoit | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
44 | 29 | DULAU | Hervé | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
45 | 53 | PESSIN | Jérôme | VC PAU RACING | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
46 | 128 | |||||||
47 | 130 | MAUPOME | Vincent | AC BAGNERES DE BIGORRE | Junior (Aucune) | |||
48 | 20 | COURTOIS | Sylvain | AVIRON BAYONNAIS | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
49 | 102 | DUPONT | Sylvain | VC TARNOS | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
50 | 56 | NUNES | Fabien | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
51 | 127 | CARMOUZE | Quentin | AC BAGNERES DE BIGORRE | Junior (Aucune) | |||
52 | 138 | CAZALA | Stéphane | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
53 | 35 | BENQUET | Maxime | SC DE SERRES CASTET | Junior (Aucune) | |||
54 | 74 | SEGURA | Thomas | UC ARCACHON | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
55 | 149 | BEZIAT | LAURENT | UV LOURDES | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
56 | 9 | GLACIAL | Nicolas | LA BICYCLETTE DE MAURE | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
57 | 2 | BAUDRIER | Philippe | VC SALISIEN | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
58 | 33 | RUBIO | Philippe | FC OLORONAIS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
59 | 48 | LE GUELAFF | Christophe | UC ORTHEZIENNE | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
60 | 45 | UTHURRALT | IKER | SA MAULEON | Junior (Aucune) | |||
61 | 125 | SAMARAN | Bastien | UV LOURDES | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
62 | 105 | ROCHETEAU | Laurent | SAINT PAUL SPORTS | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
63 | 52 | VANDAELE | Pascal | UC ORTHEZIENNE | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
64 | 10 | ABADIE | Dominique | VC PAU BEARN LES ISARDS | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
65 | 12 | MAUBEC | ARNAUD | VC PAU BEARN LES ISARDS | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
66 | 121 | DUTOUR | Michel | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
67 | 131 | GRAS | Lionel | AC BAGNERES DE BIGORRE | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
68 | 3 | DERRIEN | Philippe | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
69 | 32 | LEGOUPIL | GUENAEL | FC OLORONAIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
70 | 24 | BIGAREAULT | Loris | AVIRON BAYONNAIS | Junior (Aucune) | |||
71 | 140 | DUCHAMP | Laurent | TARBES CYCLISTE COMPETITION | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
72 | 43 | POPPE | ANTOINE | SA MAULEON | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
73 | 106 | DUROU | Jérôme | VC MONTOIS | Pass`Cyclisme Open (D1) | |||
74 | 89 | CASANOVA | Christophe | UC AIRE BARCELONNE | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
75 | 113 | OLASAGASTI | Joseph | ST GO CYCLISME COMMINGES | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
76 | 25 | RASQUIN | Thierry | AVIRON BAYONNAIS | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
77 | 42 | LUCHILO | Denis | SA MAULEON | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
78 | 39 | COUPET SARRAILH | VINCENT | SC DE SERRES CASTET | Junior (Aucune) | |||
79 | 89 | CASANOVA | Christophe | UC AIRE BARCELONNE | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
80 | 82 | BRICAT | Davy | UC MIMIZAN | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
81 | 7 | MILLON | Cédric | LA BICYCLETTE DE MAURE | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
82 | 77 | ALHAITZ | Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
83 | 103 | SUHUBIETTE | Lionel | SAINT PAUL SPORTS | 2ème Catégorie (Aucune) | |||
84 | 124 | QUATTRUCCI | Romain | UV LOURDES | Pass`Cyclisme Open (D2) | |||
85 | 15 | PRUDENCE | Benjamin | UC PAU PYRENEES | Junior (Aucune) | |||
86 | 59 | HOLSTEIN | DAVID | VC NAYAIS | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
87 | 58 | CAUHAPE | Jean Yves | VC NAYAIS | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
88 | 57 | LAVIGNE | Baptiste | UC ORTHEZIENNE | Junior (Aucune) | |||
89 | 94 | PETRICORENA | Miguel | PEYREHORADE SC | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
90 | 112 | PERETTI | Luc | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
91 | 152 | HONDARRAGUE | Fabien | UC ORTHEZIENNE | 3ème Catégorie (Aucune) | |||
92 | 6 | DUVIGNAU | LAURENT | VC SALISIEN | Pass`Cyclisme Open (D1) |
0 Commentaire