Résultats du 2éme Critérium par équipes Juniors à Ustaritz

 DIMANCHE 13 AVRIL 2014 USTARITZ TROPHE BILTOKI ORGANISATION : AVIRON BAYONNAIS CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL  Place N° de Dossard Nom Prénom Equipe N° Licence Série Temps Total Temps Course Temps CLM   1 40 JOALLAND Killian POLE ESPOIR Pays de Loire 0233096057 Junior 2:14:53 2:01:14 0:13:39 2 42 MAUCOURT Jules POLE ESPOIR Pays de Loire 0233026012 […]

 DIMANCHE 13 AVRIL 2014
USTARITZ
TROPHE BILTOKI
ORGANISATION : AVIRON BAYONNAIS
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL

 Place N° de Dossard Nom Prénom Equipe N° Licence Série Temps Total Temps Course Temps CLM

 

1 40 JOALLAND Killian POLE ESPOIR Pays de Loire 0233096057 Junior 2:14:53 2:01:14 0:13:39
2 42 MAUCOURT Jules POLE ESPOIR Pays de Loire 0233026012 Junior 2:14:53 2:01:14 0:13:39
3 39 CORDEIRO MARQUES Damien POLE ESPOIR Pays de Loire 0233096124 Junior 2:14:53 2:01:14 0:13:39
4 29 AUDUREAU Mickael CC MARMANDE 0240156083 Junior 2:15:08 2:01:14 0:13:54
5 3 JOSEPH Dorian AVIRON BAYONNAIS 0264311081 Junior 2:15:13 2:01:14 0:13:59
6 4 LAPOUBLADE Baptiste AVIRON BAYONNAIS 0264311080 Junior 2:15:13 2:01:14 0:13:59
7 16 BARTHE Cyril MIXTE UC ORTHEZ- VC PAU 0264320227 Junior 2:15:20 2:01:08 0:14:12
8 25 BOUVERET Antoine COMITE DEP. 40 0264330331 Junior 2:15:28 2:01:14 0:14:14
9 26 LAPORTE Benjamin COMITE DEP. 40 0264330214 Junior 2:15:28 2:01:14 0:14:14
10 15 PERRIN Maxime SC SERRES CASTET 0264320212 Junior 2:17:46 2:03:17 0:14:29
11 44 CERESUELA Mathieu COMITE DEP. 65 0247216090 Junior 2:17:52 2:03:14 0:14:38
12 7 JOUHET Guilhem VC NAYAIS 0264311087 Junior 2:18:10 2:04:05 0:14:05
13 38 MONLEZUN Jordan COMITE DEP. 33 0233026014 Junior 2:19:11 2:05:20 0:13:51
14 32 MENIN Thomas CC MARMANDE 0240162072 Junior 2:19:33 2:05:39 0:13:54
15 30 CHAULET Antoine CC MARMANDE 0240166110 Junior 2:19:54 2:06:00 0:13:54
16 34 GIFFARD Arnaud COMITE DEP. 33 0233026058 Junior 2:20:15 2:06:24 0:13:51
17 35 GRACIANNETTE Gaetan COMITE DEP. 33 0233026004 Junior 2:20:15 2:06:24 0:13:51
18 1 ARAMENDI Dorian AVIRON BAYONNAIS 0264311158 Junior 2:20:23 2:06:24 0:13:59
19 33 MONNIER Mickael CC MARMANDE 0233026020 Junior 2:20:26 2:06:24 0:14:02
20 10 SOUBIELLE Cyril VC NAYAIS 0264324103 Junior 2:20:29 2:06:24 0:14:05
21 18 PRUDENCE Benjamin MIXTE UC ORTHEZ- VC PAU 0264320279 Junior 2:20:36 2:06:24 0:14:12
22 17 LAVIGNE Baptiste MIXTE UC ORTHEZ- VC PAU 0264320209 Junior 2:20:36 2:06:24 0:14:12
23 28 SARNIGUET Pierre COMITE DEP. 40 0264330120 Junior 2:20:38 2:06:24 0:14:14
24 36 JARNOUX Sasha COMITE DEP. 33 0233026010 Junior 2:20:45 2:06:24 0:14:21
25 13 BENQUET Maxime SC SERRES CASTET 0264324067 Junior 2:20:53 2:06:24 0:14:29
26 12 BECAAS Ludovic SC SERRES CASTET 0264324147 Junior 2:20:53 2:06:24 0:14:29
27 43 CARMOUZE Quentin COMITE DEP. 65 0247206099 Junior 2:21:02 2:06:24 0:14:38
28 22 GALLO Mathieu COMITE DEP. 64 0264326190 Junior 2:21:09 2:06:24 0:14:45
29 24 UTHURRALT Iker COMITE DEP. 64 0264330231 Junior 2:21:09 2:06:24 0:14:45
30 21 DUPRAT Charly COMITE DEP. 64 0264326043 Junior 2:21:09 2:06:24 0:14:45
31 14 COUPET SARRAILH Vincent SC SERRES CASTET 0264324077 Junior 2:21:13 2:06:43 0:14:30
32 41 LYCURGUE Charles Henri POLE ESPOIR Pays de Loire 0233026034 Junior 2:21:43 2:06:43 0:15:00
33 2 BIGAREAULT Loris AVIRON BAYONNAIS 0264311122 Junior 2:22:14 2:06:23 0:15:51
34 45 FOSSARD ABADIE Mathieu COMITE DEP. 65 0247216092 Junior 2:23:06 2:06:24 0:16:42
35 31 EMPINET Valentin CC MARMANDE 0240160191 Junior 2:23:15 2:07:51 0:15:24
36 5 LOPEZ Thomas AVIRON BAYONNAIS 0264311113 Junior 2:24:03 2:05:17 0:18:46
37 47 SEMBRES Loic COMITE DEP. 65 0247209101 Junior 2:24:33 2:09:55 0:14:38
38 46 LOISEAUX Marvin COMITE DEP. 65 0247209022 Junior 2:27:00 2:12:22 0:14:38
39 19 SAUBION Léo MIXTE UC ORTHEZ- VC PAU 0264320278 Junior 2:42:55 2:28:24 0:14:31
40 8 LAPORTE-FRAY Louis VC NAYAIS 0264323042 Junior 2:46:00 2:31:55 0:14:05
41 20 SOULA Cédric MIXTE UC ORTHEZ- VC PAU 0264326143 Junior 2:48:57 2:31:55 0:17:02
42 27 LATREILLE Maxime COMITE DEP. 40 0264330221 Junior 3:02:52 2:48:38 0:14:14
43 11 AUGE Raphael SC SERRES CASTET 0264324090 Junior 3:10:20 2:53:14 0:17:06
44 23 LE GOAS Walter COMITE DEP. 64 0264326156 Junior 3:16:25 2:57:18 0:19:07
45 6 BINET Benjamin VC NAYAIS 0264311008 Junior Abandon 2:06:24 Abandon
46 37 MABILLE Arthur COMITE DEP. 33 0233026183 Junior Abandon
47 9 LAVIE Xavier VC NAYAIS 0264311094 Junior Non partant / Escusé

…….Remerciements à Sandrine Chabrier ….  

logo

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations