Fabien Dufosse 1er à La Rochelle Libération
Jeudi 8 Mai 2014 Prix de la Rochelle Libération , épreuve 2éme , 3éme , juniors , PC Open. Organisation : VCCO La Rochelle Résultats : Martine Richard Classement 1 94 DUFOSSE Fabien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 3ème Catégorie 2,30,00 2 33 HUGUET William V.C.THOUARS 2ème Catégorie 2,30,00 3 90 JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN […]
Jeudi 8 Mai 2014
Prix de la Rochelle Libération , épreuve 2éme , 3éme , juniors , PC Open.
Organisation : VCCO La Rochelle
Résultats : Martine Richard
Classement
1 | 94 | DUFOSSE Fabien VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
2 | 33 | HUGUET William V.C.THOUARS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
3 | 90 | JOURDAIN CYRIL VC CHANTONNAISIEN | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
4 | 64 | MONIER Christian C.POITEVIN | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
5 | 6 | DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
6 | 58 | TALEC FRANCOIS UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
7 | 77 | EPRINCHARD Remi CC NANTEUILLAIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
8 | 55 | GUILBAUD GUILLAUME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
9 | 13 | BODIN AMIEL Louis U.V.ANGERIENNE | Junior | 2,30,00 | |
10 | 28 | SMERALDI Flavien V.C.SAINTAIS | Junior | 2,30,00 | |
11 | 16 | BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
12 | 37 | PETIT Anthony A.C.NERSAC | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
13 | 84 | FRETARD Gregory GIRONDINS DE BORDEAUX CYCLISME | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
14 | 92 | RAMBEAULT PASCAL VC HERBRETAIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
15 | 7 | SOENEN Luc V.C.CHARENTE OCEAN | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
16 | 80 | GUILLO Grégory COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
17 | 17 | DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
18 | 24 | BARIL Richard V.C.ROCHEFORT | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
19 | 48 | ROMIAN DAVY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
20 | 103 | VILLEGAS Alexandre A P O G E | 3° Cat&gorie | 2,30,00 | |
21 | 97 | ROMIAN EDDY VELO CLUB ESSARTAIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
22 | 29 | VIGIER Cyril V.C.SAINTAIS | Pass`Cyclisme Open (D2) | 2,30,00 | |
23 | 14 | CRON David U.V.ANGERIENNE | Pass`Cyclisme Open (D2) | 2,30,00 | |
24 | 38 | ABISROR Jacques A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | Junior | 2,30,00 | |
25 | 25 | BLANCHARD Thibaut V.C.SAINTAIS | Junior | 2,30,00 | |
26 | 56 | LE CALVE DAVID UC PAYS DE JOSSELIN | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
27 | 9 | ALLIN Antoine V.C.MONTENDRE | Junior | 2,30,00 | |
28 | 36 | DE LAAT Arnaud A.C.NERSAC | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
29 | 1 | BOINEAU Florian V.C.CHARENTE OCEAN | Junior | 2,30,00 | |
30 | 41 | JACQUES DIT CHERTREAU Christophe A.C.I.P.C. | Pass`Cyclisme Open (D2) | 2,30,00 | |
31 | 50 | CHARBONNEAU XAVIER SS NIEULAISE | Pass`Cyclisme Open (D1) | 2,30,00 | |
32 | 12 | BAS Nicolas U.A.LA ROCHEFOUCAULD | Junior | 2,30,00 | |
33 | 95 | BERTRAND ROMUALD VC SEBASTIENNAIS | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
34 | 26 | GUICHARD Mathis V.C.SAINTAIS | Junior | 2,30,00 | |
35 | 21 | CHAZETTE Nicolas V.C.ROCHEFORT | Pass`Cyclisme Open (D1) | 2,30,00 | |
36 | 5 | ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
37 | 30 | MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
38 | 53 | LAGARDERE Anthony U.V.POITIERS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
39 | 74 | DUPUY Guillaume CC NANTEUILLAIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
40 | 73 | EPRINCHARD Pierre CC NANTEUILLAIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
41 | 10 | JEHENNE Samuel V.C.MONTENDRE | Junior | 2,30,00 | |
42 | 40 | VALENTIN Thomas A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
43 | 96 | GAUDIN VINCENT VELO CLUB ESSARTAIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
44 | 18 | PETIT Ludovic U.V.ANGERIENNE | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
45 | 47 | RICARD CLEMENT LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
46 | 70 | TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
47 | 49 | MOSSET Franck P.ST FLORENT NIORT | Pass`Cyclisme Open (D2) | 2,30,00 | |
48 | 62 | SUBRA Sebastien C.C.VERVANT | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
49 | 35 | PETITEAU Valentin A.C.NERSAC | Junior | 2,30,00 | |
50 | 75 | DEVAULT Freddy CC NANTEUILLAIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
51 | 98 | MOREL Stéphane V.C.CHARENTE OCEAN | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
52 | 15 | GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
53 | 72 | RABY Tony AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
54 | 91 | TISSEAU JEAN PATRICK VC CHANTONNAISIEN | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
55 | 19 | BLANDIN Christopher U.V.ANGERIENNE | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
56 | 31 | RENOUX Julien V.C.SAINTAIS | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
57 | 51 | KELLER Christophe TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD | Pass`Cyclisme Open (D2) | 2,30,00 | |
58 | 68 | AVRIL Quentin ANGOULEME VELO CLUB | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
59 | 81 | TROMAS Dimitri CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
60 | 99 | AUGRAUD Fabrice A.C.ETAULES | Pass’Cyclisme Open (D2) | 2,30,00 | |
61 | 93 | LARQUIE Loïc VC MONTOIS | 2ème Catégorie | 2,30,00 | |
62 | 61 | SUBRA Jerome C.C.VERVANT | 3ème Catégorie | 2,30,00 | |
63 | 59 | BONNIN David C.C.VERVANT | Pass`Cyclisme Open (D2) | 2,30,00 | |
64 | 87 | PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR | 3ème Catégorie | 2,30,00 |
0 Commentaire