Langella et Barrére vainqueurs au Passage (47)
Samedi 10 Mai 2014 30éme Prix des commerçants , artisans et de la municipalité du Passage d’Agen 47 Organisation : AS Le Passage Remerciements à Pierre Péberay pour l’article et les classements ! L e 30ème prix des Commerçants Artisans et de la Municipalité du Passage d’Agen , s’est déroulé de façon magistrale jusqu’à l’incident […]
Samedi 10 Mai 2014
30éme Prix des commerçants , artisans et de la municipalité du Passage d’Agen 47
Organisation : AS Le Passage
Remerciements à Pierre Péberay pour l’article et les classements !
L e 30ème prix des Commerçants Artisans et de la Municipalité du Passage d’Agen , s’est déroulé de façon magistrale jusqu’à l’incident .
Tout était mis en œuvre pour que la sécurité soit parfaite ; grâce aux éducateurs comme Thierry Delauney cheville ouvrière de ce club et de son compère Stéphane LECERF sans oublier les autres très nombreux, car une épreuve de cette envergure qui déboule à la vitesse ‘’V’’ dans le centre de la ville est un véritable régal pour les spectateurs malheureusement peu nombreux faute au weekend prolongé.
Le prologue des minimes avec 17 partants. Cette épreuve avait été instaurée en souvenirs du célèbre champion du monde sur piste ‘’ Paul DANGLA’’ qui repose au cimetière du Passage et dont un collège porte son nom qui a été érigé à la place du vélodrome en béton qui avait été construit en l’honneur de cet énorme champion.
Ces minimes ont fait une course pleine de bon sens ; on pouvait voir aux avant postes des coureurs dont leurs noms raisonnent dans nos têtes comme Mathis FEDRIGO, Lilian LANGELLA tous deux du CC Marmande dont les parents connaissent le tour de France de très près.
Après de multiples attaques, Langella l’emporte avec sa pointe de vitesse prodigieuse, devant Clément LEBOETEZ du VC St.Livrade dont la Maman officiait en temps qu’arbitre dans les deux épreuves ; les primes furent très disputées la moyenne de 30kmh était honorable.
…… minimes ….
1 | LANGELLA Lilian | CC MARMANDAIS | Minime | 49’57” | |||||
2 | LE BOETEZ Clément | VC STE LIVRADE | Minime | 49’57” | |||||
3 | DIAZ Elie | UC PAU PYRENEES | Minime | 49’57” | |||||
4 | FEDRIGO Mathis | CC MARMANDAIS | Minime | 49’57” | |||||
5 | FIEFVEZ JORDAN | EVCC BERGERAC | Minime | 52’45” | |||||
6 | QUILEZ Corentin | CS CASTELJALOUSAIN | Minime | 52’45” | |||||
7 | SANTAROSSA Mickaël | CC MARMANDAIS | Minime | 52’45” | |||||
8 | MAUGENET Elian | CC MARMANDAIS | Minime | 52’45” | |||||
9 | MARTY Damien | CA CASTELSARRASIN | Minime | 52’45” | |||||
10 | CLOT Esteban | CA CASTELSARRASIN | Minime | 52’45” | |||||
11 | LESPINE Pierre | VC STE LIVRADE | Minime | 52’45” | |||||
12 | DESMARIES Quentin | VC STE LIVRADE | Minime | 52’45” | |||||
13 | DUFAU Gaétan | AS TESTERINE | Minime | 52’45” | |||||
14 | MORAND Corentin | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime | 52’45” | |||||
15 | PAPINI Pierrick | AS LE PASSAGE CYCLISME | Minime | 52’45” |
Epreuve 3éme , Juniors , PC Open et PC du club
Puis est venu le traditionnel prix des Commerçants, Artisans et Municipalité du Passage d’Agen. Merci à tous les partenaires.
Les représentants de la municipalité se sont relayés l’adjoint aux sports Mr MEYNARD pour les Minimes et Mme LOUBRIAT adjointe à l’environnement pour les Seniors.
Départ des seniors plus de 60 participants, dès l’entame, les jalons sont posés, c’est les plus forts qui mènent la danse et dans ce peloton multicolore personne ne reste à l’écart, même si plusieurs tentatives sont à mettre au menu ; notamment avec David MARIE du Guidon St. Martinois qui à remporté avec panache de très belles épreuves en première catégorie élites.
Les diverses estocades portées par différents coureurs ont toujours été contrôlées par Thierry BARRERE du Guidon Agenais. Chaque fois le peloton s’allongeait comme un serpent sur plus de 100m de long ; ce qui laissait présager un regroupement éminent à chaque entreprise d’échappées.
Lorsque au dernier tour, tout le monde était regroupé et au fond de la très longue ligne droite qui précède l’arrivée, que l’animateur Jean-Louis Gauthier qualifiait d’exceptionnelle, ce dernier annonçait le dernier tour du circuit ; tout prédestinait un sprint massif, ce peloton qui menait toute la largeur de la voie sur Berge ou chacun des coureurs regardait qui était dans son entourage, malheureusement juste sur la ligne une chute massive (comme on peut les voir au tour de France dans ces arrivées tumultueuses) à laquelle nous avons du assister avec une vingtaine de concurrents qui se sont retrouvés à terre , certains ont pu repartir, mais dix sont restés pour cause de matériel endommagé dont quatre ont du subir les premiers soins des ambulanciers qui étaient sur place !
Le plus touché Physiquement mais aussi moralement, car il avait fortement le désir de montrer ces capacités chez lui, puisqu’il habite le Passage et qu’il a grandi à l’école de cyclisme du Passage Julien Halary laissait échapper son émotion blessé dans son amour propre !
Le président Olivier BOURBON prenait des nouvelles dans la soirée plutôt rassurantes.
Nous souhaitons à tous de retrouver une rapide récupération pour accéder aux prochaines épreuves.
Il a fallu une fraction de seconde d’inattention pour que ce qui était une très bonne journée soit transformé en catastrophe.
Le classement par lui-même n’a pas été très bouleversé car les prétendants étaient aux avants postes !
Très, très belle épreuve à 45 de moyenne, ternie dans ce dernier tour !
1 | BARRERE Thierry | GUIDON AGENAIS | 3ème | 2h01 | ||||
2 | MARIE David | GUIDON SAINT MARTINOIS | 3ème | 2h02 | ||||
3 | DUBEDAT Wesley | CC MARMANDAIS | PC Open | 2h02 | ||||
4 | CREMA Pierre | AVC LIBOURNAIS | 3ème | 2h02 | ||||
5 | POZZA Alexandre | AS VILLEMUR | PC Open | 2h02 | ||||
6 | RONGY Arnaud | CC MARMANDAIS | 3ème | 2h02 | ||||
7 | DELMAS Olivier | EMPALOT VELO CLUB | PC Open | 2h02 | ||||
8 | DELMONTEIL Thierry | EVCC BERGERAC | PC Open | 2h02 | ||||
9 | LATREILLE Maxime | UC AIRE BARCELONNE | Junior | 2h02 | ||||
10 | AUDUREAU Mickaël | CC MARMANDAIS | Junior | 2h05 | ||||
11 | LEBRETON MATTHIEU | VC CHATEAU GONTIER | Junior | 2h05 | ||||
12 | POZZA Anthony | AS VILLEMUR | 3ème | 2h05 | ||||
13 | CHAULET Antoine | CC MARMANDAIS | Junior | 2h05 | ||||
14 | COUZINET Kevin | VC STE LIVRADE | 3ème | 2h05 | ||||
15 | BONZON Michel | ST GO CYCLISME COMMINGES | PC Open | 2h05 | ||||
16 | MALAUSSANNE Jeoffrey | LECLERC VC TONNEINS | 3ème | 2h06 | ||||
17 | BLANC Damien | STADE MONTOIS CYCLISME | 3ème | 2h06 | ||||
18 | DARAGNES Eric | SA DU MUSSIDANAIS | 3ème | 2h06 | ||||
19 | BROSSAIS Loïc | AS MURET C | PC Open | 2h06 | ||||
20 | MENUET RANCIER Stephane | U.A.LA ROCHEFOUCAULD | PC Open | 2h06 | ||||
21 | NOVE NICOLAS | LAVAL CYCLISME 53 | 3ème | 2h06 | ||||
22 | BORLETEAU Jaouen | EV BRETENOUX BIARS | Junior | 2h06 | ||||
23 | DOS SANTOS Sandra | V.C.CHARENTE OCEAN | 2ème | 2h06 | ||||
24 | DUCRON Jérémy | VC STE LIVRADE | 3ème | 2h06 | ||||
25 | LAMAISON Patrice | FC OLORONAIS | 3ème | 2h06 | ||||
26 | TISSIDRE Clément | GUIDON AGENAIS | PC Open | 2h09 | ||||
27 | DARAGNES Jean Claude | SA DU MUSSIDANAIS | PC Open | 2h10 | ||||
28 | DUPIN Fabien | CC MARMANDAIS | PC Open | 2h11 | ||||
29 | MORLAES Alfredo | PEYREHORADE SC | 3ème | 2h12 | ||||
30 | DUTOUR Antoine | GIRONDINS DE BORCYC | 3ème | 2h14 | ||||
31 | BOUFFIL Alain | AS VILLEMUR | PC Open | 2h15 | ||||
32 | BROSSAIS Julien | AS VILLEMUR | Junior | 2h16 | ||||
33 | CASTEGNARO Fabien | CC MARMANDAIS | PC Open | 2h17 | ||||
34 | JOUAN Séverine | CLUB CYCLISTE BOULOU | 3ème | 2h17 | ||||
35 | ROCHE Damien | CAHORS CYCLIEME | PC Open | 2h17 | ||||
36 | NAIBO NICOLAS | TSA UNIBALLER | 3ème | 2h17 | ||||
37 | CASTELLANO Stéphane | TSA UNIBALLER | PC Open | 2h17 | ||||
38 | ARGUEY Alexandre | EC Trelissac CC | 3ème | 2h17 | ||||
39 | BARRAT Jean-Luc | CS Casteljaloux | PC Open | 2h17 | ||||
accidentés dernier tour | ||||||||
SOUBIE Guillaume | AS MURET C | 3ème | ||||||
MASSOU J.Jacques | LVC Tonneins | PC Open | ||||||
BOTTECHIA Thierry | LVC Tonneins | 3ème | ||||||
HALARY Julien | CC MARMANDAIS | Junior | ||||||
BOURRIAGUE CEDRIC | LECLERC VC TONNEINS | PC Open | ||||||
ARGUEY Alexandre | EC Trelissac CC | 3ème | ||||||
BRIDET Mathieu | UV MAZAMET | 3ème | ||||||
CARRE Benjamin | VC MONTOIS | 3ème | ||||||
BETOUS Eric | UC AIRE BARCELONNE | PC Open | ||||||
BAREILLE Laurent | UC AIRE BARCELONNE | 3ème |
0 Commentaire