CDF Clubs DN3 – Manche 2 – Tour de la Communauté de Communes du Pays Naborien
Dimanche 1er Juin 2014 Coupe de France des Clubs DN3 – Manche 2 – Tour de la Communauté de Communes du Pays Naborien Résultats Frédéric Lafargue 1 41 * GESBERT Elie DIN 2 FRA 3h28’14 » 2 97 BERTUILLE Nicolas QUE 1 BEL à 48 » 3 5 SOUBES YOHAN CCP 1 FRA » 4 7 […]
Dimanche 1er Juin 2014
Coupe de France des Clubs DN3 – Manche 2 – Tour de la Communauté de Communes du Pays Naborien
1 | 41 | * GESBERT Elie | DIN | 2 | FRA | 3h28’14 » |
2 | 97 | BERTUILLE Nicolas | QUE | 1 | BEL | à 48 » |
3 | 5 | SOUBES YOHAN | CCP | 1 | FRA | » |
4 | 7 | * GUICHARD MICKAEL | ECF | 1 | FRA | » |
5 | 22 | BICHOT FREDDY | POC | 1 | FRA | » |
6 | 15 | DAVID Yoann | C.O | 2 | FRA | à 50 » |
7 | 13 | LAMY JULIEN | C.O | 1 | FRA | » |
8 | 72 | GUERRIN Frédéric | ASC | 1 | FRA | » |
9 | 143 | * MENARD Paul | TCN | 2 | FRA | à 01’13 » |
10 | 42 | * JOURNIAUX Axel | DIN | 2 | FRA | à 01’23 » |
11 | 3 | MESPOULEDE Jean | CCP | 1 | FRA | à 01’30 » |
12 | 29 | TOMASI Julien | VCUS | 1 | FRA | à 01’33 » |
13 | 18 | * MULLER Guillaume | TMC | 1 | FRA | » |
14 | 110 | ZIELINSKI PIOTR | VCP | 1 | POL | » |
15 | 27 | GRESSER Gilles | VCUS | 1 | FRA | » |
16 | 163 | * MARY CLEMENT | REN | 1 | FRA | » |
17 | 75 | ROUAT GEOFFREY | ASC | 1 | FRA | » |
18 | 117 | * LE FRANCOIS Romain | UVL | 1 | FRA | » |
19 | 154 | PATANCHON Fabien | GSM | 1 | FRA | » |
20 | 24 | * GOURET JEAN MARIE | POC | 1 | FRA | » |
21 | 66 | * GABORIAUD Guillaume | UVCA | 1 | FRA | » |
22 | 54 | * PLESSIS BAPTISTE | T49 | 1 | FRA | » |
23 | 12 | GIOUX Romain | C.O | 1 | FRA | » |
24 | 129 | MALLET Tony | UCO | 1 | FRA | » |
25 | 153 | PAINAUD Pierre | GSM | 2 | FRA | » |
26 | 55 | TREHIN MAXIME | T49 | 1 | FRA | » |
27 | 96 | BAILLET Alexandre | QUE | 1 | FRA | » |
28 | 94 | * MICHAUD DAVID | VSV | 1 | FRA | » |
29 | 10 | * TOURNIEROUX VICTOR | ECF | 2 | FRA | » |
30 | 90 | PEIRA FERREIRA Gino | USSH | 2 | FRA | » |
31 | 56 | DE LAS CUEVAS David | UVA | 1 | FRA | » |
32 | 28 | HENCKY Frédéric | VCUS | 1 | FRA | » |
33 | 123 | * CORNET Cédric | USPI | 2 | FRA | » |
34 | 44 | * MARIE Rodolphe | DIN | 1 | FRA | » |
35 | 14 | SZKOLNIK Mickaël | C.O | 1 | FRA | » |
36 | 25 | * ROBIN MAXIME | POC | 2 | FRA | » |
37 | 43 | * L`HERMITTE Benjamin | DIN | 1 | FRA | » |
38 | 99 | TANIS Quentin | QUE | 1 | FRA | » |
39 | 31 | CHARDON Bruno | A.N | 1 | FRA | » |
40 | 40 | * TEULIERE Maxime | CCM | 2 | FRA | » |
41 | 95 | MORINIERE THOMAS | VSV | 2 | FRA | » |
42 | 20 | VERMION Valéry | TMC | 1 | FRA | » |
43 | 101 | AUBERT Romain | VCSP | 1 | SUI | » |
44 | 141 | * BROSSAIS Clement | TCN | 1 | FRA | » |
45 | 148 | DANIEL WILLIAM | L53 | 1 | FRA | » |
46 | 164 | MAUDOUIT OLIVIER | REN | 2 | FRA | » |
47 | 69 | * MEUNIER Charles | UVCA | 2 | FRA | » |
48 | 116 | JAMMET ROMAIN | UVL | 2 | FRA | » |
49 | 60 | SIMON Mathieu | UVA | 1 | FRA | » |
50 | 49 | * GILBERT Anthony | VCA | 1 | FRA | » |
51 | 131 | BETTON SYLVAIN | UCM | 2 | FRA | » |
52 | 85 | MESNIL Alexandre | UCB | 1 | FRA | » |
53 | 57 | * HUTIN Guillaume | UVA | 1 | FRA | » |
54 | 82 | FAUCON Guillaume | UCB | 1 | FRA | » |
55 | 9 | STAELEN Marc | ECF | 1 | FRA | » |
56 | 81 | ARMAND Davide | UCB | 1 | ITA | » |
57 | 45 | * RICHEUX Florian | DIN | 2 | FRA | » |
58 | 52 | * LEBOUCHER ADRIEN | T49 | 2 | FRA | » |
59 | 65 | * SYLVESTRE YOLAN | SCN | 1 | FRA | » |
60 | 58 | * PARCELLIER Olivier | UVA | 1 | FRA | » |
61 | 30 | * TRITSCHER François Joseph | VCUS | 1 | FRA | » |
62 | 21 | * BENNETT STEFAN | POC | 1 | FRA | » |
63 | 73 | CROS Valentin | ASC | 1 | FRA | » |
64 | 142 | COGNET STEPHANE | TCN | 1 | FRA | |
65 | 149 | LEPOURREAU ADRIEN | L53 | 1 | FRA | |
66 | 160 | STANILAS Mickael | EST | 2 | FRA | |
67 | 34 | MICHLER Jonathan | A.N | 2 | FRA | |
68 | 124 | * MORANDINI Damien | USPI | 2 | FRA | |
69 | 64 | SNICK JEROEN | SCN | 1 | BEL | |
70 | 80 | MIGDOL Kamil | UCA | 1 | POL | |
71 | 6 | * FONFREDE François | ECF | 2 | FRA | |
72 | 132 | GAUTHIER Julien | UCM | 2 | FRA | |
73 | 17 | GUYOT Antoine | TMC | 1 | FRA | |
74 | 136 | CARDINEAU Frederic | T86 | 1 | FRA | » |
75 | 2 | LE FUSTEC Damien | CCP | 1 | FRA | » |
76 | 103 | MERCIER Yves | VCSP | 1 | SUI | » |
77 | 46 | BUNODIERE Guillaume | VCA | 1 | FRA | » |
78 | 102 | FRECH Frédéric | VCSP | 1 | FRA | » |
79 | 16 | FERAUD Marc | TMC | 2 | FRA | » |
80 | 76 | * CHAZEL LAVILLE Levyn | UCA | 2 | FRA | » |
81 | 33 | KWIATKOWSKI Mateusz | A.N | 1 | POL | » |
82 | 77 | CHEYTION ANTONY | UCA | 1 | FRA | à 01’43 » |
83 | 59 | PICARD Anthony | UVA | 2 | FRA | » |
84 | 26 | GERARD Marc | VCUS | 2 | FRA | » |
85 | 67 | * JERET Timmo | UVCA | 1 | EST | » |
86 | 165 | PAVY FABIEN | REN | 1 | FRA | » |
87 | 161 | FILLAUT Miguel | REN | 1 | FRA | » |
88 | 79 | GREENE Edward | UCA | 1 | RSA | » |
89 | 4 | * PEYENCET Gabriel | CCP | 2 | FRA | » |
90 | 11 | BALLION Julien | C.O | 1 | FRA | » |
91 | 68 | THOMINET Clément | UVCA | 2 | FRA | à 02’05 » |
92 | 146 | ANGER GAETAN | L53 | 1 | FRA | » |
93 | 106 | * JANVIER NICOLAS | VCP | 1 | FRA | » |
94 | 83 | * LETOUZE Emmanuel | UCB | 1 | FRA | à 02’40 » |
95 | 152 | MARIE Yannick | GSM | 1 | FRA | à 05’10 » |
96 | 150 | LEPOURREAU BENJAMIN | L53 | 1 | FRA | » |
97 | 71 | GAUDILLAT Antoine | ASC | 1 | FRA | » |
98 | 84 | * MARTIN Benjamin | UCB | 1 | FRA | » |
99 | 125 | PLA Cédric | USPI | 1 | FRA | » |
100 | 108 | * LECLAIRE DAVID | VCP | 2 | FRA | » |
101 | 93 | * DUPONT THIBAULT | VSV | 1 | FRA | » |
102 | 127 | PRIMAULT Julien | UCO | 1 | FRA | » |
103 | 92 | * DESPREAUX LEONARD | VSV | 1 | FRA | » |
104 | 74 | * OCHOA Piero | ASC | 2 | FRA | » |
Ab | 1 | CEYSSAT BRUNO | CCP | 1 | FRA | |
Ab | 8 | MORLONG ANTOINE | ECF | 1 | FRA | |
Ab | 19 | ROUZET Gwenaël | TMC | 1 | FRA | |
Ab | 23 | LOPEZ SYLVAIN | POC | 1 | FRA | |
Ab | 32 | CHARDON Julien | A.N | 1 | FRA | |
Ab | 35 | STASIECKI Aloïs | A.N | 2 | FRA | |
Ab | 36 | CREPELIERE Jérémy | CCM | 2 | FRA | |
Ab | 37 | * GALY Rémy | CCM | 1 | FRA | |
Ab | 38 | * GUEZET Bruno | CCM | 1 | FRA | |
Ab | 39 | HERBRETEAU LoÏc | CCM | 1 | FRA | |
Ab | 47 | CHOPART Dimitri | VCA | 1 | FRA | |
Ab | 48 | COIRE Jean François | VCA | 2 | FRA | |
Ab | 50 | NOEL Cyrille | VCA | 1 | FRA | |
Ab | 51 | KLEIN ANTOINE | T49 | 2 | FRA | |
Ab | 53 | MAUBERT DAMIEN | T49 | 1 | FRA | |
Ab | 61 | * BARRAZ Adrien | SCN | 2 | FRA | |
Ab | 62 | * CARLIER Alexis | SCN | 1 | FRA | |
Ab | 63 | JOHANSSON Marcus | SCN | 1 | SWE | |
Ab | 70 | PAROISSIEN Pierre | UVCA | 1 | FRA | |
Ab | 78 | DELAYGUE JORDAN | UCA | 2 | FRA | |
Ab | 86 | DUCHEMIN Damien | USSH | 1 | FRA | |
Ab | 87 | GROSSI Mickael | USSH | 1 | FRA | |
Ab | 88 | LAUNAY Christophe | USSH | 1 | FRA | |
Ab | 89 | MOULIN Kévin | USSH | 1 | FRA | |
Ab | 91 | * ARTUS WILLY | VSV | 1 | FRA | |
Ab | 98 | * DENEVE Grégoire | QUE | 1 | FRA | |
Ab | 100 | CORNET Joris | QUE | 1 | BEL | |
Ab | 104 | SCHULER Pierre | VCSP | 1 | FRA | |
Ab | 105 | STEINBRUCKER Eric | VCSP | 2 | FRA | |
Ab | 107 | KARBOVIAC LOIC | VCP | 2 | FRA | |
Ab | 109 | LOREAU ANTOINE | VCP | 1 | FRA | |
Ab | 112 | GERTZ Philippe | VCE | 1 | FRA | |
Ab | 113 | HOARAU Gaël | VCE | 1 | FRA | |
Ab | 114 | SONNTAG Matthieu | VCE | 1 | FRA | |
Ab | 115 | WEIN Yannick | VCE | 1 | FRA | |
Ab | 118 | PACICH MAXIME | UVL | 2 | FRA | |
Ab | 119 | * THELY David | UVL | 1 | FRA | |
Ab | 120 | DRUGUET Alban | UVL | 2 | FRA | |
Ab | 121 | AMARTIN Kévin | USPI | 1 | FRA | |
Ab | 122 | BISCEGLIA Anthony | USPI | 1 | FRA | |
Ab | 126 | BOURSINHAC Paul | UCO | 2 | FRA | |
Ab | 128 | LELEU Guillaume | UCO | 1 | FRA | |
Ab | 130 | TOURAILLE Julien | UCO | 1 | FRA | |
Ab | 133 | GAY Aurelien | UCM | 2 | FRA | |
Ab | 134 | VILLERMY LIONEL | UCM | 1 | FRA | |
Ab | 137 | COSTE Nicolas | T86 | 1 | FRA | |
Ab | 138 | DUVERGER Romain | T86 | 2 | FRA | |
Ab | 139 | * MORITZ Yann | T86 | 1 | FRA | |
Ab | 140 | PONTONNIER Elie | T86 | 1 | FRA | |
Ab | 144 | * BOULLIN Sylvain | TCN | 1 | FRA | |
Ab | 145 | RICHARD MARC | TCN | 1 | FRA | |
Ab | 147 | BREARD DAVID | L53 | 1 | FRA | |
Ab | 151 | JEGOU Aurélien | GSM | 1 | FRA | |
Ab | 155 | SEIGNEURIN Julien | GSM | 1 | FRA | |
Ab | 156 | BEAUMONT Jérome | EST | 2 | FRA | |
Ab | 157 | GAURIT Sylvain | EST | 2 | FRA | |
Ab | 158 | * NYE John | EST | 1 | GBR | |
Ab | 159 | MAQUIN Christophe | EST | 2 | FRA | |
Ab | 162 | * VILLANUEVA Pierre | REN | 1 | FRA |
0 Commentaire