Loic Chétout Champion Midi Pyrénées
Championnat Midi Pyrénées à Lavit de Lomagne Organisation : US Montauban 1ére , 2éme catégorie 1 20 CHETOUT Loic GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 1.Esp 3h47’49 » 0 2 22 LOUBET JULIEN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 1 » à 0 » 3 15 FRAISSIGNES Fabien CA CASTELSARRASIN 1 3h53’06 » à 05’17 » 4 18 BRANAA Damien […]
Championnat Midi Pyrénées à Lavit de Lomagne
Organisation : US Montauban
1ére , 2éme catégorie
1 | 20 | CHETOUT | Loic | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1.Esp | 3h47’49 » | 0 |
2 | 22 | LOUBET | JULIEN | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1 | » | à 0 » |
3 | 15 | FRAISSIGNES | Fabien | CA CASTELSARRASIN | 1 | 3h53’06 » | à 05’17 » |
4 | 18 | BRANAA | Damien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1 | » | » |
5 | 6 | LOUBEAU | Jérémy | US MONTAUBAN 82 | 1.Esp | » | » |
6 | 2 | CASTELLARNAU | Florent | US MONTAUBAN 82 | 1.Esp | » | » |
7 | 47 | ANE | Hugues | ST GO CYCLISME COMMINGES | 2 | » | » |
8 | 53 | PILLON | Sébastien | US COLOMIERS CYCLISME | 2 | » | » |
9 | 14 | BOUCHEREAU | Loïc | CA CASTELSARRASIN | 1.Esp | 3h59’49 » | à 12’00 » |
10 | 45 | CROCHARD | Axel | IBC ISLE JOURDAIN | 2.Esp | 4h00’20 » | à 12’31 » |
11 | 38 | SOULA | Guillaume | CA CASTELSARRASIN | 2 | 4h05’57 » | à 18’08 » |
12 | 8 | SZEWE | Patrick | US MONTAUBAN 82 | 1.Esp | 4h06’05 » | à 18’16 » |
13 | 39 | CHRISTOPHE | Robin | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2 | 4h06’09 » | à 18’20 » |
14 | 16 | SANVICENTE | Lilian | CA CASTELSARRASIN | 1 | 4h06’25 » | à 18’36 » |
15 | 54 | TARTIE | Pierre | US COLOMIERS CYCLISME | 2.Esp | 4h11’37 » | à 23’48 » |
16 | 21 | HILLAT | Julien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1.Esp | 4h15’10 » | à 27’21 » |
17 | 7 | LOUSTAU | Vincent | US MONTAUBAN 82 | 1.Esp | » | » |
18 | 43 | LAVERGNE | Robin | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2.Esp | » | » |
………………Photo Serge Maret……………..
3éme catégorie
1 | 86 | COUMET | Bertrand | TARBES CYCLISTE COMPETITION | 3 | 2h17’52 » | 0 |
2 | 83 | DUPUY | Pascal | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3 | 2h18’36 » | à 44 » |
3 | 90 | SERRA | Sébastien | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | 3 | » | » |
4 | 96 | DE CARVALHO | Elie | US COLOMIERS CYCLISME | 3.Esp | 2h20’36 » | à 02’44 » |
5 | 100 | AZAM | Dominique | VELO SPORT ST AFFRICAIN | 3 | 2h21’00 » | à 03’08 » |
6 | 84 | RENAULT | Lucas | ST GO CYCLISME COMMINGES | 3.Esp | 2h21’03 » | à 03’11 » |
7 | 77 | ARADES | Patrick | CAHORS CYCLISME | 3 | 2h21’34 » | à 03’42 » |
8 | 85 | BELIN | Clément | ST JUERY OLYMPIQUE | 3.Esp | 2h21’47 » | à 03’55 » |
9 | 98 | MALON | Hugo | US COLOMIERS CYCLISME | 3.Esp | 2h23’48 » | à 05’56 » |
10 | 73 | POZZA | Anthony | AS VILLEMUR | 3.Esp | » | » |
11 | 94 | BONNEMAYRE | Bastien | US COLOMIERS CYCLISME | 3 | » | » |
12 | 75 | SOUBIRAN | Aurélien | CA CASTELSARRASIN | 3 | » | » |
13 | 67 | MAZIN | Anthony | CA CASTELSARRASIN | 3.ESP | » | » |
14 | 78 | NICOMETTE | Vincent | EMPALOT VELO CLUB | 3 | 2h24’00 » | à 06’08 » |
15 | 93 | BELLOC | Cédric | US COLOMIERS CYCLISME | 3 | 2h34’48 » | à 16’56 » |
16 | 92 | AZEMAR | Philippe | US COLOMIERS CYCLISME | 3.Esp | 2h38’18 » | à 20’26 » |
17 | 74 | WOLFF | Jean Michel | AS VILLEMUR | 3 | 2h38’51 » | à 20’59 » |
18 | 70 | SOUBIE | Guillaume | AS MURET C | 3.Esp | 2h47’48 » | à 29’56 » |
19 | 76 | SABALCAGARAY | Clément | CAHORS CYCLISME | 3 | 2h50’10 » | à 32’18 » |
Remerciements à Frédéric Lafargue http://stsport.fr/
0 Commentaire