Résultats Pampelune -Bayonne
Samedi 14 Juin 2014 Classement Pampelune-Bayonne (remerciements à Sandrine Chabrier) 1 135 MARQUEZ RAFAEL LIZARTE 2 303 TAMAYO JUAN JOSE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 3 165 SOTO ANTONIO JESUS HOSTAL LATORRE 4 34 RIOS Cristian CLUB CICLISTA ADI 5 17 DELPECH Jean Luc ENTENTE SUD GASCOGNE 1ère Cat 6 32 ZURITA MARTINEZ Francesc BELCYCLING 7 120 […]
Samedi 14 Juin 2014
Classement Pampelune-Bayonne (remerciements à Sandrine Chabrier)
| 1 | 135 | MARQUEZ RAFAEL | LIZARTE | ||
| 2 | 303 | TAMAYO JUAN JOSE | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 3 | 165 | SOTO ANTONIO JESUS | HOSTAL LATORRE | ||
| 4 | 34 | RIOS Cristian | CLUB CICLISTA ADI | ||
| 5 | 17 | DELPECH Jean Luc | ENTENTE SUD GASCOGNE | 1ère Cat | |
| 6 | 32 | ZURITA MARTINEZ Francesc | BELCYCLING | ||
| 7 | 120 | DABOZ IBAI | GIPUZKOA | ||
| 8 | 36 | BOSH RAUL | SEGUROS BILBAO | ||
| 9 | 268 | JIMENEZ CARLOS ANTON | BAQUE CAMPOS TEAM | ||
| 10 | 25 | FONT MAS Bernat | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 2ème Cat | |
| 11 | 119 | BAGUES ARITZ | GIPUZKOA | ||
| 12 | 300 | RUBIO JESUS ALBERT | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 13 | 29 | NADON Ludovic | A.PO.GE U CHARENTE MARITIME | 1ère Cat | |
| 14 | 16 | DEL BARRIO SANZ Joseba | ENTENTE SUD GASCOGNE | 1ère Cat | |
| 15 | 180 | BARRENETXEA ANDER | IBAIGANE OPEL ARRATIA | ||
| 16 | 281 | BENGOETXEA XABIER | DEBABARRENA | ||
| 17 | 9 | MARIE Yannick | GUIDON SAINT MARTINOIS | 1ère Cat | |
| 18 | 314 | SANTAMARIA ALAIN | TELCO´M GIMEX | ||
| 19 | 27 | DUTOUR Julien | A.PO.GE U CHARENTE MARITIME | 1ère Cat | |
| 20 | 140 | FERNANDEZ EGOITZ | LIZARTE | ||
| 21 | 112 | RODRIGUEZ JOSE MARIA | SEGUROS BILBAO | ||
| 22 | 141 | LAFUENTE IMANOL | LIZARTE | ||
| 23 | 109 | BOSCH RAUL | SEGUROS BILBAO | ||
| 24 | 295 | CIVERA DAVID | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 25 | 136 | RAMIREZ SANTIAGO | LIZARTE | ||
| 26 | 24 | CHETOUT Loic | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Cat | |
| 27 | 106 | AYUSO BERNARDO | SEGUROS BILBAO | ||
| 28 | 308 | ALTUNA ERIK | TELCO´M GIMEX | ||
| 29 | 304 | ALTUR MARCOS | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 30 | 35 | VALLEJO UGARTE Kepa | CLUB CICLISTA ADI | ||
| 31 | 41 | SEAGE DANZA David | CAJA RURAL | ||
| 32 | 307 | JUANGO ODEI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 33 | 123 | GONZALEZ ALAIN | GIPUZKOA | ||
| 34 | 6 | GIRAUDEAU Christian | VC SALISIEN | 2ème Cat | |
| 35 | 15 | SOUST Kévin | ENTENTE SUD GASCOGNE | 2ème Cat | |
| 36 | 154 | GOMEZ EDER | HOSTAL LATORRE | ||
| 37 | 208 | URRESTARAZU JOSU | AMPO | ||
| 38 | 320 | ARANA JOAQUIN | TELCO´M GIMEX | ||
| 39 | 137 | MARTINEZ DE MORENTIN RAUL | LIZARTE | ||
| 40 | 465 | SELMAN MOISES | HOSTAL LATORRE | ||
| 41 | 286 | ETXABE BEÑAT | DEBABARRENA | ||
| 42 | 298 | ROMERO IGOR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 43 | 285 | PEÑAGARIKANO XABIER | DEBABARRENA | ||
| 44 | 8 | JEGOU Aurélien | GUIDON SAINT MARTINOIS | 1ère Cat | |
| 45 | 19 | TAUZIA David | ENTENTE SUD GASCOGNE | 1ère Cat | |
| 46 | 26 | LOUBET Julien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Cat | |
| 47 | 302 | ZABALA JOSU | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 48 | 260 | COBOS JOSE | ZIRAUNA-INFISPORT | ||
| 49 | 21 | BADY Bastien | CERCLE AQUITAIN | 2ème Cat | |
| 50 | 257 | ESKIBEL IKER | ZIRAUNA-INFISPORT | ||
| 51 | 293 | RODRIGUEZ CRISTIAN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 52 | 259 | ODRIOZOLA ION | ZIRAUNA-INFISPORT | ||
| 53 | 262 | WALLACE CRAIG | ZIRAUNA-INFISPORT | ||
| 54 | 40 | SAEZ HECTOR | AMPO | ||
| 55 | 294 | LOPEZ DANIEL | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| 56 | 39 | GONZALEZ ESTIBALEZ Ivan | FORONDA C.D.C. | ||
| 57 | 142 | PLAZAOLA ANDER | LIZARTE | ||
| 58 | 182 | DIAZ IMANOL | IBAIGANE OPEL ARRATIA | ||
| 59 | 22 | BRANAA Damien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Cat | |
| 60 | 130 | RODRIGUEZ SERGIO | GIPUZKOA | ||
| 61 | 604 | RUIZ JAVIER | LIZARTE | ||
| 62 | 254 | ORTEGO DE ARMANDO | ZIRAUNA-INFISPORT | ||
| 63 | 472 | BIZKARRA MIKEL | GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F | ||
| 64 | 310 | IBARGUREN ANTTON | TELCO´M GIMEX | ||
| 65 | 33 | RUBEN MARTIN | CLUB CICLISTA ADI | ||
| 66 | 134 | PEDRERO ANTONIO | LIZARTE | ||
| 67 | 23 | CAZAUX Pierre | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | 1ère Cat | |
| 68 | 3 | CAUHAPE Pierre | FC OLORONAIS | 2ème Cat | |
| 69 | 37 | JURADO RODRIGUEZ Marcos | ANDRAKA S.C | ||
| 70 | 212 | IZAGIRRE JULEN | ORDIZIAKO TX. E. | ||
| 71 | 315 | ARMENGOL EDUARDO | TELCO´M GIMEX | ||
| 72 | 11 | PATANCHON Fabien | GUIDON SAINT MARTINOIS | 1ère Cat | |
| 73 | 10 | PANDELE Sylvain | GUIDON SAINT MARTINOIS | 1ère Cat | |
| 74 | 18 | LEFEBVRE Aurélien | ENTENTE SUD GASCOGNE | 1ère Cat | |
| 75 | 258 | MURGIA URTZI | ZIRAUNA-INFISPORT | ||
| 76 | 20 | SEGURA Thomas | UC ARCACHON | 2ème Cat | |
| 77 | 126 | IRIARTE ION | GIPUZKOA | ||
| 78 | 127 | LIZARRALDE ENEKO | GIPUZKOA | ||
| 79 | 161 | MARTINEZ FRANCISCO | HOSTAL LATORRE | ||
| 80 | 323 | KASPERKIEWICZ MACIEJ | TELCO´M GIMEX | ||
| 81 | 145 | PASCUAL LUIS | LIZARTE | ||
| 82 | 316 | OCHOA JAVIER | TELCO´M GIMEX | ||
| 83 | 313 | BRIEBA FERMIN | TELCO´M GIMEX | ||
| 84 | 4 | LIBERGE Christophe | FC OLORONAIS | 2ème Cat | |




0 Commentaire