Victoire de Killian Larpe à Chasseneuil du Poitou
Dimanche 15 Juin 2014 Grand Prix de Chasseneuil du Poitou (86) Organisation : Poitou Charente Organisation Epreuve 2éme , 3éme , Juniors , PC Open Classement … source FFC Poitou Charentes … info – vidéo : Michel Tessier Victoire de Killian Larpe (Girondins de Bordeaux) …. photo archive GD….. GP de Chasseneuil-du-Poitou 2,3,J,Pcl from Tessier […]
Dimanche 15 Juin 2014
Grand Prix de Chasseneuil du Poitou (86)
Organisation : Poitou Charente Organisation
Epreuve 2éme , 3éme , Juniors , PC Open
Classement … source FFC Poitou Charentes
… info – vidéo : Michel Tessier
Victoire de Killian Larpe (Girondins de Bordeaux)
…. photo archive GD…..
GP de Chasseneuil-du-Poitou 2,3,J,Pcl from Tessier Michel on Vimeo.
Classement … source FFC Poitou Charentes
1 45 LARPE Killian GIRONDINS BORDEAUX CYCL Junior 233017029 02:59:54
2 18 GAILLARD Marlon V.C.LOUDUN Junior 2086065087
3 46 LARQUIE Loïc VC MONTOIS 2 240171208
4 52 RAYNAUD ANTOINE E-C-FELLETIN-USSEL-CC 2 1423001041 03:00:54
5 13 CHAVANEL Cyril AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154072 03:01:20
6 11 ADALBERT DEMARTAIZE Alexandre AC CHATELLERAUDAIS 2 2086154279
7 42 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011030
8 47 CHAVANEL BERTRAND UNION CYCLISTE CHOLET 49 2 349258218 03:03:30
9 8 CHAMBON Cyrille V.NAINTRE 2 2086068235
10 49 FOUCAULT RUDY TEAM U ANJOU 49 2 349259063
11 28 DEVAULT Freddy CC NANTEUILLAIS 2 2079201009
12 31 EPRINCHARD Remi CC NANTEUILLAIS 2 2079201011 03:05::55
13 41 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186067
14 6 BARRITAULT David V.NAINTRE 2 2086068152 03:06:20
15 53 CHAMBET Priscillien V.C.LA SOUTERRAINE 2 1423028006
16 26 LUCAS Anthony CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2 2086063169
17 27 MABILE Loic CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2 2086063050
18 36 GOURJAULT Matthieu P.ST FLORENT NIORT 3 2079059034 03:06:50
19 19 DUPUY Benjamin V.C.LOUDUN 3 2086065081
20 24 CHARROUX Cyrille CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 3 2086063003
21 55 MONTOIS Thomas ASF – AC TOURAINE Junior 1837331011
22 56 TOUZARD Valentin ASF – AC TOURAINE Junior 1837331053
23 22 YONCOURT Julien V.C.LOUDUN 2 2086065106
24 17 MARTIN Yves J.P.C.LUSSAC 2 2086066135
25 25 DANIEL Trystan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 2 2086063123
26 7 BRAVARD Melanie V.NAINTRE 1 F 2086068186
27 37 BOIRIVANT Clement V.C.CHARENTE OCEAN 2 2017030166
28 34 JAHENY Alain V.C.THOUARS 3 2079060036
29 59 SURVILLE Julien CC MAINSAT EVAUX 2 1423031084
30 61 VILLETTE Florian AVC AURILLAC 2 415060141
31 44 DILIGEART Alexis CC PERIGUEUX DORDOGNE Junior 224258012
32 62 FONTAINE Frédéric U.C.C.VIVONNE 3 2086105149
0 Commentaire