Clément Bétouigt Suire remporte le chrono des nations cadets
Dimanche 19 Octobre 2014 CHRONO DES NATIONS – Hommes/Cadet DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 Clément Bétouigt Suire cloture sa saison en beauté ! Victoire et record du chrono des nations de sa catégorie !!! Il termine la saison 2014 en tête du classement Français FFC Cadets. Il est Vélo d’Or cadets 2014 et le seul coureurs […]
Dimanche 19 Octobre 2014
CHRONO DES NATIONS – Hommes/Cadet
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
Clément Bétouigt Suire cloture sa saison en beauté !
Victoire et record du chrono des nations de sa catégorie !!!
Il termine la saison 2014 en tête du classement Français FFC Cadets.
Il est Vélo d’Or cadets 2014 et le seul coureurs a avoir gagné deux fois ce classement.
A noter la belle 9éme place de Ludovic Suire sur cette méme épreuve ! … ci dessous.
Distance : 17,230 km
Temps du Premier : 23’57″34
Moyenne : 43,165 km/h
Pour une meilleure lisibilité cliquez ici
Pl Dos Nom Prénom Eq. Temps Ecart P2->Ar Pl Temps Ecart
Arrivée Point 1
1 1 BETOUIGT SUIRE Clément AQU 23’57″34 00″ 12’14″34 1 11’43″00 00″
2 2 DOUHARD Tom BEL 24’18″93 21″ 12’29″93 3 11’49″00 06″
3 28 DAVY Clément PDL 24’21″49 24″ 12’25″49 4 11’56″00 13″
4 9 HUENS Rémi PIC 24’25″31 28″ 12’41″31 2 11’44″00 01″
5 4 GRESSIER Maxime NPC 24’41″92 44″ 12’34″92 6 12’07″00 24″
6 23 GRIGNARD Sébastien BEL 24’51″94 54″ 12’42″94 7 12’09″00 26″
7 3 GAULTIER Thomas CEN 25’00″76 01’03 » 12’58″76 5 12’02″00 19″
8 19 CAVAGNA Simon AUV 25’09″56 01’12 » 12’52″56 10 12’17″00 34″
9 24 SUIRE Ludovic AQU 25’18″04 01’21 » 12’56″04 12 12’22″00 39″
10 11 FERRON Valentin PCH 25’20″79 01’23 » 13’03″79 11 12’17″00 34″
11 36 JUDAS Léo PDL 25’22″57 01’25 » 13’06″57 9 12’16″00 33″
12 10 GARNIER Renan AQU 25’23″39 01’26 » 13’08″39 8 12’15″00 32″
13 14 PILLEUL Lucas EUR 25’33″69 01’36 » 13’00″69 18 12’33″00 50″
14 42 LE CLAIRE Bryan PDL 25’38″42 01’41 » 13’09″42 13 12’29″00 46″
15 8 TUEUR Corentin NOR 25’43″11 01’46 » 13’14″11 14 12’29″00 46″
16 48 ROYNE Gulian PDL 25’47″26 01’50 » 13’04″26 24 12’43″00 01’00 »
17 7 PAGNAT Alexandre LIM 25’47″58 01’50 » 13’18″58 15 12’29″00 46″
18 17 MALLE Nicolas NOR 25’51″45 01’54 » 13’06″45 26 12’45″00 01’02 »
19 30 JEANNIERE Emilien PDL 25’52″86 01’55 » 13’14″86 21 12’38″00 55″
20 38 GUEGAN Maël PDL 25’55″06 01’58 » 13’19″06 19 12’36″00 53″
21 18 LABREGERE Aurélien IDF 25’57″21 02’00 » 13’24″21 17 12’33″00 50″
22 45 DELAIRE Vianney PDL 26’02″19 02’05 » 13’15″19 29 12’47″00 01’04 »
23 15 CRISPIN Mickaël BRE 26’02″23 02’05 » 13’17″23 27 12’45″00 01’02 »
24 44 MARANDE Martin PDL 26’02″72 02’05 » 13’10″72 32 12’52″00 01’09 »
25 5 RAUGEL Antoine ALS 26’07″31 02’10 » 13’22″31 28 12’45″00 01’02 »
26 31 GRELIER Corentin PDL 26’07″69 02’10 » 13’22″69 25 12’45″00 01’02 »
27 21 CANTE Hugo VIE 26’10″09 02’13 » 13’30″09 23 12’40″00 57″
28 33 FOURNIER Quentin PDL 26’12″69 02’15 » 13’20″69 33 12’52″00 01’09 »
29 13 AVERSENG Alexandre NPC 26’13″28 02’16 » 13’43″28 16 12’30″00 47″
30 20 GAAG Louis AUV 26’14″04 02’17 » 13’37″04 20 12’37″00 54″
31 35 MARIANO Jérémy PDL 26’14″73 02’17 » 13’27″73 30 12’47″00 01’04 »
32 41 PREAUD Louis PDL 26’23″29 02’26 » 13’18″29 38 13’05″00 01’22 »
33 29 BURGAUDEAU Mathieu PDL 26’29″33 02’32 » 13’50″33 22 12’39″00 56″
34 34 GIBERT Antoine PDL 26’38″25 02’41 » 13’37″25 35 13’01″00 01’18 »
35 43 BURBAN Mathieu PDL 26’41″85 02’44 » 13’38″85 36 13’03″00 01’20 »
36 22 LECLERC Corentin NOR 26’41″97 02’44 » 13’45″97 34 12’56″00 01’13 »
37 16 LOUANDRE Ryan PIC 26’43″56 02’46 » 13’56″56 31 12’47″00 01’04 »
38 39 GALAN Léo PDL 26’58″25 03’01 » 13’49″25 40 13’09″00 01’26 »
39 26 BOUCHET Axel MPY 27’02″17 03’05 » 13’59″17 37 13’03″00 01’20 »
40 37 MOLLE Lilian PDL 27’03″42 03’06 » 13’47″42 42 13’16″00 01’33 »
41 47 LORENT Kevin PDL 27’04″42 03’07 » 13’40″42 43 13’24″00 01’41 »
42 25 VERHULST Wouter BEL 27’05″39 03’08 » 13’56″39 41 13’09″00 01’26 »
43 40 DUPUIS Christopher PDL 27’20″58 03’23 » 14’13″58 39 13’07″00 01’24 »
44 49 BEAUSSIRE Martin PDL 27’23″03 03’26 » 13’50″03 44 13’33″00 01’50 »
Un coup d’oeil dans le rétro de sa saison 2014 …..
sur route 21 Victoires
sur piste 35 Victoires
0 Commentaire