A Jordan Levasseur le Trophée de l’Essor

Dimanche 22 février 205 Trophée de l’Essor à Mauléon (64) Victoire de Jordan Levasseur (Armée de Terre) Classement de la régularité à Romain Campistrous (GSC Blagnac VS31) Quelques photos en cliquant ici ou dans le diaporama ci dessous Classement : 1 ..8 LEVASSEUR Jordan EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 2h52m34 2 134 HERBRETEAU Loic […]

Dimanche 22 février 205

Trophée de l’Essor à Mauléon (64)

Victoire de Jordan Levasseur (Armée de Terre)

Trophée de l'Essor 2015 073

Classement de la régularité à Romain Campistrous (GSC Blagnac VS31)

Trophée de l'Essor 2015 046

Quelques photos en cliquant ici

ou dans le diaporama ci dessous

Classement :

1 ..8 LEVASSEUR Jordan EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 2h52m34
2 134 HERBRETEAU Loic CC MARMANDE 47 S1 2h52m34
3 .16 CAMPISTROUS Romain GSC BLAGNAC VS31 S1 2h52m34
4 111 LARPE Mickael GIRONDINS DE BDX S1 2h52m34
5 .23 MITXELENA TOLOSA Julen GSC BLAGNAC VS31 S1 2h52m34
6 .65 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX CSD S1 2h52m34
7 ..3 CHERBONNET David EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 2h52m34
8 288 AZKARATE Iker EN PAYS BASQUE EUSKADI ES 2h52m34
9 .19 BAUDRON Karl GSC BLAGNAC VS31 S1 2h52m34
10 156 AMEZQUETA Julen BAQUE CAMPOS TEAM U23 2h52m34
11 149 ARAMBURU Alexander BAQUE CAMPOS TEAM U23 2h52m34
12 .13 LARRINAGA Jon GSC BLAGNAC VS31 S1 2h52m34
13 174 ETXEBERRIA CARRASCO Victo CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h52m34
14 ..7 LEBRETON Kevin EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 2h52m55
15 .71 PATOUX Cyrille VCP LOUDEAC S1 2h53m12
16 205 IRISARRI Jon FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
17 ..1 ALAPHILIPPE Bryan EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 2h53m12
18 191 BADY Bastien PARKING GELTOKIA S23 2h53m12
19 114 VALADE Jayson GIRONDINS DE BDX S1 2h53m12
20 212 ALONSO Mikel FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
21 .76 PINCHON Maxence VCP LOUDEAC S2 2h53m12
22 .63 LE CUNFF Kevin TEAM PELTRAX CSD S1 2h53m12
23 .62 ILONGO Dimitri TEAM PELTRAX CSD S1 2h53m12
24 .48 VIDAL Mickael APOGE UCM S1 2h53m12
25 267 GIRAUDEAU Christian VC SALISIEN S2 2h53m12
26 127 PETITEAU Valentin EC FELLETIN UCC S2 2h53m12
27 218 MARTIN Gotzon FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
28 .52 PERROCHEAU Willy APOGE UCM S1 2h53m12
29 .31 CONSTANTIN Baptiste OCEANE TOP 16 S1 2h53m12
30 .99 GIRARD Thomas CREUSE OXYGENE 23 S1 2h53m12
31 .77 RENAUT Baptiste VCP LOUDEAC S1 2h53m12
32 185 CUERVO ZAMBRANO Christi CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
33 179 RODRIGUEZ ALCALA Jose CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
34 .84 LEFEBVRE Aurelien ENT SUD GASCOGNE S2 2h53m12
35 221 SAINZ Adrian EN PAYS BASQUE EUSKADI S23 2h53m12
36 .25 KOHL Roman GSC BLAGNAC VS31 S2 2h53m12
37 .43 DILIGEART Alexis OCEANE TOP 16 S2 2h53m12
38 167 CIVERA SANCHIS David CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
39 .69 GUILLOT Kevin VCP LOUDEAC S1 2h53m12
40 ..5 GONNET Julien EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 2h53m12
41 172 LASTRA MARTINEZ Jonatha CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
42 .58 FREIRE Manuel APOGE UCM S1 2h53m12
43 .45 TRANCOU Dylan OCEANE TOP 16 S1 2h53m12
44 109 LEPEE Hugo CREUSE OXYGENE 23 S2 2h53m12
45 .51 FRETARD Gregory APOGE UCM S1 2h53m12
46 106 BOUQUERET Antoine CREUSE OXYGENE 23 S1 2h53m12
47 283 DE BILBAO Xabi AVIRON BAYONNAIS S2 2h53m12
48 286 LAGO Kevin UC ORTHEZIENNE S2 2h53m12
49 108 MENANT Corentin CREUSE OXYGENE 23 S1 2h53m12
50 144 MATHIEU Stephane US MONTAUBAN 82 S1 2h53m12
51 100 JERET Timmo CREUSE OXYGENE 23 S1 2h53m12
52 216 BUADES Marc FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
53 209 ORMAETXEA Paul FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
54 .29 BOURREAU Thomas OCEANE TOP 16 S1 2h53m12
55 217 DOMINGUEZ Yeray FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
56 .83 FIEFVEZ Rudy ENT SUD GASCOGNE S1 2h53m12
57 148 TARTIE Pierre US MONTAUBAN 82 S2 2h53m12
58 130 LAMY Julien VC TULLE S1 2h53m12
59 110 LARPE Killian GIRONDINS DE BDX S1 2h53m12
60 293 DE CARVALHO Elie US COLOMIERS S2 2h53m12
61 176 RODRIGUEZ MARTIN Cristi CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
62 .80 GLEIZES Arnaud ENT SUD GASCOGNE S1 2h53m12
63 168 SEAGE DANZA David CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
64 154 LOPEZ COZAR Juan Antonio BAQUE CAMPOS TEAM U23 2h53m12
65 116 DELPECH Jean Luc EC TRELISSAC C C S1 2h53m12
66 119 PASQUET Audric EC TRELISSAC C C S1 2h53m12
67 161 SANCHEZ Ruben BAQUE CAMPOS TEAM U23 2h53m12
68 153 UDONDO Gotzon BAQUE CAMPOS TEAM U23 2h53m12
69 .92 MESPOULEDE Jean CC PERIGUEUX DORDOGNE S1 2h53m12
70 194 UNANUE OTEGI Jon Ander PARKING GELTOKIA S23 2h53m12
71 187 ZABALA LOPEZ Josu CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
72 105 URRUTY Maxime CREUSE OXYGENE 23 S1 2h53m12
73 213 BARTHE Cyril FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
74 169 UNANUE DIEZ Asier CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
75 .89 DELBARRIO SANZ Joseba ENT SUD GASCOGNE S1 2h53m12
76 .15 LOUSTAU Vincent GSC BLAGNAC VS31 S1 2h53m12
77 271 POEYMIROO Kevin PEYREHORADE SC S2 2h53m12
78 .75 TORTELIER Valentin VCP LOUDEAC S1 2h53m12
79 .42 POLLONI Damien OCEANE TOP 16 S1 2h53m12
80 178 VENTER Ivan CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 2h53m12
81 141 KWIATKOWSKI Grzegorz US MONTAUBAN 82 S1 2h53m12
82 122 FONFREDE Francois EC FELLETIN UCC S1 2h53m12
83 .57 MICHCINSKI Michal APOGE UCM S1 2h53m12
84 142 ANE Hugues US MONTAUBAN 82 S1 2h53m12
85 .90 IBARGUREN Antton ENT SUD GASCOGNE S1 2h53m12
86 287 ROMAN Martial VERAN CLASSIC S1 2h53m12
87 215 AZURMENDI Ibai FOND EUSKADI CY S23 2h53m12
88 143 PILLON Sebastien US MONTAUBAN 82 S1 2h53m12
89 147 DE ALMEIDA Guillaume US MONTAUBAN 82 S1 2h53m12
90 276 MARIE Yannick GUIDON ST MARTINOIS S1 2h53m12
91 .93 SENTUCQ Florent CC PERIGUEUX DORDOGNE S1 2h53m12
92 .96 SOUBES Yohan CC PERIGUEUX DORDOGNE S1 2h53m12
93 129 CHASSAGNE Thomas VC TULLE S2 2h53m12
94 .34 GERBAUD Guillaume OCEANE TOP 16 S1 2h53m12
95 264 RUBIO Phillipe FC OLORONNAIS S2 2h53m12
96 .91 LABBE Arnaud CC PERIGUEUX DORDOGNE S1 2h53m12
97 ..2 BODIOT Alexis EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 2h53m12
98 .64 LEBRETON Romain TEAM PELTRAX CSD S1 2h53m12
99 101 BALLION Julien CREUSE OXYGENE 23 S1 2h53m12
100 120 REIMHERR Stephane EC TRELISSAC C C S1 2h53m12
101 .94 SOUBES Kevin CC PERIGUEUX DORDOGNE S1 2h53m12
102 269 DULAU Herve PEYREHORADE SC S2 2h53m12
103 .55 KLASINSKI Lukasz APOGE UCM S1 2h53m12
104 .12 TORTELIER Etienne EC ARMEE DE TERRE CSADL EP 3h00m28
105 196 IPARRAGIRRE LEKUONA Ene PARKING GELTOKIA S23 3h00m28
106 .50 THURIOT Julien APOGE UCM S1 3h00m28
107 139 TEULIERE Maxime CC MARMANDE 47 S1 3h00m28
108 .95 PEYENCET Gabriel CC PERIGUEUX DORDOGNE S1 3h00m28
109 .66 RIEGERT Alexandre TEAM PELTRAX CSD S1 3h00m28
110 .74 COLAS Vincent VCP LOUDEAC S1 3h00m28
111 275 PAINAUD Pierre GUIDON ST MARTINOIS S2 3h00m28
112 292 QUAGHEBEUR Qentin GSC BLAGNAC VS31 S1 3h00m28
113 138 GUEZET Bruno CC MARMANDE 47 S1 3h00m28
114 294 BONNEMAYRE Bastien US COLOMIERS S2 3h00m28
115 .44 QUEYRET Maxime OCEANE TOP 16 S2 3h00m28
116 262 OUVRARD Kevin SA MUSSIDAN S2 3h00m28
117 103 LESECHE Jean CREUSE OXYGENE 23 S2 3h00m28
118 193 BAGUES KALPASORO Urtiz PARKING GELTOKIA S23 3h00m28
119 162 JUARISTI Txomin BAQUE CAMPOS TEAM U23 3h00m28
120 285 THIEBAUT Wilfried TARBES CYCLISTE COMPETI S2 3h00m28
121 272 ETCHEBARNE Matthieu SA MAULEONAIS S2 3h00m28
122 .97 JAGU Romain CC PERIGUEUX DORDOGNE S1 3h07m48
123 .82 SOUST Kevin ENT SUD GASCOGNE S1 3h07m48
124 .79 CAPOT Lucien ENT SUD GASCOGNE S1 3h07m48
125 284 RECONDO Clement CSC SERRES CASTET S2 3h07m48
126 296 GUIRLE Arnaud AVIRON BAYONNAIS S2 3h07m48
127 117 LAPOUGES Damien EC TRELISSAC C C S1 3h07m48
128 192 PENAGARIKANO Xabier PARKING GELTOKIA S23 3h07m48
129 .98 CORATGER Thomas CREUSE OXYGENE 23 S2 3h07m48
130 .61 DE VIDO Bastien TEAM PELTRAX CSD S1 3h07m48
131 .21 LAVERGNE Robin GSC BLAGNAC VS31 S2 3h09m22
132 .27 GINESTET Ugo GSC BLAGNAC VS31 S2 3h09m22
133 200 PALACIO PORTILLO Enaitz PARKING GELTOKIA S23 3h09m22
134 .24 FONT MAS Bernat GSC BLAGNAC VS31 S2 3h09m22
135 183 INDURAIN LOPEZ Miguel CAJA RURAL SEGUROS RGA S23 3h09m22
136 .28 CRON Olivier GSC BLAGNAC VS31 S2 3h09m22
137 219 DE LA FUENTES Markel EN PAYS BASQUE EUSKADI S23 3h09m22
138 195 ETXABE CASTILLO Gorka PARKING GELTOKIA S23 3h09m22
139 152 RUIZ Gorka BAQUE CAMPOS TEAM U23 3h09m22
140 102 KALF Steven CREUSE OXYGENE 23 S1 3h09m22
141 277 MARIE David GUIDON ST MARTINOIS S2 3h09m22
142 136 SANVICENTE Lilian CC MARMANDE 47 S2 3h09m22
143 .56 NADON Corentin APOGE UCM S1 3h09m22
144 .78 ARAMENDI Dorian ENT SUD GASCOGNE S2 3h09m22
145 265 LAPORTE Benjamin UC AIRE BARCELONNE S2 3h09m22

Classements complets à consulter sur le site de Jean Pierre Niney

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations