Tour des Ecureuils , 2éme étape et maillot jaune à Simon Lhuilier

Dimanche 24 Mai 2015 27éme Tour des Ecureuils , 2éme étape : Brouqueyrans – Gans (98 km) Course réservée aux 2éme , 3éme , juniors , PC Open. Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac Speaker : Patrick Ballanger Méme si seulement 5 à 6 km séparent les 2 villages (Brouqueyran et Gans) , il y […]

Dimanche 24 Mai 2015

27éme Tour des Ecureuils , 2éme étape : Brouqueyrans – Gans (98 km)

Course réservée aux 2éme , 3éme , juniors , PC Open.

Organisation : VC Bazas Bernos Beaulac

Speaker : Patrick Ballanger

Méme si seulement 5 à 6 km séparent les 2 villages (Brouqueyran et Gans) , il y en avait bien 98 à parcourir aujourd’hui , parsemés de belles bosses qui ont fait exploser le peloton …

Victoire de Simon Lhuilier (GSC Blagnac VS 31) qui prend le maillot jaune.

Gans 145

2éme Lilian Sanvicente 3éme Benoit Hervoir ….non officiel

_____________________________________________

Les maillots de leaders étaient sur la premiére ligne aux cotés de Jean Louis Saumon , maire de Brouqueyran et Yannick pouey , Président du comité d’Aquitaine FFC.

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 186

.. et c’est parti !

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 001

Comme la veille , départ rapide , et la premiére échappée fut la bonne !

Malgré la premiére attaque dés le drapeau baissé ,

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 005 (1)

les premiers attaquants Kévin Ouvrard , Hervé Dulau , et François De Tarde c’est un peloton groupé qui escaladait la cote de Brouqueyran dés le kilométre 13.

Au sommet Corentin Roux marquait les points du grimpeur .

Petite erreur peut étre pour l’équipe du leader … à vouloir courir plusieurs liévres à la fois , le groupe parti 4 km plus loin sans eux , allait s’avérer le bon !

15 hommes y avait pris position : Simon Lhuilier , Tristan Sélivert (2 Blagnacais) , Sébastien Laporte , Tristan Fava (2 Peyrehorade) , Jérémy Barret et Jonathan Touyéras (2 Angouléme VC) , Clément Monchaux , Gaetan Gracianette (2 CM Bordeaux) , Adrien Mouly (AS Villemur), Benoit Hervoir (VCP Langon) , Antoine Chaulet , Lilian Sanvicente (2 Marmandais) , Elie Coudert (CD Cantal) , Patrick Clot (CA Castelsarasin) , François de Tarde (VS Narbonnais).

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 030

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 048

33 secondes à Auros , 1 minute 10 sortie d’Aillas , 1 minute 20 au terme de la premiére heure parcourue à 43 km/h , la poursuite ne s’organisait pas au sein du peloton.

Maxence Moncassin essayait bien de relancer mais personne pour insiter !

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 064

Lors du premier passage à Gans les échappés possédaient 1 minute 38 d’avance sur les poursuivants.

Des groupes en contre se rapprochaient mais ne reprenaient que quelques secondes à l’instar de Xavier Ledogar , Achille Métro , Nicolas Glacial , Maxime Latreille , rejoints par Nicolas Labussiére , Maxence Moncassin (le leader) ,Philippe Rubio , Jérémy Béneyrol , Alexandre Meyleu , Damien Codega au sommet de Lados. Km 69 , tout était à refaire …

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 093

A l’entrée de Mitton , Sébastien Béneyrol , Adrien chabrefy , Gauthier Londeix , Thibault Malbreil , Benjamin Trouche , Pierre Sarniguet , Clément noel , Jérome Cazemajou , Olivier Bossis … pas plus de succés !

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 108

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 105

Dans la 2éme montée à Gans le groupe de téte éclata en 2 groupes.
Hervoir , Sanvicente , Simon Lhuilier , Mouly , Mochaux et Chaulet composaient le groupe de téte.
Le reste de l’échappée n’allait plus faire la jonction.

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 128

Antoine Chaulet lâchait les roues à 5 km de l’arrivée , laissant partir ses 5 compagnons vers la victoire.

Pas de difficulté au sprint pour Simon Lhuilier le junior du GSC Blagnac VS 31 , récent vainqueur d’une étape sur le Tour du Nivernais Morvan juniors pour s’imposer et endosser le maillot jaune.

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 217

Au micro de Patrick Ballanger , lui et son copain Tristan Sélivert (maillot vert) entendaient vouloir conserver leurs maillot distinctifs , mais attention à Lilian Sanvicente , le coureur chevronné n’a pas dit son dernier mot !

Protocole ci-dessous avec maillot jaune , et maillot blanc de meilleur jeune pour Simon Lhuilier , maillot vert pour Tristan Sélivert et maillot meilleur grimpeur à Lilian Sanvicente en présence d’Isabelle Despert, vice-présidente du Conseil départemental, Jean Louis Saumon (Maire de Brouqueyran) , Laurent Belloc (maire de Gans) , Gérard Boissavy et Didier Saumon , partenaire publicitaire.

2éme étape Tour des Ecureuils 2015 à Gans 221

Après la veille à Sauveterre de Guyenne , les juniors ont encore fait la loi !

Classements .. merci à Olivier Boissavy et Joel Mouchague …

Classement étape

Brouqueyran – Gans
VC Bazas Beaulac Bernos 98 km 42,055 kmh 24/05/2015
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Boni

1 8 *LHUILIER Simon GSC FRA Jun Jeu 2 19 49
2 104 SANVICENTE Lilian CCM FRA 2 c 2 19 49
3 120 HERVOIR Benoit VCPL FRA 3 c 2 19 49
4 24 *MOULY Adrien ASV FRA 2 c Jeu 2 19 49
5 19 *MONCHAUX Clément CAM FRA 3 c Jeu 2 19 58 0 9
6 70 *BARRET Jérémy AVC FRA Jun Jeu 2 20 38 0 49
7 7 *SELIVERT Tristan GSC FRA Jun Jeu 2 20 41 0 52
8 18 *GRACIANNETTE Gaetan CAM FRA 3 c Jeu 2 20 41 0 52
9 67 TOUYERAS Jonathan AVC FRA 2 c 2 20 48 0 59
10 26 CLOT Patrick CAC FRA 3 c 2 20 48 0 59
11 49 LAPORTE Sébastien PSC FRA 3 c 2 20 53 1 4
12 103 *CHAULET Antoine CCM FRA Jun Jeu 2 20 58 1 9
13 83 *DE TARDE François VSN FRA 2 c Jeu 2 21 10 1 21
14 51 *COUDERC Elie CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 14 1 25
15 50 *FAVA Tristan PSC FRA 3 c Jeu 2 21 16 1 27
16 69 LABUSSIERE Nicolas AVC FRA 3 c 2 21 16 1 27
17 56 BENEYROL Sebastien CD 24 FRA 2 c 2 21 22 1 33
18 66 BOSSIS Olivier AVC FRA 2 c 2 21 29 1 40
19 81 CABRERA Alexandre VSN FRA 3 c 2 21 50 2 1
20 43 *MONCASSIN Maxence U19 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
21 55 *MEYLEU Quentin CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
22 16 CREMA Pierre CAM FRA 2 c 2 21 52 2 3
23 54 *MEYLEU Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
24 132 *MALBERT Ludovic VCL FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
25 116 *SAUBOUA Brandon VCPL FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
26 57 *BENEYROL JEREMY CD 24 FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
27 107 LEFEBVRE Aurelien LVC FRA 2 c 2 21 52 2 3
28 133 DUGAST Pascal VCL FRA 3 c 2 21 52 2 3
29 118 *ROUMAGNAC Aurélien VCPL FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
30 33 *TOLMAU Vincent ANG FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
31 59 *ACOSTA Thomas CD 24 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
32 98 *NOEL Clement MVC FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
33 42 *ROUX Corentin U19 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
34 41 *SIVAKOV Pavel U19 RUS Jun Jeu 2 21 52 2 3
35 25 *VACCHER Florian ASV FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
36 6 *CRON Olivier GSC FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
37 60 *BOISSIERE Antonin CD 24 FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
38 91 *LAPORTE Benjamin UCAB FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
39 86 *METRO Achille GOC FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
40 126 GIBAUD Mathieu EML FRA 2 c 2 21 52 2 3
41 21 *AGUT Maxime ASV FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
42 9 *YGRIE Théo GSC FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
43 71 *CHAMINAUD Romain UCA FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
44 96 DHINNIN Mickael MVC FRA 2 c 2 21 52 2 3
45 53 *LARIVE Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
46 87 *MALLET Florian GOC FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
47 135 *DARRIBEAU Loan VCL FRA 2 c Jeu 2 21 52 2 3
48 58 OUVRARD Kevin CD 24 FRA 2 c 2 21 52 2 3
49 32 *MOSSE Hugo ANG FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
50 15 *CHABREFY Adrien MV FRA Pop Jeu 2 21 52 2 3
51 122 GARMENDIA Ramuntxo GRI FRA 3 c 2 21 52 2 3
52 48 LAFFITTE Yannick PSC FRA 2 c 2 21 52 2 3
53 131 *BESSOU Jeremy VCL FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
54 78 CIGANA Vincent USB FRA 3 c 2 21 52 2 3
55 1 CLEMENT Romain BBB FRA Pop 2 21 52 2 3
56 93 *SARNIGUET Pierre UCAB FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
57 100 *SUIRE Ludovic MVC FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
58 63 *GARRANDAUX Tom UCL FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
59 82 *LONDEIX Gautier VSN FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
60 85 RULIER Sébastien VSN FRA 2 c 2 21 52 2 3
61 114 RUBIO Philippe EOM FRA 2 c 2 21 52 2 3
62 115 MILLON Cédric EOM FRA 3 c 2 21 52 2 3
63 36 BESARION Jean luc VCA FRA 3 c 2 21 52 2 3
64 38 GONZALEZ Yann VCA FRA Pop 2 21 52 2 3
65 29 *MARTIN Florian CAC FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
66 109 *MALAUSSANNE Jeoffrey LVC FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
67 121 GALLES GUILLAUME GRI FRA 2 c 2 21 52 2 3
68 73 *PASCAL Yann UCA FRA Jun Jeu 2 21 52 2 3
69 101 CREPELIERE Jeremy CCM FRA 2 c 2 21 52 2 3
70 46 POEYMIROO Kevin PSC FRA 2 c 2 21 52 2 3
71 52 *ENJALBERT Pierre CD15 FRA 3 c Jeu 2 21 52 2 3
72 31 FAURE Marc ANG FRA 2 c 2 21 52 2 3
73 130 COUSINIER Damien EML FRA 3 c 2 21 52 2 3
74 129 TROUCHE Benjamin EML FRA 2 c 2 21 52 2 3
75 112 CAUHAPE Pierre EOM FRA 2 c 2 22 21 2 32
76 23 *BROSSAIS Julien ASV FRA Jun Jeu 2 22 21 2 32
77 94 CUYALA PROVENCE Bastien UCAB FRA 3 c 2 22 21 2 32
78 74 *PAOLONI Kevin UCA FRA 2 c Jeu 2 22 21 2 32
79 110 *PARREL Nicolas LVC FRA Jun Jeu 2 22 21 2 32
80 27 *MALBREIL Romain CAC FRA 3 c Jeu 2 22 21 2 32
81 68 LECLERC Nicolas AVC FRA 3 c 2 22 21 2 32
82 117 FOURNIER Nicolas VCPL FRA 2 c 2 22 21 2 32
83 20 RENOUX Thomas CAM FRA 3 c 2 22 21 2 32
84 102 *AUDUREAU Mickaël CCM FRA 3 c Jeu 2 22 21 2 32
85 113 *CODEGA Damien EOM FRA Pop Jeu 2 22 21 2 32
86 106 CAZEMAJOU Jérôme LVC FRA 3 c 2 22 21 2 32
87 4 LABBE Gérald BBB FRA 3 c 2 22 30 2 41
88 30 *MALBREIL Thibault CAC FRA Jun Jeu 2 22 30 2 41
89 28 SOUBIRAN Aurélien CAC FRA 3 c 2 22 30 2 41
90 22 *MIRANDA Anthony ASV FRA Jun Jeu 2 22 34 2 45
91 127 *OUVRARD Teddy EML FRA Jun Jeu 2 22 34 2 45
92 44 *AMESTOY Xabi U19 FRA Jun Jeu 2 22 34 2 45
93 84 LEDOGAR Xavier VSN FRA Pop 2 22 47 2 58
94 11 *JARNOUX Sasha MV FRA 3 c Jeu 2 22 47 2 58
95 134 *DUGAST Aymerick VCL FRA 2 c Jeu 2 22 47 2 58
96 5 LABORDE Stephane BBB FRA 3 c 2 22 54 3 5
97 47 DULAU Hervé PSC FRA 2 c 2 23 6 3 17
98 105 SOULA Guillaume CCM FRA 2 c 2 23 11 3 22
99 111 GLACIAL Nicolas EOM FRA 3 c 2 23 11 3 22
100 76 BILLARD Cadric USB FRA 3 c 2 23 11 3 22
101 39 NICOT Julien VCA FRA Pop 2 21 52 2 3
102 17 SARRAZIN Nicolas CAM FRA 2 c 2 31 56 12 7
103 88 COQUIL Aurélien GOC FRA 3 c 2 35 51 16 2
104 97 *DELAYEN Clement MVC FRA Jun Jeu 2 37 18 17 29
105 119 NOEL Olivier VCPL FRA Pop 2 38 16 18 27
106 2 *GUELIN Jérôme BBB FRA Jun Jeu 2 38 44 18 55
107 124 CONTRE Loïc GRI FRA 3 c 2 57 46 37 57
3 LARRIGAUDIERE Denis BBB FRA Pop
13 GUERIN Valentin MV FRA Pop Abandon
34 *SZYMCZAK Gaetan ANG FRA Jun Jeu Abandon
61 *RUIZ Yoan UCL FRA Jun Jeu Abandon
64 *HAG Paul UCL FRA Jun Jeu Abandon
65 BERGE Philippe UCL FRA Pop Abandon
75 GONNY Johnny UCA FRA Pop Abandon
77 DUCLOUX Olivier USB FRA 3 c Abandon
80 *LATOUR Florian USB FRA Jun Jeu Abandon
123 GALLES Jean Paul GRI FRA Pop Abandon
128 BRIDET Mathieu EML FRA 3 c Abandon

Classement général

1 8 *LHUILIER Simon GSC FRA Jun Jeu 4 54 41
2 24 *MOULY Adrien ASV FRA 2 c Jeu 4 54 41
3 104 SANVICENTE Lilian CCM FRA 2 c 4 54 41
4 120 HERVOIR Benoit VCPL FRA 3 c 4 55 13 0 32
5 43 *MONCASSIN Maxence U19 FRA Jun Jeu 4 55 18 0 37
6 19 *MONCHAUX Clément CAM FRA 3 c Jeu 4 55 22 0 41
7 26 CLOT Patrick CAC FRA 3 c 4 55 40 0 59
8 67 TOUYERAS Jonathan AVC FRA 2 c 4 55 40 0 59
9 70 *BARRET Jérémy AVC FRA Jun Jeu 4 56 02 1 21
10 7 *SELIVERT Tristan GSC FRA Jun Jeu 4 56 05 1 24
11 18 *GRACIANNETTE Gaetan CAM FRA 3 c Jeu 4 56 05 1 24
12 81 CABRERA Alexandre VSN FRA 3 c 4 56 06 1 25
13 16 CREMA Pierre CAM FRA 2 c 4 56 08 1 27
14 69 LABUSSIERE Nicolas AVC FRA 3 c 4 56 08 1 27
15 59 *ACOSTA Thomas CD 24 FRA Jun Jeu 4 56 08 1 27
16 42 *ROUX Corentin U19 FRA Jun Jeu 4 56 08 1 27
17 86 *METRO Achille GOC FRA 2 c Jeu 4 56 08 1 27
18 131 *BESSOU Jeremy VCL FRA 3 c Jeu 4 56 08 1 27
19 122 GARMENDIA Ramuntxo GRI FRA 3 c 4 56 08 1 27
20 56 BENEYROL Sebastien CD 24 FRA 2 c 4 56 14 1 33
21 49 LAPORTE Sébastien PSC FRA 3 c 4 56 17 1 36
22 103 *CHAULET Antoine CCM FRA Jun Jeu 4 56 22 1 41
23 83 *DE TARDE François VSN FRA 2 c Jeu 4 56 34 1 53
24 51 *COUDERC Elie CD15 FRA 3 c Jeu 4 56 38 1 57
25 50 *FAVA Tristan PSC FRA 3 c Jeu 4 56 40 1 59
26 132 *MALBERT Ludovic VCL FRA 3 c Jeu 4 56 44 2 03
27 126 GIBAUD Mathieu EML FRA 2 c 4 56 44 2 03
28 96 DHINNIN Mickael MVC FRA 2 c 4 56 44 2 03
29 32 *MOSSE Hugo ANG FRA Jun Jeu 4 56 44 2 03
30 115 MILLON Cédric EOM FRA 3 c 4 56 44 2 03
31 46 POEYMIROO Kevin PSC FRA 2 c 4 56 44 2 03
32 121 GALLES GUILLAUME GRI FRA 2 c 4 56 44 2 03
33 31 FAURE Marc ANG FRA 2 c 4 56 44 2 03
34 66 BOSSIS Olivier AVC FRA 2 c 4 56 53 2 12
35 107 LEFEBVRE Aurelien LVC FRA 2 c 4 57 16 2 35
36 54 *MEYLEU Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 4 57 16 2 35
37 91 *LAPORTE Benjamin UCAB FRA 2 c Jeu 4 57 16 2 35
38 116 *SAUBOUA Brandon VCPL FRA 2 c Jeu 4 57 16 2 35
39 41 *SIVAKOV Pavel U19 RUS Jun Jeu 4 57 16 2 35
40 57 *BENEYROL JEREMY CD 24 FRA 2 c Jeu 4 57 16 2 35
41 118 *ROUMAGNAC Aurélien VCPL FRA 2 c Jeu 4 57 16 2 35
42 60 *BOISSIERE Antonin CD 24 FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
43 25 *VACCHER Florian ASV FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
44 133 DUGAST Pascal VCL FRA 3 c 4 57 16 2 35
45 114 RUBIO Philippe EOM FRA 2 c 4 57 16 2 35
46 55 *MEYLEU Quentin CD15 FRA 3 c Jeu 4 57 16 2 35
47 48 LAFFITTE Yannick PSC FRA 2 c 4 57 16 2 35
48 71 *CHAMINAUD Romain UCA FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
49 63 *GARRANDAUX Tom UCL FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
50 6 *CRON Olivier GSC FRA 2 c Jeu 4 57 16 2 35
51 98 *NOEL Clement MVC FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
52 87 *MALLET Florian GOC FRA 2 c Jeu 4 57 16 2 35
53 29 *MARTIN Florian CAC FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
54 78 CIGANA Vincent USB FRA 3 c 4 57 16 2 35
55 135 *DARRIBEAU Loan VCL FRA 2 c Jeu 4 57 16 2 35
56 21 *AGUT Maxime ASV FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
57 36 BESARION Jean luc VCA FRA 3 c 4 57 16 2 35
58 93 *SARNIGUET Pierre UCAB FRA 3 c Jeu 4 57 16 2 35
59 73 *PASCAL Yann UCA FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
60 15 *CHABREFY Adrien MV FRA Pop Jeu 4 57 16 2 35
61 100 *SUIRE Ludovic MVC FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
62 58 OUVRARD Kevin CD 24 FRA 2 c 4 57 16 2 35
63 129 TROUCHE Benjamin EML FRA 2 c 4 57 16 2 35
64 130 COUSINIER Damien EML FRA 3 c 4 57 16 2 35
65 33 *TOLMAU Vincent ANG FRA Jun Jeu 4 57 16 2 35
66 1 CLEMENT Romain BBB FRA Pop 4 57 16 2 35
67 85 RULIER Sébastien VSN FRA 2 c 4 57 16 2 35
68 109 *MALAUSSANNE Jeoffrey LVC FRA 3 c Jeu 4 57 16 2 35
69 53 *LARIVE Alexandre CD15 FRA 3 c Jeu 4 57 16 2 35
70 38 GONZALEZ Yann VCA FRA Pop 4 57 16 2 35
71 101 CREPELIERE Jeremy CCM FRA 2 c 4 57 16 2 35
72 39 NICOT Julien VCA FRA Pop 4 57 16 2 35
73 74 *PAOLONI Kevin UCA FRA 2 c Jeu 4 57 45 3 04
74 20 RENOUX Thomas CAM FRA 3 c 4 57 45 3 04
75 68 LECLERC Nicolas AVC FRA 3 c 4 57 45 3 04
76 106 CAZEMAJOU Jérôme LVC FRA 3 c 4 57 45 3 04
77 27 *MALBREIL Romain CAC FRA 3 c Jeu 4 57 45 3 04
78 102 *AUDUREAU Mickaël CCM FRA 3 c Jeu 4 57 45 3 04
79 23 *BROSSAIS Julien ASV FRA Jun Jeu 4 57 45 3 04
80 117 FOURNIER Nicolas VCPL FRA 2 c 4 57 45 3 04
81 30 *MALBREIL Thibault CAC FRA Jun Jeu 4 57 54 3 13
82 4 LABBE Gérald BBB FRA 3 c 4 57 54 3 13
83 28 SOUBIRAN Aurélien CAC FRA 3 c 4 57 54 3 13
84 94 CUYALA PROVENCE Bastien UCAB FRA 3 c 4 58 09 3 28
85 11 *JARNOUX Sasha MV FRA 3 c Jeu 4 58 11 3 30
86 84 LEDOGAR Xavier VSN FRA Pop 4 58 11 3 30
87 134 *DUGAST Aymerick VCL FRA 2 c Jeu 4 58 11 3 30
88 5 LABORDE Stephane BBB FRA 3 c 4 58 18 3 37
89 111 GLACIAL Nicolas EOM FRA 3 c 4 58 25 3 44
90 47 DULAU Hervé PSC FRA 2 c 4 58 30 3 49
91 105 SOULA Guillaume CCM FRA 2 c 4 58 35 3 54
92 17 SARRAZIN Nicolas CAM FRA 2 c 5 07 20 12 39
93 52 *ENJALBERT Pierre CD15 FRA 3 c Jeu 5 07 25 12 44
94 127 *OUVRARD Teddy EML FRA Jun Jeu 5 08 07 13 26
95 88 COQUIL Aurélien GOC FRA 3 c 5 11 15 16 34
96 97 *DELAYEN Clement MVC FRA Jun Jeu 5 12 42 18 01
97 119 NOEL Olivier VCPL FRA Pop 5 13 40 18 59
98 82 *LONDEIX Gautier VSN FRA Jun Jeu 5 15 48 21 07
99 9 *YGRIE Théo GSC FRA Jun Jeu 5 16 57 22 16
100 112 CAUHAPE Pierre EOM FRA 2 c 5 17 26 22 45
101 113 *CODEGA Damien EOM FRA Pop Jeu 5 17 32 22 51
102 22 *MIRANDA Anthony ASV FRA Jun Jeu 5 17 39 22 58
103 44 *AMESTOY Xabi U19 FRA Jun Jeu 5 17 56 23 15
104 76 BILLARD Cadric USB FRA 3 c 5 18 16 23 35
105 110 *PARREL Nicolas LVC FRA Jun Jeu 5 18 29 23 48
106 2 *GUELIN Jérôme BBB FRA Jun Jeu 5 33 49 39 08
107 124 CONTRE Loïc GRI FRA 3 c 5 36 12 41 31
108 3 LARRIGAUDIERE Denis BBB FRA Pop 102 35 24 97 40 43

Toutes les photos en cliquant ici

Ou dans le diaporama ci dessous

2 Commentaires

    Bonjour Guy,
    Merci pour tous vos reportages.

    Quel plaisir de vous lire et les photos sont superbes.

    A bientôt sur les prochaines épreuves.

    Un régal de discuter avec un passionné de cyclisme.

    Jean Belgarric AS Villemur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations