Tour du Tarn Cadets , 3éme étape.
Dimanche 17 Avril 2016 Tour du Tarn Cadets , 3éme étape , organisation : UV Mazamet Sur cette épreuve , un fait assez rare pour être signalé , source facebook Gilles Girardot “Emile Faramond où le coureur Fair play de la 3ème étape du Tour du Tarn cadets !!! partagez !!! Aujourd”hui une échappée de […]
Dimanche 17 Avril 2016
Tour du Tarn Cadets , 3éme étape , organisation : UV Mazamet
Sur cette épreuve , un fait assez rare pour être signalé , source facebook Gilles Girardot
“Emile Faramond où le coureur Fair play de la 3ème étape du Tour du Tarn cadets !!! partagez !!!
Aujourd”hui une échappée de 8 coureurs file à toute allure sur une route mouillée. Dans un virage, près d’un petit pont, un coureur dérape, bascule et disparaît soudainement : c’est Sam Mendousse (UV Auch Gers Gascogne) !
Un coureur s’arrête : Emile Faramond (St-Juéry olympique) qui s’inquiète de la chûte de Sam. Heureusement car sinon aucun suiveur n’aurait pu voir le coureur blessé dans le fossé.
Un geste de fair play, évident pour Emile, qui du coup perdra la course. Ce geste sera salué ensuite lors de la cérémonie des récompenses.
Si vous pensez, comme moi, que celà mérite d’être largement diffusé afin que nos jeunes coureurs soient encore plus responsables et solidaires entre eux, partagez ce texte.
Prompt rétablissement à Sam,
Merci Emile pour ton magnifique exemple d’humanité !”
Photo départ , Jean Belgarric
Remerciements à Jean Pierre Audard
Classement
55 km
Moyenne : 34,48 km/h
Clas Dos Nom Prénom Club Licence Comité Cat Temps Ecart
1 113 CARR SEBASTIEN AJCHVA-LIMOUX 1311013007 LRO C2 1h35’43”
2 116 ZUCCON Andréa CA CASTELSARRASIN 2282043222 MPY C2 1h36’20” à 37”
3 18 GAUTIER Guillaume CA CASTELSARRASIN 2282043280 MPY C1 ” ”
4 150 LEPORC Thibaud GOURDON CYCLISME 2246084037 MPY C2 1h36’36” à 53”
5 22 LE CORRE Arthur GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 2231053499 MPY C1 1h36’47” à 01’04”
6 24 ROMEO Hugo TARBES CYCLISTE COMPETITION 2265207033 MPY C1 1h37’06” à 01’23”
7 106 FARAMOND Emile ST JUERY OLYMPIQUE 2281013181 MPY C2 1h39’11” à 03’28”
8 6 REVELLO Baptiste ST JUERY OLYMPIQUE 2281013016 MPY C1 ” ”
9 137 CASCARO Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYC2L2I3S1M13E9106 MPY C2 1h39’42” à 03’59”
10 41 DURAND Alexandre CA BEGLAIS 0233012133 AQU C1 1h39’52” à 04’09”
11 115 MARTY Damien CA CASTELSARRASIN 2282043027 MPY C2 1h40’01” à 04’18”
12 109 GRAS Cyril UV MAZAMET 2281031064 MPY C2 1h40’38” à 04’55”
13 37 PHILLIPPON Elliot VILLENEUVE CYCLISTE 2231092314 MPY C1 1h40’55” à 05’12”
14 132 FOUQUET Florian TARBES CYCLISTE COMPETITION 2265207016 MPY C2 1h41’11” à 05’28”
15 19 SAINT SERNIN Lucas CV MONTASTRUC 2231002135 MPY C1 1h41’30” à 05’47”
16 142 POMIES Nicolas UV AUCH GG 2232048017 MPY C2 1h41’59” à 06’16”
17 112 SEBE Florian VSLL CASTRES 2281036087 MPY C2 1h44’42” à 08’59”
18 12 ALMANSA Clément AS VILLEMUR 2231069200 MPY C1 1h45’00” à 09’17”
19 133 DONGAY Bastien TARBES CYCLISTE COMPETITION 2265207024 MPY C2 1h45’34” à 09’51”
20 155 VIEILLESCAZES Melvin VELO 2000 ONET 2212265009 MPY C2 1h46’36” à 10’53”
21 140 PERRODY Romain US FRONTON 2231044010 MPY C2 1h47’20” à 11’37”
22 103 RAFFANEL Jérémy ALBI VELO SPORT 2281246296 MPY C2 1h47’28” à 11’45”
23 138 ROMA Théo UNION SPORTIVE COLOMIERS CYC2L2I3S1M13E9226 MPY C2 1h47’36” à 11’53”
24 136 LUCCHESE Florian UNION SPORTIVE COLOMIERS CYC2L2I3S1M13E9054 MPY C2 ” ”
25 25 DELMAS Théo US FRONTON 2231044118 MPY C1 ” ”
26 39 ANDRE Antoine VILLENEUVE CYCLISTE 2231092313 MPY C1 1h47’55” à 12’12”
27 5 LARROQUE Louis ALBI VELO SPORT 2281246297 MPY C1 1h48’10” à 12’27”
28 7 MONCET Mathéo ST JUERY OLYMPIQUE 2281013040 MPY C1 ” ”
29 119 GUILHEM Arthur CV MONTASTRUC 2231002014 MPY C2 1h48’14” à 12’31”
30 2 BOUSQUET Justin ALBI VELO SPORT 2281246235 MPY C1 1h48’17” à 12’34”
31 30 LACROIX Thomas UNION SPORTIVE COLOMIERS CYC2L2I3S1M13E9250 MPY C1 1h48’37” à 12’54”
32 15 MERIANNE Pierre AS VILLEMUR 2231069186 MPY C1 1h48’40” à 12’57”
33 108 ROUSSILLOU Hugo ST JUERY OLYMPIQUE 2281013162 MPY C2 1h48’48” à 13’05”
34 156 MARTY Bastien VELO 2000 ONET 2212265045 MPY C2 1h48’55” à 13’12”
35 32 BACCO Théo AS VILLEMUR 2231069072 MPY C1 1h50’26” à 14’43”
36 148 PORTA Fabien CV MONTASTRUC 2231002052 MPY C2 1h53’06” à 17’23”
37 153 WINOCK Florian AC SALISIENNE 2231323035 MPY C2 1h53’20” à 17’37”
38 38 PIRET Rémi US FRONTON 2231044045 MPY C1 1h53’51” à 18’08”
39 149 CLOT Esteban CA CASTELSARRASIN 2282043132 MPY C2 1h54’19” à 18’36”
40 139 DULAC Raphaël UNION SPORTIVE COLOMIERS CYC2L2I3S1M13E9150 MPY C2 1h54’46” à 19’03”
41 100 RUSSO Bastien UV MAZAMET 2281031056 MPY C2 1h54’51” à 19’08”
42 4 MERIGOT Jérémy ALBI VELO SPORT 2281246153 MPY C1 2h00’49” à 25’06”
43 35 GAULTIER Enzo CA CASTELSARRASIN 2282043387 MPY C1 2h01’09” à 25’26”
44 3 LEBAS Adam ALBI VELO SPORT 2281246026 MPY C1 2h01’53” à 26’10”
45 120 FIORE Vincent CV MONTASTRUC 2231002046 MPY C2 2h05’54” à 30’11”
46 110 BASCOUL Damien UV MAZAMET 2281031101 MPY C2 2h16’46” à 41’03”
47 20 LLEDOS Alexandre CV MONTASTRUC 2231002032 MPY C1 2h19’09” à 43’26”
48 42 TORRESIN Gabin ALBI VELO SPORT 2281246150 MPY C1 2h20’15” à 44’32”
49 104 GRIFFE Noë ALBI VELO SPORT 2281 MPY C2 2h22’02” à 46’19”
50 17 RAMIREZ Mathéo AS VILLEMUR 2231069051 MPY C1 2h24’21” à 48’38”
0 Commentaire