CLM du Tour des Coteaux à Trimoulet , Luquet vainqueur final

Dimanche 12 Juin 2016 14éme Tour des Coteaux et Landes de Gascogne 3éme étape : contre la montre Sauméjean-Pindéres = 9,800 km Organisation : CS Casteljaloux Speakers : André Musiol-Jean luc Lapeyronnie Victoire de Yohan Trimoulet ( Accro vélo 47) 2éme Loic Lepoutre (St Sulpice et Cameyrac) 3éme Julien Lacourt (St Sulpice et Cameyrac) Podium […]

Dimanche 12 Juin 2016

14éme Tour des Coteaux et Landes de Gascogne

3éme étape : contre la montre Sauméjean-Pindéres = 9,800 km

Organisation : CS Casteljaloux

Speakers : André Musiol-Jean luc Lapeyronnie

Victoire de Yohan Trimoulet ( Accro vélo 47)

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 094

2éme Loic Lepoutre (St Sulpice et Cameyrac)

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 031

3éme Julien Lacourt (St Sulpice et Cameyrac)

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 124

Podium ci dessous avec à gauche Sébastien Guinot (1er des 2éme catégorie)

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 152

Florian Luquet (Miramont 47) remporte le 14éme Tour des Coteaux et Landes de Gascogne , les 5 premiers ci dessous , 2éme Julien Lacourt 3éme Alexandre Léon 4éme Wouter Vanaelst 5éme Florian Bonhour …..

Florian Luquet a tenu bon … le sportif trés éclectique , spécialiste trail , VTT , triathlon résidant dans la région Poitevine s’est imposé sans trembler . C’était sa premiére course sur route de la saison !

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 157

Podium des 2éme catégorie

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 159

Jean Paul Ounzari a réussi le pari d’organiser le même jour sur un même lieu , 2 courses trés différentes : une course à étapes réservée aux coureurs UFOLEP (140 participants) et une course pour les filles minimes et cadettes FFC.

Gros succés ! Protocole général ou les filles cotoient les garçons !

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 194

La sécurité a été magnifiquement assurée durant ces 2 jours avec une vingtaine de motards , voir ci dessous … tous ne sont pas là !

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 138

Le diaporama photos en cliquant sur la photo ci dessous

Contre la montre du Tour des Côteaux 2016 145

Classement contre la montre

Rang Dossard Nom Caté Club Temps Moyenn
1 92 TRIMOULET YOHAN 11 ACCRO VELO 00:11:46:95 49,972
2 85 LEPOUTRE LOIC 11 ST Sulpice de Calmay 00:11:49:22 49,760
3 81 LACOURT JULIEN 11 ST Sulpice de Calmay 00:11:49:58 49,760
4 11 BALZAGETTE ROMAIN 11 VC Castelmayran 00:12:08:27 48,462
5 68 DELAFORGE ANTHONY 11 UC MARTILLAC 00:12:09:84 48,395
6 9 BONHOURE FLORIAN 11 Château l’Évêque Cyc 00:12:13:76 48,131
7 66 TOUTAIN YANN 11 UC MARTILLAC 00:12:16:47 47,935
8 82 BOUCHER FREDERIC 11 ST Sulpice de Calmay 00:12:17:67 47,870
9 100 ARNAUD GUILLAUME 11 Team VOLKSWAGEN 00:12:18:13 47,805
10 134 MALBE SERGE 11 AC CHATEAUMEILLANT 00:12:18:65 47,805
11 98 LEON ALEXANDRE 11 Team VOLKSWAGEN 00:12:22:16 47,547
12 26 LUQUET FLORIAN 11 CS MIRAMONT 00:12:22:81 47,547
13 99 VANAELST WOUTER 11 Team VOLKSWAGEN 00:12:24:75 47,419
14 129 RIGAL SACHA 11 SAMérignac 00:12:29:57 47,103
15 58 LARTIGUE XAVIER 11 UC AIRE BARCELONE 00:12:34:18 46,790
16 63 LAFLEUR BENJAMIN 11 AC LE FOUSSERET 00:12:37:00 46,605
17 97 CHAMPAUD DAMIEN 11 Team VOLKSWAGEN 00:12:41:69 46,360
18 121 VERHOEVEN REMI 11 GUIDON BIASSAIS 00:12:42:28 46,299
19 83 BLANCHET JEREMY 11 ST Sulpice de Calmay 00:12:42:99 46,299
20 101 BROSSAIS JULIEN 11 LONGAGES 00:12:43:65 46,239
21 62 MIQUEL DANIEL 11 AC LE FOUSSERET 00:12:45:28 46,118
22 12 AUMAGY NICOLAS 11 VC Castelmayran 00:12:45:28 46,118
23 39 GUINOT SEBASTIEN 22 AC EHIRE 00:12:47:48 45,997
24 7 CUMENAL CHRISTOPHE 11 Château l’Évêque Cyc 00:12:49:07 45,878
25 111 BREUX NICOLAS 11 VC GALGON 00:12:49:56 45,878
26 16 DAVIA XAVIER 11 UC LAVEDAN 00:12:51:04 45,759
27 30 PROUZET LUDOVIC 11 CS MIRAMONT 00:12:54:71 45,581
28 91 ASQUIE NEEL 11 ACCRO VELO 00:12:56:15 45,464
29 52 JOUSSELY JULIEN 11 TSA UNIBALER 00:12:56:31 45,464
30 126 DUMON PIERRE OLIVIER 11 SAMérignac 00:12:59:01 45,289
31 33 PONTREAU SAMUEL 22 LCS TONNEINS 00:12:59:50 45,289
32 25 RAMON CLEMENT 11 CS CASSENEUIL 00:13:00:73 45,231
33 5 COUETTE KEVIN 11 C.S CASTELJALOUX 00:13:00:73 45,231
34 125 ROUX PHILIPPE 22 GUIDON BIASSAIS 00:13:03:19 45,057
35 89 BENDICHOU GREGORY 22 US Villenave Cyclist 00:13:04:03 45,000
36 135 BARDARY FRANCOIS 11 AC CHATEAUMEILLANT 00:13:04:77 45,000
37 65 CULLET THIERRY 11 AC LE FOUSSERET 00:13:06:65 44,885
38 13 VIDAL LAURENT 11 VC Castelmayran 00:13:08:71 44,772
39 1 LATESTERE ADRIEN 11 C.S CASTELJALOUX 00:13:09:29 44,715
40 40 PAPET MIKAEL 22 AC EHIRE 00:13:10:75 44,658
41 122 CORNALI CLEMENT 11 GUIDON BIASSAIS 00:13:10:96 44,658
42 109 GUEZET JEAN BAPTISTE 11 CC MARMANDAIS 00:13:11:12 44,602
43 130 DEBENNE NICOLAS 22 SAMérignac 00:13:11:27 44,602
44 6 GRANET XAVIER 11 Château l’Évêque Cyc 00:13:12:59 44,545
45 95 MASSE LUDOVIC 11 ACCRO VELO 00:13:12:61 44,545
46 142 SENMARTIN DAVID 22 Sélection 40 00:13:13:99 44,489
47 61 DEPIERREFIXE FLORENT 11 AC LE FOUSSERET 00:13:14:34 44,433
48 116 LARRUE FREDERIC 11 VC MONTOIS 00:13:14:65 44,433
49 17 FOSSARD MATTHIEU 11 UC LAVEDAN 00:13:15:71 44,377
50 79 MONTAULIEU VINCENT 11 UC REOLAIS 00:13:18:07 44,211
51 55 NAY STEPHANE 11 TSA UNIBALER 00:13:20:12 44,100
52 36 TOFFOLETTI MATTHIEU 11 AC EHIRE 00:13:21:00 44,045
53 144 ROUX DAMIEN 22 Sélection 40 00:13:21:82 44,045
54 28 PAGGIOLO FLORENT 11 CS MIRAMONT 00:13:22:97 43,990
55 86 CHABREFYADRIEN 11 US Villenave Cyclist 00:13:23:25 43,935
56 90 MENDES CORREIA HELDE 22 US Villenave Cyclist 00:13:23:66 43,935
57 45 FIGEA PIERRE 11 CAVIGNAC NG 00:13:25:85 43,826
58 41 CHARBLEYTOU NICOLAS 11 CAVIGNAC NG 00:13:26:59 43,772
59 32 VALADE MARVYN 11 LCS TONNEINS 00:13:26:86 43,772
60 102 BROSSAIS LOIC 11 LONGAGES 00:13:28:71 43,663
61 70 VOGELAXEL 11 UC MARTILLAC 00:13:31:48 43,502
62 19 PAPON PATICK 11 UC LAVEDAN 00:13:31:54 43,502
63 117 FLEURIER GUERIN 11 VC MONTOIS 00:13:32:98 43,448
64 104 CENAC STEPHANE 11 LONGAGES 00:13:36:82 43,235
65 21 BAQUER YOHAN 11 CS CASSENEUIL 00:13:37:05 43,182
66 78 CASSIN DENIS 11 UC REOLAIS 00:13:38:15 43,130
67 123 GONTIER MARC 11 GUIDON BIASSAIS 00:13:39:07 43,077
68 53 TROCHUT JULIEN 22 TSA UNIBALER 00:13:42:06 42,920
69 60 MARDON CHRISTOPHE 11 UC AIRE BARCELONE 00:13:42:89 42,920
70 46 BARES WILLIAM 22 Etoile Cycliste FOYE 00:13:43:33 42,868
71 14 PEFOURQUE ANTHONY 11 VC Castelmayran 00:13:44:43 42,816
72 49 PORCHER THIERRY 22 Etoile Cycliste FOYE 00:13:46:69 42,712
73 131 SIMON LOUIS 11 AC CHATEAUMEILLANT 00:13:48:02 42,609
74 18 LEDOUX JOFFREY 11 UC LAVEDAN 00:13:49:71 42,557
75 84 BOLLIER PASCAL 11 ST Sulpice de Calmay 00:13:50:33 42,506
76 124 MARI CHRISTOPHE 22 GUIDON BIASSAIS 00:13:51:16 42,455
77 127 NOAILLES VALERIEN 11 SAMérignac 00:13:51:44 42,455
78 23 PINCHAUT JULIEN 22 CS CASSENEUIL 00:13:57:29 42,151
79 64 TISSIEGRANIER CLEMEN 22 AC LE FOUSSERET 00:13:58:34 42,100
80 112 PEDEMANAUD BENOIT 22 VC GALGON 00:14:01:00 41,950
81 56 CUSSON JEROME 11 UC AIRE BARCELONE 00:14:01:28 41,950
82 120 CASTAING THIERRY 22 VC MONTOIS 00:14:04:37 41,801
83 47 DELMONTEIL THIERRY 11 Etoile Cycliste FOYE 00:14:04:65 41,801
84 3 BORE JOEL 11 C.S CASTELJALOUX 00:14:08:95 41,604
85 24 ROUTABOUL PASCAL 22 CS CASSENEUIL 00:14:09:58 41,555
86 136 GIRAUD NICOLAS 11 MIXTE 00:14:12:23 41,408
87 141 HUCHET BERTRAND 11 Sélection 40 00:14:12:32 41,408
88 110 RIPES STEPHANE 11 CC MARMANDAIS 00:14:13:11 41,360
89 71 LAGARDERE JOEL 22 Étoile Cycliste Baze 00:14:17:07 41,167
90 34 GABAS LAURENT 11 LCS TONNEINS 00:14:17:60 41,167
91 87 HERAUD STEPHANE 11 US Villenave Cyclist 00:14:19:36 41,071
92 88 ROLLAND QUENTIN 22 US Villenave Cyclist 00:14:21:89 40,976
93 48 LABROUSSE ERIC 11 Etoile Cycliste FOYE 00:14:26:24 40,739
94 44 AUTHIER CYRIL 11 CAVIGNAC NG 00:14:28:59 40,645
95 15 DUCASSE DAVID 11 VC Castelmayran 00:14:30:59 40,552
96 59 LATAPI SYLVAIN 22 UC AIRE BARCELONE 00:14:33:58 40,412
97 54 CASTELLANO STEPHANE 11 TSA UNIBALER 00:14:40:41 40,091
98 72 VITRAT ANTHONY 22 Étoile Cycliste Baze 00:14:41:89 40,045
99 80 MALRIC YOHAN 22 UC REOLAIS 00:14:44:79 39,910
100 76 BERGEGERE FRANCIS 11 UC REOLAIS 00:14:47:81 39,775
101 132 MADRANGE FRANCK 11 AC CHATEAUMEILLANT 00:15:04:37 39,027
102 74 TONINI ERIC 22 Étoile Cycliste Baze 00:15:05:05 38,983
103 4 LAGUIBEAU GERARD 22 C.S CASTELJALOUX 00:15:10:20 38,769
104 75 BERNARD GUY 22 Étoile Cycliste Baze 00:15:11:55 38,727
105 138 ABADIE FRANCIS 11 MIXTE 00:15:38:89 37,612

Informatique Daniel Manuel 

Classement général final

Rang Dos Nom Club Caté Temps total rectifié 1 2 3 Cumul bonif Cumul pénalité GS Temps total Ecarts au scratch

1 1 26 LUQUET FLORIAN CS MIRAMONT 5h 26′ 22” 39 1 5h 26′ 22” 39 00” 00
2 2 81 LACOURT JULIEN ST Sulpice de Calmayrac 5h 26′ 32” 85 1 5h 26′ 32” 85 10” 46
3 3 98 LEON ALEXANDRE Team VOLKSWAGEN 5h 26′ 37” 27 1 5h 26′ 37” 27 14” 88
4 4 99 VANAELST WOUTER Team VOLKSWAGEN 5h 27′ 08” 02 1 5h 27′ 08” 02 45” 63
5 5 9 BONHOURE FLORIAN Ch‚teau lí…vÍque Cyclo 5h 27′ 20” 05 1 5h 27′ 20” 05 57” 66
6 6 92 TRIMOULET YOHAN ACCRO VELO 5h 27′ 22” 72 1 5h 27′ 22” 72 01′ 00” 33
7 7 100 ARNAUD GUILLAUME Team VOLKSWAGEN 5h 27′ 31” 68 1 5h 27′ 31” 68 01′ 09” 29
8 8 30 PROUZET LUDOVIC CS MIRAMONT 5h 27′ 37” 98 1 5h 27′ 37” 98 01′ 15” 59
9 9 58 LARTIGUE XAVIER UC AIRE BARCELONE 5h 27′ 44” 41 1 5h 27′ 44” 41 01′ 22” 02
10 10 135 BARDARY FRANCOIS AC CHATEAUMEILLANT 5h 27′ 48” 04 1 5h 27′ 48” 04 01′ 25” 65
11 11 16 DAVIA XAVIER UC LAVEDAN 5h 27′ 49” 84 1 5h 27′ 49” 84 01′ 27” 45
12 12 86 CHABREFY ADRIEN US Villenave Cycliste 5h 27′ 59” 74 1 5h 27′ 59” 74 01′ 37” 35
13 1 39 GUINOT SEBASTIEN AC EHIRE 5h 28′ 01” 03 2 5h 28′ 01” 03 01′ 38” 64
14 13 101 BROSSAIS JULIEN LONGAGES 5h 28′ 06” 95 1 5h 28′ 06” 95 01′ 44” 56
15 14 1 LATESTERE ADRIEN C.S CASTELJALOUX 5h 28′ 08” 09 1 5h 28′ 08” 09 01′ 45” 70
16 15 63 LAFLEUR BENJAMIN AC LE FOUSSERET 5h 28′ 08” 13 1 5h 28′ 08” 13 01′ 45” 74
17 16 122 CORNALI CLEMENT GUIDON BIASSAIS 5h 28′ 09” 83 1 5h 28′ 09” 83 01′ 47” 44
18 17 121 VERHOEVEN REMI GUIDON BIASSAIS 5h 28′ 12” 50 1 5h 28′ 12” 50 01′ 50” 11
19 18 91 ASQUIE NEEL ACCRO VELO 5h 28′ 12” 53 1 5h 28′ 12” 53 01′ 50” 14
20 19 25 RAMON CLEMENT CS CASSENEUIL 5h 28′ 16” 41 1 5h 28′ 16” 41 01′ 54” 02
21 20 66 TOUTAIN YANN UC MARTILLAC 5h 28′ 16” 64 1 5h 28′ 16” 64 01′ 54” 25
22 21 129 RIGAL SACHA SA MÈrignac 5h 28′ 29” 02 1 5h 28′ 29” 02 02′ 06” 63
23 22 117 FLEURIER GUERIN VC MONTOIS 5h 28′ 39” 27 1 5h 28′ 39” 27 02′ 16” 88
24 23 12 AUMAGY NICOLAS VC Castelmayran 5h 28′ 40” 97 1 5h 28′ 40” 97 02′ 18” 58
25 24 68 DELAFORGE ANTHONY UC MARTILLAC 5h 28′ 42” 25 1 5h 28′ 42” 25 02′ 19” 86
26 25 65 CULLET THIERRY AC LE FOUSSERET 5h 28′ 47” 53 1 5h 28′ 47” 53 02′ 25” 14
27 26 134 MALBE SERGE AC CHATEAUMEILLANT 5h 28′ 49” 97 1 5h 28′ 49” 97 02′ 27” 58
28 27 97 CHAMPAUD DAMIEN Team VOLKSWAGEN 5h 28′ 54” 85 1 5h 28′ 54” 85 02′ 32” 46
29 28 127 NOAILLES VALERIEN SA MÈrignac 5h 28′ 56” 76 1 5h 28′ 56” 76 02′ 34” 37
30 29 83 BLANCHET JEREMY ST Sulpice de Calmayrac 5h 28′ 57” 82 1 5h 28′ 57” 82 02′ 35” 43
31 2 125 ROUX PHILIPPE GUIDON BIASSAIS 5h 28′ 58” 74 2 5h 28′ 58” 74 02′ 36” 35
32 30 79 MONTAULIEU VINCENT UC REOLAIS 5h 28′ 59” 14 1 5h 28′ 59” 14 02′ 36” 75
33 31 131 SIMON LOUIS AC CHATEAUMEILLANT 5h 29′ 04” 40 1 5h 29′ 04” 40 02′ 42” 01
34 32 95 MASSE LUDOVIC ACCRO VELO 5h 29′ 08” 30 1 5h 29′ 08” 30 02′ 45” 91
35 33 110 RIPES STEPHANE CC MARMANDAIS 5h 29′ 17” 14 1 5h 29′ 17” 14 02′ 54” 75
36 34 62 MIQUEL DANIEL AC LE FOUSSERET 5h 29′ 17” 69 1 5h 29′ 17” 69 02′ 55” 30
37 35 21 BAQUER YOHAN CS CASSENEUIL 5h 29′ 25” 40 1 5h 29′ 25” 40 03′ 03” 01
38 36 6 GRANET XAVIER Ch‚teau lí…vÍque Cyclo 5h 29′ 30” 34 1 5h 29′ 30” 34 03′ 07” 95
39 3 33 PONTREAU SAMUEL LCS TONNEINS 5h 29′ 31” 91 2 5h 29′ 31” 91 03′ 09” 52
40 37 116 LARRUE FREDERIC VC MONTOIS 5h 29′ 32” 40 1 5h 29′ 32” 40 03′ 10” 01
41 4 90 MENDES CORREIA HELDER US Villenave Cycliste 5h 29′ 41” 41 2 5h 29′ 41” 41 03′ 19” 02
42 38 61 DEPIERREFIXE FLORENT AC LE FOUSSERET 5h 29′ 46” 90 1 5h 29′ 46” 90 03′ 24” 51
43 39 34 GABAS LAURENT LCS TONNEINS 5h 29′ 55” 34 1 5h 29′ 55” 34 03′ 32” 95
44 5 53 TROCHUT JULIEN TSA UNIBALER 5h 29′ 56” 89 2 5h 29′ 56” 89 03′ 34” 50
45 40 109 GUEZET JEAN BAPTISTE CC MARMANDAIS 5h 29′ 58” 34 1 5h 29′ 58” 34 03′ 35” 95
46 41 41 CHARBLEYTOU NICOLAS CAVIGNAC NG 5h 29′ 59” 00 1 5h 29′ 59” 00 03′ 36” 61
47 42 102 BROSSAIS LOIC LONGAGES 5h 30′ 01” 27 1 5h 30′ 01” 27 03′ 38” 88
48 43 44 AUTHIER CYRIL CAVIGNAC NG 5h 30′ 05” 40 1 5h 30′ 05” 40 03′ 43” 01
49 44 55 NAY STEPHANE TSA UNIBALER 5h 30′ 07” 34 1 5h 30′ 07” 34 03′ 44” 95
50 6 144 ROUX DAMIEN SÈlection 40 5h 30′ 09” 04 2 5h 30′ 09” 04 03′ 46” 65
51 45 104 CENAC STEPHANE LONGAGES 5h 30′ 09” 38 1 5h 30′ 09” 38 03′ 46” 99
52 46 111 BREUX NICOLAS VC GALGON 5h 30′ 10” 46 1 5h 30′ 10” 46 03′ 48” 07
53 47 18 LEDOUX JOFFREY UC LAVEDAN 5h 30′ 22” 27 1 5h 30′ 22” 27 03′ 59” 88
54 48 47 DELMONTEIL THIERRY Etoile Cycliste FOYENNE 5h 30′ 22” 40 1 5h 30′ 22” 40 04′ 00” 01
55 49 36 TOFFOLETTI MATTHIEU AC EHIRE 5h 30′ 28” 26 1 5h 30′ 28” 26 04′ 05” 87
56 7 23 PINCHAUT JULIEN CS CASSENEUIL 5h 30′ 44” 51 2 5h 30′ 44” 51 04′ 22” 12
57 50 126 DUMON PIERRE OLIVIER SA MÈrignac 5h 30′ 45” 08 1 5h 30′ 45” 08 04′ 22” 69
58 51 56 CUSSON JEROME UC AIRE BARCELONE 5h 30′ 48” 50 1 5h 30′ 48” 50 04′ 26” 11
59 52 28 PAGGIOLO FLORENT CS MIRAMONT 5h 30′ 49” 05 1 5h 30′ 49” 05 04′ 26” 66
60 53 141 HUCHET BERTRAND SÈlection 40 5h 30′ 58” 86 1 5h 30′ 58” 86 04′ 36” 47
61 8 112 PEDEMANAUD BENOIT VC GALGON 5h 31′ 03” 05 2 5h 31′ 03” 05 04′ 40” 66
62 9 71 LAGARDERE JOEL …toile Cycliste Bazeillaise 5h 31′ 04” 29 2 5h 31′ 04” 29 04′ 41” 90
63 54 45 FIGEA PIERRE CAVIGNAC NG 5h 31′ 21” 97 1 5h 31′ 21” 97 04′ 59” 58
64 10 46 BARES WILLIAM Etoile Cycliste FOYENNE 5h 31′ 23” 68 2 5h 31′ 23” 68 05′ 01” 29
65 11 64 TISSIEGRANIER CLEMENT AC LE FOUSSERET 5h 31′ 58” 51 2 5h 31′ 58” 51 05′ 36” 12
66 55 19 PAPON PATICK UC LAVEDAN 5h 32′ 03” 08 1 5h 32′ 03” 08 05′ 40” 69
67 56 17 FOSSARD MATTHIEU UC LAVEDAN 5h 32′ 04” 49 1 5h 32′ 04” 49 05′ 42” 10
68 12 89 BENDICHOU GREGORY US Villenave Cycliste 5h 32′ 12” 65 2 5h 32′ 12” 65 05′ 50” 26
69 57 7 CUMENAL CHRISTOPHE Ch‚teau lí…vÍque Cyclo 5h 32′ 15” 97 1 5h 32′ 15” 97 05′ 53” 58
70 58 70 VOGEL AXEL UC MARTILLAC 5h 32′ 37” 18 1 5h 32′ 37” 18 06′ 14” 79
71 59 136 GIRAUD NICOLAS MIXTE 5h 32′ 54” 20 1 5h 32′ 54” 20 06′ 31” 81
72 60 123 GONTIER MARC GUIDON BIASSAIS 5h 33′ 05” 29 1 5h 33′ 05” 29 06′ 42” 90
73 61 85 LEPOUTRE LOIC ST Sulpice de Calmayrac 5h 35′ 18” 99 1 5h 35′ 18” 99 08′ 56” 60
74 13 130 DEBENNE NICOLAS SA MÈrignac 5h 36′ 17” 87 2 5h 36′ 17” 87 09′ 55” 48
75 62 76 BERGEGERE FRANCIS UC REOLAIS 5h 36′ 39” 16 1 5h 36′ 39” 16 10′ 16” 77
76 63 82 BOUCHER FREDERIC ST Sulpice de Calmayrac 5h 37′ 10” 25 1 5h 37′ 10” 25 10′ 47” 86
77 64 78 CASSIN DENIS UC REOLAIS 5h 37′ 12” 38 1 5h 37′ 12” 38 10′ 49” 99
78 65 32 VALADE MARVYN LCS TONNEINS 5h 37′ 44” 40 1 5h 37′ 44” 40 11′ 22” 01
79 14 75 BERNARD GUY …toile Cycliste Bazeillaise 5h 38′ 18” 97 2 5h 38′ 18” 97 11′ 56” 58
80 66 13 VIDAL LAURENT VC Castelmayran 5h 38′ 34” 26 1 5h 38′ 34” 26 12′ 11” 87
81 15 59 LATAPI SYLVAIN UC AIRE BARCELONE 5h 38′ 46” 59 2 5h 38′ 46” 59 12′ 24” 20
82 67 84 BOLLIER PASCAL ST Sulpice de Calmayrac 5h 39′ 01” 07 1 5h 39′ 01” 07 12′ 38” 68
83 68 14 PEFOURQUE ANTHONY VC Castelmayran 5h 39′ 14” 07 1 5h 39′ 14” 07 12′ 51” 68
84 16 40 PAPET MIKAEL AC EHIRE 5h 39′ 16” 67 2 5h 39′ 16” 67 12′ 54” 28
85 69 52 JOUSSELY JULIEN TSA UNIBALER 5h 39′ 20” 71 1 5h 39′ 20” 71 12′ 58” 32
86 70 48 LABROUSSE ERIC Etoile Cycliste FOYENNE 5h 39′ 20” 92 1 5h 39′ 20” 92 12′ 58” 53
87 71 15 DUCASSE DAVID VC Castelmayran 5h 40′ 14” 90 1 5h 40′ 14” 90 13′ 52” 51
88 17 72 VITRAT ANTHONY …toile Cycliste Bazeillaise 5h 40′ 18” 55 2 5h 40′ 18” 55 13′ 56” 16
89 18 74 TONINI ERIC …toile Cycliste Bazeillaise 5h 40′ 18” 67 2 5h 40′ 18” 67 13′ 56” 28
90 72 138 ABADIE FRANCIS MIXTE 5h 40′ 33” 99 1 5h 40′ 33” 99 14′ 11” 60
91 73 87 HERAUD STEPHANE US Villenave Cycliste 5h 40′ 53” 58 1 5h 40′ 53” 58 14′ 31” 19
92 19 49 PORCHER THIERRY Etoile Cycliste FOYENNE 5h 41′ 15” 55 2 5h 41′ 15” 55 14′ 53” 16
93 20 88 ROLLAND QUENTIN US Villenave Cycliste 5h 42′ 38” 47 2 5h 42′ 38” 47 16′ 16” 08
94 74 11 BALZAGETTE ROMAIN VC Castelmayran 5h 42′ 42” 61 1 5h 42′ 42” 61 16′ 20” 22
95 75 5 COUETTE KEVIN C.S CASTELJALOUX 5h 42′ 57” 34 1 5h 42′ 57” 34 16′ 34” 95
96 76 54 CASTELLANO STEPHANE TSA UNIBALER 5h 44′ 14” 26 1 5h 44′ 14” 26 17′ 51” 87
97 21 80 MALRIC YOHAN UC REOLAIS 5h 44′ 20” 83 2 5h 44′ 20” 83 17′ 58” 44
98 77 132 MADRANGE FRANCK AC CHATEAUMEILLANT 5h 46′ 41” 31 1 5h 46′ 41” 31 20′ 18” 92
99 78 3 BORE JOEL C.S CASTELJALOUX 5h 46′ 58” 38 1 5h 46′ 58” 38 20′ 35” 99
100 22 124 MARI CHRISTOPHE GUIDON BIASSAIS 5h 47′ 03” 08 2 5h 47′ 03” 08 20′ 40” 69
101 23 142 SENMARTIN DAVID SÈlection 40 5h 47′ 35” 90 2 5h 47′ 35” 90 21′ 13” 51
102 79 60 MARDON CHRISTOPHE UC AIRE BARCELONE 5h 48′ 14” 35 1 5h 48′ 14” 35 21′ 51” 96
103 24 120 CASTAING THIERRY VC MONTOIS 5h 49′ 54” 37 2 5h 49′ 54” 37 23′ 31” 98
104 25 24 ROUTABOUL PASCAL CS CASSENEUIL 5h 53′ 34” 34 2 5h 53′ 34” 34 27′ 11” 95
105 26 4 LAGUIBEAU GERARD C.S CASTELJALOUX 6h 06′ 52” 54 2 6h 06′ 52” 54 40′ 30” 15

Informatique Daniel Manuel

1 Commentaire

    ounzari jean paul13 juin 2016

    17

    Merci Guy pour ces beaux reportages

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations