Coupe de France DN3 – M3 – Rayon Aubersois – Résultats

Coupe de France DN3 – M3 – Rayon Aubersois – Résultats Remerciements à Frédéric Lafargue photo Jean Charles Dancerelle , directvelo Organisateur : Dunkerque Littoral Cyclisme Rg Dos Nom Prénom Club Cat Nat Temps 1 2 GOUSSET Victor CMA 1c FRA 3h38’38” 2 49 * LATOUCHE Normann UCB 1c FRA à 10” 3 121 PHILIPPE […]

Coupe de France DN3 – M3 – Rayon Aubersois – Résultats

Remerciements à Frédéric Lafargue

Sans titre

photo Jean Charles Dancerelle , directvelo

Organisateur : Dunkerque Littoral Cyclisme

Rg Dos Nom Prénom Club Cat Nat Temps
1 2 GOUSSET Victor CMA 1c FRA 3h38’38”
2 49 * LATOUCHE Normann UCB 1c FRA à 10”
3 121 PHILIPPE Geoffrey UCO 1c FRA à 10”
4 66 * ARNOULT FLORYAN MAR 1c FRA à 10”
5 98 POITEVIN BENOIT T49 1c FRA à 15”
6 137 GUYOT Antoine TMC 1c FRA à 18”
7 144 * METRO Achille PAY 1c FRA à 44”
8 103 * GOUBERT Jean VSH 1c FRA à 45”
9 56 BIENFAIT VINCENT VCP 1c FRA à 01’01”
10 28 * DO REGO Fabio ASC 1c FRA à 01’01”
11 3 LE CUNFF Kevin CMA 1c FRA à 01’01”
12 135 * RIEBEL Mathieu BOU 2c FRA à 01’03”
13 55 SOUBES Yohan CCM 1c FRA à 01’04”
14 9 * PRIMAS NICOLAS DIN 1c FRA à 01’05”
15 32 * DAVY CORENTIN LAV 1c FRA à 01’05”
16 81 * BEAUCHAUD Mathieu ISS 2c FRA à 01’05”
17 100 ROTURIER Anthony T49 1c FRA à 01’05”
18 89 * COUVEZ Clément VCA 1c FRA à 01’05”
19 11 * BLAMPAIN Maxime DUN 1c FRA à 01’05”
20 45 PAROISSIEN Pierre UVA 1c FRA à 01’05”
21 94 LAPOUGES Damien T24 1c FRA à 01’05”
22 110 * ROMIAN DAVY ROC 1c FRA à 01’05”
23 70 * NAVARRO CORENTIN MAR 2c FRA à 01’05”
24 26 BIDEAU Ludovic ASC 1c FRA à 01’05”
25 102 * DELACROIX Tristan VSH 1c FRA à 01’05”
26 84 * LARIVE Alexandre ISS 2c FRA à 01’05”
27 5 ZIMINE Boris CMA 1c FRA à 01’05”
28 13 * FLET Axel DUN 1c FRA à 01’05”
29 139 RAMELLI Bruno TMC 1c FRA à 01’05”
30 142 COUTURET Thomas PAY 2c FRA à 01’05”
31 41 DE JONCKHEERE Johan UVA 1c FRA à 01’05”
32 63 LESELLIER Arnaud TOR 1c FRA à 01’05”
33 91 * BOISSIERE Antonin T24 2c FRA à 01’05”
34 79 NOEL Cyrille AVR 1c FRA à 01’05”
35 39 * LAPIERRE Louis T86 1c FRA à 01’05”
36 67 * COUANON Jonathan MAR 2c FRA à 01’05”
37 131 BOUCHER Robin BOU 1c FRA à 01’05”
38 4 * PIRY Sébastien CMA 1c FRA à 01’05”
39 34 GRANGER MIKE LAV 1c FRA à 01’05”
40 76 AUFFRET Rodrigue AVR 1c FRA à 01’05”
41 87 * BREYE Florent VCA 1c FRA à 01’05”
42 146 * BALFOUR Stuart UCA 2c GBR à 01’05”
43 164 * POIRIER Kyllian T37 2c FRA à 01’05”
44 74 MICHLER Jonathan NAN 1c FRA à 01’05”
45 96 * CHARON GUILLAUME T49 1c FRA à 01’05”
46 69 * MERIGNAT SOFIANE MAR 2c FRA à 01’05”
47 22 MILLOUR Geoffrey OCL 1c FRA à 01’05”
48 10 * RIOU ALAN DIN 1c FRA à 01’05”
49 57 LE CALVE GREGOIRE VCP 1c FRA à 01’05”
50 23 * MOSIN PIERRE OCL 2c FRA à 01’05”
51 113 * MICHENEAU JEREMIE VSV 2c FRA à 01’05”
52 6 DANIEL AURELIEN DIN 1c FRA à 01’05”
53 151 * CHASSAGNE Thomas TUL 1c FRA à 01’05”
54 152 CLUZAN PRINCE Morgan TUL 1c FRA à 01’05”
55 65 * SALMON Grégoire TOR 2c FRA à 01’05”
56 68 * DE ROSSI LUCAS MAR 1c FRA à 01’05”
57 43 DUCROCQ Joris UVA 1c FRA à 01’05”
58 109 LE MEVEL ADRIEN ROC 1c FRA à 01’05”
59 17 BUISSON JULIEN UVL 1c FRA à 01’05”
60 25 * PROD`HOMME ANTOINE OCL 1c FRA à 01’05”
61 71 BEGHIN Gérard NAN 1c FRA à 01’05”
62 20 * KIVISTIK Gert UVL 2c EST à 01’05”
63 132 DA CUNHA John BOU 1c FRA à 01’05”
64 116 ANSARD Alexis ABB 1c FRA à 01’05”
65 64 MARTIN Benjamin TOR 1c FRA à 01’05”
66 97 FREULON VINCENT T49 2c FRA à 01’05”
67 168 FONTCUBERTA Pierre G38 2c FRA à 01’05”
68 36 * ANGOT Benjamin T86 2c FRA à 01’05”
69 104 MOREL Jérémy VSH 2c FRA à 01’05”
70 166 * BRUN Hugo G38 1c FRA à 01’05”
71 148 FOURIE James UCA 1c RSA à 01’05”
72 77 AUGER Guillaume AVR 1c FRA à 01’05”
73 119 LEJEUNE Rémi ABB 1c FRA à 01’05”
74 111 BERANGER GEOFFREY VSV 2c FRA à 01’05”
75 18 CAUDOUX ALEXANDRE UVL 1c FRA à 01’05”
76 163 NIETO Jeremy T37 1c FRA à 01’05”
77 78 * BOUTELOUP Paul AVR 2c FRA à 01’05”
78 75 * ROUYER Tom NAN 2c FRA à 01’05”
79 58 SERO YOHANN VCP 1c FRA à 01’05”
80 19 JAMMET ROMAIN UVL 2c FRA à 01’21”
81 128 SCHMITT Fabien MOS 2c FRA à 01’21”
82 54 SANVICENTE Lilian CCM 1c FRA à 01’23”
83 1 * GARCIA Tom CMA 1c FRA à 01’25”
84 153 GERBAUD Guillaume TUL 1c FRA à 01’25”
85 114 * RENAUD ALBAN VSV 2c FRA à 01’25”
86 141 * CHATELET Nicolas PAY 2c FRA à 01’25”
87 99 POUGET GUILLAUME T49 2c FRA à 01’25”
88 155 PERRIER William TUL 1c FRA à 01’25”
89 106 GILBERT FLORIAN ROC 2c FRA à 01’29”
90 105 PAILLARD Romain VSH 1c FRA à 01’29”
91 158 HUBERT TEDDY HER 1c FRA à 01’29”
92 161 * GESLIN Vincent T37 2c FRA à 01’32”
93 134 POLI Alessandro BOU 2c FRA à 01’32”
94 125 * TORZEWSKI Corentin UCO 1c FRA à 01’32”
95 118 LE ROUX Pascal ABB 1c FRA à 01’32”
96 48 * HAMEL Alexis UCB 1c FRA à 01’32”
97 50 MESNIL Alexandre UCB 1c FRA à 01’40”
98 8 PLANCHENAULT BENJAMIN DIN 1c FRA à 01’40”
99 38 GARCIA Valentin T86 2c FRA à 01’40”
100 154 LAMY JULIEN TUL 1c FRA à 01’45”
101 88 * COEUGNET Valentin VCA 2c FRA à 01’45”
102 72 CHARDON Bruno NAN 1c FRA à 01’45”
103 52 HERBRETEAU Loic CCM 1c FRA à 01’45”
104 136 CHAPLET Aymeric TMC 2c FRA à 02’03”
105 7 * PETITJEAN GWENAEL DIN 2c FRA à 02’07”
106 60 ZIELINSKI PIOTR VCP 1c POL à 02’38”
107 147 BATONDOR Benoit UCA 1c FRA à 02’46”
108 162 * LEBON Victor T37 2c FRA à 02’54”
109 95 SZEWE Patrick T24 1c FRA à 03’14”
110 143 * JOLIBERT Clément PAY 1c FRA à 03’19”
111 150 * RUFFAUT Pierre UCA 1c FRA à 03’33”
112 117 FERON Rudy ABB 1c FRA à 03’33”
113 14 * LEROUX Samuel DUN 1c FRA à 03’33”
114 73 LECERF Romain NAN 1c FRA à 03’38”
115 51 GALLES Guillaume CCM 1c FRA à 03’38”
116 145 POLLONI Damien PAY 1c FRA à 03’41”
117 112 FOURCHE BENJAMIN VSV 1c FRA à 03’41”
118 24 PIRIOU KEVIN OCL 1c FRA à 03’41”
119 167 * DIDIER Baptiste G38 1c FRA à 05’46”
120 12 * EVENOT Killian DUN 1c FRA à 06’25”
121 42 * DELBOVE Jordan UVA 1c FRA à 07’06”

Ab 15 RICART Alexandre DUN 1c FRA
Ab 16 BARRY David UVL 1c FRA
Ab 21 * DEROUINT MAXIME OCL 1c FRA
Ab 27 CROS Nicolas ASC 2c FRA
Ab 30 SOUBADOU Bertrand ASC 2c FRA
Ab 31 BOUTVILLE DAVID LAV 1c FRA
Ab 33 * DROUARD LEO LAV 1c FRA
Ab 35 * POUGET TOMMY LAV 1c FRA
Ab 37 * ARCHAMBAULT Maxime T86 1c FRA
Ab 40 MARQUET Aymeric T86 1c FRA
Ab 44 HUTIN Guillaume UVA 1c FRA
Ab 46 * CORNILLET Erwan UCB 1c FRA
Ab 47 * DUBOIS Corentin UCB 1c FRA
Ab 53 LEFEBVRE Aurelien CCM 1c FRA
Ab 59 TANGUY SYLVAIN VCP 2c FRA
Ab 61 CARLIN Alexis TOR 1c FRA
Ab 62 * DEGOT Damien TOR 2c FRA
Ab 80 PETROWSKI Joseph AVR 1c USA
Ab 82 BRUGERON Didier ISS 2c FRA
Ab 83 LAFFAIRE Franck ISS 2c FRA
Ab 85 ORLHAC Boris ISS 1c FRA
Ab 86 BAILLET Alexandre VCA 1c FRA
Ab 90 PAQUE Johan VCA 1c FRA
Ab 93 * CUEFF Robin T24 2c FRA
Ab 101 HENNEBELLE Anthony VSH 2c FRA
Ab 107 GRELIER FRANCK ROC 2c FRA
Ab 108 GUILBAUD GUILLAUME ROC 2c FRA
Ab 115 * BERANGER Anthony VSV 1c FRA
Ab 120 SENO Clément ABB 2c FRA
Ab 122 RICHET Noël UCO 2c FRA
Ab 123 ROMIAN Nicolas UCO 2c FRA
Ab 124 THIBAULT Quentin UCO 2c FRA
Ab 126 BOUCHER Johan MOS 1c FRA
Ab 127 * SPEDDING Max MOS 2c GBR
Ab 129 SCHWARZ Yannick MOS 1c FRA
Ab 133 GAMEZ Christopher BOU 1c FRA
Ab 138 * LAVOISIER Matthias TMC 1c FRA
Ab 140 ROUZET Gwenaël TMC 1c FRA
Ab 149 GAY Aurelien UCA 1c FRA
Ab 156 * FOUQUET ALEXY HER 2c FRA
Ab 157 GROSSI MICKAEL HER 1c FRA
Ab 159 * MORIN EMMANUEL HER 1c FRA
Ab 160 * TESSIER MAXENCE HER 1c FRA
Ab 165 * RETHORE Dylan T37 2c FRA
Ab 169 ROSTALSKI Guillaume G38 2c FRA
Ab 170 * TETE Christophe G38 2c FRA

Résultats complets … ici…

Leclerc 2

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations