Tour de la Dordogne , 2éme étape et maillot jaune pour Guillaume Bonnet

Vendredi 8 juillet 2016 28éme Tour de la Dordogne Organisation : les Amis du Tour de la Dordogne + ECTC 24 Speaker officiel : Jean Louis Gauthier 2éme étape : Lanouaille – Payzac = 139 km , soit 123 km en ligne + 3 tours de 5,300 km Si les villes départ et arrivée ne […]

Vendredi 8 juillet 2016

28éme Tour de la Dordogne

Organisation : les Amis du Tour de la Dordogne + ECTC 24

Speaker officiel : Jean Louis Gauthier

2éme étape : Lanouaille – Payzac = 139 km , soit 123 km en ligne + 3 tours de 5,300 km

Si les villes départ et arrivée ne sont séparées que de 8 kilométres , il y avait bien prés de 140 kilométres trés douloureux aux muscles des coursiers.

Victoire de Guillaume Bonnet (EC Saint Etienne Loire).

Payzac 1661

2éme Valentin Madouas 3éme Samuel Plouhinec 4éme Mathias De Witte 5éme Romain Campistrous 6éme Vadim Deslandes 7éme Jean Mespouléde 8éme Cédric Delaplace …

Maillot jaune pour Guillaume Bonnet.

——————————————————-

Ils étaient 115 sous les ordres des élus aux cotés de Serge Sallés pour effectuer cette 2éme étape , certainement la plus difficile du 28éme Tour de la Dordogne.

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 185

Le public nombreux tout au long des difficultés bien connues des spécialistes , a su apprécier les efforts des coureurs sur des routes souvent parcourues par les coureurs professionnels du Tour du Limousin.

Le train très rapide dés le départ ne permit pas aux plus courageux de prendre beaucoup d’avance avant de traverser Hautefort.

Kilométre 29 , sept courageux prenaient le large : Justin Mottier (VC Pays de Loudéac) , Cédric Delaplace et Valentin Madouas (2 représentants du Brest Iroise Cyclisme) , Freddie Guilloux (UC Cholet 49) , Martial Roman (EC Saint Etienne Loire) , Geoffrey Rouat (Martigues Sport Cyclisme) et Paul Ourselin (Vendée U Pays de Loire).

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 023

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 041

Ils allaient faire fructifier leur avance jusqu’à prés de 4 minutes sur un peloton qui perdaient beaucoup d’éléments.

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 048

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 070

2’ 50 à Dussac , 3’ 36 à Excideuil , c’est à partir de Génis que les écarts commencérent à se réduire.

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 073

Elie Gesbert le maillot jaune relança la course au sein d’un petit groupe qui s’effrita rapidement.

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 109

Il réussit à faire la jonction avec les 7 échappés du coté de Saint Cyr les Champagnes en compagnie de Mathias De Witte et Guillaume Bonnet (EC Saint Etienne Loire) .
Le groupe se recomposait alors de : Gesbert , Mottier , De Witte , Delaplace , Madouas , Guilloux , Bonnet , Roman , Rouat et Ourselin.

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 124

Avant d’entrer sur le circuit final ces 10 hommes étaient en point de mire du peloton bien amoindri .

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 133

Au 1er passage sur la ligne Guillaume Bonnet plaça une accélération à laquelle ses anciens compagnons de fugue ne purent répondre.

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 140

Les efforts fournis durant cette longue échappée pesaient dans les jambes et un regroupement partiel s’opéra et on assista alors à de nombreuses défaillances dont celle du leader Elie Gesbert.

Le coureur de l’EC saint Etienne Loire effectua alors un magnifique final

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 208

résistant au peloton complétement laminé dont Valentin Madouas remporta le sprint devançant Samuel Plouhinec.

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 169

Les photos en cliquant sur l’mage ci-dessus du protocole avec Guillaume Bonnet , Cédric Delaplace (maillot vert) , Valentin Madouas (meilleur grimpeur) , et Paul Ourselin (meilleur jeune).

Tour de la Dordogne 2016 2éme étape Lanouaille Payzac 214

Classements , remerciements à Joel Mouchague.

2éme étape

Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif

1 91 BONNET Guillaume EC St Etienne FRA 1 c 3 42 36
2 34 *MADOUAS Valentin Brest Iroise FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34

3 191 PLOUHINEC Samuel Team Peltrax FRA 1 c 3 43 10 0 34
4 23 DE WITTE Mathias VL Abutriek BEL 3 43 10 0 34

5 13 CAMPISTROUS Romain GSC Blagnac FRA 1 c 3 43 10 0 34
6 71 *DESLANDES Vadim TOP 16 FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34

7 155 MESPOULEDE Jean CCPérigueux FRA 1 c 3 43 10 0 34
8 33 DELAPLACE Cedric Brest Iroise FRA 1 c 3 43 10 0 34

9 104 MIQUEL Thomas Martigues SC FRA 1 c 3 43 10 0 34
10 26 *DEPREZ Tuur VL Abutriek BEL Esp 3 43 10 0 34

11 43 GUILLOUX Freddie UC Cholet FRA 1 c 3 43 10 0 34
12 21 VAN BROEKHOVEN Bram VL Abutriek BEL 3 43 10 0 34

13 205 *OURSELIN Paul Vendée U FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34
14 32 COQUIL Sebastien Brest Iroise FRA 1 c 3 43 10 0 34

15 141 *JOLY Thomas ESEG Douai FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34
16 5 MOTTIER Justin VCP Loudeac FRA 1 c 3 43 10 0 34

17 75 SAINT MARTIN Clement TOP 16 FRA 1 c 3 43 10 0 34
18 83 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor FRA 1 c 3 43 10 0 34

19 82 *BOUEDO Martin Côtes Armor FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34
20 36 *RENAULT Baptiste Brest Iroise FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34

21 101 *CARLIER Alexis Martigues SC FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34
22 152 *FONFREDE Francois CCPérigueux FRA 1 c Esp 3 43 10 0 34

23 52 CISSE Isiakaa SC Nice CIV 1 c 3 43 10 0 34
24 22 RUYTERS Brecht VL Abutriek BEL 3 43 10 0 34

25 161 KOEDIJK Matthijs WPG Amsterda NED 3 43 20 0 44
26 154 JAGU Romain CCPérigueux FRA 1 c 3 43 20 0 44

27 95 ROMAN Martial EC St Etienne FRA 1 c 3 43 22 0 46
28 132 LEBRETON Pierre USSA Pavilly FRA 1 c 3 43 22 0 46

29 175 KWIATKOWSKI Grzegorz jan US Montauban FRA 1 c 3 43 27 0 51
30 105 ROUAT Geoffrey Martigues SC FRA 1 c 3 43 28 0 52

31 204 *SELLIER Simon Vendée U FRA 1 c Esp 3 44 15 1 39
32 202 *HERBERT Charles Vendée U FRA 1 c Esp 3 47 13 4 37

33 201 *GAILLARD Marlon Vendée U FRA 1 c Esp 3 47 13 4 37
34 193 BERRY Josh Team Peltrax AUS 1 c 3 47 35 4 59

35 136 WILD Damian USSA Pavilly FRA 1 c 3 47 41 5 5
36 2 *GESBERT Elie VCP Loudeac FRA 1 c Esp 3 52 53 10 17

37 195 LEBRETON Romain Team Peltrax FRA 1 c 3 54 26 11 50
38 144 *AVOINE Kévin ESEG Douai FRA 2 c Esp 3 56 11 13 35

39 66 *ACOSTA Thomas TC Périgord FRA 2 c Esp 3 56 11 13 35
40 94 *MAOMA Silver EC St Etienne EST 1 c Esp 3 56 11 13 35

41 171 MATHIEU Stéphane US Montauban FRA 1 c 3 56 14 13 38
42 192 *BLEIER Baptiste Team Peltrax FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38

43 183 *LOWYCK Jesse Dovy Keukens BEL Esp 3 56 14 13 38
44 65 *VILLETTE Florian TC Périgord FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38

45 11 GUERIN Alexis GSC Blagnac FRA 1 c 3 56 14 13 38
46 111 BOUHOUX Cyril Sablé Sarthe FRA 1 c 3 56 14 13 38

47 31 BOTREL Yann Brest Iroise FRA 1 c 3 56 14 13 38
48 125 GABORIAUD Guillaume Occitane CF FRA 1 c 3 56 14 13 38

49 41 *BOISSET Thibault UC Cholet FRA 2 c Esp 3 56 14 13 38
50 35 MARIE Rodolphe Brest Iroise FRA 1 c 3 56 14 13 38

51 3 *POISSON Damien VCP Loudeac FRA 2 c Esp 3 56 14 13 38
52 6 PATOUX Cyrille VCP Loudeac FRA 1 c 3 56 14 13 38
53 72 FIEFVEZ Rudy TOP 16 FRA 1 c 3 56 14 13 38

54 174 CORDIER Marius US Montauban FRA 2 c 3 56 14 13 38
55 84 GUEVEL Stéphen Côtes Armor FRA 1 c 3 56 14 13 38

56 86 *ROLLAND Jules Côtes Armor FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38
57 96 *RUSSO Clement EC St Etienne FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38

58 12 MAURELET Flavien GSC Blagnac FRA 1 c 3 56 14 13 38
59 73 GUICHARD Mickael TOP 16 FRA 1 c 3 56 14 13 38

60 64 *BENEYROL Jeremy TC Périgord FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38
61 133 LEFEBVRE Thomas USSA Pavilly FRA 1 c 3 56 14 13 38

62 45 *TESSIER Florian UC Cholet FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38
63 4 *MAHE Youenn VCP Loudeac FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38

64 143 *PINAUD Anthony ESEG Douai FRA 1 c Esp 3 56 14 13 38
65 206 *RIVIERE David Vendée U FRA 1 c Esp 3 57 23 14 47

66 165 DE GROOT Daan WPG Amsterda NED 3 58 57 16 21
67 203 *JOURNIAUX Axel Vendée U FRA 1 c Esp 3 59 16 16 40

68 55 *DESCAMPTS Thomas SC Nice FRA 2 c Esp 4 00 54 18 18
69 74 *DILIGEART Alexis TOP 16 FRA 1 c Esp 4 07 57 25 21

70 126 *MOULY Adrien Occitane CF FRA 1 c Esp 4 07 57 25 21
71 123 BENARFA Rémi Occitane CF FRA 1 c 4 07 57 25 21

72 92 *FABRE Damien EC St Etienne FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52
73 54 NULTY Javan SC Nice IRL 1 c 4 08 28 25 52

74 51 AMADORI Julien SC Nice FRA 1 c 4 08 28 25 52
75 102 GRAS Remy Martigues SC FRA 1 c 4 08 28 25 52

76 46 *TIJOU Clement UC Cholet FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52
77 172 *DE CARVALHO Elie US Montauban FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52

78 142 HUYGENS Maxime ESEG Douai FRA 1 c 4 08 28 25 52
79 121 ALFONSO Thomas Occitane CF FRA 1 c 4 08 28 25 52

80 42 DESPEIGNES Erwan UC Cholet FRA 1 c 4 08 28 25 52
81 122 *CROCHARD Axel Occitane CF FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52

82 164 *VAN WIJK Oscar WPG Amsterda NED Esp 4 08 28 25 52
84 106 VAN NIEKERK Aidan Martigues SC RSA 2 c Esp 4 08 28 25 52

85 85 GUILLEMOT Frederic Côtes Armor FRA 1 c 4 08 28 25 52
86 113 LEMONNIER Franck Sablé Sarthe FRA 1 c 4 08 28 25 52

87 194 PEYROTON DARTET Thomas Team Peltrax FRA 1 c 4 08 28 25 52
88 53 BOUSQUET Pascal SC Nice FRA 2 c 4 08 28 25 52

89 93 *FAUSSURIER Romain EC St Etienne FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52
90 196 *VALETTE Pierre Team Peltrax FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52

91 182 *COOREVITS Gilles Dovy Keukens BEL Esp 4 08 28 25 52
92 16 BLANQUEFORT Sylvain GSC Blagnac FRA 1 c 4 08 28 25 52

93 61 REIMHERR Stephane TC Périgord FRA 1 c 4 08 28 25 52
94 62 PASQUET Audric TC Périgord FRA 1 c 4 08 28 25 52

95 103 KONSTANTINOV Radoslav Martigues SC BUL 1 c 4 08 28 25 52
97 116 GUERRIER Charly Sablé Sarthe FRA 2 c 4 08 28 25 52

98 81 JEGOU Julien Côtes Armor FRA 2 c 4 08 28 25 52
99 44 *JOALLAND Killian UC Cholet FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52

100 63 *PEYENCET Gabriel TC Périgord FRA 1 c Esp 4 08 28 25 52
101 184 *MUSEEUW Stefano Dovy Keukens BEL Esp 4 08 28 25 52

102 151 COMET Pierre CCPérigueux FRA 1 c 4 09 36 27 0
103 166 *JORNA Gijs WPG Amsterda NED Esp 4 09 36 27 0

104 14 VERARDO Yoan GSC Blagnac FRA 1 c 4 09 36 27 0
105 162 VELING Martijn WPG Amsterda NED 4 09 36 27 0

106 146 *ESPINOZA ARIAS Luis ESEG Douai ECU 2 c Esp 4 20 22 37 46
107 15 SOUBES Kevin GSC Blagnac FRA 1 c 4 20 22 37 46
108 173 *RENAULT Lucas US Montauban FRA 1 c Esp 4 20 22 37 46

109 153 *GARRAUD Simon CCPérigueux FRA 2 c Esp 4 20 22 37 46
110 185 *ROELS Wannes Dovy Keukens BEL Esp 4 20 38 38 2

111 163 *APPELMAN Mike WPG Amsterda NED Esp 4 20 38 38 2
112 176 *CZAPLA Michal US Montauban FRA 2 c Esp 4 20 38 38 2

76 DELETANG Alexandre TOP 16 FRA 1 c Abandon
114 PETILLEAU Julien Sablé Sarthe FRA 1 c Abandon

115 ROUMAGNAC Aurelien Sablé Sarthe FRA 1 c Abandon
124 FRAISSIGNES Fabien Occitane CF FRA 1 c Abandon

131 *THILLOY Christophe USSA Pavilly FRA 1 c Esp Abandon


Classement général

Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart

1 91 BONNET Guillaume EC St Etienne FRA 1 c 7 03 29
2 104 MIQUEL Thomas Martigues SC FRA 1 c 7 03 46 0 17

3 205 *OURSELIN Paul Vendée U FRA 1 c Esp 7 03 46 0 17
4 13 CAMPISTROUS Romain GSC Blagnac FRA 1 c 7 04 01 0 32

5 34 *MADOUAS Valentin Brest Iroise FRA 1 c Esp 7 04 10 0 41
6 23 DE WITTE Mathias VL Abutriek BEL 7 04 10 0 41

7 26 *DEPREZ Tuur VL Abutriek BEL Esp 7 04 10 0 41
8 155 MESPOULEDE Jean CCPérigueux FRA 1 c 7 04 10 0 41

9 101 *CARLIER Alexis Martigues SC FRA 1 c Esp 7 04 10 0 41
10 71 *DESLANDES Vadim TOP 16 FRA 1 c Esp 7 04 10 0 41

11 33 DELAPLACE Cedric Brest Iroise FRA 1 c 7 04 10 0 41
12 5 MOTTIER Justin VCP Loudeac FRA 1 c 7 04 10 0 41

13 75 SAINT MARTIN Clement TOP 16 FRA 1 c 7 04 10 0 41
14 82 *BOUEDO Martin Côtes Armor FRA 1 c Esp 7 04 10 0 41

15 43 GUILLOUX Freddie UC Cholet FRA 1 c 7 04 10 0 41
16 32 COQUIL Sebastien Brest Iroise FRA 1 c 7 04 10 0 41

17 52 CISSE Isiakaa SC Nice CIV 1 c 7 04 10 0 41
18 83 BUGUELLOU Vincent Côtes Armor FRA 1 c 7 04 10 0 41

19 152 *FONFREDE Francois CCPérigueux FRA 1 c Esp 7 04 10 0 41
20 22 RUYTERS Brecht VL Abutriek BEL 7 04 10 0 41

21 154 JAGU Romain CCPérigueux FRA 1 c 7 04 20 0 51
22 132 LEBRETON Pierre USSA Pavilly FRA 1 c 7 04 22 0 53

23 204 *SELLIER Simon Vendée U FRA 1 c Esp 7 05 15 1 46
24 191 PLOUHINEC Samuel Team Peltrax FRA 1 c 7 11 58 8 29

25 95 ROMAN Martial EC St Etienne FRA 1 c 7 12 10 8 41
26 175 KWIATKOWSKI Grzegorz jan US Montauban FRA 1 c 7 12 15 8 46

27 2 *GESBERT Elie VCP Loudeac FRA 1 c Esp 7 13 10 9 41
28 193 BERRY Josh Team Peltrax AUS 1 c 7 13 35 10 06

29 161 KOEDIJK Matthijs WPG Amsterda NED 7 15 37 12 08
30 11 GUERIN Alexis GSC Blagnac FRA 1 c 7 16 50 13 21

31 66 *ACOSTA Thomas TC Périgord FRA 2 c Esp 7 17 11 13 42
32 171 MATHIEU Stéphane US Montauban FRA 1 c 7 17 14 13 45

33 12 MAURELET Flavien GSC Blagnac FRA 1 c 7 17 14 13 45
34 73 GUICHARD Mickael TOP 16 FRA 1 c 7 17 14 13 45

35 36 *RENAULT Baptiste Brest Iroise FRA 1 c Esp 7 18 50 15 21
36 21 VAN BROEKHOVEN Bram VL Abutriek BEL 7 18 50 15 21

37 141 *JOLY Thomas ESEG Douai FRA 1 c Esp 7 18 50 15 21
38 72 FIEFVEZ Rudy TOP 16 FRA 1 c 7 19 05 15 36

39 105 ROUAT Geoffrey Martigues SC FRA 1 c 7 19 08 15 39
40 201 *GAILLARD Marlon Vendée U FRA 1 c Esp 7 22 25 18 56

41 202 *HERBERT Charles Vendée U FRA 1 c Esp 7 22 53 19 24
42 195 LEBRETON Romain Team Peltrax FRA 1 c 7 23 14 19 45

43 136 WILD Damian USSA Pavilly FRA 1 c 7 23 21 19 52
44 143 *PINAUD Anthony ESEG Douai FRA 1 c Esp 7 25 02 21 33

45 183 *LOWYCK Jesse Dovy Keukens BEL Esp 7 27 41 24 12
46 63 *PEYENCET Gabriel TC Périgord FRA 1 c Esp 7 29 25 25 56

47 85 GUILLEMOT Frederic Côtes Armor FRA 1 c 7 29 28 25 59
48 142 HUYGENS Maxime ESEG Douai FRA 1 c 7 29 28 25 59

49 93 *FAUSSURIER Romain EC St Etienne FRA 1 c Esp 7 29 28 25 59
50 144 *AVOINE Kévin ESEG Douai FRA 2 c Esp 7 31 51 28 22

51 94 *MAOMA Silver EC St Etienne EST 1 c Esp 7 31 51 28 22
52 65 *VILLETTE Florian TC Périgord FRA 1 c Esp 7 31 54 28 25

53 3 *POISSON Damien VCP Loudeac FRA 2 c Esp 7 31 54 28 25
54 31 BOTREL Yann Brest Iroise FRA 1 c 7 31 54 28 25
55 35 MARIE Rodolphe Brest Iroise FRA 1 c 7 31 54 28 25

56 111 BOUHOUX Cyril Sablé Sarthe FRA 1 c 7 31 54 28 25
57 64 *BENEYROL Jeremy TC Périgord FRA 1 c Esp 7 31 54 28 25

58 192 *BLEIER Baptiste Team Peltrax FRA 1 c Esp 7 31 54 28 25
59 174 CORDIER Marius US Montauban FRA 2 c 7 31 54 28 25

60 133 LEFEBVRE Thomas USSA Pavilly FRA 1 c 7 31 54 28 25
61 4 *MAHE Youenn VCP Loudeac FRA 1 c Esp 7 31 54 28 25

62 41 *BOISSET Thibault UC Cholet FRA 2 c Esp 7 31 54 28 25
63 84 GUEVEL Stéphen Côtes Armor FRA 1 c 7 31 54 28 25

64 86 *ROLLAND Jules Côtes Armor FRA 1 c Esp 7 31 54 28 25
65 45 *TESSIER Florian UC Cholet FRA 1 c Esp 7 31 54 28 25

66 96 *RUSSO Clement EC St Etienne FRA 1 c Esp 7 31 54 28 25
67 6 PATOUX Cyrille VCP Loudeac FRA 1 c 7 32 11 28 42

68 206 *RIVIERE David Vendée U FRA 1 c Esp 7 33 03 29 34
69 165 DE GROOT Daan WPG Amsterda NED 7 34 37 31 08

70 203 *JOURNIAUX Axel Vendée U FRA 1 c Esp 7 34 56 31 27
71 55 *DESCAMPTS Thomas SC Nice FRA 2 c Esp 7 36 34 33 05

72 74 *DILIGEART Alexis TOP 16 FRA 1 c Esp 7 36 45 33 16
73 92 *FABRE Damien EC St Etienne FRA 1 c Esp 7 37 16 33 47

74 172 *DE CARVALHO Elie US Montauban FRA 1 c Esp 7 37 16 33 47
75 194 PEYROTON DARTET Thomas Team Peltrax FRA 1 c 7 40 05 36 36

76 125 GABORIAUD Guillaume Occitane CF FRA 1 c 7 40 40 37 11
77 51 AMADORI Julien SC Nice FRA 1 c 7 42 27 38 58

78 53 BOUSQUET Pascal SC Nice FRA 2 c 7 42 27 38 58
79 126 *MOULY Adrien Occitane CF FRA 1 c Esp 7 43 37 40 08

80 123 BENARFA Rémi Occitane CF FRA 1 c 7 43 37 40 08
81 46 *TIJOU Clement UC Cholet FRA 1 c Esp 7 44 08 40 39

82 106 VAN NIEKERK Aidan Martigues SC RSA 2 c Esp 7 44 08 40 39
83 164 *VAN WIJK Oscar WPG Amsterda NED Esp 7 44 08 40 39

84 42 DESPEIGNES Erwan UC Cholet FRA 1 c 7 44 08 40 39
85 184 *MUSEEUW Stefano Dovy Keukens BEL Esp 7 44 08 40 39

86 196 *VALETTE Pierre Team Peltrax FRA 1 c Esp 7 44 08 40 39
87 113 LEMONNIER Franck Sablé Sarthe FRA 1 c 7 44 08 40 39

88 103 KONSTANTINOV Radoslav Martigues SC BUL 1 c 7 44 08 40 39
89 116 GUERRIER Charly Sablé Sarthe FRA 2 c 7 44 08 40 39

90 16 BLANQUEFORT Sylvain GSC Blagnac FRA 1 c 7 44 08 40 39
91 61 REIMHERR Stephane TC Périgord FRA 1 c 7 44 08 40 39

92 44 *JOALLAND Killian UC Cholet FRA 1 c Esp 7 44 08 40 39
93 166 *JORNA Gijs WPG Amsterda NED Esp 7 45 16 41 47

94 14 VERARDO Yoan GSC Blagnac FRA 1 c 7 45 16 41 47
95 151 COMET Pierre CCPérigueux FRA 1 c 7 45 16 41 47

96 102 GRAS Remy Martigues SC FRA 1 c 7 50 49 47 20
97 81 JEGOU Julien Côtes Armor FRA 2 c 7 50 49 47 20

98 121 ALFONSO Thomas Occitane CF FRA 1 c 7 52 49 49 20
99 54 NULTY Javan SC Nice IRL 1 c 7 53 37 50 08

100 122 *CROCHARD Axel Occitane CF FRA 1 c Esp 7 53 46 50 17
101 62 PASQUET Audric TC Périgord FRA 1 c 7 54 23 50 54

102 162 VELING Martijn WPG Amsterda NED 7 54 45 51 16
103 182 *COOREVITS Gilles Dovy Keukens BEL Esp 7 56 02 52 33

173 *RENAULT Lucas US Montauban FRA 1 c Esp Hors délai
15 SOUBES Kevin GSC Blagnac FRA 1 c Hors délai

153 *GARRAUD Simon CCPérigueux FRA 2 c Esp Hors délai
146 *ESPINOZA ARIAS Luis ESEG Douai ECU 2 c Esp Hors délai
176 *CZAPLA Michal US Montauban FRA 2 c Esp Hors délai

185 *ROELS Wannes Dovy Keukens BEL Esp Hors délai
163 *APPELMAN Mike WPG Amsterda NED Esp Hors délai

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations