Tour de Nouvelle Calédonie , résultats 1ére journée

Jeudi 13 Octobre 2016 1ére journée de ce 46éme Tour de Nouvelle Calédonie divisée en 2 parties. Info source http://www.letourairfrance.nc/ Contre la montre par équipe Traput-Wé (Province) , 5,5 km Victoire de l’équipe Shell Résulats source http://www.letourairfrance.nc/accueil/le-parcours-2016 Etape 1A CLM Par Equipes-Tribu de Traput-Village de Wé – Contre la montre par équipes – 5,5 km […]

Jeudi 13 Octobre 2016

1ére journée de ce 46éme Tour de Nouvelle Calédonie divisée en 2 parties.

Info source http://www.letourairfrance.nc/

Contre la montre par équipe Traput-Wé (Province) , 5,5 km

Victoire de l’équipe Shell

Résulats source http://www.letourairfrance.nc/accueil/le-parcours-2016

Etape 1A CLM Par Equipes-Tribu de Traput-Village de Wé – Contre la montre par équipes – 5,5 km ·

Wiclax · www.wiclax.com Etape 1A CLM Par Equipes-Tribu de Traput-Village de Wé – Contre la montre par équipes – 5,5 km · 13/10/2016 18:57:50 ·

1 21 BARKET Florian SHELL PACIFIC NC 23 ANS 06:26,21 – 51,3
2 23 BALLET Alexandre SHELL PACIFIC SUI 23 ANS 06:26,21 à 00 51,3
3 25 ARNOULT Floryan SHELL PACIFIC FRA 23 ANS 06:26,21 à 00 51,3
4 24 BERNIER Quentin SHELL PACIFIC FRA 06:26,21 à 00 51,3
5 22 NADON Ludovic SHELL PACIFIC FRA 06:26,21 à 00 51,3
6 53 CLEMENS Edward OLIVER’S RACING BRIT 23 ANS 06:26,38 à 00,17 51,3
7 52 GRIFFIN Logan OLIVER’S RACING AUS 23 ANS 06:26,38 à 00,17 51,3
8 51 CHRISTENSEN Ryan OLIVER’S RACING AUS 23 ANS 06:26,38 à 00,17 51,3
9 5 KUNZ Cyrill OPT SUI 23 ANS 06:31,82 à 05,61 50,64
10 2 LAFAY Victor OPT FRA 23 ANS 06:31,82 à 05,61 50,64
11 1 KRAINER Taruia OPT FRA 06:31,82 à 05,61 50,64
12 3 PEYROTON DARTET Thomas OPT FRA 06:31,82 à 05,61 50,64
13 4 BAERT Romain OPT FRA 23 ANS 06:31,82 à 05,61 50,64
14 46 ROWLANDS David ROZENBAL (NZ) NZL 06:32,03 à 05,82 50,51
15 48 CLARK Boris ROZENBAL (NZ) NZL 23 ANS 06:32,03 à 05,82 50,51
16 49 MAGILL Nicholas ROZENBAL (NZ) NZL 06:32,03 à 05,82 50,51
17 50 BUNN Nathan ROZENBAL (NZ) NZL 06:33,71 à 07,5 50,38
18 9 SELENATI Nico AXIAL Ent. PIERRE SUI 23 ANS 06:34,48 à 08,27 50,25
19 10 RUEGG Lukas AXIAL Ent. PIERRE SUI 23 ANS 06:34,48 à 08,27 50,25
20 7 COUANON Jonathan AXIAL Ent. PIERRE FRA 23 ANS 06:34,48 à 08,27 50,25
21 6 FONDERE Thierry AXIAL Ent. PIERRE NC 06:34,48 à 08,27 50,25
22 8 NAVARRO Corentin AXIAL Ent. PIERRE FRA 23 ANS 06:34,48 à 08,27 50,25
23 47 TREYMANE Blair ROZENBAL (NZ) NZL 23 ANS 06:40,96 à 14,75 49,5
24 12 BONNEROT AGNIEL Florian VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI SDV NC 06:41,08 à 14,87 49,38
25 14 LE BOUVIER Loïc VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI SDV FRA 23 ANS 06:41,08 à 14,87 49,38
26 11 GEILLER Guillaume VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI SDV NC 06:41,08 à 14,87 49,38
27 15 CHIOCCA Mathieu VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI SDV FRA 06:41,08 à 14,87 49,38
28 13 TOURTELOT Alexis VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI SDV FRA 06:41,08 à 14,87 49,38
29 19 MAATOA Raimana ACLN DUMBEA TAHI 06:42,00 à 15,79 49,25
30 20 VERNAUDON Opeta ACLN DUMBEA FRA 06:42,00 à 15,79 49,25
31 16 PATRITTI Guillaume ACLN DUMBEA NC 06:42,00 à 15,79 49,25
32 17 SCHAVITS David ACLN DUMBEA NC 06:42,00 à 15,79 49,25
33 18 BOUSQUET Jerry ACLN DUMBEA NC 06:42,00 à 15,79 49,25
34 41 LEFEVBRE Aurélien BETICO FRA 06:45,69 à 19,48 48,89
35 44 CAPOT Lucien BETICO FRA 23 ANS 06:45,69 à 19,48 48,89
36 43 FIEFVEZ Rudy BETICO FRA 23 ANS 06:45,69 à 19,48 48,89
37 40 HINO Tatsuyoshi JAPON JPN 23 ANS 06:47,72 à 21,51 48,65
38 39 ITO Shunki JAPON JPN 23 ANS 06:47,72 à 21,51 48,65
39 37 KITANISHI Keisuke JAPON JPN 23 ANS 06:47,72 à 21,51 48,65
40 38 NAKAMURA Keisuke JAPON JPN 23 ANS 06:47,72 à 21,51 48,65
41 36 KADOTA Yusuke JAPON JPN 23 ANS 06:47,72 à 21,51 48,65
42 26 BEUKELS Benoît OUENGHI SPORTS NC 06:49,87 à 23,66 48,41
43 30 LEBARS Enrick OUENGHI SPORTS FRA 06:49,87 à 23,66 48,41
44 28 BOUCHER Arnaud OUENGHI SPORTS NC 06:49,87 à 23,66 48,41
45 27 SZALAMACHA Mathieu OUENGHI SPORTS NC 06:49,87 à 23,66 48,41
46 58 ARMAND Jean-Denis REUNION REU 06:55,54 à 29,33 47,71
47 57 RIVIERE Paul REUNION REU 06:55,54 à 29,33 47,71
48 56 ROMEDER Alexis REUNION REU 06:55,54 à 29,33 47,71
49 59 LEBON Christophe REUNION REU 06:55,54 à 29,33 47,71
50 29 VAN OUDENDYCKE Tommy OUENGHI SPORTS NC 06:59,50 à 33,29 47,26
51 61 MASSON Julien WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 07:06,19 à 39,98 46,48
52 62 ROBERT Maxime WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 07:06,19 à 39,98 46,48
53 63 VERNAUDON Klauss WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 07:06,19 à 39,98 46,48
54 42 MALAUSSANE Jeoffrey BETICO FRA 23 ANS 07:14,40 à 48,19 45,62
55 31 MINDIA Philibert WALENU IAAI NC 07:47,36 à 1:21,15 42,4
56 35 BOYER Max WALENU IAAI NC 07:47,36 à 1:21,15 42,4
57 32 OUCKEWEN Lionel WALENU IAAI NC 07:47,36 à 1:21,15 42,4
58 33 HONEME Joël WALENU IAAI NC 07:55,23 à 1:29,02 41,68
59 34 MAHIEUK Malaki WALENU IAAI NC 07:55,23 à 1:29,02 41,68
60 55 DEVER Rowan OLIVER’S RACING AUS 07:55,23 à 1:29,02 41,68

Wé-Traput-Wé-Hnadro-Kedeigne-Luengoni-Mou-Xodré , 88 km

Victoire de l’Australien Logan Griffin (équipe Oliver’s Food Racing)

18cb4412b3fd96d4c2c15944894f7ea5_XL

Etat de résultats – Etape 2 – Etape 1B (Wé–Chépénehé-wé-Luengoni-Xodré

Pl. Dos Nom-prénom Equipe Nat Cat Temps Ecart km/h Moy
1 52 GRIFFIN Logan OLIVER’S RACING AUS 23 ANS 02:09:11 – 40,87
2 1 KRAINER Taruia OPT FRA 02:09:12 à 1s 40,87
3 8 NAVARRO Corentin AXIAL Ent. PIERRE FRA 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
4 7 COUANON Jonathan AXIAL Ent. PIERRE FRA 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
5 41 LEFEVBRE Aurélien BETICO FRA 02:09:13 à 2s 40,86
6 61 MASSON Julien WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 02:09:13 à 2s 40,86
7 14 LE BOUVIER Loïc VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI FRA 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
8 51 CHRISTENSEN Ryan OLIVER’S RACING AUS 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
9 15 CHIOCCA Mathieu VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI FRA 02:09:13 à 2s 40,86
10 57 RIVIERE Paul REUNION REU 02:09:13 à 2s 40,86
11 30 LEBARS Enrick OUENGHI SPORTS FRA 02:09:13 à 2s 40,86
12 44 CAPOT Lucien BETICO FRA 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
13 3 PEYROTON DARTET Tho OPT FRA 02:09:13 à 2s 40,86
14 12 BONNEROT AGNIEL Flori VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI NC 02:09:13 à 2s 40,86
15 46 ROWLANDS David ROZENBAL (NZ) NZL 02:09:13 à 2s 40,86
16 5 KUNZ Cyrill OPT SUI 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
17 22 NADON Ludovic SHELL PACIFIC FRA 02:09:13 à 2s 40,86
18 48 CLARK Boris ROZENBAL (NZ) NZL 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
19 4 BAERT Romain OPT FRA 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
20 36 KADOTA Yusuke JAPON JPN 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
21 6 FONDERE Thierry AXIAL Ent. PIERRE NC 02:09:13 à 2s 40,86
22 18 BOUSQUET Jerry ACLN DUMBEA NC 02:09:13 à 2s 40,86
23 24 BERNIER Quentin SHELL PACIFIC FRA 02:09:13 à 2s 40,86
24 9 SELENATI Nico AXIAL Ent. PIERRE SUI 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
25 21 BARKET Florian SHELL PACIFIC NC 23 ANS 02:09:13 à 2s 40,86
26 26 BEUKELS Benoît OUENGHI SPORTS NC 02:09:57 à 46s 40,63
27 29 VAN OUDENDYCKE Tom OUENGHI SPORTS NC 02:09:57 à 46s 40,63
28 42 MALAUSSANE Jeoffrey BETICO FRA 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
29 59 LEBON Christophe REUNION REU 02:09:57 à 46s 40,63
30 17 SCHAVITS David ACLN DUMBEA NC 02:09:57 à 46s 40,63
31 13 TOURTELOT Alexis VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI FRA 02:09:57 à 46s 40,63
32 39 ITO Shunki JAPON JPN 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
33 56 ROMEDER Alexis REUNION REU 02:09:57 à 46s 40,63
34 38 NAKAMURA Keisuke JAPON JPN 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
35 28 BOUCHER Arnaud OUENGHI SPORTS NC 02:09:57 à 46s 40,63
36 49 MAGILL Nicholas ROZENBAL (NZ) NZL 02:09:57 à 46s 40,63
37 2 LAFAY Victor OPT FRA 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
38 19 MAATOA Raimana ACLN DUMBEA TAHI 02:09:57 à 46s 40,63
39 10 RUEGG Lukas AXIAL Ent. PIERRE SUI 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
40 43 FIEFVEZ Rudy BETICO FRA 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
41 23 BALLET Alexandre SHELL PACIFIC SUI 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
42 40 HINO Tatsuyoshi JAPON JPN 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
43 37 KITANISHI Keisuke JAPON JPN 23 ANS 02:09:57 à 46s 40,63
44 16 PATRITTI Guillaume ACLN DUMBEA NC 02:09:57 à 46s 40,63
45 58 ARMAND Jean-Denis REUNION REU 02:09:57 à 46s 40,63
46 55 DEVER Rowan OLIVER’S RACING AUS 02:09:57 à 46s 40,63
47 53 CLEMENS Edward OLIVER’S RACING BRIT 23 ANS 02:11:30 à 2:19 40,15
48 20 VERNAUDON Opeta ACLN DUMBEA FRA 02:11:49 à 2:38 40,06
49 50 BUNN Nathan ROZENBAL (NZ) NZL 02:15:28 à 6:17 38,98
50 47 TREYMANE Blair ROZENBAL (NZ) NZL 23 ANS 02:17:04 à 7:53 38,52
51 62 ROBERT Maxime WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 02:17:04 à 7:53 38,52
52 27 SZALAMACHA Mathieu OUENGHI SPORTS NC 02:17:04 à 7:53 38,52
53 11 GEILLER Guillaume VCC MT DORE/AIR FRANCE/TTI NC 02:18:15 à 9:04 38,19
54 25 ARNOULT Floryan SHELL PACIFIC FRA 23 ANS 02:18:15 à 9:04 38,19
55 34 MAHIEUK Malaki WALENU IAAI NC 02:37:56 à 28:45 33,43
56 31 MINDIA Philibert WALENU IAAI NC 02:37:56 à 28:45 33,43
57 35 BOYER Max WALENU IAAI NC 02:37:56 à 28:45 33,43
58 63 VERNAUDON Klauss WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 02:37:57 à 28:46 33,43
59 32 OUCKEWEN Lionel WALENU IAAI NC 02:49:41 à 40:30 31,12
Abandons
DNF 33 HONEME Joël WALENU IAAI NC Abandon

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Pl. Dos Nom-prénom Equipe Nat Cat Cumul pl. Temps Ecart km/h Moy
1 52 GRIFFIN Logan OLIVER’S RACING AUS 23 AN 8 02:15:3 – 41,37
2 22 NADON Ludovic SHELL PACIFIC FRA 22 02:15:3 à 2s 41,36
3 21 BARKET Florian SHELL PACIFIC NC 23 AN 26 02:15:3 à 2s 41,36
4 24 BERNIER Quentin SHELL PACIFIC FRA 27 02:15:3 à 2s 41,36
5 51 CHRISTENSEN Ryan OLIVER’S RACING AUS 23 AN 16 02:15:3 à 2s 41,36
6 1 KRAINER Taruia OPT FRA 13 02:15:4 à 6s 41,34
7 3 PEYROTON DARTET T OPT FRA 25 02:15:4 à 7s 41,33
8 5 KUNZ Cyrill OPT SUI 23 AN 25 02:15:4 à 7s 41,33
9 4 BAERT Romain OPT FRA 23 AN 32 02:15:4 à 7s 41,33
10 46 ROWLANDS David ROZENBAL (NZ) NZL 29 02:15:4 à 8s 41,33
11 48 CLARK Boris ROZENBAL (NZ) NZL 23 AN 33 02:15:4 à 8s 41,33
12 7 COUANON Jonathan AXIAL Ent. PIERRE FRA 23 AN 24 02:15:4 à 10s 41,32
13 8 NAVARRO Corentin AXIAL Ent. PIERRE FRA 23 AN 25 02:15:4 à 10s 41,32
14 6 FONDERE Thierry AXIAL Ent. PIERRE NC 42 02:15:4 à 10s 41,32
15 9 SELENATI Nico AXIAL Ent. PIERRE SUI 23 AN 42 02:15:4 à 10s 41,32
16 14 LE BOUVIER Loïc VCC MT DORE/AIR FRANCE/ FRA 23 AN 32 02:15:5 à 17s 41,28
17 15 CHIOCCA Mathieu VCC MT DORE/AIR FRANCE/ FRA 36 02:15:5 à 17s 41,28
18 12 BONNEROT AGNIEL Fl VCC MT DORE/AIR FRANCE/ NC 38 02:15:5 à 17s 41,28
19 18 BOUSQUET Jerry ACLN DUMBEA NC 55 02:15:5 à 18s 41,28
20 41 LEFEVBRE Aurélien BETICO FRA 39 02:15:5 à 21s 41,26
21 44 CAPOT Lucien BETICO FRA 23 AN 47 02:15:5 à 21s 41,26
22 36 KADOTA Yusuke JAPON JPN 23 AN 61 02:16:0 à 23s 41,25
23 30 LEBARS Enrick OUENGHI SPORTS FRA 54 02:16:0 à 25s 41,24
24 57 RIVIERE Paul REUNION REU 57 02:16:0 à 31s 41,21
25 61 MASSON Julien WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 57 02:16:1 à 42s 41,15
26 23 BALLET Alexandre SHELL PACIFIC SUI 23 AN 43 02:16:2 à 46s 41,13
27 2 LAFAY Victor OPT FRA 23 AN 47 02:16:2 à 51s 41,11
28 49 MAGILL Nicholas ROZENBAL (NZ) NZL 52 02:16:2 à 52s 41,1
29 10 RUEGG Lukas AXIAL Ent. PIERRE SUI 23 AN 58 02:16:3 à 54s 41,09
30 13 TOURTELOT Alexis VCC MT DORE/AIR FRANCE/ FRA 59 02:16:3 à 1:01 41,06
31 17 SCHAVITS David ACLN DUMBEA NC 62 02:16:3 à 1:02 41,05
32 19 MAATOA Raimana ACLN DUMBEA TAHI 67 02:16:3 à 1:02 41,05
33 16 PATRITTI Guillaume ACLN DUMBEA NC 75 02:16:3 à 1:02 41,05
34 43 FIEFVEZ Rudy BETICO FRA 23 AN 76 02:16:4 à 1:05 41,04
35 39 ITO Shunki JAPON JPN 23 AN 70 02:16:4 à 1:07 41,03
36 38 NAKAMURA Keisuke JAPON JPN 23 AN 74 02:16:4 à 1:07 41,03
37 40 HINO Tatsuyoshi JAPON JPN 23 AN 79 02:16:4 à 1:07 41,03
38 37 KITANISHI Keisuke JAPON JPN 23 AN 82 02:16:4 à 1:07 41,03
39 26 BEUKELS Benoît OUENGHI SPORTS NC 68 02:16:4 à 1:09 41,02
40 28 BOUCHER Arnaud OUENGHI SPORTS NC 79 02:16:4 à 1:09 41,02
41 59 LEBON Christophe REUNION REU 78 02:16:5 à 1:15 40,99
42 56 ROMEDER Alexis REUNION REU 81 02:16:5 à 1:15 40,99
43 58 ARMAND Jean-Denis REUNION REU 91 02:16:5 à 1:15 40,99
44 29 VAN OUDENDYCKE To OUENGHI SPORTS NC 77 02:16:5 à 1:19 40,97
45 42 MALAUSSANE Jeoffrey BETICO FRA 23 AN 82 02:17:1 à 1:34 40,89
46 55 DEVER Rowan OLIVER’S RACING AUS 106 02:17:5 à 2:15 40,69
47 53 CLEMENS Edward OLIVER’S RACING BRIT 23 AN 53 02:17:5 à 2:19 40,67
48 20 VERNAUDON Opeta ACLN DUMBEA FRA 78 02:18:3 à 2:54 40,5
49 50 BUNN Nathan ROZENBAL (NZ) NZL 66 02:22:0 à 6:24 39,5
50 47 TREYMANE Blair ROZENBAL (NZ) NZL 23 AN 73 02:23:4 à 8:07 39,03
51 27 SZALAMACHA Mathieu OUENGHI SPORTS NC 97 02:23:5 à 8:16 38,99
52 62 ROBERT Maxime WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 103 02:24:1 à 8:33 38,91
53 25 ARNOULT Floryan SHELL PACIFIC FRA 23 AN 57 02:24:4 à 9:04 38,77
54 11 GEILLER Guillaume VCC MT DORE/AIR FRANCE/ NC 79 02:24:5 à 9:19 38,71
55 63 VERNAUDON Klauss WEARCOMP CYCLING TEAM FRA 111 02:45:0 à 29:26 33,99
56 31 MINDIA Philibert WALENU IAAI NC 111 02:45:4 à 30:06 33,85
57 35 BOYER Max WALENU IAAI NC 113 02:45:4 à 30:06 33,85
58 34 MAHIEUK Malaki WALENU IAAI NC 114 02:45:5 à 30:14 33,83
59 32 OUCKEWEN Lionel WALENU IAAI NC 116 02:57:2 à 41:51 31,61

Classements complets … lire ici …..

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations