Cyril Bouty remporte le 1er Tour des Côteaux de Chalosse UFOLEP

Dimanche 21 Mai 2017 1er tour des coteaux de Chalosse UFOLEP Organisation : Stade Montois Cyclisme Victoire de jean Frédéric Laure sur l’étape du matin A noter le geste sportif de Thierry Gouanelle qui déjà meilleur grimpeur refuse le maillot de sprinteur pour le remettre à Cyril Ducau tombé lourdement sur l’étape de l’après-midi,il n’a […]

Dimanche 21 Mai 2017

1er tour des coteaux de Chalosse UFOLEP

Organisation : Stade Montois Cyclisme

Victoire de jean Frédéric Laure sur l’étape du matin

A noter le geste sportif de Thierry Gouanelle qui déjà meilleur grimpeur refuse le maillot de sprinteur pour le remettre à Cyril Ducau tombé lourdement sur l’étape de l’après-midi,il n’a pu repartir et souffre d’une fracture dû cotyle droit

Vainqueur final Cyril BOUTY CS Casteljaloux,meilleure équipe Firsteam 64,meilleur 2eme catégories Bareille Thomas Salies

Meilleur 3eme catégories Buetas Nicolas Firsteam 64

image10

Merci à tout les sponsors,les bénévoles,….

Tour des Coteaux de Chalosse 21 mai 2017

Pos. Nom Equipe Temps Etape 1 Temps Etape 2 Temps total
1 BOUTY Cyril Cyclo Sport Casteljaloux 01:24:34 01:52:49 03:17:23
2 BENSON Daren FIRTEAM 64 01:24:50 01:52:47 03:17:37
3 ROUX Damien Bizikleta Taldea 01:24:50 01:52:55 03:17:45
4 DUFFAU Philippe Vélo Club Montois 01:24:50 01:52:55 03:17:45
5 MOUCHEZ Cyril Stade Montois 01:24:34 01:53:12 03:17:46
6 CAZANOVA Christophe U.C.A.B. 01:24:50 01:53:00 03:17:50
7 GLACIAL Nicolas FIRTEAM 64 01:24:34 01:53:18 03:17:52
8 LABISTE Frédéric VC Pau Racing les Isards 01:24:34 01:53:27 03:18:01
9 DELMAS Vicent Bizikleta Taldea 01:24:50 01:53:21 03:18:11
10 DAMESTOY Xavier Boucles de l’Adour 01:24:50 01:53:40 03:18:30
11 RIGAL Sacha VC Pau Racing les Isards 01:24:50 01:53:44 03:18:34
12 BAREILLE Thomas Vélo Club Salies 01:24:50 01:54:08 03:18:58
13 PILES Judikael U.C. Saint-Justin 01:24:50 01:54:11 03:19:01
14 PERIN Samuel Club Cycliste Pays Tarusate 01:24:50 01:55:03 03:19:53
15 LARRUE Jean-Frédéric J.S. Labouheyre 01:24:34 01:56:35 03:21:09
16 LALANNE Sébastien St Paul Sports 01:24:34 01:56:35 03:21:09
17 BUETAS Nicolas FIRTEAM 64 01:24:38 01:56:35 03:21:13
18 VALADE Marvyn U.C.A.B. 01:24:50 01:56:35 03:21:25
19 GOTTERI Vincent J.S. Labouheyre 01:24:50 01:56:35 03:21:25
20 DUROU Jerome Stade Montois 01:24:50 01:56:35 03:21:25
21 CASEMAJOR Martin St Paul Sports 01:24:50 01:56:35 03:21:25
22 GOUANELLE Thierry VC Pau Racing les Isards 01:24:50 01:56:35 03:21:25
23 CESCHIN Ludovic Boucles de l’Adour 01:24:50 01:56:35 03:21:25
24 BAREYT Christophe Club Cycliste Pays Tarusate 01:24:50 01:56:35 03:21:25
25 DE SOUSA Laurent St Paul Sports 01:24:50 01:56:35 03:21:25
26 PINARD Gilles Cyclo Club Tarnosien 01:24:50 01:56:35 03:21:25
27 ARHANCET Christian Boucles de l’Adour 01:24:50 01:56:35 03:21:25
28 HAURAT Tony Stade Montois 01:24:50 01:56:35 03:21:25
29 MONTBLANC Benoit Club Cycliste Pays Tarusate 01:24:50 01:56:35 03:21:25
30 GOMEZ Vincent Vélo Club Montois 01:24:50 01:56:35 03:21:25
31 BOUSSEMART Paul Vélo Club Salies 01:24:50 01:56:35 03:21:25
32 MAISUECHE Romain Cyclo Saint Geours Hossegor 01:24:50 01:56:35 03:21:25
33 MICHELIN Jérôme St Paul Sports 01:24:50 01:56:35 03:21:25
34 DREAN Jérôme Marsacq Vélo Sport 01:24:50 01:56:35 03:21:25
35 DEVERT Frédéric J.S. Labouheyre 01:24:50 01:56:35 03:21:25
36 PARNAUT Maurice St Paul Sports 01:24:50 01:56:35 03:21:25
37 SCHMIDT Olivier VC Pau Racing les Isards 01:24:50 01:56:35 03:21:25
38 OLMEIDA Jean FIRTEAM 64 01:24:50 01:56:50 03:21:40
39 ARRECHEA Vincent St Paul Sports 01:24:50 01:56:50 03:21:40
40 CUEL Fabrice Bizikleta Taldea 01:24:50 01:56:54 03:21:44
41 LAFAGE Simon Stade Montois 01:24:48 01:57:04 03:21:52
42 CUSSON Jérôme U.C.A.B. 01:24:50 01:57:03 03:21:53
43 BREUX Nicolas Cyclo Sport Casteljaloux 01:25:18 01:56:35 03:21:53
44 DULUCQ Sébastien Cyclo Saint Geours Hossegor 01:24:50 01:57:17 03:22:07
45 TOTAIN Kévin Vélo Club Salies 01:24:50 01:58:05 03:22:55
46 CIGANA Cyril Vélo Club de Barsacais 01:28:01 01:56:48 03:24:49
47 CABANAC Cyril U.C. Saint-Justin 01:28:01 01:57:01 03:25:02
48 COUETTE Kévin Cyclo Sport Casteljaloux 01:24:50 02:00:40 03:25:30
49 LOUGARRE Bertrand VC Pau Racing les Isards 01:29:27 01:56:35 03:26:02
50 DUBOURDIEU Jean-Marc Marsacq Vélo Sport 01:24:50 02:01:28 03:26:18
51 LABARTHE Didier Stade Montois 01:24:50 02:01:28 03:26:18
52 LAVIDALLE Romain Stade Montois 01:24:50 02:01:28 03:26:18
53 TROTIN Charles SAM Cyclisme Mérignac 01:24:50 02:01:28 03:26:18
54 DOLET Claude Marsacq Vélo Sport 01:24:50 02:01:28 03:26:18
55 GILLES Cédric VC Pau Racing les Isards 01:24:50 02:01:28 03:26:18
56 LEFLECH Ghyslain U.C. Saint-Justin 01:24:50 02:01:28 03:26:18
57 TROUY Fabrice Vélo Club Salies 01:24:50 02:01:35 03:26:25
58 HERVE Jean-Noel Cyclo Club Tarnosien 01:24:50 02:01:45 03:26:35
59 ABADIE Francis VC Pau Racing les Isards 01:24:50 02:01:55 03:26:45
60 VANDAELE Pascal FIRTEAM 64 01:24:50 02:02:00 03:26:50
61 BISBAU Michel Cyclo Club Tarnosien 01:28:01 02:01:28 03:29:29
62 CASAGRANDE Jean-François Vélo Club de Barsacais 01:28:01 02:01:35 03:29:36
63 TAUZIN Pierre Vélo Club de Barsacais 01:28:01 02:01:55 03:29:56
64 TARIS Eric U.C. Saint-Justin 01:28:01 02:01:55 03:29:56
65 MOULINIER Francis Marsacq Vélo Sport 01:28:01 02:01:55 03:29:56
66 DECAUX Thierry Cyclo Sport Casteljaloux 01:28:01 02:01:55 03:29:56
67 LIMOUR Patrick Club Cycliste Pays Tarusate 01:28:01 02:02:00 03:30:01
68 CASTAING Thierry Vélo Club Montois 01:28:01 02:02:00 03:30:01
69 MAGES Dominique St Paul Sports 01:28:01 02:02:00 03:30:01
70 LALANNE Pierre Bizikleta Taldea 01:29:27 02:01:55 03:31:22
71 BORE Joel Cyclo Sport Casteljaloux 01:29:27 02:01:55 03:31:22
72 RANSINANGUE Simon J.S. Labouheyre 01:24:50 02:06:33 03:31:23
73 ALHAITZ Damien Stade Montois 01:24:50 02:06:33 03:31:23
74 CORDON Arnaud Cyclo Saint Geours Hossegor 01:29:27 02:02:00 03:31:27
75 MARIA Nicolas Marsacq Vélo Sport 01:24:50 02:08:07 03:32:57
76 DAUBY Romain SAM Cyclisme Mérignac 01:28:01 02:05:04 03:33:05
77 HIRIGARAY Julien Cyclo Club Tarnosien 01:24:50 02:08:41 03:33:31
78 CANDEHORE Cyrielle Boucles de l’Adour 01:28:01 02:06:33 03:34:34
79 COSTALLINGA Guillaume Cyclo Sport Casteljaloux 01:24:50 02:09:51 03:34:41
80 BIENKOWSKI Loic SAM Cyclisme Mérignac 01:28:01 02:06:47 03:34:48
81 ROLAND Yan Cyclo Sport Casteljaloux 01:28:01 02:08:36 03:36:37
82 DUPIN Pierre Vélo Club Salies 01:28:01 02:09:51 03:37:52
83 OTHEGUY Christian Marsacq Vélo Sport 01:28:01 02:13:39 03:41:40
84 LEMOINE Patrick Vélo Club Montois 01:32:52 02:09:46 03:42:38
85 TAUZIN Patrice Cyclo Saint Geours Hossegor 01:29:27 02:13:39 03:43:06
86 LENDANI Renaud U.C. Saint-Justin 01:29:27 02:14:08 03:43:35
87 RIVOIRE Brice SAM Cyclisme Mérignac 01:27:05 02:16:48 03:43:53
88 MOURET Eric Vélo Club de Barsacais 01:36:26 02:09:43 03:46:09
89 BAREILLE Laurent U.C.A.B. 01:29:27 02:17:46 03:47:13
90 FOSSARD Dominique Cyclo Saint Geours Hossegor 01:32:52 02:14:29 03:47:21
91 LABORDE Thierry Vélo Club Montois 01:36:03 02:11:51 03:47:54
92 DUBLE Jean-Louis SAM Cyclisme Mérignac 01:32:52 02:16:48 03:49:40
93 BOND Michel Vélo Club Montois 01:32:52 02:17:37 03:50:29
94 MAES Alain Club Cycliste Pays Tarusate 01:32:52 02:17:37 03:50:29
95 SANCHEZ Nicolas Vélo Club Montois 01:32:52 02:17:46 03:50:38
96 BESSO Grégorie Vélo Club de Barsacais 01:36:03 02:17:37 03:53:40
97 CUBERTOU Alexandra Club Cycliste Pays Tarusate 01:36:18 02:17:46 03:54:04
98 BRUN Benoit J.S. Labouheyre 01:36:03 02:22:10 03:58:13
99 JOURDAN Patrice U.C. Saint-Justin 01:42:47 02:22:10 04:04:57
100 PALACIOS Alain Boucles de l’Adour 01:46:02 02:22:10 04:08:12
101 DUCAU Cédric Bizikleta Taldea 01:24:34 ab Abandon
102 LARRICQ Lionnel Cyclo Club Tarnosien 01:24:50 ab Abandon
103 LAILHEUGUE Jean-Baptiste Club Cycliste Pays Tarusate 01:24:50 ab Abandon
104 BRETON Quentin Vélo Club Salies 01:29:27 ab Abandon
105 MURUA David Bizikleta Taldea 01:29:27 ab Abandon
106 FORTABAT Christophe Marsacq Vélo Sport 01:29:27 ab Abandon
107 DUBLE Arnaud SAM Cyclisme Mérignac 01:31:54 ab Abandon
108 CATALINA Nicolas Cyclo Club Tarnosien 01:32:52 ab Abandon
109 MAZURIE Raphael U.C.A.B. 01:33:06 ab Abandon
110 FROSTIN Nicolas U.C. Saint-Justin 01:46:02 ab Abandon
111 SIMON Sébastien Vélo Club Salies 01:46:15 ab Abandon
112 PETRICORENA Rafael Cyclo Saint Geours Hossegor 01:46:26 ab Abandon
113 FLORIT Mickael SAM Cyclisme Mérignac 01:46:26 ab Abandon
114 DOUTHE Laurent Cyclo Club Tarnosien – Abandon
115 BALUHET Paul U.C.A.B. – Abandon
116 BARSACQ Thierry U.C.A.B. – Abandon

Info Jérome Durou

0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Articles récents

Toutes les news du mois

Commentaires récents

Faire une donation

Sud Gironde - CYCLISME a besoin de votre générosité. Pourquoi ?

Rejoignez-nous !


Informations