Résultats de la Ronde Nancéenne , 3éme manche Coupe de France DN3.
Dimanche 7 Mai 2017 , à Pulnoy (Meurthe-et-Moselle), se disputait la 3éme manche de la coupe de France des DN3. Victoire de Clément Davy (Laval Cyclisme 53) Aprés Erwan BRENTERCH vainqueur lors du Tour du Périgord la semaine derniére , le Laval Cyclisme 53 prend la tête de cette Coupe de France. ….photo archive GD […]
Dimanche 7 Mai 2017 , à Pulnoy (Meurthe-et-Moselle), se disputait la 3éme manche de la coupe de France des DN3.
Victoire de Clément Davy (Laval Cyclisme 53)
Aprés Erwan BRENTERCH vainqueur lors du Tour du Périgord la semaine derniére ,
le Laval Cyclisme 53 prend la tête de cette Coupe de France.
….photo archive GD au tour du Périgord…
Par équipe , à noter la belle 2éme place de “la Bande” qui remonte à la 4éme place au classement général.
… photo archive GD , l’équipe de la Bande , coureurs et staff au Tour du Périgord ….
Prochaine manche à Montamisé le 21/05/2017.
Classement , source : http://stsport.fr/
Moyenne du Premier 40,428 km/h pour 144,8 km
Organisateur : ASPTT NANCY
Rg Dos Nom Prénom Club Cat Temps
1 7 DAVY Clement LAV 2 3h34’54”
2 6 BRENTERCH Erwan LAV 1 à 16”
3 102 CHARDON Bruno A.N 1 ”
4 18 GUINET Dylan UVA 1 ”
5 12 COUANON Jonathan MAR 1 ”
6 62 ER RAFAI Mohamed CGO 1 ”
7 31 BORN Vivian BAN 1 ”
8 98 LESELLIER Arnaud EST 1 ”
9 116 FOUQUET Alexy USS 1 ”
10 53 GAREZ Raphaël DLC 1 ”
11 54 LERAT Franck DLC 2 ”
12 70 VOSS Arnaud ROC 1 ”
13 46 EL KOURAJI Mohcine UCO 1 ”
14 73 ORLHAC Boris ISS 1 ”
15 35 LAVIGNE Baptiste BAN 1 ”
16 123 GERBAUD Guillaume UVL 1 à 01’56”
17 4 PAQUE Johan QUE 1 ”
18 42 CARESMEL Alexis ESG 1 ”
19 8 GRANGER Mike LAV 1 ”
20 15 NAVARRO Corentin MAR 1 ”
21 58 MARTIN Welner VSV 2 ”
22 33 COUTURET Thomas BAN 1 ”
23 64 BATISTA Camille CGO 2 ”
24 52 DERIAUX Florian DLC 1 ”
25 28 GRISON Kévin TBC 1 ”
26 127 DECHEREUX Sylvain POI 2 ”
27 30 VERGER Simon TBC 2 ”
28 3 MARTIN Alexis QUE 1 ”
29 57 JOUSSEAUME Alan VSV 2 ”
30 99 SALMON Grégoire EST 1 ”
31 27 DELAPLACE Cédric TBC 1 ”
32 40 PITHON Karl OCL 1 ”
33 122 CAUDOUX Alexandre UVL 1 ”
34 67 GENAUDEAU Alexandre ROC 2 ”
35 59 RENAUD Alban VSV 1 ”
36 106 AUFFRET Rodrigue VCA 1 ”
37 104 ROUYER Tom A.N 1 ”
38 85 TANGUY Sylvain LOR 2 ”
39 44 HUYGENS Maxime ESG 1 ”
40 36 ABGRALL Anthony OCL 1 ”
41 13 DELETTRE Alexandre MAR 1 ”
42 121 BUISSON Julien UVL 1 ”
43 14 NARBONNE ZUCCARELLI Axel MAR 2 ”
44 97 DEGOT Damien EST 2 ”
45 87 GAMEZ Christopher BOU 2 ”
46 21 BENEYROL Jeremy T24 2 ”
47 60 TERRIEN Valentin VSV 1 ”
48 20 TOULOUSE Nicolas UVA 1 ”
49 10 MARIE Rodolphe LAV 1 ”
50 24 SOUBES Yohan T24 1 ”
51 76 BATONDOR Benoit UCA 1 ”
52 41 BAILLET Alexandre ESG 1 ”
53 26 CORNILLET Erwan TBC 1 ”
54 112 GUYOT Antoine COW 1 ”
55 101 BOTEREL Stéphen A.N 1 ”
56 89 RIEBEL Mathieu BOU 1 ”
57 29 MESNIL Alexandre TBC 1 ”
58 9 KERVRAN Kevin LAV 1 ”
59 108 BUNODIERE Guillaume VCA 1 ”
60 5 PINAUD Anthony QUE 1 ”
61 11 ARNOULT Floryan MAR 1 ”
62 55 MONCOMBLE Nicolas DLC 1 ”
63 25 VILLETTE Florian T24 1 ”
64 56 BERANGER Geoffrey VSV 1 ”
65 124 MORANGE Alexis UVL 1 ”
66 1 BODIOT Alexis QUE 1 ”
67 51 BERNARD Quentin DLC 1 ”
68 49 POIRET Alexandre UCO 1 à 02’48”
69 90 SOUFFLET Guillaume BOU 1 à 05’05”
70 2 GRATIOT Alexandre QUE 1 à 05’45”
71 129 FOUCAULT Julien POI 1 ”
72 74 PRADIER Yvan ISS 1 ”
73 115 NURDIN Guillaume COW 2 ”
74 48 PHILIPPE Geoffrey UCO 1 ”
75 61 CHAMPALOU Sebastien CGO 2 ”
76 81 BAUTHAMY Dylan LOR 1 ”
77 77 FILLAULT Anthony UCA 1 ”
78 135 SOUFFACHE Stellio T49 2 ”
79 126 CARDINEAU Frederic POI 2 ”
80 63 KERBORIOU Julien CGO 1 ”
81 103 MICHLER Jonathan A.N 1 ”
82 88 LUBACH Frédéric BOU 1 ”
83 19 HEYMANS Florian UVA 1 ”
84 118 HERAULT Vincent USS 1 ”
85 96 CARLIN Alexis EST 1 ”
86 80 VILA Emiliano UCA 2 ”
87 84 RAUD Guillaume LOR 1 ”
71 129 FOUCAULT Julien POI 1 ”
72 74 PRADIER Yvan ISS 1 ”
73 115 NURDIN Guillaume COW 2 ”
74 48 PHILIPPE Geoffrey UCO 1 ”
75 61 CHAMPALOU Sebastien CGO 2 ”
76 81 BAUTHAMY Dylan LOR 1 ”
77 77 FILLAULT Anthony UCA 1 ”
78 135 SOUFFACHE Stellio T49 2 ”
79 126 CARDINEAU Frederic POI 2 ”
80 63 KERBORIOU Julien CGO 1 ”
81 103 MICHLER Jonathan A.N 1 ”
82 88 LUBACH Frédéric BOU 1 ”
83 19 HEYMANS Florian UVA 1 ”
84 118 HERAULT Vincent USS 1 ”
85 96 CARLIN Alexis EST 1 ”
86 80 VILA Emiliano UCA 2 ”
87 84 RAUD Guillaume LOR 1 ”
88 119 TESSIER Maxence USS 1 à 17’06”
89 95 GERBON Julien LRO 2 ”
90 92 GARAND Marceau LRO 1 ”
91 131 CHABERT VEAU Christopher T49 2 ”
92 16 DELBOVE Jordan UVA 2 ”
93 114 MODER Lucas COW 2 ”
94 111 GRAS Yan COW 1 ”
95 71 BROSSEL Bérenger ISS 2 ”
96 43 GABISSON Clément ESG 2 ”
97 45 VAN ESLANDER Florian ESG 1 ”
Ab 17 DUCROCQ Joris UVA 1
Ab 22 BOISSIERE Antonin T24 1
Ab 23 CREMA Pierre T24 1
Ab 32 CHATELET Nicolas BAN 1
Ab 34 MASSART Max BAN 2
Ab 37 BERCHE Pierre Antoine OCL 2
Ab 39 LE NY Jean Louis OCL 2
Ab 47 GIRARD Quentin UCO 1
Ab 50 ROMIAN Nicolas UCO 1
Ab 65 RETHORE Wilfried CGO 1
Ab 66 CHAUVET Baptiste ROC 1
Ab 68 GIRAUDET Mathieu ROC 2
Ab 69 ROMIAN Davy ROC 2
Ab 72 CHABERT Sébastien ISS 2
Ab 75 VALLAT Alex ISS 3
Ab 78 KALF Steven UCA 1
Ab 79 KERVADEC Stevan UCA 2
Ab 82 GUIMARD Benoit LOR 1
Ab 83 LE VESSIER Steven LOR 1
Ab 86 BACON Thomas BOU 1
Ab 91 ESQUER Florian LRO 1
Ab 93 MCVEY Charlie LRO 2
Ab 94 DUSSOL Loick LRO 1
Ab 105 TASANE Jaanus A.N 1
Ab 109 LE LAY Aurelien VCA 1
Ab 110 LEIROS Arnaud VCA 2
Ab 113 LAVOISIER Matthias COW 1
Ab 117 FOUQUET Valentin USS 2
Ab 120 VALLET Baptiste USS 1
Ab 125 MORANGE Pierre Henri UVL 1
Ab 128 GARCIA Valentias POI 1
Ab 130 LEBON Victor POI 1
Ab 132 FICHEUX Enzo T49 1
Ab 133 POIRIER Karl T49 2
Ab 134 POUGET Guillaume T49 1
Tous les classements en consultant le PDF ….ICI…..
0 Commentaire